German Bundesliga 2019-2020

Name Team Match played Played minutes Goal Total goals Penalty Yellow card Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Assist
Leverkusen 44 2212 10 10 0 0 4 0 0 0 6
Union Berlin 46 3900 0 0 0 12 2 0 0 0 0
Freiburg 52 3238 6 8 2 2 2 0 0 0 16
Mainz 05 60 4790 2 2 0 10 2 0 0 0 6
Leverkusen 50 4198 0 0 0 8 2 0 0 0 2
Schalke 52 4680 0 0 0 2 2 2 0 0 0
Bayern 48 3770 0 0 0 10 2 0 0 0 4
Wolfsburg 46 1338 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Paderborn 48 2246 2 2 0 2 2 0 0 0 0
Hoffenheim 50 4392 2 2 0 10 2 0 2 0 8
Frankfurt 52 2988 0 0 0 10 2 0 0 0 6
Hertha 58 5220 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Köln 56 5026 12 12 0 10 2 0 0 0 0
Union Berlin 26 704 0 4 4 2 2 0 0 0 4
Frankfurt 40 3388 4 4 0 4 2 0 0 0 0
Wolfsburg 22 1944 4 4 0 8 2 0 0 0 0
Köln 62 4738 2 2 0 12 2 0 0 0 2
Köln 22 1326 2 2 0 8 2 2 0 0 0
Hertha 56 4968 8 8 0 16 2 0 0 0 2
Leipzig 58 5096 6 6 0 10 0 0 2 0 6
Leipzig 62 5294 6 6 0 2 0 0 0 0 2
Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leipzig 16 1134 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Leipzig 68 5618 50 56 6 8 0 0 0 0 16
Leipzig 64 5012 18 18 0 8 0 0 0 0 14
Share This Article
Enable Notifications OK No thanks