Troy Deeney

HomePremier LeaguePremier League-clubs

Watford FC All-Time Premier League-optredens 1999-2000 tot 2021-22

Watford FC All-Time Premier League Top 100 optredens van seizoen 1999-2000 tot 2021-22.
Compleet record van Top 100-spelers tijdens hun acht seizoenen in de Premier League
Correct tot 22 mei 2022.

spelerAppsEerste appLaatste app
Troy Deeney165Augustus 08 2015Augustus 21 2021
Etienne Capoué156Augustus 08 2015Juli 11 2020
Craig Cathcart153Augustus 08 201515 mei 2022
Ben Foster131Augustus 19 200615 mei 2022
Abdoulaye Doucouré129Augustus 20 2016Juli 26 2020
Jose Holebas114Augustus 08 2015Juni 28 2020
Christian Kabasele108Augustus 27 201622 mei 2022
Kiko Vrouwelijk107Augustus 12 201722 mei 2022
Roberto Pereyra106Augustus 27 2016Juli 26 2020
Heurelho Gomes100Augustus 08 201513 mei 2018
Adrian Mariappa100Augustus 19 2006Juli 26 2020
Tom Slimmer99Januari 14 201722 mei 2022
Andre Gray83Augustus 12 2017Juli 17 2020
Will Hughes77Oktober 28 2017Juli 26 2020
Sebastian prödl77Augustus 08 2015Oktober 05 2019
Daryl Janmaat76Augustus 27 201608 november 2019
Miguel Britten66Oktober 24 2015Maart 30 2019
Gerard Deulofeu65Januari 31 2018Februari 29 2020
Adam Masina5515 september 201822 mei 2022
Odion Ighalo55Augustus 08 2015Januari 21 2017
Isaac Succes54Augustus 27 2016Februari 01 2020
Tommy Smit54Augustus 07 199913 mei 2007
Ismaila Sarr50Augustus 24 201907 mei 2022
Valon Behrami48Augustus 08 201521 mei 2017
Ben Watson47Augustus 08 2015Januari 20 2018
Nordin Amrabat44Januari 23 2016Augustus 26 2017
Steve Palmer38Augustus 07 199914 mei 2000
Richarlison38Augustus 12 201713 mei 2018
Nathaniël Chalobah37Augustus 12 2017Juli 26 2020
Robert pagina36Augustus 07 199914 mei 2000
Moussa Sissoko36Augustus 29 202122 mei 2022
Stefano Okaka3610 september 201615 Dec 2018
Dario Henderson35Augustus 19 200613 mei 2007
Ken Sem35Augustus 11 201822 mei 2022
Gavin Mahon34Augustus 19 200605 mei 2007
Micah Hyde34Augustus 14 199906 mei 2000
Emmanuel Dennis33Augustus 14 202107 mei 2022
Josh King32Augustus 21 202122 mei 2022
Hameur Bouazza32Augustus 19 2006April 28 2007
Allan Nyom32Augustus 08 201511 mei 2016
Paul Robinson32Augustus 14 199914 mei 2000
Damien Franciscus32Augustus 19 2006April 21 2007
Almen Abdi32Augustus 15 201515 mei 2016
Jay De Merit32Augustus 19 2006April 21 2007
Jordaan Steward31Augustus 26 200613 mei 2007
João Pedro31Juni 28 202022 mei 2022
Danny Shittoe30Augustus 19 200613 mei 2007
Adlene Guedioura3019 september 2015Januari 03 2017
Ikechi Anya29Augustus 08 2015Augustus 13 2016
Craig Dawson29Augustus 10 2019Juli 26 2020
André Carrillo28Augustus 26 2017April 30 2018
Alec Chamberlain2811 september 199913 mei 2007
José Jurado27Augustus 08 201515 mei 2016
juraj kucka26Augustus 14 2021April 30 2022
Cucho Hernandez25Augustus 14 202122 mei 2022
Younes Kabouli24Augustus 27 201609 september 2017
Nathan Ak2419 september 201515 mei 2016
Michel Ngonge23Augustus 07 1999Februari 26 2000
Richard Johnson23Augustus 07 1999April 29 2000
Mark Williams22Augustus 07 1999April 01 2000
Lloyd Doyly21Augustus 19 200613 mei 2007
Camilo Zúñiga21Augustus 13 201612 mei 2017
Nel Cox2106 november 199914 mei 2000
Nordin Wooter2018 september 199906 mei 2000
Imran Louza20Augustus 21 2021April 30 2022
Ashley Young20Augustus 19 2006Januari 13 2007
Samir19Januari 15 202222 mei 2022
Hassan Kamara19Januari 15 202222 mei 2022
Peter kennedy18Augustus 07 1999Maart 25 2000
Danny Welbeck18Augustus 17 2019Juli 26 2020
Nigel Gibbs1718 september 199914 mei 2000
Willem Troost-Ekong17Augustus 14 202107 mei 2022
John Walls17Augustus 08 201515 mei 2016
Clint Easton17Augustus 07 1999April 15 2000
M'Baye Niang16Januari 31 201721 mei 2017
Al Bangura16Augustus 26 200613 mei 2007
Heidar Helguson16Januari 15 200014 mei 2000
Tamas Priskin16Augustus 19 2006April 28 2007
Jeremy ngakia16Augustus 29 202115 mei 2022
Mario Suarez15Februari 03 201615 mei 2016
Chris Powel15Augustus 19 200605 mei 2007
Orestis Karnezis1505 november 201705 mei 2018
Charlie Miller14Oktober 03 1999April 01 2000
Malky Mackay1409 september 2006Februari 24 2007
Allan Slim1411 september 1999April 23 2000
Marlon Koning13Augustus 19 200613 mei 2007
Edo Kayembe13Januari 15 202222 mei 2022
David Perpetuini1326 Dec 199914 mei 2000
Dominicus Foley12Augustus 14 199906 mei 2000
James Chambers12Augustus 19 2006April 28 2007
Dan Bachman12Augustus 14 202122 mei 2022
Tommy Mooney12Augustus 07 199914 mei 2000
Marvin Zeegelaar1219 november 2017Februari 10 2018
Alex Bonnot12Augustus 07 199914 mei 2000
Zondag Quina1204 Dec 2018Januari 12 2020
Steven Kabba11Januari 31 2007April 21 2007
Chris Day11Augustus 07 199914 mei 2000
Des Lyttle11Augustus 07 1999Januari 22 2000
Richard Lee10Augustus 26 2006Maart 03 2007
Jóhann Gudmundsson9Augustus 10 1999April 23 2000

HomePremier LeaguePremier League-clubs

Archief