Matt Jarvis

Wolverhampton Wanderers All-Time Premier League-optredens 2003-04 tot 2023-24

Mijn voetbalfeiten ⇒ Premier LeaguePremier League-clubs

Wolverhampton Wanderers All-Time Premier League-optredens van seizoen 2003-04 tot 2023-24.
Compleet overzicht van hun top 100 spelers tijdens hun tien seizoenen in de Premier League

spelerAppsEerste appLaatste app
Ruben Neves177Augustus 11 201828 mei 2023
João Moutinho175Augustus 11 201806 mei 2023
Adama Traore157Augustus 18 201828 mei 2023
Conor Coady151Augustus 11 201822 mei 2022
Raul Jimenez135Augustus 11 201828 mei 2023
Leander Dendoncker12405 Dec 2018Augustus 28 2022
Rui Patrício112Augustus 11 201823 mei 2021
Romain Saiss11022 september 201807 mei 2022
Matt Jarvis108Augustus 15 200913 mei 2012
Jonny107Augustus 11 201830 september 2023
Nelson Semedo10627 september 202011 november 2023
pedro neto101Augustus 19 2019Oktober 28 2023
Max kilman10104 mei 201911 november 2023
Christophe Berra9612 september 200913 mei 2012
Karel Hendrik94Augustus 15 200913 mei 2012
Stephen Ward94Augustus 15 200913 mei 2012
Kevin Doyl93Augustus 22 200913 mei 2012
Daniel podence91Februari 01 202020 mei 2023
Willy Boly89Augustus 11 201822 mei 2022
Jose Sá85Augustus 14 202111 november 2023
Matt Doherty8124 september 201111 november 2023
Jody Craddock81Augustus 16 200304 Dec 2011
Richard Stearman77Augustus 15 200913 mei 2012
Rayan Aït Nouri77Oktober 30 202011 november 2023
Sylvan Ebanks-Blake76Augustus 15 200913 mei 2012
Kevin Foley74Augustus 15 2009April 28 2012
Wayne Hennessey71Augustus 15 2009April 14 2012
HWANG Hee-chan6911 september 202111 november 2023
Diogo Jota67Augustus 11 2018Juli 26 2020
Fabio Silva6221 september 202004 november 2023
Nenad Milijaš62Augustus 15 2009April 11 2012
Steven Fletcher61Augustus 14 201013 mei 2012
David Edwards61Augustus 15 200913 mei 2012
George Elokobi58Augustus 22 200906 mei 2012
Ronald Zobar53Oktober 17 200913 mei 2012
Morgan Gibbs-White48Augustus 11 2018Augustus 13 2022
Michael Mancee46Augustus 15 200922 mei 2011
Ryan Bennett45Augustus 11 2018Januari 01 2020
Stephen Hunt44Oktober 23 201013 mei 2012
Marcus Hahnemann3929 november 200920 november 2010
Lee Naylor38Augustus 16 200315 mei 2004
Paul butler37Augustus 16 200315 mei 2004
Matheus Nunes36Augustus 20 2022Augustus 19 2023
Ruben Azijn35Augustus 11 201827 september 2020
Adlene Guedioura34Januari 26 201027 Dec 2011
Alex Rae33Augustus 23 200315 mei 2004
Jamie O'Hara33Februari 02 2011Maart 10 2012
David Jones32Augustus 18 2009Februari 02 2011
Paul Ince32Augustus 16 200315 mei 2004
Dennis Irwin32Augustus 16 200315 mei 2004
Michael Mighty3120 september 200906 mei 2012
Mark Kennedy3113 september 200315 mei 2004
Marcal3114 september 2020April 08 2022
Colin Cameron30Augustus 16 200315 mei 2004
Mario Lemina30Januari 14 202311 november 2023
Henri Camara30Augustus 16 200315 mei 2004
Alle30Januari 15 202211 november 2023
Craig Dawson29Februari 04 202311 november 2023
Matheus Cunha29Januari 04 202311 november 2023
Shan Newton28Augustus 16 200315 mei 2004
Trincão28Augustus 14 202122 mei 2022
Hugo Bueno27Oktober 15 202223 september 2023
Roger Johnson27Augustus 13 2011Maart 31 2012
Nathan Collins26Augustus 06 202228 mei 2023
Kenny Molenaar2527 september 2003April 25 2004
Helder Costa25Augustus 11 2018April 13 2019
Ivan Ridder2329 september 2018April 27 2019
Diego Costa23Oktober 01 202220 mei 2023
Joao Gomes22Februari 11 202311 november 2023
Michael Oakes21Augustus 23 2003Januari 21 2004
Ki-Jana Hoever2027 september 2020Maart 05 2022
vitinha1914 september 202019 mei 2021
Adam Hammill19Januari 22 2011Januari 02 2012
Pablo Sarabia19Januari 22 202311 november 2023
Boubacar Traore1817 september 202204 november 2023
Willian Jose17Januari 27 202123 mei 2021
Greg Halford17Augustus 15 2009Augustus 21 2010
Karel Cort16Januari 31 200415 mei 2004
Ioan Ganea16Januari 10 200415 mei 2004
Paul Jones16Januari 31 200415 mei 2004
Steffen Iversen16Augustus 16 2003Maart 14 2004
Chris Iwelumo15Oktober 24 200909 mei 2010
Andy Keogh14Augustus 15 2009Augustus 14 2010
Patrick Cutrone14Augustus 11 2019Januari 16 2021
Gonçalo Guedes13Augustus 13 202226 Dec 2022
Nathan Blake13Augustus 16 2003Januari 10 2004
Joey Gudjonsson11Augustus 30 200309 mei 2004
Sam Vokes11Augustus 15 2009Oktober 22 2011
Mark Clyde1001 november 2003April 17 2004
Sebastien Bassong9Februari 04 2012April 22 2012
Sasa Kalajdzic903 september 202211 november 2023
Jorge Silas9Augustus 16 2003Februari 10 2004
Stefan Maierhofer912 september 2009Augustus 13 2011
Chiquinho8Februari 10 202215 mei 2022
Segundo Castillo820 september 200915 Dec 2009
Leo Bonatini7Augustus 11 201803 november 2018
Isaac Okoronwo7April 10 200415 mei 2004
David Davis7Maart 10 2012April 22 2012
Drew Surman7Augustus 18 2009Februari 07 2010
Tommy Doyle616 september 202311 november 2023

 

Archief