Nottingham Forest-optredens

Nottingham Forest Premier League-optredens 1992-93 tot 2023-24

MijnVoetbalFeitenPremier League ⇒ Premier League-clubs | Nottingham Forest

Optredens in Nottingham Forest Premier League van seizoen 1992-93 tot 2023-24.
Compleet overzicht van hun top 100 spelers tijdens hun zeven seizoenen in de Premier League

spelerAppsEerste appLaatste app
Steve Chettle174Augustus 16 199216 mei 1999
Mark Kruisley162Augustus 16 199216 mei 1999
Ian Waan132Augustus 16 1992April 17 1999
Schot Gemmill127Augustus 16 1992Februari 27 1999
Stuart Pearce123Augustus 16 199203 mei 1997
Steve steen118Februari 20 1993Maart 10 1999
Des Lyttle113Augustus 20 1994April 24 1999
Colin Kuiper108Augustus 20 199411 mei 1997
Brian Roy85Augustus 20 199403 mei 1997
David Phillips83Augustus 20 199411 mei 1997
Chris Bart-Williams7317 september 199516 mei 1999
Alfe-Inge Haaland7217 september 199403 mei 1997
Jason Lee63Augustus 20 1994Januari 29 1997
Nigel Clough55Augustus 16 1992Maart 15 1997
Morgan Gibbs-White47Augustus 20 202212 november 2023
Lars Bohinen41Augustus 20 199430 september 1995
Brennan Johnson41Augustus 06 2022Augustus 26 2023
Carl Tegelzetter4005 september 1992Januari 25 1995
Roy Keane40Augustus 16 199208 mei 1993
Orel Mangala38Augustus 06 202212 november 2023
Kevin Campbell38Augustus 19 199511 mei 1997
Taiwo Awoniyi37Augustus 06 202212 november 2023
Stan Collymore37Augustus 22 199413 mei 1995
Joe Worall36Augustus 06 2022Oktober 21 2023
Kingsly Black36Augustus 16 1992Maart 02 1996
neco williams36Augustus 06 202205 november 2023
ryan yates35Augustus 20 202205 november 2023
Serge Aurier35Oktober 03 202212 november 2023
Alan Rogers34Augustus 17 199816 mei 1999
Dean saundeert34Augustus 17 199611 mei 1997
Brian wetten33Augustus 16 199208 mei 1993
Dougie vrijgelaten31Augustus 17 199816 mei 1999
Gary Banister31Augustus 22 1992April 17 1993
Paul McGregor3010 Dec 1994Maart 11 1997
Pierre van Hooijdonk29Maart 11 199701 mei 1999
Remo Freuler28Augustus 28 2022April 22 2023
Andy Johnson28Augustus 17 1998April 24 1999
Renan Lodi28Augustus 31 202228 mei 2023
Cheikhou Kouyate28Augustus 20 2022Oktober 21 2023
Thierry Bonalair28Augustus 17 199816 mei 1999
Chris Allen27Maart 02 199611 mei 1997
Dave Beasant26Augustus 17 1998Februari 20 1999
Scott McKenna25Augustus 06 202218 september 2023
Harry Toffolo25Augustus 06 202212 november 2023
Marlon Harewood23Augustus 17 199816 mei 1999
gary crosby23Augustus 16 1992April 04 1993
Craig Armstrong22Augustus 17 1998Februari 06 1999
Moussa Niachate21Augustus 06 202212 november 2023
Willy Boly2116 september 202212 november 2023
Sam Surridge20Augustus 06 202228 mei 2023
Toddy rlygsson20Augustus 31 199208 mei 1993
Neil Shipperly2026 september 1998April 24 1999
Danilo19Januari 21 202312 november 2023
Emmanuel Dennis19Augustus 28 202228 mei 2023
Dean Henderson18Augustus 06 2022Januari 14 2023
Jon-Olav Hjelde17Augustus 17 1998April 24 1999
Chris Wood17Januari 21 202312 november 2023
Keylor Navas17Februari 05 202320 mei 2023
Jesse Lingard17Augustus 06 2022April 16 2023
Matthieu Louis-Jean1619 september 199816 mei 1999
Jean-Claude Darcheville16Augustus 17 199801 mei 1999
Nigel Quashie1608 september 1998Februari 27 1999
Felipe Monteiro16Februari 11 202320 mei 2023
Gary Karel14Oktober 17 1992April 10 1993
Le Glover14Oktober 21 199208 mei 1993
Nikola Jerkano14Augustus 17 1996Maart 15 1997
Andre Ayew13Februari 05 202328 mei 2023
Lewis O'Brien13Augustus 06 2022Januari 14 2023
Carlton Palmer13Januari 30 199916 mei 1999
Andrea Silenzi1209 september 199507 september 1996
Christian Edwards1221 november 199816 mei 1999
Steve Cook12Augustus 14 202205 november 2022
Antonius Elanga12Augustus 12 202312 november 2023
Robert Rosario11Maart 03 1993Augustus 20 1994
Jack Colback11Augustus 06 2022Maart 05 2023
Bobby Hoe1027 november 199517 Dec 1996
Matt Turner10Augustus 12 2023Oktober 29 2023
Hugo Porfirio9Januari 30 199916 mei 1999
Brett Williams9Januari 27 199308 mei 1993
Ola Aina9Augustus 12 202312 november 2023
Neil Webb928 november 1992Januari 30 1993
Jonjo Shelvey8Februari 11 2023April 08 2023
Andy D Gray808 september 199807 Dec 1998
Ibrahim Sangare818 september 202312 november 2023
Steve Blatherwick7Oktober 12 1996Januari 01 1997
Nicolas Dominguez723 september 202312 november 2023
Muffe Stensaas7Januari 30 1999April 24 1999
Richard Gauw7Maart 10 199908 mei 1999
Ray McKinnon612 september 1992Maart 13 1993
Murillo6Oktober 01 202312 november 2023
Gustaaf Scarpa6Januari 04 2023April 04 2023
Jesper Matsson612 Dec 1998April 24 1999
Ian Thomas Moore5Maart 22 199711 mei 1997
Andy Marriot5April 12 199308 mei 1993
Terry Wilson5Augustus 16 1992Augustus 31 1992
Divock Origi518 september 202312 november 2023
Brian O'Neil5Maart 24 199711 mei 1997
Glyn Hodges5Augustus 17 199826 Dec 1998
Geoff Thomas5Augustus 17 199812 september 1998
Gonzalo Montiel402 september 2023Oktober 07 2023

Huidige clubs in de Premier League

Voormalig optredens in de Premier League

Archief