Key To Football League Progress Chart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Red | Football League | 1888-89 to 1891-92 | 1 | Top Flight Champions | |
Division One | 1892-93 to 1938-39 | 1 | Second Flight Champions | ||
Premier League | 1992-93 Onwards | 1 | Third Flight (&3S) Champions | ||
Blue | Division Three | 1920-21 | 1 | Third (N) Flight Champions | |
Division Three South | 1921-22 to 1957-58 | 1 | Fourth Flight Champions | ||
Division Three | 1958-59 to 1991-92 | ||||
Division Two | 1992-93 to 2003-04 | ||||
League One | 2004-05 Onwards | ||||
Green | Division Two | 1892-93 to 2003-04 | |||
Championship | 2004-05 Onwards | ||||
Black | Division Three North | 1921-22 to 1957-58 | |||
Black | Division Four | 1958-59 to 1991-92 | |||
Division Three | 1992-93 to 2003-04 | ||||
League Two | 2004-05 Onwards |
From Aberdare Athletic to Leyton Orient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Clubs (142) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|
Aberdare Athletic | 8 | 21 | 12 | 18 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accrington | 7 | 6 | 10 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accrington Stanley | 5 | 8 | 13 | 17 | 18 | 21 | 9 | 18 | 16 | 13 | 14 | 13 | 20 | 18 | 9 | 13 | 22 | 22 | 20 | 6 | 20 | 13 | 23 | 22 | 24 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 24 | 18 | 24 | 20 | 17 | 16 | 15 | 5 | 14 | 18 | 15 | 17 | 4 | 13 | 1 | 14 | 17 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bournemouth & Boscombe Athletic | 21 | 20 | 8 | 7 | 14 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 21 | 17 | 8 | 6 | 13 | 15 | 7 | 2 | 3 | 12 | 9 | 14 | 9 | 19 | 17 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | 20 | 12 | 4 | 21 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 6 | 13 | 17 | 18 | 11 | 13 | 4 | 14 | 17 | 10 | 15 | 1 | 17 | 12 | 22 | 9 | 8 | 17 | 17 | 19 | 14 | 16 | 9 | 7 | 16 | 7 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 19 | 21 | 21 | 2 | 6 | 11 | 2 | 10 | 1 | 16 | 9 | 12 | 14 | 18 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
AFC Wimbledon | 16 | 20 | 20 | 15 | 7 | 15 | 18 | 19 | 20 | 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aldershot | 17 | 14 | 18 | 11 | 22 | 18 | 10 | 20 | 19 | 21 | 20 | 18 | 12 | 19 | 17 | 14 | 15 | 19 | 18 | 22 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | 18 | 17 | 10 | 9 | 15 | 6 | 13 | 17 | 4 | 8 | 20 | 21 | 17 | 5 | 5 | 10 | 6 | 16 | 18 | 5 | 13 | 16 | 6 | 20 | 24 | 22 | 23 | 15 | 6 | 14 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Woolwich Arsenal (1914 The, 1928 Arsenal) | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 12 | 7 | 14 | 6 | 18 | 10 | 10 | 20 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 11 | 19 | 20 | 2 | 11 | 10 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 5 | 5 | 12 | 3 | 13 | 11 | 10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 10 | 16 | 17 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||||
|
Ashington | 10 | 19 | 8 | 10 | 9 | 16 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aston Villa | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 6 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 21 | 9 | 1 | 12 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 6 | 11 | 13 | 6 | 20 | 10 | 14 | 21 | 1 | 9 | 7 | 15 | 19 | 16 | 16 | 21 | 10 | 18 | 21 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 11 | 6 | 10 | 10 | 16 | 22 | 2 | 17 | 2 | 17 | 7 | 2 | 10 | 18 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 13 | 4 | 5 | 17 | 11 | 14 |
|
Barnet | 7 | 3 | 24 | 11 | 9 | 15 | 7 | 16 | 6 | 24 | 18 | 14 | 12 | 17 | 21 | 22 | 22 | 23 | 15 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barnsley | 11 | 16 | 15 | 11 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 16 | 17 | 9 | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 16 | 3 | 9 | 11 | 15 | 18 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 8 | 1 | 16 | 20 | 14 | 21 | 1 | 10 | 12 | 9 | 13 | 15 | 20 | 22 | 2 | 1 | 18 | 19 | 14 | 22 | 17 | 8 | 20 | 18 | 20 | 24 | 16 | 16 | 2 | 10 | 7 | 12 | 22 | 14 | 13 | 15 | 12 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 7 | 19 | 8 | 16 | 13 | 18 | 6 | 10 | 2 | 19 | 13 | 4 | 16 | 23 | 19 | 12 | 13 | 5 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 23 | 11 | 6 | 14 | 22 | 2 | 21 | 5 | 24 | ||||||||||
|
Barrow | 15 | 18 | 22 | 14 | 22 | 22 | 19 | 20 | 22 | 16 | 5 | 9 | 8 | 17 | 15 | 16 | 21 | 13 | 9 | 7 | 13 | 15 | 19 | 12 | 19 | 12 | 17 | 22 | 10 | 18 | 23 | 18 | 22 | 9 | 9 | 24 | 21 | 12 | 3 | 8 | 19 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Small Heath (1906 Birmingham) | 1 | 2 | 12 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 2 | 11 | 7 | 7 | 9 | 20 | 11 | 20 | 16 | 12 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 18 | 17 | 14 | 8 | 14 | 17 | 11 | 15 | 11 | 19 | 9 | 13 | 20 | 19 | 12 | 11 | 18 | 21 | 3 | 1 | 17 | 22 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 12 | 13 | 9 | 19 | 19 | 17 | 20 | 20 | 22 | 10 | 10 | 4 | 7 | 18 | 9 | 2 | 10 | 19 | 17 | 19 | 13 | 11 | 21 | 3 | 13 | 16 | 17 | 20 | 2 | 21 | 19 | 19 | 23 | 7 | 12 | 2 | 19 | 22 | 1 | 15 | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 12 | 18 | 2 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 12 | 21 | 10 | 10 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | ||||
|
Blackburn Rovers | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | 6 | 14 | 9 | 4 | 16 | 15 | 13 | 9 | 12 | 14 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | 15 | 14 | 8 | 16 | 12 | 18 | 12 | 7 | 6 | 10 | 16 | 15 | 8 | 15 | 22 | 12 | 16 | 1 | 17 | 21 | 14 | 16 | 6 | 14 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 17 | 8 | 16 | 11 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 19 | 8 | 21 | 10 | 3 | 13 | 1 | 15 | 12 | 5 | 22 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 19 | 12 | 5 | 5 | 5 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 6 | 19 | 11 | 2 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | 10 | 7 | 15 | 10 | 15 | 19 | 17 | 8 | 9 | 15 | 22 | 2 | 15 | 11 | 15 | 8 |
|
Blackpool | 8 | 11 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 20 | 12 | 7 | 14 | 20 | 16 | 10 | 4 | 4 | 19 | 5 | 4 | 17 | 6 | 9 | 19 | 8 | 1 | 20 | 20 | 22 | 11 | 4 | 10 | 2 | 12 | 15 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 19 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 20 | 13 | 13 | 18 | 17 | 13 | 22 | 3 | 8 | 2 | 22 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 20 | 12 | 18 | 23 | 12 | 21 | 6 | 2 | 12 | 9 | 10 | 19 | 23 | 5 | 4 | 18 | 20 | 12 | 3 | 7 | 12 | 14 | 22 | 7 | 16 | 13 | 14 | 16 | 19 | 3 | 19 | 16 | 6 | 19 | 5 | 15 | 20 | 24 | 22 | 7 | 12 | 10 | 13 | 3 | 16 | |||||||||
|
Bolton Wanderers | 5 | 9 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 4 | 8 | 11 | 17 | 2 | 10 | 12 | 18 | 7 | 2 | 6 | 6 | 19 | 1 | 20 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | 6 | 3 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 15 | 14 | 17 | 21 | 3 | 2 | 13 | 20 | 7 | 8 | 18 | 17 | 14 | 16 | 8 | 5 | 14 | 5 | 18 | 8 | 9 | 15 | 4 | 6 | 18 | 11 | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 17 | 16 | 22 | 7 | 1 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 17 | 22 | 18 | 19 | 22 | 10 | 17 | 18 | 21 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 16 | 17 | 8 | 6 | 8 | 7 | 16 | 13 | 14 | 14 | 18 | 7 | 14 | 18 | 24 | 2 | 21 | 23 | 23 | 3 | 9 |
|
Bootle | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boston United | 15 | 11 | 16 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bradford City | 10 | 8 | 11 | 5 | 1 | 18 | 7 | 5 | 11 | 13 | 9 | 11 | 15 | 15 | 21 | 15 | 18 | 16 | 16 | 22 | 6 | 1 | 18 | 10 | 7 | 11 | 6 | 20 | 12 | 21 | 14 | 3 | 5 | 14 | 22 | 19 | 7 | 15 | 16 | 5 | 21 | 8 | 9 | 3 | 11 | 19 | 22 | 5 | 23 | 5 | 19 | 23 | 11 | 5 | 4 | 10 | 19 | 24 | 16 | 8 | 10 | 17 | 4 | 22 | 15 | 5 | 14 | 2 | 12 | 7 | 1 | 13 | 10 | 4 | 14 | 23 | 8 | 16 | 10 | 7 | 14 | 6 | 21 | 13 | 2 | 17 | 20 | 15 | 19 | 23 | 11 | 11 | 22 | 10 | 9 | 14 | 18 | 18 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 11 | 24 | 9 | 15 | 14 | |||||||||||||||
|
Bradford Park Avenue | 16 | 10 | 12 | 11 | 13 | 2 | 9 | 11 | 22 | 21 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 15 | 16 | 20 | 7 | 17 | 16 | 14 | 17 | 22 | 6 | 8 | 7 | 9 | 16 | 23 | 20 | 22 | 14 | 11 | 4 | 11 | 21 | 13 | 7 | 11 | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brentford | 21 | 9 | 14 | 17 | 21 | 18 | 11 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | 15 | 18 | 9 | 9 | 10 | 17 | 21 | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | 1 | 16 | 5 | 23 | 9 | 14 | 11 | 5 | 14 | 3 | 22 | 19 | 8 | 18 | 15 | 4 | 10 | 19 | 9 | 8 | 9 | 20 | 13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 13 | 6 | 1 | 22 | 16 | 2 | 15 | 4 | 21 | 1 | 17 | 14 | 3 | 16 | 17 | 4 | 3 | 24 | 14 | 1 | 9 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Brighton & Hove Albion | 18 | 19 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 15 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 17 | 22 | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 16 | 22 | 22 | 8 | 1 | 15 | 19 | 10 | 12 | 5 | 14 | 2 | 22 | 19 | 19 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 19 | 13 | 22 | 9 | 6 | 11 | 22 | 2 | 19 | 18 | 6 | 23 | 9 | 14 | 16 | 23 | 23 | 23 | 17 | 11 | 1 | 1 | 23 | 4 | 20 | 24 | 18 | 7 | 16 | 13 | 1 | 10 | 4 | 6 | 20 | 3 | 2 | 15 | 17 | 15 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Bristol City | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 16 | 19 | 13 | 16 | 8 | 13 | 8 | 3 | 22 | 1 | 22 | 3 | 4 | 1 | 12 | 20 | 20 | 16 | 22 | 15 | 19 | 15 | 13 | 16 | 2 | 8 | 3 | 7 | 16 | 15 | 10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 11 | 13 | 17 | 10 | 22 | 14 | 6 | 14 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | 16 | 14 | 19 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2 | 18 | 17 | 13 | 20 | 21 | 23 | 14 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 17 | 15 | 13 | 23 | 13 | 5 | 2 | 24 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 15 | 20 | 24 | 12 | 1 | 18 | 17 | 11 | 8 | 12 | 19 | 17 | |||||||||||||
|
Bristol Rovers | 10 | 14 | 13 | 9 | 17 | 19 | 10 | 19 | 19 | 20 | 15 | 18 | 9 | 7 | 8 | 17 | 15 | 15 | 22 | 14 | 20 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 17 | 21 | 19 | 12 | 6 | 16 | 5 | 15 | 16 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 19 | 18 | 15 | 18 | 16 | 19 | 22 | 15 | 7 | 5 | 6 | 16 | 19 | 8 | 5 | 1 | 13 | 13 | 24 | 8 | 4 | 10 | 17 | 5 | 13 | 7 | 21 | 23 | 20 | 15 | 12 | 12 | 6 | 16 | 11 | 11 | 22 | 13 | 14 | 23 | 3 | 10 | 13 | 15 | 14 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Burnley | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 16 | 1 | 3 | 17 | 3 | 9 | 18 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 | 19 | 20 | 5 | 19 | 19 | 21 | 8 | 19 | 19 | 13 | 12 | 15 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 15 | 10 | 10 | 14 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 7 | 1 | 6 | 10 | 21 | 16 | 11 | 13 | 21 | 8 | 1 | 21 | 12 | 21 | 14 | 22 | 10 | 16 | 16 | 6 | 1 | 13 | 6 | 22 | 17 | 9 | 20 | 15 | 2 | 7 | 7 | 16 | 19 | 13 | 17 | 15 | 13 | 5 | 18 | 8 | 13 | 11 | 2 | 19 | 1 | 16 | 7 | 15 | 10 | 17 | 18 |
|
Burton Albion | 13 | 19 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 20 | 23 | 9 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Burton Swifts (1902 Burton United) | 6 | 6 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Burton Wanderers | 7 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bury | 1 | 11 | 9 | 14 | 10 | 12 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | 17 | 16 | 7 | 17 | 13 | 18 | 20 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 19 | 5 | 21 | 5 | 13 | 5 | 4 | 12 | 10 | 14 | 3 | 10 | 16 | 17 | 20 | 12 | 18 | 20 | 17 | 20 | 17 | 13 | 15 | 21 | 4 | 10 | 7 | 1 | 18 | 8 | 18 | 16 | 19 | 22 | 2 | 21 | 19 | 22 | 9 | 12 | 4 | 14 | 13 | 7 | 15 | 19 | 21 | 12 | 9 | 5 | 15 | 4 | 20 | 16 | 14 | 13 | 5 | 7 | 21 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 17 | 22 | 15 | 16 | 22 | 7 | 12 | 17 | 19 | 21 | 13 | 4 | 9 | 2 | 14 | 22 | 12 | 3 | 14 | 19 | 24 | 2 | 24 | ||||||||
|
Cambridge United | 20 | 10 | 3 | 21 | 6 | 13 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | 14 | 12 | 22 | 24 | 22 | 11 | 15 | 8 | 6 | 1 | 5 | 23 | 10 | 20 | 16 | 10 | 16 | 2 | 19 | 19 | 24 | 12 | 13 | 24 | 19 | 9 | 11 | 12 | 21 | 16 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cardiff City | 2 | 4 | 9 | 2 | 11 | 16 | 14 | 6 | 22 | 8 | 22 | 9 | 19 | 22 | 19 | 20 | 18 | 10 | 13 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 10 | 20 | 17 | 21 | 15 | 9 | 2 | 15 | 21 | 10 | 15 | 13 | 20 | 20 | 13 | 5 | 7 | 3 | 19 | 20 | 17 | 21 | 2 | 18 | 19 | 9 | 15 | 19 | 20 | 2 | 15 | 21 | 22 | 13 | 2 | 16 | 21 | 13 | 9 | 1 | 19 | 22 | 22 | 7 | 21 | 3 | 21 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | 11 | 13 | 12 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 20 | 11 | 8 | 12 | 2 | 18 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Carlisle United | 8 | 15 | 8 | 18 | 19 | 13 | 22 | 13 | 10 | 12 | 19 | 16 | 9 | 15 | 9 | 3 | 7 | 9 | 13 | 20 | 21 | 15 | 16 | 10 | 19 | 19 | 4 | 23 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 12 | 12 | 4 | 10 | 18 | 3 | 22 | 19 | 20 | 13 | 6 | 6 | 19 | 2 | 14 | 7 | 16 | 20 | 22 | 23 | 12 | 8 | 20 | 22 | 18 | 7 | 1 | 21 | 3 | 23 | 23 | 23 | 22 | 17 | 22 | 23 | 1 | 8 | 4 | 20 | 14 | 12 | 8 | 17 | 22 | 20 | 10 | 6 | 10 | 11 | 18 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Charlton Athletic | 16 | 12 | 14 | 15 | 21 | 13 | 11 | 1 | 13 | 15 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19 | 13 | 9 | 20 | 17 | 10 | 5 | 9 | 15 | 14 | 22 | 3 | 8 | 7 | 10 | 15 | 20 | 4 | 18 | 16 | 19 | 15 | 3 | 20 | 20 | 21 | 11 | 14 | 3 | 9 | 7 | 17 | 19 | 22 | 3 | 13 | 17 | 13 | 17 | 2 | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 7 | 12 | 11 | 15 | 6 | 15 | 4 | 18 | 1 | 9 | 14 | 12 | 7 | 11 | 13 | 19 | 11 | 24 | 4 | 13 | 1 | 9 | 18 | 12 | 22 | 13 | 6 | 3 | 22 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Chelsea | 3 | 2 | 13 | 11 | 19 | 3 | 2 | 18 | 8 | 19 | 3 | 18 | 9 | 19 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 12 | 12 | 18 | 19 | 12 | 8 | 13 | 10 | 20 | 15 | 18 | 13 | 13 | 20 | 19 | 19 | 8 | 1 | 16 | 12 | 11 | 14 | 18 | 12 | 22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 17 | 21 | 11 | 2 | 16 | 22 | 4 | 12 | 12 | 18 | 1 | 6 | 6 | 14 | 18 | 1 | 5 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
|
Cheltenham Town | 8 | 9 | 4 | 21 | 14 | 14 | 5 | 17 | 19 | 23 | 22 | 17 | 6 | 5 | 17 | 23 | 21 | 17 | 16 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chester City | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 20 | 18 | 12 | 13 | 19 | 20 | 24 | 24 | 17 | 21 | 21 | 13 | 20 | 24 | 23 | 21 | 12 | 8 | 7 | 19 | 22 | 14 | 11 | 5 | 20 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 5 | 16 | 9 | 18 | 24 | 13 | 24 | 16 | 2 | 15 | 15 | 8 | 16 | 19 | 18 | 24 | 2 | 23 | 8 | 6 | 14 | 14 | 24 | 20 | 15 | 18 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chesterfield (1905 Chesterfield Town) | 7 | 14 | 16 | 6 | 11 | 5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 16 | 11 | 4 | 1 | 17 | 21 | 2 | 10 | 1 | 15 | 11 | 6 | 4 | 16 | 6 | 14 | 21 | 13 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | 24 | 19 | 15 | 16 | 12 | 20 | 15 | 7 | 20 | 1 | 5 | 13 | 16 | 5 | 15 | 14 | 18 | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 13 | 1 | 17 | 17 | 18 | 22 | 7 | 18 | 13 | 12 | 8 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 24 | 3 | 18 | 20 | 20 | 17 | 16 | 21 | 8 | 10 | 8 | 1 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
|
Colchester United | 16 | 10 | 22 | 23 | 24 | 12 | 3 | 12 | 5 | 9 | 23 | 2 | 12 | 17 | 23 | 4 | 13 | 22 | 6 | 10 | 6 | 11 | 22 | 3 | 11 | 22 | 3 | 8 | 7 | 5 | 22 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 22 | 24 | 10 | 17 | 10 | 7 | 8 | 4 | 18 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 15 | 2 | 10 | 24 | 12 | 8 | 10 | 10 | 20 | 16 | 19 | 23 | 8 | 13 | 8 | 6 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
