Crystal Palace All-Time Top 100 Premier League Appearances 1994-95 to 2025-26
| Player | Apps | First App | Last App |
|---|---|---|---|
| Joel Ward | 306 | 18-Aug-13 | 20-May-25 |
| Wilfried Zaha | 291 | 30-Aug-14 | 13-May-23 |
| James McArthur | 240 | 13-Sep-14 | 28-May-23 |
| Jeffrey Schlupp | 220 | 14-Jan-17 | 18-Jan-25 |
| Tyrick Mitchell | 207 | 04-Jul-20 | 24-May-26 |
| Jordan Ayew | 195 | 01-Sep-18 | 18-Aug-24 |
| Luka Milivojević | 183 | 11-Feb-17 | 29-Apr-23 |
| Andros Townsend | 168 | 13-Aug-16 | 23-May-21 |
| Scott Dann | 164 | 08-Feb-14 | 11-May-21 |
| Jean-Philippe Mateta | 162 | 08-Feb-21 | 24-May-26 |
| Christian Benteke | 162 | 27-Aug-16 | 19-May-22 |
| Jason Puncheon | 153 | 24-Aug-13 | 22-Dec-18 |
| Marc Guéhi | 152 | 14-Aug-21 | 07-Jan-26 |
| Vicente Guaita | 149 | 15-Dec-18 | 01-Apr-23 |
| Eberechi Eze | 147 | 12-Sep-20 | 17-Aug-25 |
| Will Hughes | 137 | 30-Nov-21 | 24-May-26 |
| Damien Delaney | 130 | 18-Aug-13 | 25-Feb-18 |
| Cheikhou Kouyaté | 129 | 11-Aug-18 | 22-May-22 |
| Patrick Van Aanholt | 126 | 31-Jan-17 | 23-May-21 |
| James Tomkins | 125 | 20-Aug-16 | 19-May-24 |
| Martin Kelly | 121 | 16-Aug-14 | 23-May-21 |
| Wayne Hennessey | 110 | 11-May-14 | 24-Jun-20 |
| Joachim Andersen | 105 | 14-Aug-21 | 18-Aug-24 |
| Odsonne Edouard | 96 | 11-Sep-21 | 24-Aug-25 |
| Yohan Cabaye | 96 | 08-Aug-15 | 13-May-18 |
| Dean Henderson | 93 | 16-Dec-23 | 24-May-26 |
| Nathaniel Clyne | 93 | 24-Oct-20 | 24-May-26 |
| Julián Speroni | 93 | 14-Aug-04 | 19-Jan-19 |
| Jefferson Lerma | 92 | 12-Aug-23 | 24-May-26 |
| Chris Richards | 92 | 15-Aug-22 | 17-May-26 |
| Mile Jedinak | 90 | 18-Aug-13 | 13-Aug-16 |
| Yannick Bolasie | 90 | 05-Oct-13 | 13-Aug-16 |
| Dean Gordon | 88 | 19-Aug-92 | 10-May-98 |
| Joe Ledley | 83 | 08-Feb-14 | 04-Feb-17 |
| Michael Olise | 82 | 11-Sep-21 | 19-May-24 |
| Daniel Muñoz | 82 | 03-Feb-24 | 24-May-26 |
| Jaïro Riedewald | 80 | 12-Aug-17 | 19-May-24 |
| Nigel Martyn | 79 | 15-Aug-92 | 14-May-95 |
| Chris Armstrong | 75 | 02-Sep-92 | 14-May-95 |
| Gareth Southgate | 75 | 15-Aug-92 | 14-May-95 |
| Richard Shaw | 74 | 15-Aug-92 | 14-May-95 |
| Chris Coleman | 73 | 15-Aug-92 | 29-Apr-95 |
| Mamadou Sakho | 72 | 25-Feb-17 | 24-Oct-20 |
| Adam Wharton | 70 | 03-Feb-24 | 24-May-26 |
| Maxence Lacroix | 70 | 14-Sep-24 | 17-May-26 |
| Ismaïla Sarr | 66 | 18-Aug-24 | 24-May-26 |
| Dwight Gayle | 64 | 18-Aug-13 | 15-May-16 |
| Daichi Kamada | 62 | 18-Aug-24 | 24-May-26 |
| Marouane Chamakh | 60 | 18-Aug-13 | 06-Feb-16 |
| Cheick Doucouré | 58 | 05-Aug-22 | 15-Jan-25 |
| Simon Rodger | 56 | 15-Aug-92 | 10-May-98 |
| John Humphrey | 53 | 15-Aug-92 | 06-May-95 |
| John Salako | 52 | 15-Aug-92 | 14-May-95 |
| Eric Young | 51 | 15-Aug-92 | 14-May-95 |
| James McCarthy | 49 | 18-Aug-19 | 23-May-21 |
| Pape Souaré | 48 | 21-Feb-15 | 11-Aug-18 |
| Bakary Sako | 47 | 22-Aug-15 | 12-May-19 |
| Max Meyer | 46 | 20-Aug-18 | 12-Jul-20 |
| Gary Cahill | 45 | 24-Aug-19 | 23-May-21 |
| Justin Devenny | 44 | 09-Nov-24 | 24-May-26 |
| Fraizer Campbell | 43 | 16-Aug-14 | 21-May-17 |
| Aaron Wan-Bissaka | 42 | 25-Feb-18 | 12-May-19 |
| Eddie McGoldrick | 42 | 15-Aug-92 | 08-May-93 |
| Eddie Nketiah | 41 | 14-Sep-24 | 28-Dec-25 |
| Connor Wickham | 41 | 08-Aug-15 | 21-Jan-20 |
| Bruce Dyer | 40 | 20-Aug-94 | 27-Apr-98 |
| Adrian Mariappa | 39 | 14-Sep-13 | 15-May-16 |
| LEE Chung-yong | 38 | 25-Apr-15 | 13-May-18 |
| Wayne Routledge | 38 | 14-Aug-04 | 15-May-05 |
| Kevin Miller | 38 | 09-Aug-97 | 10-May-98 |
| Ricky Newman | 37 | 09-Jan-93 | 14-May-95 |
| Andrew Johnson | 37 | 14-Aug-04 | 15-May-05 |
| Fitz Hall | 36 | 14-Aug-04 | 15-May-05 |
| Michael Hughes | 36 | 14-Aug-04 | 15-May-05 |
| Danny Granville | 35 | 14-Aug-04 | 15-May-05 |
| Conor Gallagher | 34 | 21-Aug-21 | 22-May-22 |
| Andy Thorn | 34 | 15-Aug-92 | 08-May-93 |
| Marc Edworthy | 34 | 09-Aug-97 | 10-May-98 |
| Yeremy Pino | 34 | 31-Aug-25 | 24-May-26 |
| Glenn Murray | 33 | 08-Feb-14 | 22-Aug-15 |
| Aki Riihilahti | 32 | 14-Aug-04 | 15-May-05 |
| Gábor Király | 32 | 25-Sep-04 | 15-May-05 |
| Simon Osborn | 31 | 15-Aug-92 | 21-Apr-93 |
| Jordon Mutch | 31 | 31-Jan-15 | 03-Jan-17 |
| Hermann Hreidarsson | 30 | 30-Aug-97 | 10-May-98 |
| Bobby Bowry | 29 | 05-Dec-92 | 29-Apr-95 |
| Sam Johnstone | 29 | 09-Apr-23 | 09-Mar-24 |
| Michy Batshuayi | 29 | 02-Feb-19 | 11-May-21 |
| Geoff Thomas | 29 | 15-Aug-92 | 08-May-93 |
| Naouirou Ahamada | 28 | 04-Feb-23 | 11-May-24 |
| George Ndah | 28 | 28-Nov-92 | 25-Oct-97 |
| Cameron Jerome | 28 | 14-Sep-13 | 27-Apr-14 |
| Neil Shipperley | 27 | 09-Aug-97 | 15-Jan-05 |
| Dougie Freedman | 27 | 23-Aug-97 | 15-May-05 |
| Emmerson Boyce | 27 | 14-Aug-04 | 19-Mar-05 |
| Kagisho Dikgacoi | 26 | 18-Aug-13 | 11-May-14 |
| Andy Linighan | 26 | 09-Aug-97 | 10-May-98 |
| Darren Pitcher | 25 | 20-Aug-94 | 14-May-95 |
| Jamie Fullarton | 25 | 09-Aug-97 | 05-May-98 |
| Andy Roberts | 25 | 09-Aug-97 | 28-Feb-98 |
