斯图加特

简称:
STU
中号名称:
斯图加特
县(市,区):
斯图加特
地点:

当前形式

HAHAH
WWDWW

成果

日期 团队 地理位置 成果
13-04-2024 17:30 法兰克福H
06-04-2024 17:30 多特蒙德A
31-03-2024 16:30 海登海姆H
16-03-2024 17:30 霍芬海姆A
08-03-2024 19:30 柏林联H

赛程

日期 团队 地理位置 成果
21-04-2024 14:30 不来梅A
27-04-2024 17:30 勒沃库森A
04-05-2024 14:30 巴伐利亚H
10-05-2024 19:30 奥格斯堡A
18-05-2024 14:30 Borussia M'gladbachH

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715125929 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 0 0 0 1 0 0 1 0 0
132378112 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24119581310 5 5 2 4 0 0 0 0 0
2421177936 0 0 2 2 0 0 0 0 0
2726233713 1 1 5 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181090985 0 0 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2423193817 0 0 4 29 0 0 0 0 1
2929261000 0 0 0 3 0 0 1 0 0
305330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828250002 3 3 25 14 0 0 0 0 0
165534114 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25211726416 14 15 11 7 1 0 0 1 0
29242023510 0 0 5 3 0 0 1 0 0
3111221 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1714127033 1 1 1 4 0 0 1 0 0
10227181 6 6 6 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181668712 16 16 9 3 1 0 0 0 0
1413101415 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724219935 2 2 2 4 0 1 0 0 0
604760 4 5 4 6 0 0 0 1 0
10123392 1 1 3 3 0 0 0 0 1
4436000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3030270000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11975426 0 0 2 1 0 0 1 0 0
7640316 1 1 0 0 0 0 0 0 0
26231749321 6 6 6 13 0 0 0 0 0
3333297000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10749835 2 2 2 2 0 0 0 0 0
2926235033 2 2 4 8 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
291211581711 4 4 4 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316149874 4 4 4 4 0 0 0 0 1
502450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163409133 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3131271105 6 6 1 16 0 0 0 0 1
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11228090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402640 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196726135 0 0 0 1 0 1 0 0 0
202720 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10115891 1 1 0 0 0 0 0 0 0
121084223 7 7 1 10 0 0 1 0 0
5221832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3125223267 7 7 2 4 0 0 0 0 1
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15760386 1 1 2 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2719174287 2 2 4 4 0 0 0 0 0
00-2101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
503250 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305530 2 2 2 5 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151093454 5 8 5 7 1 1 0 3 0
8440242 0 0 0 2 0 0 0 0 0
204020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20191514115 3 3 5 3 1 0 0 0 0
406640 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28221862614 2 2 6 8 0 0 0 0 0
1515135000 3 3 0 4 0 0 0 0 0
8860205 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16989373 0 0 7 5 0 0 0 0 2
201196699 5 5 2 8 1 0 0 0 0
6333833 2 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191187588 2 2 0 3 0 0 0 0 0
3434306000 0 0 0 3 0 0 1 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243001 0 0 0 10 0 1 1 0 0
1513122021 21 22 9 4 1 0 0 1 0
2220166128 30 36 1 3 0 0 0 6 1
9327263 15 19 7 11 1 0 0 4 0
1313105808 4 5 1 3 0 0 0 1 0
211110841011 5 6 2 12 0 0 0 1 0
416931 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413108217 7 7 3 4 0 0 0 0 0
1818162000 1 1 0 2 0 0 0 0 0
6011760 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2929260501 3 3 7 18 0 1 1 0 0
3333290304 12 12 9 12 0 0 0 0 0
215530164 0 0 2 0 0 0 0 0 0

2024 年 4 月 04 日
我的足球事实 > 文章作者:Martin Graham | 4 年 2024 月 XNUMX 日多特蒙德队的资深后卫马茨·胡梅尔斯预计未来一个月充满挑战,因为俱乐部面临着五名球员的紧凑赛程......

存档