TSG霍芬海姆1899

简称:
TSG
中号名称:
霍芬海姆
县(市,区):
霍芬海姆

当前形式

AHAHA
LLLWL

成果

日期 团队 地理位置 成果
13-04-2024 14:30 美因茨05A
07-04-2024 14:30 奥格斯堡H
30-03-2024 14:30 勒沃库森A
16-03-2024 17:30 斯图加特H
10-03-2024 16:30 法兰克福A

赛程

日期 团队 地理位置 成果
20-04-2024 14:30 Borussia M'gladbachH
26-04-2024 19:30 波鸿A
03-05-2024 19:30 莱比锡H
12-05-2024 14:30 达姆施塔特A
18-05-2024 14:30 巴伐利亚H

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
00000 6 6 3 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3230271025 55 76 26 15 3 0 0 21 0
3330262037 0 0 8 2 0 0 0 0 0
2618169086 3 3 2 1 0 0 0 0 0
2623206937 1 1 3 4 0 0 0 0 0
4429102 0 0 0 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5537803 2 2 4 9 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1913130061 1 1 2 2 0 0 0 0 0
29231897614 27 27 10 23 0 0 0 0 1
8438542 0 0 0 1 0 0 0 0 0
302530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231276215 3 3 11 5 0 0 1 0 0
20171386312 4 4 10 24 0 1 0 0 0
24211669316 2 2 3 15 0 0 0 0 0
418631 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 4 4 2 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13651275 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816149521 3 3 10 30 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33131612209 11 11 4 4 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1817145815 4 4 6 12 0 0 0 0 1
10124891 0 0 1 5 0 0 0 0 0
28252108318 33 34 12 9 0 0 0 1 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14759576 16 16 4 3 0 0 0 0 0
259803168 5 5 2 1 0 0 0 0 0
404540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28252134310 7 7 5 5 0 0 0 0 0
1515135000 2 2 0 10 0 1 0 0 0
00000 2 2 1 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11552663 3 4 0 1 0 0 0 1 0
203820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30230 0 0 1 6 0 0 2 0 1
13439293 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2624203227 4 4 9 6 0 0 0 0 0
26191535714 3 3 3 28 0 0 1 0 0
3029257012 0 0 3 30 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10210 1 1 3 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
206320 1 1 0 1 0 0 0 0 0
7434234 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26121120147 1 1 3 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30730 13 13 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 2 0 0 0 0 0
6013960 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110831 0 0 2 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271713151015 17 17 6 13 1 1 0 0 0
131075938 3 3 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029256115 1 1 5 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 0 0 2 7 0 0 0 0 0
3028240125 4 4 4 18 0 0 1 0 3
1914119859 9 9 21 25 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
235630184 7 7 0 0 0 0 0 0 0
12336092 9 11 13 8 0 1 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317156964 2 2 2 4 0 0 0 0 0
132322112 8 8 4 3 0 0 0 0 0
207723135 5 5 7 21 0 0 0 0 0
1914132854 1 1 0 4 0 1 0 0 1
2826220326 2 2 0 30 0 0 0 0 2
141075247 2 2 1 2 1 0 0 0 0
5427714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5434811 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101210 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 2 4 0 0 0 0 0
101410 0 1 2 0 0 0 0 1 0
24221821211 5 6 2 4 0 0 0 1 0

2023 年 7 月 01 日
我的足球事实 ⇒ 马丁·格雷厄姆的文章 | 1 年 2023 月 XNUMX 日 阿森纳足球俱乐部乐观地认为赖斯·尼尔森不确定的未来将在未来一周得到澄清,因为预计该球员......

存档