马德里竞技

简称:
标准大气压
中号名称:
ATL。 马德里
县(市,区):
马德里

当前形式

HAHAH
WLLWW

成果

日期 团队 地理位置 成果
13-04-2024 13:00 赫罗纳H
01-04-2024 20:00 比利亚雷亚尔A
17-03-2024 20:00 巴塞罗那H
09-03-2024 15:15 加迪斯A
03-03-2024 15:15 贝蒂斯H

赛程

日期 团队 地理位置 成果
21-04-2024 17:30 阿拉维斯A
27-04-2024 17:30 竞技H
04-05-2024 20:00 马略卡A
12-05-2024 16:30 塞尔特H
15-05-2024 16:30 赫塔菲A

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34252136913 0 45 2 17 2 43 7 2 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362118621516 3 45 0 23 0 45 25 0 0
26211709516 0 46 7 14 0 39 35 0 0
102410 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318421 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3325227583 1 2 0 5 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
101910 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6113251 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18998694 0 0 0 3 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220652 1 9 3 10 0 6 6 1 1
3028250821 0 3 0 7 0 3 1 0 1
26151527111 1 3 0 20 0 3 1 0 1
2724203639 0 2 0 4 0 2 2 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8122371 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2821190376 0 1 0 20 2 1 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218849134 0 0 0 7 0 0 3 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 4 0 0 0 0 2
508450 0 0 0 1 0 0 0 0 0
516841 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24131272119 0 24 1 19 1 23 13 1 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424204705 0 3 0 33 0 3 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218160843 0 0 0 7 0 0 2 0 0
151297935 0 0 0 3 0 0 10 0 0
3129251026 0 10 0 37 1 10 19 0 0
1413112312 0 1 0 5 0 1 0 0 0
183495152 0 1 0 2 0 1 0 0 0
352018361515 0 32 5 13 0 27 5 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115001 0 0 0 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929245709 0 22 0 25 0 22 21 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2721190167 2 6 0 24 2 6 5 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2981048218 0 6 0 5 0 6 6 0 0
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8326853 0 9 0 3 0 9 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333287204 2 6 0 11 0 6 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177640107 0 2 0 3 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 9 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615126814 0 1 0 10 0 1 1 0 0
291311781610 0 4 0 12 1 4 6 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34322738210 0 3 0 5 0 3 1 0 0
362421541215 0 6 0 17 0 6 12 0 0
101210 0 2 0 1 0 2 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27181574914 0 3 0 1 0 3 2 0 0
00000 0 1 0 5 0 1 2 0 0
3219910 0 16 2 45 0 14 7 2 1
00000 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11230592 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2110909116 0 1 0 9 0 1 3 0 0
2828244101 2 1 0 43 2 1 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24171444712 0 9 0 13 0 9 13 0 0
3219910 0 6 0 22 1 6 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10329373 0 3 0 5 0 3 3 0 0
34282590614 0 20 3 15 0 17 21 0 0

2024 年 4 月 17 日
MyFootballFacts > 文章作者:Martin Graham | 17 年 2024 月 11 日多特蒙德队打破了 XNUMX 年半决赛荒 多特蒙德队通过获得欧冠资格,将他们的名字铭刻在冠军联赛的历史上。

存档