1.柏林足球俱乐部

简称:
FCU
中号名称:
柏林联
县(市,区):
柏林

当前形式

HAHAH
WDLLL

成果

日期 团队 地理位置 成果
20-04-2024 17:30 巴伐利亚H
12-04-2024 19:30 奥格斯堡A
06-04-2024 14:30 勒沃库森H
30-03-2024 14:30 法兰克福A
16-03-2024 14:30 不来梅H

赛程

日期 团队 地理位置 成果
28-04-2024 14:30 Borussia M'gladbachA
05-05-2024 14:30 波鸿H
11-05-2024 14:30 科隆A
18-05-2024 14:30 弗赖堡H

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
1411880310 0 2 2 3 5 0 0 0 0
7013370 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2213134694 0 0 0 0 2 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8123271 0 2 2 2 3 0 1 0 0
2626234000 0 0 0 0 4 0 0 0 0
335868285 0 2 2 1 1 0 0 0 0
303230 0 3 3 2 0 0 0 0 0
18992794 0 0 0 1 1 0 0 0 0
241411151014 0 3 3 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26111090157 1 2 2 0 2 0 0 0 0
609960 0 3 3 1 2 0 0 0 0
505950 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22131035911 0 3 3 2 4 0 0 0 0
27272258010 0 0 0 6 5 0 0 0 0
2523199729 0 3 3 24 22 0 1 0 0
2525221702 0 7 7 1 3 0 0 0 0
12868547 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2726232111 0 0 0 1 12 0 1 0 0
7747407 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153370123 0 0 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6652601 0 0 0 0 5 0 0 1 0
8872000 0 0 0 0 5 0 0 0 0
30231773723 0 2 2 6 3 0 0 0 0
2928242817 0 11 11 2 14 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160247160 0 1 1 1 1 0 0 0 0
32302213230 0 5 5 2 7 0 0 0 0
1611961510 0 0 0 2 4 0 0 0 0
191084899 0 6 6 0 0 0 0 0 0
311613841514 0 4 4 4 3 2 0 0 0
10410 0 0 0 1 1 0 0 0 0
121093220 0 2 1 3 2 0 0 0 1
28131416152 0 2 2 2 9 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405140 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7653412 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323195002 0 0 0 0 6 0 1 0 0
252507232 0 14 14 4 10 0 0 0 0
173350143 0 0 0 0 2 0 0 0 0
1414123401 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2214120589 1 2 1 4 1 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6545410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7646314 0 1 0 0 0 0 0 0 1
185564135 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4329110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1915131646 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5217832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212402 0 8 7 7 8 1 0 0 1
268965186 0 8 8 1 2 0 0 0 0
1313117000 2 7 7 1 14 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16161284013 0 16 8 10 2 1 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9662631 0 1 1 0 4 0 0 0 0
174473134 0 1 1 0 0 0 0 0 0
130195130 0 2 2 0 1 1 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248825167 0 1 1 1 3 0 0 0 0
2323197306 1 1 1 0 2 0 0 0 0
1615132213 1 1 1 0 3 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28252091311 0 3 3 8 10 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523213520 1 1 1 0 8 0 0 0 0
204675162 0 1 1 2 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14872068 0 1 1 3 2 0 0 0 0
3333297000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232276508 0 2 2 2 17 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929259602 1 6 6 4 17 0 1 1 0
26231991315 1 6 6 2 7 0 0 0 0
3333297000 0 3 2 2 14 2 0 1 1
33312688212 0 12 11 1 5 1 0 0 1
10810 0 0 0 0 3 0 0 0 0
132352112 0 2 0 2 1 0 1 0 2
28221768618 0 18 18 20 11 0 0 0 0
00000 0 1 1 0 1 0 0 0 0
122259103 0 6 5 2 4 0 0 0 1
32302282229 0 22 20 3 1 0 0 1 2
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304930 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2525216903 0 1 1 3 7 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9543145 0 2 2 2 1 0 0 0 0
13967949 0 0 0 1 1 0 0 0 0

2024 年 3 月 28 日
我的足球事实 > 文章作者:Martin Graham | 28年2024月XNUMX日德国各地近期事态发展,德甲私人投资计划遭到了球迷的强烈反对,导致......

存档