洛杉矶银河系

简称:
LAG
中号名称:
洛杉矶银河
县(市,区):
洛杉矶

当前形式

HAHAA
DWWLW

成果

日期 团队 地理位置 成果
14-04-2024 03:30 温哥华白帽A
07-04-2024 00:45 洛杉矶A
31-03-2024 03:30 西雅图海湾人H
24-03-2024 00:30 堪萨斯城体育会A
17-03-2024 02:30 圣路易斯市H

赛程

日期 团队 地理位置 成果
22-04-2024 01:00 圣何塞地震H
27-04-2024 18:30 AustinA
05-05-2024 23:30 西雅图海湾人A
12-05-2024 03:30 皇家盐湖城H
16-05-2024 01:30 明尼苏达州A

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
202120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
708170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12871245 0 6 0 0 0 0 5 1 1 0 1
2222193806 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17883595 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
119000 0 38 0 5 0 0 34 5 15 1 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13876452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 10 0 1 0 0 7 3 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502650 0 2 0 0 0 0 2 2 3 0 0
3327000 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
347993274 0 26 0 2 0 0 23 10 9 0 3
2824216943 0 0 1 0 0 0 0 3 9 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11657655 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1915122648 0 7 2 0 0 0 6 8 6 0 1
11980822 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
201820 0 6 0 0 0 0 6 8 3 0 0
3112621 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3325701 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320713 1 3 0 0 0 0 3 0 2 0 0
119000 0 3 0 0 0 0 3 1 2 0 0
7441232 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1616131008 0 5 0 0 0 0 4 4 10 0 1
2218000 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
318021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202920 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0
2216202 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0
8872000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301230 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2120169915 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
8868403 0 3 0 0 0 0 3 3 1 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3532292234 1 2 1 0 0 0 2 13 20 1 0
2214119689 0 1 0 0 0 0 1 3 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10547551 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0
352318051221 0 6 1 0 0 0 6 5 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131271707 0 5 0 0 0 0 4 6 11 2 1
8760312 0 1 1 0 0 0 1 1 5 1 0
8542433 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1212108000 0 2 0 0 0 0 2 1 3 0 0
12967038 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
6010860 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8117671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8871601 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1814128841 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0
1412114522 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12548672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161284748 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 3 0 0 0 0 3 1 2 0 0
32292466310 0 3 0 0 0 0 3 7 15 0 0
2221178515 0 8 0 0 0 0 8 2 7 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211100913 0 13 0 2 0 0 10 6 11 0 3
3327000 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
201377192 0 6 0 0 0 0 1 3 5 0 5
342420901023 0 7 0 0 0 0 7 9 8 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326901 0 9 0 0 0 0 9 7 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917142024 0 1 0 0 0 0 1 0 8 0 0
6437921 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
34282337624 0 7 0 0 0 0 7 4 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28211636717 0 5 0 0 0 0 5 10 5 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 年 2 月 26 日
我的足球事实 ⇒ 马丁·格雷厄姆的文章 | 26 年 2024 月 XNUMX 日在与洛杉矶银河队的一场激动人心的对决中,莱昂内尔·梅西 (Lionel Messi) 再次证明了自己的勇气,在伤停补时阶段攻入一粒令人着迷的进球,拯救了洛杉矶银河队……

存档