法兰克福

简称:
SGE
中号名称:
法兰克福
县(市,区):
法兰克福

当前形式

AHHAH
LDDLW

成果

日期 团队 地理位置 成果
19-04-2024 19:30 奥格斯堡H
13-04-2024 17:30 斯图加特A
05-04-2024 19:30 不来梅H
30-03-2024 14:30 柏林联H
17-03-2024 16:30 多特蒙德A

赛程

日期 团队 地理位置 成果
27-04-2024 14:30 巴伐利亚A
05-05-2024 16:30 勒沃库森H
11-05-2024 14:30 Borussia M'gladbachA
18-05-2024 14:30 莱比锡H

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
239956146 3 3 0 4 0 0 0 0 0
4217521 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9546245 2 2 5 7 0 0 0 0 0
00000 3 3 3 5 0 0 0 0 0
32322771012 32 40 9 3 0 0 0 8 0
12876045 9 9 3 7 0 0 0 0 1
119000 9 9 4 5 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1815132438 4 4 3 8 0 0 0 0 0
5215932 2 2 3 5 0 0 0 0 0
12982032 11 12 4 5 0 0 0 1 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
15665792 0 0 3 7 0 0 0 0 0
31232102815 17 20 25 11 0 0 0 3 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11772343 3 3 8 3 0 0 0 0 0
102010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414123301 3 3 0 8 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4214921 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31282420310 7 7 8 22 0 0 0 0 0
7225651 0 0 3 6 0 1 0 0 0
6427625 0 0 0 1 0 0 0 0 0
402440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320185832 2 2 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7747904 1 1 3 2 0 0 0 0 0
3232285801 10 10 7 23 0 0 3 0 0
25181674712 2 2 3 2 0 0 0 0 0
140159140 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128252435 18 18 44 15 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111082414 1 1 0 14 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184501142 11 13 4 8 1 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9446650 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10338773 1 1 1 3 0 0 0 0 0
2521182648 2 2 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114151 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
259986166 2 2 2 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29261999321 12 12 6 2 0 0 0 0 0
152270132 0 0 0 2 1 0 0 0 0
00000 0 0 1 2 0 1 0 0 0
807880 3 3 7 5 0 0 0 0 0
1810105086 7 7 4 9 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 10 0 0 0 0 0
2621188258 2 2 0 11 0 0 0 0 0
9755925 0 0 0 1 0 0 0 0 0
192279171 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7433032 0 0 0 5 0 0 0 0 1
188888104 20 21 5 3 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812118362 0 0 0 15 0 0 0 0 0
7010470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32322750010 6 6 3 9 0 0 0 0 1
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725222121 12 12 2 21 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231110481211 0 0 2 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
605660 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 0 0 0 0 0 0 0
25121264134 3 3 2 4 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25231951212 10 11 6 7 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7016670 0 0 1 1 0 0 0 0 0
9868015 1 1 3 3 0 0 0 0 0
31282391315 9 10 6 10 0 0 0 1 0
131245121 1 1 1 1 0 0 0 0 0
32312668116 14 16 12 5 0 0 0 2 1
2727238002 2 2 0 8 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155512105 1 1 0 1 0 0 0 0 0
5532904 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1710763710 9 9 4 27 0 0 0 0 0
2923218064 12 15 9 3 0 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12325892 3 3 1 9 0 0 0 0 0
206577146 0 0 3 1 0 0 0 0 0
3112421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1715121727 6 6 2 10 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626221006 7 7 3 18 0 1 1 0 2
2929261000 0 0 1 7 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 年 3 月 28 日
我的足球事实 > 文章作者:Martin Graham | 28 年 2024 月 XNUMX 日 据报道,罗马正在关注巴黎圣日耳曼队的天才前锋雨果·埃基蒂克,因为他们正在为罗马的潜在离开制定策略......

存档