曼联

简称:
MUN
中号名称:
曼联
县(市,区):
Manchester

当前形式

HAAHA
WDLDD

成果

日期 团队 地理位置 成果
13-04-2024 17:30 伯恩茅斯A
07-04-2024 15:30 利物浦H
04-04-2024 20:15 切尔西A
30-03-2024 20:00 布伦特福德A
09-03-2024 12:30 埃弗顿H

赛程

日期 团队 地理位置 成果
24-04-2024 20:00 谢菲尔德公司H
27-04-2024 15:00 伯恩利H
06-05-2024 20:00 水晶宫A
12-05-2024 16:30 阿森纳H
15-05-2024 20:00 纽卡斯尔H

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
2020179401 2 2 10 19 0 0 0 0 0
201120 10 10 5 7 0 0 0 0 0
2118165932 0 0 6 1 0 0 0 0 0
209877118 1 1 3 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2216140467 2 2 3 4 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 5 0 0 0 0 0
25181490713 2 2 4 8 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2114121579 3 3 3 0 0 0 0 0 0
8220862 37 39 13 3 2 1 0 1 0
6546611 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25231818217 4 4 3 9 0 0 0 0 0
121095321 2 2 2 14 0 0 0 0 1
9439951 0 0 0 2 0 0 1 0 0
4218620 1 1 0 6 0 0 0 0 0
3635311919 34 52 39 32 18 4 0 0 0
2824220344 5 5 5 12 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424212801 1 1 0 1 0 0 1 0 0
16988575 2 2 9 4 0 0 0 0 0
3027245936 16 19 3 10 3 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212802 6 6 7 7 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2419179751 2 2 7 18 0 0 0 0 1
806780 2 2 1 1 0 0 0 0 0
15776183 12 12 4 4 0 0 0 0 0
4321812 0 0 0 4 0 0 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28242034410 8 8 7 26 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216811 1 1 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028253621 5 5 4 32 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2920190099 9 9 6 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162356142 6 7 2 7 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1812106166 0 0 1 2 0 0 0 0 0
7223252 3 4 6 4 1 0 0 0 0
101010 2 2 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724211735 1 1 1 9 0 0 1 0 0
2019160414 3 3 14 48 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11762745 0 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 1 0 0
251312331210 58 66 31 16 8 2 0 1 0
14674480 0 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18161281212 22 22 4 3 0 0 0 0 0
12443284 1 1 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6544311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2316138379 1 1 6 15 0 0 0 0 1
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316521 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2016138347 11 18 24 17 7 4 0 1 0
4216221 0 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220182920 2 2 1 3 0 0 1 0 0
24211810313 7 7 2 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32222130104 12 12 0 4 0 0 0 0 0
3028239428 19 19 4 25 0 0 0 0 0
9441053 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15764682 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118101 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214139184 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2826235421 4 4 5 14 0 0 2 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7331141 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171079777 0 0 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 年 4 月 14 日
MyFootballFacts > ArticlesBy Martin Graham | 14th Apr 2024Manchester United's struggles in the Premier League continued as they were held to a draw by Bournemouth, extending their winless run t...
2023 年 6 月 07 日
2023 年 4 月 06 日
2022 年 8 月 26 日
2022 年 7 月 08 日
2022 年 3 月 24 日

存档