弗赖堡

简称:
SCF
中号名称:
弗赖堡
县(市,区):
弗赖堡在布赖斯

当前形式

HAHAH
LWLWD

成果

日期 团队 地理位置 成果
21-04-2024 18:30 美因茨05H
14-04-2024 14:30 达姆施塔特A
06-04-2024 14:30 莱比锡H
30-03-2024 14:30 Borussia M'gladbachA
17-03-2024 14:30 勒沃库森H

赛程

日期 团队 地理位置 成果
27-04-2024 14:30 沃尔夫斯堡H
04-05-2024 17:30 科隆A
11-05-2024 14:30 海登海姆H
18-05-2024 14:30 柏林联A

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
2424209301 0 0 1 1 0 0 0 0 0
40-2941 0 0 0 8 0 0 0 0 0
3010130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102010 1 1 1 5 0 0 1 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7430034 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131228121 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2110411 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434306000 9 9 29 15 0 0 0 0 1
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12756157 2 2 0 2 0 0 0 0 0
102810 1 1 2 10 0 0 0 0 0
309839219 7 7 9 11 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
708670 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24129701212 4 4 1 3 0 0 0 0 0
7111861 0 0 0 1 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277822206 6 6 5 11 0 0 0 0 2
2212202 2 2 2 4 0 0 0 0 0
13659272 7 7 4 5 0 0 0 0 0
16986875 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14089140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12330891 0 0 0 5 0 0 1 0 0
217809147 5 5 1 2 0 0 0 0 0
7116360 0 0 3 6 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10226381 0 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23141270910 10 16 2 4 0 0 0 6 0
34302622415 34 35 12 18 2 0 0 1 0
29272338214 5 5 4 13 0 0 0 0 0
2014122668 6 6 0 14 0 0 0 0 1
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434306000 4 4 3 7 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31262206516 3 3 5 13 0 0 0 0 0
141282131 1 1 0 2 0 0 0 0 0
305430 2 2 4 3 0 1 0 0 0
30272188324 17 17 8 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183339153 2 2 2 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232278904 4 4 1 6 0 0 0 0 0
3030258906 5 5 9 49 0 2 0 0 0
213500184 32 35 6 2 1 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
904591 1 1 3 1 0 0 0 0 0
2116145956 0 0 2 5 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232287102 11 11 1 15 0 0 0 0 0
33302449325 10 10 6 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3231270814 2 2 0 6 0 0 0 0 0
301815131218 19 20 11 22 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34332793118 27 51 41 8 2 1 0 24 0
32231812923 10 10 3 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12550073 1 1 2 6 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 年 3 月 28 日
我的足球事实 > 文章作者:Martin Graham | 28年2024月XNUMX日德国各地近期事态发展,德甲私人投资计划遭到了球迷的强烈反对,导致......

存档