巴黎圣日耳曼

简称:
PSG
中号名称:
PSG
县(市,区):
巴黎中心区

当前形式

AHAAH
DDWWD

成果

日期 团队 地理位置 成果
06-04-2024 20:00 克莱蒙H
31-03-2024 19:45 马赛A
17-03-2024 19:45 蒙彼利埃A
10-03-2024 12:00 兰斯H
01-03-2024 20:00 摩纳哥A

赛程

日期 团队 地理位置 成果
21-04-2024 20:00 里昂H
24-04-2024 18:00 洛里昂A
27-04-2024 20:00 勒阿弗尔H
04-05-2024 16:00 尼斯A
11-05-2024 20:00 图卢兹H

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
121087722 7 0 0 3 0 1 0 1 0
3228251748 12 12 12 13 0 1 0 2 0
116501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412106322 3 2 2 1 1 0 0 0 0
2118154338 1 2 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1912109277 8 5 5 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26191661715 8 30 29 40 0 0 1 0 1
2217001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4334810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21141112712 2 2 2 5 0 1 0 0 0
261411861211 1 4 4 4 0 0 0 0 0
302530 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2213115396 0 3 3 2 0 0 0 0 0
3216612 7 1 1 4 0 0 0 0 0
2319162447 4 1 1 7 1 0 0 0 0
2722203753 11 9 9 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14760074 3 22 17 6 0 0 5 0 1
506750 0 0 0 1 0 0 0 1 0
10410 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9545144 0 6 6 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27211897611 3 4 4 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311816561312 2 1 1 3 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 9 0 0 0 0 0 0 1 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23121103119 1 8 7 0 0 0 1 0 0
251211541312 0 3 3 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2618163989 9 6 6 4 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151296139 16 2 2 10 0 0 0 1 0
185539135 14 9 9 15 0 0 0 0 0
9322364 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1714113439 2 2 2 2 0 0 0 0 0
7118161 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121188301 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35343032110 29 159 140 46 0 0 19 1 5
3216012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 12 3 3 3 0 0 0 1 0
151083957 12 2 2 8 1 1 0 0 0
2624215322 0 22 22 29 0 0 0 0 0
115901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9872111 3 0 0 0 0 0 0 1 0
26221852410 7 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219172636 5 0 0 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14979155 0 4 4 3 0 0 0 0 0
24231947111 42 1 1 11 1 0 0 1 0
3232286201 14 16 16 4 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25111106144 2 23 22 5 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1814128542 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2719178185 2 0 0 2 0 0 0 0 0
26221712416 4 13 13 0 0 0 0 0 0
25101130154 1 2 2 6 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22221860010 26 63 44 34 0 3 19 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912113373 2 0 0 3 0 0 0 0 0
2718165896 6 2 2 7 0 0 0 0 0
23151346812 0 1 1 8 0 0 0 0 0
202020 5 11 11 7 0 0 0 0 0
3029257914 25 1 1 1 1 0 0 2 0
5322022 2 0 0 4 0 0 0 0 0
22111055118 1 6 6 4 0 0 0 0 0
226689166 1 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218711 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12880240 5 4 4 1 0 1 0 1 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12869643 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6445121 1 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120157717 5 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27161508115 7 4 4 2 0 0 0 0 0
1614124323 5 3 3 4 1 0 0 0 0
6338030 1 1 1 1 1 0 0 0 0
215411 1 1 1 0 0 0 0 0 0
36292462721 3 9 9 7 0 0 0 0 0
268913183 4 4 4 2 0 0 0 0 0
6112951 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 年 4 月 14 日
MyFootballFacts > ArticlesBy Martin Graham | 14th Apr 2024In a hard-fought encounter in La Liga, Barcelona managed to secure a crucial victory against relegation-threatened Cadiz, with Joao Fel...

存档