FC巴塞罗那

简称:
FCB
中号名称:
巴塞罗那
县(市,区):
巴塞罗那
地点:

职务

玩过胜利输了GD
238211073073

当前形式

HAHAH
WWWDL

成果

日期 团队 地理位置 成果
22-05-2022 21:00 比利亚雷亚尔H
15-05-2022 18:30 赫塔菲A
10-05-2022 20:30 塞尔特H
07-05-2022 20:00 贝蒂斯A
01-05-2022 20:00 马略卡H

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
10658045 0 1 0 4 0 1 0 0 0
11437873 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5218632 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10333273 0 4 0 0 0 4 0 0 0
3326401 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217814142 0 0 0 4 0 0 1 0 0
1413112516 1 1 0 2 0 1 3 0 0
319021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623204336 1 0 0 5 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6430223 0 1 0 1 0 1 0 0 0
1817141817 0 4 1 1 0 3 4 0 0
32302512212 0 3 0 6 1 3 3 0 0
34282339616 0 2 0 10 1 2 5 0 0
2725209625 0 1 0 9 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2212602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030264804 0 2 0 11 0 2 10 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216640154 0 6 0 1 0 6 0 0 0
3535315000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
4323612 0 2 0 0 0 2 1 0 0
2820184985 0 12 4 3 0 8 2 1 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271211121510 0 2 0 6 0 2 1 0 0
199891106 0 0 0 2 0 0 1 0 0
2115141168 0 1 0 3 0 1 13 0 0
121088926 0 4 0 0 0 4 0 0 0
12549975 0 2 1 1 0 1 0 0 0
17131092413 0 10 0 0 0 10 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152472130 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3025227053 0 4 0 6 0 4 0 0 0
119000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9440054 0 2 0 1 0 2 1 0 0
2117151648 0 0 0 2 0 0 3 0 0
4215121 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3636320304 0 2 0 12 0 2 0 0 0
6218942 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024 年 4 月 17 日
MyFootballFacts > ArticlesBy Martin Graham | 17th Apr 2024Following Barcelona's Champions League elimination, head coach Xavi didn't hold back in attributing blame to referee Istvan Kovacs, ins...
2024 年 4 月 01 日
2023 年 4 月 06 日
2022 年 2 月 21 日

存档