奥格斯堡

简称:
八月
中号名称:
奥格斯堡
县(市,区):
奥格斯堡

当前形式

AHAHA
WDLWL

成果

日期 团队 地理位置 成果
19-04-2024 19:30 法兰克福A
12-04-2024 19:30 柏林联H
07-04-2024 14:30 霍芬海姆A
31-03-2024 14:30 科隆H
16-03-2024 14:30 沃尔夫斯堡A

赛程

日期 团队 地理位置 成果
27-04-2024 14:30 不来梅H
04-05-2024 14:30 多特蒙德A
10-05-2024 19:30 斯图加特H
18-05-2024 14:30 勒沃库森A

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10328772 10 15 4 3 2 0 0 5 0
22111030119 2 2 1 2 0 0 0 0 0
32252115719 20 20 10 22 1 0 0 0 1
101090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818144607 3 3 5 6 0 1 0 0 0
29211869813 8 8 9 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 1 3 0 0 0 0 0
17997087 0 0 1 19 0 0 0 0 0
417031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322194716 1 1 1 13 0 0 0 0 0
28242015416 6 11 6 10 1 0 0 5 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7016170 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18161142214 5 5 2 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131087434 4 4 1 2 0 0 0 0 0
00000 2 2 1 0 0 0 0 0 0
31302536113 1 2 0 11 0 0 1 1 0
30302418014 19 23 13 12 1 1 0 4 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13878351 3 3 1 16 0 1 2 0 1
3030270000 0 0 0 4 0 0 1 0 0
251311081213 26 27 13 5 1 0 2 1 1
4332710 0 0 1 1 0 0 0 0 0
122411102 5 5 8 2 0 0 0 0 0
3111020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616138901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2826218027 5 5 9 13 0 0 1 0 1
9023191 1 1 0 3 0 0 0 0 0
26191677710 2 2 1 3 0 0 0 0 0
175463125 0 0 3 3 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929257802 3 4 4 45 0 0 2 1 1
2828252000 3 3 7 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153500121 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 2 0 0 0 0 0
133345103 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1813124351 1 1 1 3 0 0 1 0 0
2219177834 0 0 2 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121192213 0 0 0 1 0 0 0 0 0
121189314 2 2 1 3 0 0 0 0 0
5115640 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12966638 1 1 1 3 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 1 0 0 0 0 0
291513911413 3 3 3 17 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281613991213 11 11 10 9 0 0 0 0 1
5330321 0 0 0 3 0 0 0 0 0
1818157601 2 2 0 0 0 0 0 0 0
203020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2720184173 1 1 1 10 0 0 0 0 0
23201706310 6 9 4 8 1 0 0 3 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25151389109 14 16 4 8 0 0 0 2 0
203220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3027232737 1 1 0 14 0 0 0 0 0
141228131 2 2 1 3 0 0 0 0 0
9443952 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9022990 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3131271307 11 12 8 6 0 0 0 1 0
30272119323 8 8 4 1 0 0 0 0 0
3434306000 0 0 0 6 0 0 0 0 0
27231828412 5 5 3 19 0 0 0 0 0
239838144 0 0 3 13 0 0 1 0 0
3030269401 2 2 2 10 0 1 0 0 0
13763764 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11447474 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2827227817 2 2 2 15 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29262003323 19 19 15 21 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132317112 5 5 1 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017140537 0 0 1 4 0 0 1 0 1
195511145 1 2 1 2 1 0 0 1 0
133431102 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130264315 2 2 0 6 0 0 1 0 0
5432512 0 0 0 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2023 年 5 月 27 日
我的足球事实 ⇒ 马丁·格雷厄姆 (Martin Graham) 的文章 | 27 年 2023 月 2022 日在 23/XNUMX 德甲联赛激动人心的高潮中,拜仁慕尼黑发现自己处于刀刃上,他们的卫冕冠军...

存档