体育场兰斯

简称:
特别提款权
中号名称:
兰斯
县(市,区):
兰斯

当前形式

AHAHA
DWDDL

成果

日期 团队 地理位置 成果
13-04-2024 16:00 斯特拉斯堡A
07-04-2024 14:00 尼斯H
30-03-2024 20:00 里昂A
17-03-2024 14:00 梅斯H
10-03-2024 12:00 PSGA

赛程

日期 团队 地理位置 成果
21-04-2024 14:00 蒙彼利埃H
28-04-2024 14:00 克莱蒙A
04-05-2024 16:00 马赛H
11-05-2024 20:00 布雷斯特A
18-05-2024 20:00 雷恩H

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
111196501 3 1 1 1 0 0 0 0 0
503450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221183613 17 0 0 2 0 2 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24139931113 5 7 6 11 0 0 1 1 0
11335480 1 0 0 0 0 0 0 0 0
121270110 1 0 0 0 0 1 0 0 0
11230692 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231312041011 4 3 3 1 0 0 0 0 0
133419102 1 0 0 0 0 0 0 2 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524209615 10 0 0 0 0 2 0 0 0
9440854 1 8 6 11 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 3 1 1 0 0 0 0 0 0
2929252504 14 1 1 1 0 1 0 0 0
4215722 2 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333297000 4 1 1 1 1 0 0 0 0
36352947119 4 24 18 2 0 0 6 0 0
24111005138 7 1 1 1 0 0 0 1 0
9868716 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8551130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
286666226 2 2 2 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25191603611 9 0 0 1 0 1 0 1 0
3838342000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21151202613 8 9 6 4 0 0 3 0 0
2927246820 6 0 0 3 1 0 0 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103110 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37343012315 5 21 15 2 0 0 6 0 1
9438654 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2828242204 7 3 3 6 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2318170652 6 2 2 0 0 0 0 0 0
23151239810 2 10 9 3 0 0 1 1 1
131252121 6 4 4 1 0 0 0 0 0
10310 1 0 0 0 0 0 0 0 0
312117801018 1 1 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436444 8 5 4 1 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119174322 3 1 1 0 0 0 0 0 0
11546065 1 1 1 1 0 0 0 0 0
35342965114 5 9 9 11 0 0 0 1 0
218011 3 0 0 1 0 0 0 0 0
8234661 1 4 3 3 0 0 1 0 0
20121038811 1 3 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420188443 27 17 17 10 0 0 0 1 0
9236571 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13862658 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4319413 12 12 11 7 0 1 1 0 0
1813129453 8 1 1 1 0 0 0 0 0
1911959812 2 0 0 1 0 0 0 0 0
25191656614 0 5 4 5 0 0 1 0 0
302030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711807611 12 4 4 2 0 0 0 3 0
6116850 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5011850 12 5 4 3 0 1 1 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9222772 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10336973 1 1 1 0 0 0 0 0 0
311814181316 5 6 6 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8218761 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213119498 3 5 5 1 0 0 0 0 1
30231977711 3 5 5 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 6 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241311531110 1 1 1 4 0 0 0 0 0
1816140328 5 13 13 6 0 0 0 0 0
5436710 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8016880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9446754 1 1 1 0 0 0 0 0 0
153457122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23211799211 5 6 5 2 0 0 1 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8649924 12 0 0 1 0 0 0 0 0
30272332310 27 1 1 6 1 1 0 0 0
7441730 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8014080 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 6 1 1 4 0 0 0 0 0
7217152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13550684 3 0 0 4 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 16 6 6 0 2 1 0 1 0
3221910 21 3 3 8 0 0 0 0 0
302630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3434306000 21 12 12 2 2 0 0 2 0

2023 年 6 月 19 日
我的足球事实 ⇒ 马丁·格雷厄姆 (Martin Graham) 的文章 | 19 年 2023 月 XNUMX 日阿森纳前锋 Folarin Balogun 透露,他不会接受再次租借的想法,因为他在 ...

存档