休斯敦迪纳摩

简称:
中号名称:
休斯敦迪纳摩
县(市,区):
休斯顿

职务

玩过胜利输了GD
133410618-1336

当前形式

HHAAH
DWLWL

成果

日期 团队 地理位置 成果
09-10-2022 22:00 洛杉矶银河H
03-10-2022 01:30 纳什维尔A
19-09-2022 03:30 洛杉矶A
14-09-2022 01:30 新英格兰革命H
11-09-2022 01:30 堪萨斯城体育会H

名字
32272428511 2 2 3 9 1 0 0 0 0 0 0
3130264215 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0
8215662 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00-1701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171353615 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1814133941 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
27111118164 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
31221774919 7 8 3 4 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15989961 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3026236449 5 7 2 5 0 2 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2719164487 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
10668140 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28282262016 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0
301815081215 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3119420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8011580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154501111 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31292330220 12 14 3 2 0 2 0 0 1 0 0
3333290601 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2220182622 2 2 0 10 2 0 0 0 0 0 0
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31111190206 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2826225523 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
175621125 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6439023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912111176 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
存档