休斯敦迪纳摩

简称:
中号名称:
休斯敦迪纳摩
县(市,区):
休斯顿

当前形式

HAHAA
WWWLW

成果

日期 团队 地理位置 成果
14-04-2024 01:30 明尼苏达州A
07-04-2024 01:30 芝加哥火焰A
31-03-2024 00:30 圣何塞地震H
24-03-2024 01:30 科罗拉多急流A
17-03-2024 00:30 波特兰木材H

赛程

日期 团队 地理位置 成果
21-04-2024 01:30 AustinH
28-04-2024 01:30 达拉斯A
05-05-2024 01:30 圣路易斯市H
12-05-2024 01:30 堪萨斯城体育会A
16-05-2024 01:30 AustinA

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
32272428511 0 6 6 10 25 1 0 0 0 0 2
3130264215 0 0 0 6 9 0 0 0 1 0 0
2217701 0 4 3 3 1 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3326801 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
33302521320 1 12 6 3 2 0 6 0 1 1 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194524154 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0
39363182310 0 2 2 1 6 0 0 0 0 0 0
8215662 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3325502 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
213499182 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00-1701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5320923 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23171353615 0 11 11 9 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621186656 0 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0
27111118164 0 1 0 3 14 1 1 0 1 0 0
31221774919 0 18 16 12 11 0 2 0 0 1 0
00000 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2221181016 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0
15989961 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0
3026236449 0 18 13 6 14 0 5 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3329266147 0 4 4 0 15 0 0 1 0 0 0
6217242 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20171490310 0 6 6 6 19 0 0 0 0 0 2
10668140 0 5 5 14 12 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
271612601114 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261110631510 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0
6438022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301917271112 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27111206160 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
9113281 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28282262016 0 3 3 1 23 2 0 1 0 0 0
3323301 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0
30252242511 0 7 7 1 4 0 0 0 0 0 0
3218710 0 2 2 1 11 0 0 0 0 0 0
301815081215 0 7 7 6 15 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 2 0 8 1 0 0 0 0 0
3119420 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8011580 1 4 4 1 5 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
117701 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154501111 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0
31292330220 0 15 13 4 4 0 2 0 0 1 0
9535845 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333290601 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0
5539801 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2220182622 0 3 3 1 14 2 0 0 0 0 0
301930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201436191 0 7 7 2 3 0 0 0 0 0 2
2826225523 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
203520 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175621125 0 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0
319520 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4211822 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6439023 0 0 0 3 5 0 0 2 0 0 0
1912111176 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
存档