亚特兰大联队

简称:
ATL
中号名称:
美国亚特兰大
县(市,区):
亚特兰大

当前形式

AHAHH
LWDDL

成果

日期 团队 地理位置 成果
21-04-2024 00:30 辛辛那提H
14-04-2024 19:30 费城联H
07-04-2024 00:30 纽约市A
31-03-2024 20:30 芝加哥火焰H
23-03-2024 23:30 多伦多A

赛程

日期 团队 地理位置 成果
28-04-2024 01:30 芝加哥火焰A
05-05-2024 00:30 明尼苏达州H
12-05-2024 00:30 华盛顿特区联队H
16-05-2024 00:30 辛辛那提A
18-05-2024 18:30 纳什维尔A

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
329912 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11864136 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
175571125 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131271602 1 1 5 11 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5441811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23181322518 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
2522196634 7 7 3 8 0 0 0 1 0 0 0
202520 2 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0
7757403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7655710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7761301 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522203132 8 8 28 8 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181483712 6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3213512 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231110501211 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6653501 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
225629175 4 4 0 6 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121302111 4 4 5 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9228171 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0
3114220 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
207621135 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3218811 8 9 8 7 0 1 0 1 0 0 0
3321902 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3325201 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0
2011980910 0 0 1 14 0 0 0 1 0 0 0
2214102 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0
2016147342 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
30242060619 23 24 3 9 0 1 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303330 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7117861 3 3 3 5 1 0 0 1 0 0 0
606661 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0
3113420 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104410 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26121451142 18 21 4 0 0 3 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716145211 8 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2214202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519171562 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28262198213 11 11 9 13 1 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607460 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3110321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30181761126 8 13 10 10 0 5 0 0 1 0 0
2419160959 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27101028178 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10-3811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9866211 3 3 2 12 1 0 0 0 0 0 0
2217201 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
10310 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4433201 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326301 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6649601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
131176428 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
28231738518 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12864848 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2115140867 1 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2925237445 16 19 25 11 1 3 0 1 1 0 0
1312104718 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5425614 5 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1311857211 4 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0

2023 年 7 月 25 日
我的足球事实 ⇒ 马丁·格雷厄姆的文章 | 25 年 2023 月 XNUMX 日莱昂内尔·梅西 (Lionel Messi) 在代表美国职业足球大联盟 (MLS) 出场一次后,成为迈阿密国际队的新任队长。 这位阿根廷足球传奇人物曾...

存档