乌迪内斯·卡尔西奥

简称:
UDI
中号名称:
乌迪内斯
县(市,区):
乌迪内

职务

玩过胜利输了GD
1238111413347

当前形式

AHAHA
WLDLW

成果

日期 团队 地理位置 成果
22-05-2022 20:00 萨勒尼塔纳A
14-05-2022 17:00 拉斯佩齐亚H
07-05-2022 17:00 萨索洛A
01-05-2022 17:00 国际米兰H
27-04-2022 17:00 佛罗伦萨A

守门员

辩护人

中场

攻击者

名字
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2824217747 11 11 0 1 0 0 0 0 0
2723203346 1 1 1 2 0 0 0 0 0
287760217 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292487613 5 5 4 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405340 2 2 1 1 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34312632317 13 14 6 9 0 1 0 0 0
281111961710 3 4 4 4 0 1 0 0 0
7118161 1 1 1 1 0 0 0 0 0
22119101110 2 2 7 1 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262359713 1 1 3 7 1 0 0 0 0
11868736 0 0 1 0 0 0 0 0 1
221467210 2 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14663581 0 0 0 3 0 0 0 0 0
226616164 0 0 1 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35312673414 7 7 2 6 1 0 0 0 0
2019169614 0 0 2 7 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 2 2 0 2 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422185328 2 3 5 9 1 1 0 1 0
3535313202 2 2 1 10 0 0 0 0 0
1717142705 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 1 1 0 0 0 0 0
30221677822 1 1 1 10 0 0 0 0 0
3633297135 1 1 0 6 0 0 1 0 0

2023 年 7 月 18 日
我的足球事实 ⇒ 马丁·格雷厄姆的文章 | 18年2023月XNUMX日曼联正在发生变化,有报道称布鲁诺·费尔南德斯拒绝了来自沙特阿拉伯的三份利润丰厚的报价...

存档