2018年东道主招标程序及 2022 FIFA世界杯 开始于 2009 年 2 月,国家协会必须在 2009 年 XNUMX 月 XNUMX 日之前登记他们的兴趣。 最初,有 XNUMX 个投标 2018世界杯,但墨西哥后来退出诉讼,印度尼西亚的申办于 2010 年 2018 月被国际足联拒绝。在申办过程中,所有非欧足联国家逐渐撤回了 2018 年的申办,从而保证了一个欧足联国家将举办 2022 年杯赛,从而使欧足联国家没有资格参加 XNUMX 年的投标。
最终,2022年国际足联世界杯共有五个申办方:澳大利亚、日本、卡塔尔、韩国和美国。 2 名成员的国际足联执行委员会于 2010 年 XNUMX 月 XNUMX 日在苏黎世召开会议,投票选出两项赛事的东道主。
CAF 非洲: 来自 5 个成员的 56 个团队
亚足联亚洲: 5.5 队,包括来自 47 名成员的东道国卡塔尔
欧足联欧洲: 来自 13 名成员的 55 支队伍(7 年 2020 月 XNUMX 日抽签)
中北美和中美洲及加勒比海地区: 来自 3.5 个成员的 41 个团队
OFC 大洋洲: 0.5 名成员的 11 个团队
CONMEBOL 南美: 4.5 名成员的 10 个团队
国 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
卡塔尔 | 主办国 | 02 2010月 | 0(首次亮相) | - |
|
德国 | 欧足联 J 组冠军 | 11 2021月 | 19 (1934, 1938, 19542, 19582, 19622, 19662, 19702, 19742, 19782, 19822, 19862, 19902, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 冠军(1954、1974、1990、2014) |
|
Danmark | 欧足联F组冠军 | 12 2021月 | 5(1986、1998、2002、2010、2018) | 四分之一决赛 (1998) |
|
Brasil | CONMEBOL 前四名球队之一 | 11 2021十一月 | 21 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 冠军(1958、1962、1970、1994、2002) |
|
France | 欧足联 D 组冠军 | 13 2021十一月 | 15 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 冠军(1998、2018) |
|
比利时 | 欧足联E组冠军 | 13 2021十一月 | 13 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018) | 第三名(2018年) |
|
克罗地亚 | 欧足联 H 组冠军 | 14 2021十一月 | 5(1998、2002、2006、2014、2018) | 亚军 (2018) |
|
España | 欧足联B组冠军 | 14 2021十一月 | 15 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 冠军 (2010) |
|
塞尔维亚 | 欧足联A组冠军 | 14 2021十一月 | 12 (19303, 19503, 19543, 19583, 19623, 19743, 19823, 19903, 19983, 20064, 2010, 2018) | 第四名(1930、1962) |
|
英国 | 欧足联第一组冠军 | 15 2021十一月 | 15 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 冠军 (1966) |
|
瑞士 | 欧足联C组冠军 | 15 2021十一月 | 11 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018) | 四分之一决赛(1934、1938、1954) |
|
Nederland | 欧足联G组冠军 | 16 2021十一月 | 10 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014) | 亚军 (1974, 1978, 2010) |
|
Argentina | CONMEBOL 前四名球队之一 | 16 2021十一月 | 17 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 冠军(1978、1986) |
|
伊朗 | 亚足联第3轮A组前2名球队 | 27年2022月XNUMX日 | 5(1978、1998、2006、2014、2018) | 小组赛(1978、1998、2006、2014、2018) |
|
韩国 | 亚足联第3轮A组前2名球队 | 01年2022月XNUMX日 | 10 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 第四名 (2002) |
|
日本 | 亚足联第3轮B组前2名球队 | 24 2022三月 | 6 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 16强赛(2002、2010、2018) |
|
المملكة العربية السعودية | 亚足联第3轮B组前2名球队 | 24 2022三月 | 5(1994、1998、2002、2006、2018) | 16强赛(1994年) |
|
厄瓜多尔 | CONMEBOL 前四名球队之一 | 24 2022三月 | 3(2002,2006,2014) | 第二轮 (2006) |
|
乌拉圭 | CONMEBOL 前四名球队之一 | 24 2022三月 | 13 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018) | 冠军(1930、1950) |
|
Canada | CONCACAF前三名球队之一 | 27 2022三月 | 1(1986) | 小组赛 (1986) |
|
加纳 | 五支CAF非洲球队之一 | 29 2022三月 | 3(2006,2010,2014) | 四分之一决赛 (2010) |
|
塞内加尔 | 五支CAF非洲球队之一 | 29 2022三月 | 2(2002,2018) | 四分之一决赛 (2002) |
|
葡萄牙 | 欧足联附加赛获胜者 | 29 2022三月 | 7 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 半决赛 (1966, 2006) |
|
波兰 | 欧足联附加赛获胜者 | 29 2022三月 | 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006, 2018) | 半决赛 (1974, 1982) |
|
摩洛哥 | 五支CAF非洲球队之一 | 29 2022三月 | 5(1970、1986、1994、1998、2018) | 第二轮 (1986) |
|
突尼斯 | 五支CAF非洲球队之一 | 29 2022三月 | 5(1978、1998、2002、2006、2018) | 小组赛阶段 |
|
喀麦隆 | 五支CAF非洲球队之一 | 29 2022三月 | 7 (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014) | 四分之一决赛 (1990) |
|
México | CONCACAF前三名球队之一 | 31 2022三月 | 16 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018) | 四分之一决赛 (1970, 1986) |
|
United States | CONCACAF前三名球队之一 | 31 2022三月 | 10 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014) | 半决赛 (1930) |
|
威尔士 | 欧足联附加赛获胜者 | 05年2022月XNUMX日 | 1(1958) | 四分之一决赛 (1958) |
亚洲 v CONMEBOL 附加赛 | 13年2022月XNUMX日 | 澳大利亚对秘鲁 | |||
大洋洲 v CONCACAF 附加赛 | 14年2022月XNUMX日 | 新西兰对哥斯达黎加 | |||
亚足联: 澳大利亚诉 南美足联: 秘鲁
中北美及加勒比海地区: 哥斯达黎加诉 OFC: New Zealand
A组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | L | GF | GA | GD | 周一 | |
卡塔尔 |
|||||||||
Nederland |
|||||||||
塞内加尔 |
|||||||||
厄瓜多尔 |
|||||||||
21st十一月2022 | 卡塔尔 | 厄瓜多尔 | |||||||
21st十一月2022 | 塞内加尔 | Nederland | |||||||
25th November 2022 | 卡塔尔 | 塞内加尔 | |||||||
25th November 2022 | Nederland | 厄瓜多尔 | |||||||
29th November 2022 | Nederland | 卡塔尔 | |||||||
29th November 2022 | 厄瓜多尔 | 塞内加尔 | |||||||
B组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | L | GF | GA | GD | 周一 | |
英国 | |||||||||
United States | |||||||||
伊朗 | |||||||||
威尔士 | |||||||||
21st十一月2022 | 英国 | 伊朗 | |||||||
21st十一月2022 | United States | 威尔士 | |||||||
25th November 2022 | 英国 | United States | |||||||
25th November 2022 | 威尔士 | 伊朗 | |||||||
29th November 2022 | 威尔士 | 英国 | |||||||
29th November 2022 | 伊朗 | United States | |||||||
C组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | L | GF | GA | GD | 周一 | |
Argentina | |||||||||
México | |||||||||
波兰 | |||||||||
المملكة العربية السعودية | |||||||||
22nd月2022 | Argentina | المملكة العربية السعودية | |||||||
22nd月2022 | México | 波兰 | |||||||
26th November 2022 | Argentina | México | |||||||
26th November 2022 | 波兰 | المملكة العربية السعودية | |||||||
30th November 2022 | 波兰 | Argentina | |||||||
30th November 2022 | المملكة العربية السعودية | México | |||||||
D组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | L | GF | GA | GD | 周一 | |
France | |||||||||
Danmark | |||||||||
突尼斯 | |||||||||
Australia | |||||||||
22nd月2022 | France | Australia | |||||||
22nd月2022 | Danmark | 突尼斯 | |||||||
26th November 2022 | France | Danmark | |||||||
26th November 2022 | 突尼斯 | Australia | |||||||
30th November 2022 | 突尼斯 | France | |||||||
30th November 2022 | Australia | Danmark | |||||||
E组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | L | GF | GA | GD | 周一 | |
España | |||||||||
德国 | |||||||||
日本 | |||||||||
哥斯达黎加 | |||||||||
23rd十一月2022 | España | 哥斯达黎加 | |||||||
23rd十一月2022 | 德国 | 日本 | |||||||
27th November 2022 | España | 德国 | |||||||
27th November 2022 | 日本 | 哥斯达黎加 | |||||||
1st December 2022 | 日本 | España | |||||||
1st December 2022 | 哥斯达黎加 | 德国 | |||||||
F组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | L | GF | GA | GD | 周一 | |
比利时 | |||||||||
克罗地亚 | |||||||||
摩洛哥 | |||||||||
Canada | |||||||||
23rd十一月2022 | 比利时 | Canada | |||||||
23rd十一月2022 | 摩洛哥 | ||||||||
27th November 2022 | 比利时 | 摩洛哥 | |||||||
27th November 2022 | 克罗地亚 | Canada | |||||||
1st December 2022 | 克罗地亚 | 比利时 | |||||||
1st December 2022 | Canada | 摩洛哥 | |||||||
G组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | GF | GA | GD | 周一 | ||
Brasil | |||||||||
瑞士 | |||||||||
塞尔维亚 | |||||||||
喀麦隆 | |||||||||
24th November 2022 | Brasil | 塞尔维亚 | |||||||
24th November 2022 | 瑞士 | 喀麦隆 | |||||||
28th November 2022 | Brasil | 瑞士 | |||||||
28th November 2022 | 喀麦隆 | 塞尔维亚 | |||||||
2nd十二月2022 | 喀麦隆 | Brasil | |||||||
2nd十二月2022 | 塞尔维亚 | 瑞士 | |||||||
H组 | |||||||||
|
|||||||||
国家 | 血小板 | W | D | L | GF | GA | GD | 周一 | |
葡萄牙 | |||||||||
乌拉圭 | |||||||||
韩国 | |||||||||
加纳 | |||||||||
24th November 2022 | 葡萄牙 | ||||||||
24th November 2022 | 乌拉圭 | 韩国 | |||||||
28th November 2022 | 葡萄牙 | 乌拉圭 | |||||||
28th November 2022 | 韩国 | 加纳 | |||||||
2nd十二月2022 | 韩国 | 葡萄牙 | |||||||
2nd十二月2022 | 加纳 | 乌拉圭 | |||||||
淘汰阶段 | |||||||||
轮16的 | |||||||||
3 月 XNUMX 日 阿尔雷扬 | A组优胜者 | B组亚军 | |||||||
3 月 XNUMX 日 阿尔雷扬 | C组优胜者 | D组亚军 | |||||||
5 月 XNUMX 日 Al Wakrah | E组优胜者 | F组亚军 | |||||||
5 月 XNUMX 日多哈 | G组优胜者 | H组亚军 | |||||||
4 月 XNUMX 日阿尔科尔 | B组优胜者 | A组亚军 | |||||||
4 月 XNUMX 日 Al Thumama | D组优胜者 | C组亚军 | |||||||
6 月 XNUMX 日 阿尔雷扬 | F组优胜者 | E组亚军 | |||||||
6 月 XNUMX 日卢赛尔 | 优胜者组 H | G组亚军 | |||||||
四分之一决赛 | |||||||||
9 月 XNUMX 日卢赛尔 | 第 49 场获胜者 | 第 50 场获胜者 | |||||||
9 月 XNUMX 日 阿尔雷扬 | 第 53 场获胜者 | 第 54 场获胜者 | |||||||
10 月 XNUMX 日阿尔科尔 | 第 51 场获胜者 | 第 52 场获胜者 | |||||||
10 月 XNUMX 日 Al Thumama | 第 55 场获胜者 | 第 56 场获胜者 | |||||||
半决赛 | |||||||||
13 月 XNUMX 日卢赛尔 | 第 57 场获胜者 | 第 58 场获胜者 | |||||||
14 月 XNUMX 日阿尔科尔 | 第 59 场获胜者 | 第 60 场获胜者 | |||||||
第三名附加赛 | |||||||||
17 月 XNUMX 日 阿尔雷扬 | 第 61 场失败者 | 第 62 场失败者 | |||||||
2022 FIFA世界杯决赛 | |||||||||
18 月 XNUMX 日卢赛尔 | 第 61 场获胜者 | 第 62 场获胜者 | |||||||
世界杯 # | I | II | III | IV | V | VI | 七 | 第八 | IX | X | XI | 第十二 | 十三 | XIV | XV | 第十六 | 第十七 | 第十八 | 第十九 | XX | XXI | 二十二 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出產年份 | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 总计 | ||
主办国 | 乌拉圭 | Italia | France | Brasil | 瑞士 | 瑞典 | 智利 | 英国 | México | 德国 | Argentina | España | México | Italia | 美国 | France | 韩日 | 德国 | 非洲南部 | Brasil | 俄罗斯 | 卡塔尔 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
球队比赛 | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 457 | 出產年份 | |
乌拉圭 |
|
赢 | 赢 | 4日 | R1 | QF | 4日 | R1 | R2 | R2 | R1 | 4日 | R2 | QF | R1 | 14 | 1930 | ||||||||
阿根廷 |
|
END | R1 | R1 | R1 | QF | QF | 赢 | QF | 赢 | END | R2 | QF | R1 | QF | QF | END | R2 | R1 | 18 | |||||
美国 |
|
SF | R1 | R1 | R1 | R2 | R1 | QF | R1 | R2 | R2 | R1 | 11 | ||||||||||||
南斯拉夫(塞尔维亚/蒙特) |
|
SF | R1 | QF | QF | 4日 | QF | R1 | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | 13 | ||||||||||
智利 |
|
R1 | R1 | 3 | R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | 9 | ||||||||||||||
法国 |
|
R1 | R1 | QF | 西/日 | R1 | 3 | R1 | R1 | 4日 | 3 | 赢 | R1 | END | R1 | QF | 赢 | R1 | 16 | ||||||
巴西 |
|
R1 | R1 | 3 | 2 | QF | 赢 | 赢 | R1 | 赢 | 4日 | 3 | QF | QF | R2 | 赢 | END | 赢 | QF | QF | 4日 | R1 | R1 | 22 | |
罗马尼亚 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | QF | R2 | 7 | ||||||||||||||||
巴拉圭 |
|
R1 | R1 | R1 | R2 | R2 | R2 | R1 | QF | 8 | |||||||||||||||
墨西哥 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | R1 | QF | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R2 | R1 | 17 | ||||||
玻利维亚 |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
秘鲁 |
|
R1 | QF | QF | R1 | R1 | 5 | ||||||||||||||||||
比利时 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 4日 | R2 | R2 | R1 | R2 | QF | 3 | R1 | 14 | |||||||||
意大利 |
|
赢 | 赢 | R1 | R1 | R1 | R1 | END | R1 | 4日 | 赢 | R2 | 3 | END | QF | R2 | 赢 | R1 | R1 | 18 | 1934 | ||||
捷克斯洛伐克 (CZ REP) |
|
END | QF | R1 | R1 | END | R1 | R1 | QF | R1 | 9 | ||||||||||||||
德国(1950-98 年西部) |
|
3 | R1 | 赢 | 4日 | QF | END | 3 | 赢 | QF | END | END | 赢 | QF | QF | END | 3 | 3 | 赢 | R1 | R1 | 20 | |||
奥地利 |
|
4日 | 西/日 | 3 | R1 | QF | QF | R1 | R1 | 7 | |||||||||||||||
瑞典 |
|
QF | 4日 | 3 | END | R1 | QF | R1 | R1 | 3 | R2 | R2 | QF | 12 | |||||||||||
瑞士 |
|
QF | QF | R1 | QF | R1 | R1 | R2 | R2 | R1 | R2 | R2 | R1 | 12 | |||||||||||
匈牙利 |
|
QF | END | END | R1 | QF | QF | R1 | R1 | R1 | 9 | ||||||||||||||
西班牙 |
|
QF | 4日 | R1 | R1 | R1 | QF | QF | R2 | QF | R1 | QF | R2 | 赢 | R1 | R2 | R1 | 16 | |||||||
荷兰 |
|
R1 | R1 | END | END | R2 | QF | 4日 | R2 | END | 3 | R1 | 11 | ||||||||||||
埃及 |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
古巴 |
|
QF | 1 | 1938 | |||||||||||||||||||||
荷属东印度群岛 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
挪威 |
|
R1 | R1 | R2 | 3 | ||||||||||||||||||||
波兰 |
|
R1 | 3 | QF | 3 | R2 | R1 | R1 | R1 | 8 | |||||||||||||||
英格兰 |
|
数字网络工程师 | 数字网络工程师 | 数字网络工程师 | R1 | QF | R1 | QF | 赢 | QF | QF | QF | 4日 | R2 | QF | QF | R2 | R1 | 4日 | R1 | 16 | 1950 | |||
印度 |
|
西/日 | 0 | ||||||||||||||||||||||
葡萄牙 |
|
西/日 | 3 | R1 | R1 | 4日 | R2 | R1 | R2 | 7 | |||||||||||||||
土耳其 |
|
西/日 | R1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
苏格兰 |
|
数字网络工程师 | 数字网络工程师 | 数字网络工程师 | 西/日 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 8 | |||||||||||
韩国 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 4日 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | 11 | 1954 | |||||||||||
WALES |
|
数字网络工程师 | 数字网络工程师 | 数字网络工程师 | QF | R1 | 2 | 1958 | |||||||||||||||||
北爱尔兰 |
|
数字网络工程师 | 数字网络工程师 | 数字网络工程师 | QF | QF | R1 | 3 | |||||||||||||||||
苏联/俄罗斯 |
|
QF | QF | 4日 | QF | QF | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | 11 | ||||||||||||
哥伦比亚 |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | QF | R2 | 6 | 1962 | ||||||||||||||||
保加利亚 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | 4日 | R1 | 7 | ||||||||||||||||
朝鲜 |
|
QF | R1 | 2 | 1966 | ||||||||||||||||||||
萨尔瓦多 |
|
R1 | R1 | 2 | 1970 | ||||||||||||||||||||
以色列 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
摩洛哥 |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | 5 | ||||||||||||||||||
东德 |
|
QF | 1 | 1974 | |||||||||||||||||||||
澳洲 |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
扎伊尔 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
海地 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
突尼斯 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 5 | 1978 | |||||||||||||||||
伊朗 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
喀麦隆 |
|
R1 | QF | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 7 | 1982 | |||||||||||||||
阿尔及利亚 |
|
R1 | R1 | R1 | R2 | 4 | |||||||||||||||||||
科威特 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
洪都拉斯 |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
新西兰 |
|
R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||||||||
丹麦 |
|
R2 | QF | R2 | R1 | R2 | R1 | 6 | 1986 | ||||||||||||||||
(航空公司) |
|
R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||||||||
伊拉克 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
爱尔兰 |
|
QF | R2 | R2 | 3 | 1990 | |||||||||||||||||||
哥斯达黎加 |
|
R2 | R1 | R1 | QF | R1 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
沙特阿拉伯 |
|
R2 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | 6 | 1994 | ||||||||||||||||
尼日利亚 |
|
R2 | R2 | R1 | R1 | R2 | R1 | 6 | |||||||||||||||||
希腊 |
|
R1 | R1 | R2 | 3 | ||||||||||||||||||||
南非 |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | 1998 | |||||||||||||||||||
日本 |
|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R1 | R1 | 7 | ||||||||||||||||
牙买加 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
克罗地亚 |
|
3 | R1 | R1 | R1 | END | R1 | 6 | |||||||||||||||||
塞内加尔 |
|
QF | R1 | 2 | 2002 | ||||||||||||||||||||
斯洛文尼亚 |
|
R1 | R1 | 2 | |||||||||||||||||||||
中国 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
厄瓜多尔 |
|
R1 | R2 | R1 | R1 | 4 | |||||||||||||||||||
安哥拉 |
|
R1 | 1 | 2006 | |||||||||||||||||||||
加纳 |
|
R2 | QF | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
象牙海岸 |
|
R1 | R1 | R1 | 3 | ||||||||||||||||||||
多哥 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
特立尼达和多巴哥 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
乌克兰 |
|
QF | 1 | ||||||||||||||||||||||
斯洛伐克 |
|
R2 | 1 | 2010 | |||||||||||||||||||||
波斯尼亚和黑塞哥维那 |
|
R1 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||||||
冰岛 |
|
R1 | 1 | 2018 | |||||||||||||||||||||
巴拿马 |
|
R1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
卡塔尔 |
|
R1 | 1 | 2022 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|