Year | Ecuador Champions |
---|---|
1957 | Club Sport Emelec |
1958 | |
1959 | |
1960 | Barcelona Sporting Club |
1961 | Club Sport Emelec |
1962 | Circulo Deportivo Everest |
1963 | Barcelona Sporting Club |
1964 | Sociedad Deportivo Quito |
1965 | Club Sport Emelec |
1966 | Barcelona Sporting Club |
1967 | Club Deportivo El Nacional |
1968 | Sociedad Deportivo Quito |
1969 | LD Universitaria (Quito) |
1970 | Barcelona Sporting Club |
1971 | Barcelona Sporting Club |
1972 | Club Sport Emelec |
1973 | Club Deportivo El Nacional |
1974 | LD Universitaria (Quito) |
1975 | LD Universitaria (Quito) |
1976 | Club Deportivo El Nacional |
1977 | Club Deportivo El Nacional |
1978 | Club Deportivo El Nacional |
1979 | Club Sport Emelec |
1980 | Barcelona Sporting Club |
1981 | Barcelona Sporting Club |
1982 | Club Deportivo El Nacional |
1983 | Club Deportivo El Nacional |
1984 | Club Deportivo El Nacional |
1985 | Barcelona Sporting Club |
1987 | Barcelona Sporting Club |
1988 | Club Sport Emelec |
1989 | Barcelona Sporting Club |
1990 | LD Universitaria (Quito) |
1991 | Barcelona Sporting Club |
1992 | Club Deportivo El Nacional |
1993 | Club Sport Emelec |
1994 | Club Sport Emelec |
1995 | Barcelona Sporting Club |
1996 | Club Deportivo El Nacional |
1997 | Barcelona Sporting Club |
1998 | LD Universitaria (Quito) |
1999 | LD Universitaria (Quito) |
2000 | Circulo Deportivo Olmedo |
2001 | Club Sport Emelec |
2002 | Club Sport Emelec |
2003 | LD Universitaria (Quito) |
2004 | Club Deportivo Cuenca |
2005 | LD Universitaria / El Nacional |
2006 | Club Deportivo El Nacional |
2007 | LD Universitaria (Quito) |
2008 | Sociedad Deportivo Quito |
2009 | Sociedad Deportivo Quito |
2010 | LD Universitaria (Quito) |
2011 | Sociedad Deportivo Quito |
2012 | Barcelona Sporting Club |
2013 | Club Sport Emelec |
2014 | Club Sport Emelec |
2015 | Club Sport Emelec |
2016 | Barcelona Sporting Club |
2017 | Club Sport Emelec |
2018 | LD Universitaria (Quito) |
2019 | Delfín S.C. |
2020 | Abandoned |
Ecuadorian Champions (9 Clubs) | |
---|---|
14 | Barcelona Sporting Club |
13 | Club Deportivo El Nacional |
12 | Club Sport Emelec |
10 | LD Universitaria (Quito) |
5 | Sociedad Deportivo Quito |
1 | Club Deportivo Cuenca |
1 | Circulo Deportivo Everest |
1 | Circulo Deportivo Olmedo |
1 | Delfín S.C. |
58 | Total Champions |
Primera Serie A 2019 (Pts) | |
62 | Macará |
55 | Barcelona |
53 | Universidad Católica |
53 | Delfín (C) |
52 | Independiente del Valle |
49 | LDU Quito |
49 | Aucas |
46 | Emelec |
44 | El Naciona |
42 | Deportivo Cuenca |
34 | Olmedo |
31 | Guayaquil City |
30 | Mushuc Runa |
29 | Técnico Universitario |
25 | América de Quito |
6 | Fuerza Amarilla |