Year | Spain Champions |
---|---|
1929 | Barcelona |
1930 | Athletic Bilbao |
1931 | Athletic Bilbao |
1932 | Real Madrid |
1933 | Real Madrid |
1934 | Athletic Bilbao |
1935 | Betis Seville |
1936 | Athletic Bilbao |
1937 | |
1938 | |
1939 | |
1940 | Atletico Madrid |
1941 | Atletico Madrid |
1942 | Valencia |
1943 | Athletic Bilbao |
1944 | Valencia |
1945 | Barcelona |
1946 | Sevilla |
1947 | Valencia |
1948 | Barcelona |
1949 | Barcelona |
1950 | Atletico Madrid |
1951 | Atletico Madrid |
1952 | Barcelona |
1953 | Barcelona |
1954 | Real Madrid |
1955 | Real Madrid |
1956 | Athletic Bilbao |
1957 | Real Madrid |
1958 | Real Madrid |
1959 | Barcelona |
1960 | Barcelona |
1961 | Real Madrid |
1962 | Real Madrid |
1963 | Real Madrid |
1964 | Real Madrid |
1965 | Real Madrid |
1966 | Atletico Madrid |
1967 | Real Madrid |
1968 | Real Madrid |
1969 | Real Madrid |
1970 | Atletico Madrid |
1971 | Valencia |
1972 | Real Madrid |
1973 | Atletico Madrid |
1974 | Barcelona |
1975 | Real Madrid |
1976 | Real Madrid |
1977 | Atletico Madrid |
1978 | Real Madrid |
1979 | Real Madrid |
1980 | Real Madrid |
1981 | Real Soc. San Sebastian |
1982 | Real Soc. San Sebastian |
1983 | Athletic Bilbao |
1984 | Athletic Bilbao |
1985 | Barcelona |
1986 | Real Madrid |
1987 | Real Madrid |
1988 | Real Madrid |
1989 | Real Madrid |
1990 | Real Madrid |
1991 | Barcelona |
1992 | Barcelona |
1993 | Barcelona |
1994 | Barcelona |
1995 | Real Madrid |
1996 | Atletico Madrid |
1997 | Real Madrid |
1998 | Barcelona |
1999 | Barcelona |
2000 | Deportivo La Coruna |
2001 | Real Madrid |
2002 | Valencia |
2003 | Real Madrid |
2004 | Valencia |
2005 | Barcelona |
2006 | Barcelona |
2007 | Real Madrid |
2008 | Real Madrid |
2009 | Barcelona |
2010 | Barcelona |
2011 | Barcelona |
2012 | Real Madrid |
2013 | Barcelona |
2014 | Atletico Madrid |
2015 | Barcelona |
2016 | Barcelona |
2017 | Real Madrid |
2018 | Barcelona |
2019 | Barcelona |
2020 | Real Madrid |
Spanish Champions (9 Clubs) | |
---|---|
34 | Real Madrid |
26 | Barcelona |
10 | Atletico Madrid |
8 | Athletic Bilbao |
6 | Valencia |
2 | Real Soc. San Sebastian |
1 | Real Betis Seville |
1 | Deportivo La Coruna |
1 | Sevilla FC |
89 | Total Champions |
La Liga 2019-20 (Pts) | |
87 | Real Madrid (C) |
82 | Barcelona |
70 | Atlético Madrid |
70 | Sevilla |
60 | Villarreal |
56 | Real Sociedad |
56 | Granada |
54 | Getafe |
53 | Valencia |
52 | Osasuna |
51 | Athletic Bilbao |
49 | Levante |
42 | Valladolid |
42 | Eibar |
41 | Real Betis |
39 | Alavés |
37 | Celta Vigo |
36 | Leganés (R) |
33 | Mallorca (R) |
25 | Espanyol (R) |