No. | Pos | Player's Full Name | Birth Date (Age) | Caps | Goals | Club | Club Country | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain (Group E) | ||||||||||||||
Coach: Luis Enrique | ||||||||||||||
1 | GK | David de Gea | 7 November 1990 (aged 30) | 45 | 0 | Manchester United | England | |||||||
2 | DF | César Azpilicueta | 28 August 1989 (aged 31) | 25 | 0 | Chelsea | England | |||||||
3 | DF | Diego Llorente | 16 August 1993 (aged 27) | 7 | 0 | Leeds United | England | |||||||
4 | DF | Pau Torres | 16 January 1997 (aged 24) | 7 | 1 | Villarreal | Spain | |||||||
5 | MF | Sergio Busquets (captain) | 16 July 1988 (aged 32) | 122 | 2 | Barcelona | Spain | |||||||
6 | MF | Marcos Llorente | 30 January 1995 (aged 26) | 4 | 0 | Atlético Madrid | Spain | |||||||
7 | FW | Álvaro Morata | 23 October 1992 (aged 28) | 39 | 19 | Juventus | Italy | |||||||
8 | MF | Koke | 8 January 1992 (aged 29) | 49 | 0 | Atlético Madrid | Spain | |||||||
9 | FW | Gerard Moreno | 7 April 1992 (aged 29) | 10 | 5 | Villarreal | Spain | |||||||
10 | MF | Thiago | 11 April 1991 (aged 30) | 41 | 2 | Liverpool | England | |||||||
11 | FW | Ferran Torres | 29 February 2000 (aged 21) | 10 | 6 | Manchester City | England | |||||||
12 | DF | Eric García | 9 January 2001 (aged 20) | 7 | 0 | Manchester City | England | |||||||
13 | GK | Robert Sánchez | 18 November 1997 (aged 23) | 0 | 0 | Brighton & Hove Albion | England | |||||||
14 | DF | José Gayà | 25 May 1995 (aged 26) | 13 | 2 | Valencia | Spain | |||||||
15 | ||||||||||||||
16 | MF | Rodri | 22 June 1996 (aged 24) | 19 | 1 | Manchester City | England | |||||||
17 | MF | Fabián Ruiz | 3 April 1996 (aged 25) | 11 | 1 | Napoli | Italy | |||||||
18 | DF | Jordi Alba | 21 March 1989 (aged 32) | 72 | 8 | Barcelona | Spain | |||||||
19 | FW | Dani Olmo | 7 May 1998 (aged 23) | 11 | 3 | RB Leipzig | Germany | |||||||
20 | FW | Adama Traoré | 25 January 1996 (aged 25) | 5 | 0 | Wolverhampton Wanderers | England | |||||||
21 | FW | Mikel Oyarzabal | 21 April 1997 (aged 24) | 13 | 4 | Real Sociedad | Spain | |||||||
22 | FW | Pablo Sarabia | 11 May 1992 (aged 29) | 3 | 1 | Paris Saint-Germain | France | |||||||
23 | GK | Unai Simón | 11 June 1997 (aged 24) | 6 | 0 | Athletic Bilbao | Spain | |||||||
24 | DF | Aymeric Laporte | 27 May 1994 (aged 27) | 0 | 0 | Manchester City | England | |||||||
25 | MF | Pedri | 25 November 2002 (aged 18) | 3 | 0 | Barcelona | Spain | |||||||
26 | ||||||||||||||
Sweden (Group E) | ||||||||||||||
Coach: Janne Andersson | ||||||||||||||
1 | GK | Robin Olsen | 8 January 1990 (aged 31) | 42 | 0 | Everton | England | |||||||
2 | DF | Mikael Lustig | 13 December 1986 (aged 34) | 89 | 6 | AIK | Sweden | |||||||
3 | DF | Victor Lindelöf | 17 July 1994 (aged 26) | 40 | 3 | Manchester United | England | |||||||
4 | DF | Andreas Granqvist (captain) | 16 April 1985 (aged 36) | 88 | 9 | Helsingborgs IF | Sweden | |||||||
5 | DF | Pierre Bengtsson | 12 April 1988 (aged 33) | 37 | 0 | Vejle BK | Denmark | |||||||
6 | DF | Ludwig Augustinsson | 21 April 1994 (aged 27) | 32 | 2 | Werder Bremen | Germany | |||||||
7 | MF | Sebastian Larsson | 6 June 1985 (aged 36) | 127 | 9 | AIK | Sweden | |||||||
8 | MF | Albin Ekdal | 28 July 1989 (aged 31) | 56 | 0 | Sampdoria | Italy | |||||||
9 | FW | Marcus Berg | 17 August 1986 (aged 34) | 84 | 23 | Krasnodar | Russia | |||||||
10 | MF | Emil Forsberg | 23 October 1991 (aged 29) | 56 | 8 | RB Leipzig | Germany | |||||||
11 | FW | Alexander Isak | 21 September 1999 (aged 21) | 20 | 6 | Real Sociedad | Spain | |||||||
12 | GK | Karl-Johan Johnsson | 28 January 1990 (aged 31) | 9 | 0 | Copenhagen | Denmark | |||||||
13 | MF | Gustav Svensson | 7 February 1987 (aged 34) | 30 | 0 | Guangzhou City | China | |||||||
14 | DF | Filip Helander | 22 April 1993 (aged 28) | 15 | 0 | Rangers | Scotland | |||||||
15 | MF | Ken Sema | 30 September 1993 (aged 27) | 10 | 0 | Watford | England | |||||||
16 | DF | Emil Krafth | 2 August 1994 (aged 26) | 26 | 0 | Newcastle United | England | |||||||
17 | MF | Viktor Claesson | 2 January 1992 (aged 29) | 44 | 9 | Krasnodar | Russia | |||||||
18 | DF | Pontus Jansson | 13 February 1991 (aged 30) | 27 | 0 | Brentford | England | |||||||
19 | MF | Mattias Svanberg | 5 January 1999 (aged 22) | 7 | 1 | Bologna | Italy | |||||||
20 | MF | Kristoffer Olsson | 30 June 1995 (aged 25) | 24 | 0 | Krasnodar | Russia | |||||||
21 | MF | Dejan Kulusevski | 25 April 2000 (aged 21) | 11 | 1 | Juventus | Italy | |||||||
22 | FW | Robin Quaison | 9 October 1993 (aged 27) | 24 | 8 | Mainz 05 | Germany | |||||||
23 | GK | Kristoffer Nordfeldt | 23 June 1989 (aged 31) | 14 | 0 | Gençlerbirliği | Turkey | |||||||
24 | DF | Marcus Danielson | 8 April 1989 (aged 32) | 7 | 2 | Dalian Professional | China | |||||||
25 | FW | Jordan Larsson | 20 June 1997 (aged 23) | 5 | 1 | Spartak Moscow | Russia | |||||||
26 | MF | Jens Cajuste | 10 August 1999 (aged 21) | 3 | 0 | Midtjylland | Denmark | |||||||
Poland (Group E) | ||||||||||||||
Coach: Paulo Sousa | ||||||||||||||
1 | GK | Wojciech Szczęsny | 18 April 1990 (aged 31) | 52 | 0 | Juventus | Italy | |||||||
2 | DF | Tomasz Kędziora | 11 June 1994 (aged 27) | 21 | 0 | Dynamo Kyiv | Ukraine | |||||||
3 | DF | Tymoteusz Puchacz | 23 January 1999 (aged 22) | 0 | 0 | Lech Poznań | Poland | |||||||
4 | DF | Paweł Dawidowicz | 20 May 1995 (aged 26) | 2 | 0 | Hellas Verona | Italy | |||||||
5 | DF | Jan Bednarek | 12 April 1996 (aged 25) | 29 | 1 | Southampton | England | |||||||
6 | DF | Kamil Piątkowski | 21 June 2000 (aged 20) | 1 | 0 | Raków Częstochowa | Poland | |||||||
7 | FW | Arkadiusz Milik | 28 February 1994 (aged 27) | 59 | 15 | Marseille | France | |||||||
8 | MF | Karol Linetty | 2 February 1995 (aged 26) | 30 | 2 | Torino | Italy | |||||||
9 | FW | Robert Lewandowski (captain) | 21 August 1988 (aged 32) | 118 | 66 | Bayern Munich | Germany | |||||||
10 | MF | Grzegorz Krychowiak | 29 January 1990 (aged 31) | 78 | 4 | Lokomotiv Moscow | Russia | |||||||
11 | FW | Karol Świderski | 23 January 1997 (aged 24) | 2 | 1 | PAOK | Greece | |||||||
12 | GK | Łukasz Skorupski | 5 May 1991 (aged 30) | 4 | 0 | Bologna | Italy | |||||||
13 | DF | Maciej Rybus | 19 August 1989 (aged 31) | 61 | 2 | Lokomotiv Moscow | Russia | |||||||
14 | DF | Michał Helik | 9 September 1995 (aged 25) | 2 | 0 | Barnsley | England | |||||||
15 | DF | Kamil Glik | 3 February 1988 (aged 33) | 82 | 6 | Benevento | Italy | |||||||
16 | MF | Jakub Moder | 7 April 1999 (aged 22) | 8 | 2 | Brighton & Hove Albion | England | |||||||
17 | MF | Przemysław Płacheta | 23 March 1998 (aged 23) | 3 | 0 | Norwich City | England | |||||||
18 | DF | Bartosz Bereszyński | 12 July 1992 (aged 28) | 31 | 0 | Sampdoria | Italy | |||||||
19 | MF | Kacper Kozłowski | 16 October 2003 (aged 17) | 1 | 0 | Pogoń Szczecin | Poland | |||||||
20 | MF | Piotr Zieliński | 20 May 1994 (aged 27) | 59 | 6 | Napoli | Italy | |||||||
21 | MF | Kamil Jóźwiak | 22 April 1998 (aged 23) | 12 | 2 | Derby County | England | |||||||
22 | GK | Łukasz Fabiański | 18 April 1985 (aged 36) | 55 | 0 | West Ham United | England | |||||||
23 | MF | Mateusz Klich | 13 June 1990 (aged 30) | 30 | 2 | Leeds United | England | |||||||
24 | FW | Dawid Kownacki | 14 March 1997 (aged 24) | 6 | 1 | Fortuna Düsseldorf | Germany | |||||||
25 | MF | Przemysław Frankowski | 12 April 1995 (aged 26) | 10 | 1 | Chicago Fire FC | United States | |||||||
26 | FW | Jakub Świerczok | 28 December 1992 (aged 28) | 3 | 0 | Piast Gliwice | Poland | |||||||
Slovakia (Group E) | ||||||||||||||
Coach: Štefan Tarkovič | ||||||||||||||
1 | GK | Tomáš Vaclík | 29 March 1989 (aged 32) | 36 | 0 | Sevilla | Spain | |||||||
2 | DF | Pavel Kadeřábek | 25 April 1992 (aged 29) | 47 | 3 | 1899 Hoffenheim | Germany | |||||||
3 | DF | Ondřej Čelůstka | 18 June 1989 (aged 31) | 24 | 2 | Sparta Prague | Czech Republic | |||||||
4 | DF | David Zima | 8 November 2000 (aged 20) | 1 | 0 | Slavia Prague | Czech Republic | |||||||
5 | DF | Vladimír Coufal | 22 August 1992 (aged 28) | 14 | 1 | West Ham United | England | |||||||
6 | DF | Tomáš Kalas | 15 May 1993 (aged 28) | 22 | 2 | Bristol City | England | |||||||
7 | MF | Antonín Barák | 3 December 1994 (aged 26) | 18 | 6 | Hellas Verona | Italy | |||||||
8 | MF | Vladimír Darida (captain) | 8 August 1990 (aged 30) | 70 | 8 | Hertha BSC | Germany | |||||||
9 | FW | Patrik Schick | 24 January 1996 (aged 25) | 24 | 10 | Bayer Leverkusen | Germany | |||||||
10 | FW | Tomáš Pekhart | 26 May 1989 (aged 32) | 21 | 2 | Legia Warsaw | Poland | |||||||
11 | FW | Michael Krmenčík | 15 March 1993 (aged 28) | 28 | 9 | PAOK | Greece | |||||||
12 | MF | Lukáš Masopust | 12 February 1993 (aged 28) | 20 | 1 | Slavia Prague | Czech Republic | |||||||
13 | MF | Petr Ševčík | 2 May 1994 (aged 27) | 6 | 0 | Slavia Prague | Czech Republic | |||||||
14 | MF | Jakub Jankto | 19 January 1996 (aged 25) | 33 | 4 | Sampdoria | Italy | |||||||
15 | MF | Tomáš Souček | 27 February 1995 (aged 26) | 33 | 7 | West Ham United | England | |||||||
16 | GK | Aleš Mandous | 21 April 1992 (aged 29) | 1 | 0 | Sigma Olomouc | Czech Republic | |||||||
17 | DF | Aleš Matějů | 3 June 1996 (aged 25) | 4 | 0 | Brescia | Italy | |||||||
18 | DF | Jan Bořil | 11 January 1991 (aged 30) | 21 | 0 | Slavia Prague | Czech Republic | |||||||
19 | DF | Tomáš Holeš | 31 March 1993 (aged 28) | 7 | 1 | Slavia Prague | Czech Republic | |||||||
20 | FW | Matěj Vydra | 1 May 1992 (aged 29) | 35 | 6 | Burnley | England | |||||||
21 | MF | Alex Král | 19 May 1998 (aged 23) | 16 | 2 | Spartak Moscow | Russia | |||||||
22 | MF | Adam Hložek | 25 July 2002 (aged 18) | 2 | 0 | Sparta Prague | Czech Republic | |||||||
23 | GK | Jiří Pavlenka | 14 April 1992 (aged 29) | 14 | 0 | Werder Bremen | Germany | |||||||
24 | DF | Jakub Brabec | 6 August 1992 (aged 28) | 20 | 1 | Viktoria Plzeň | Czech Republic | |||||||
25 | MF | Jakub Pešek | 24 June 1993 (aged 27) | 1 | 1 | Slovan Liberec | Czech Republic | |||||||
26 | MF | Michal Sadílek | 31 May 1999 (aged 22) | 0 | 0 | Slovan Liberec | Czech Republic | |||||||
Which seven Dutchmen won the Premier League Player of the Month Award? |