DC United

Короткое имя:
DCU
Имя среднего размера:
DC United
Город:
Вашингтон
Место проведения:

Текущая форма

HAHAH
LDWDL

Итоги

Время Команда Адрес Итоги
14-04-2024 00:30 Орландо ГородH
07-04-2024 00:30 Коламбус КрюA
30-03-2024 23:30 МонреальH
24-03-2024 00:30 Сент-Луис СитиA
16-03-2024 18:00 Интер МайамиH

арматура

Время Команда Адрес Итоги
21-04-2024 00:30 Нью-ЙоркA
28-04-2024 00:30 Сиэтл СаундерсH
05-05-2024 00:30 Филадельфия ЮнионH
12-05-2024 00:30 Atlanta UnitedA
16-05-2024 00:30 Нью-Йорк РБH

Вратарь

защитник

Полузащитник

нападающий

Фамилия
7763000 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3113221 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10985310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23201669312 1 1 4 14 0 0 1 0 0 0 0
2217101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101085901 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1514110618 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2020168503 1 1 0 12 0 0 2 0 0 0 0
2924224254 4 4 6 7 1 0 0 0 0 0 0
198809118 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7655710 20 21 4 12 0 1 0 0 1 0 0
8872000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6438821 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
197774126 2 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2421184833 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2116145652 6 6 0 8 0 0 1 1 0 0 0
199876104 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121183719 3 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8653722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7126760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305130 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0
3327000 3 3 0 8 0 0 1 1 0 0 0
101083605 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3111121 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13750467 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6325833 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2111889108 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
406040 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8859408 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3324901 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716138717 5 5 16 9 0 0 0 0 0 0 0
2217301 1 1 3 10 1 0 0 0 0 0 0
307230 3 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0
172343152 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
216211 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
1717151502 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0
8869801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141091549 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2212202 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3231272919 4 5 9 15 1 1 0 0 0 0 0
7549621 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611864510 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0
14872067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6536613 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2215401 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165671114 6 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0
30151533159 19 31 5 1 1 12 0 0 1 0 0
3112621 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 6 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0
20161462410 2 2 2 5 0 0 0 1 0 0 0
1413121110 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
120209120 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141197136 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24151420910 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
1814119546 4 4 4 23 1 0 1 0 0 0 0
131081338 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28191688910 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 5 5 2 14 1 0 2 1 0 0 0
2117147348 17 18 1 5 0 1 0 0 1 0 0
10223282 6 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
18993591 1 1 2 8 0 0 2 0 0 0 0
2525220701 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3220712 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101087402 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
3219311 2 5 3 11 0 3 0 0 0 0 0
188940108 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0

26 февраля 2024
Мои футбольные факты ⇒ Статьи Мартина Грэма | 26 февраля 2024 г. В напряженном поединке против «Лос-Анджелес Гэлакси» Лионель Месси еще раз доказал свою силу, забив завораживающий гол в компенсированное время, который спас...

архив