Нью-Йорк Сити

Короткое имя:
Нью-Йорк
Имя среднего размера:
Нью-Йорк
Город:
New York
Место проведения:

Текущая форма

AAHHH
LDDWW

Итоги

Время Команда Адрес Итоги
21-04-2024 00:30 DC UnitedH
14-04-2024 00:30 Нью-Инглэнд РеволюшнH
07-04-2024 00:30 Atlanta UnitedH
30-03-2024 23:30 Интер МайамиA
23-03-2024 23:30 ЦинциннатиA

арматура

Время Команда Адрес Итоги
28-04-2024 00:30 ШарлоттаH
05-05-2024 21:00 Колорадо РэпидсH
12-05-2024 00:30 ТоронтоA
16-05-2024 00:30Филадельфия Юнион Филадельфия ЮнионA
19-05-2024 00:30 Нью-Йорк РБH

Вратарь

защитник

Полузащитник

нападающий

Фамилия
5217332 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 1 8 18 0 0 1 0 0 2 0 8
5545000 4 4 7 0 0 0 0 0 0 0 4
4325013 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3124228678 8 0 17 2 0 0 0 0 1 1 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
303030 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206642146 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 3
10877322 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1
13884752 8 4 9 0 0 0 0 0 0 0 4
101086202 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422186929 2 2 6 0 0 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
519441 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291715741213 7 15 3 0 0 0 0 0 0 0 15
10441464 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5110141 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
111189101 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
214611 5 2 5 0 0 0 0 0 0 1 2
9969308 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31121215197 3 11 2 0 1 0 0 0 0 0 10
4329012 2 10 2 0 1 0 0 0 2 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542801 1 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0
5433514 5 16 13 0 1 0 0 0 1 0 15
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9231072 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4
17888394 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1
2112113898 4 11 17 1 0 0 2 0 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2112119091 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305430 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2723209948 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1
606860 1 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1
101090000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32272351511 24 11 10 0 0 0 1 1 2 1 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 1 3 20 1 0 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23141283910 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
101076309 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34302546416 0 0 16 1 0 0 0 0 1 0 0
23141189911 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35322739319 20 17 25 0 2 0 0 1 0 0 15
5545000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2217601 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
175483126 9 11 3 0 2 0 0 0 1 0 9
00000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
1717146503 12 42 27 1 11 0 0 2 2 0 31
00000 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
351414062111 3 10 5 0 0 0 1 0 1 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624218421 0 2 6 0 0 2 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6437622 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5225130 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
архив