Время года | Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|---|
1992-93 | Тедди Шерингем | Тоттенхэм Хотспуr | 22 |
1993-94 | Эндрю Коул | Ньюкасл Юнайтед | 34 |
1994-95 | Алан Ширер | Блэкберн | 34 |
1995-96 | Алан Ширер | Блэкберн | 31 |
1996-97 | Алан Ширер | Ньюкасл Юнайтед | 22 |
1997-98 | Дион Дублин | Ковентри Сити | 18 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | ||
Крис Саттон | Блэкпул | ||
1998-99 | Джимми Флойд Хасселбайнк | Лидс Юнайтед | 18 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | ||
Дуайт Йорк | Манчестер Юнайтед | ||
1999-00 | Кевин Филлипс | Sunderland | 30 |
2000-01 | Джимми Флойд Хасселбайнк | челси | 23 |
2001-02 | Тиери Генри | Арсенал | 24 |
2002-03 | Рууд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед | 25 |
2003-04 | Тиери Генри | Арсенал | 30 |
2004-05 | Тиери Генри | Арсенал | 25 |
2005-06 | Тиери Генри | Арсенал | 27 |
2006-07 | Дидье Дрогба | челси | 20 |
2007-08 | Криштиану Роналду | Манчестер Юнайтед | 31 |
2008-09 | Николя Анелька | челси | 19 |
2009-10 | Дидье Дрогба | челси | 29 |
2010-11 | Карлос Тевес | Манчестер | 21 |
Димитар Бербатов | Манчестер Юнайтед | ||
2011-12 | Робин ван Перси | Арсенал | 30 |
2012-13 | Робин ван Перси | Манчестер Юнайтед | 26 |
2013-14 | Луис Суарес | Ливерпуль | 31 |
2014-15 | Серхио Агуэро | Манчестер | 26 |
2015-16 | Харри Кейн | Тоттенхэм Хотспуr | 25 |
2016-17 | Харри Кейн | Тоттенхэм Хотспуr | 29 |
2017-18 | Мохамед Салах | Ливерпуль | 32 |
2018-19 | Мохамед Салах | Ливерпуль | 22 |
Обамеянг | Блэкберн | ||
Садио Мане | Ливерпуль | ||
2019-20 | Джейми Варди | Лестер | 23 |
2020-21 | Харри Кейн | Тоттенхэм Хотспуr | 23 |
2021-22 | Мохамед Салах | Ливерпуль | 19 |
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Тьерри Анри | Арсенал | 24 |
Джимми Флойд Хасселбайнк | челси | 23 |
Алан Ширер | Ньюкасл | 23 |
Рууд ван Нистелрой | Манчестер Юнайтед | 23 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | 19 |
Оле Гуннар Солскайер | Манчестер Юнайтед | 17 |
Робби Фаулер | Лидс Юнайтед | 15 |
Эйдур Гудьонсен | челси | 14 |
Мариан Пахарс | Саутгемптон | 14 |
Эндрю Коул | Блэкберн | 13 |
Хуан Пабло Анхель | Астон Вилла | 12 |
Джеймс Битти | Саутгемптон | 12 |
Фредрик Юнгберг | Арсенал | 12 |
Майкл Рикеттс | Болтон | 12 |
Дариус Васселл | Астон Вилла | 12 |
Дэвид Бекхэм | Манчестер Юнайтед | 11 |
Джейсон Эйелл | Чарльтон | 11 |
Фредерик Кануте | Вест Хэм Юнайтед | 11 |
Кевин Филлипс | Sunderland | 11 |
Марк Видука | Лидс Юнайтед | 11 |
Джермейн Дефо | Вест Хэм Юнайтед | 10 |
Мэтт Янсен | Блэкберн Роверс | 10 |
Густаво Пойет | Тоттенхэм Хотспур | 10 |
Тедди Шерингем | Тоттенхэм Хотспур | 10 |
Сильвен Вильтор | Арсенал ФК | 10 |
Время года | 2001-02 | |
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Джимми Флойд Хасселбайнк | челси | 23 |
Маркус Стюарт | Ипсвич | 19 |
Тьерри Анри | Арсенал | 17 |
Марк Видука | Лидс Юнайтед | 17 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | 16 |
Тедди Шерингем | Манчестер Юнайтед | 15 |
Эмиль Хески | Ливерпуль | 14 |
Кевин Филлипс | Sunderland | 14 |
Ален Бокшич | Мидлсбро | 12 |
Джеймс Битти | Саутгемптон | 11 |
Джонатан Йоханссон | Чарльтон Атлетик | 11 |
Фредерик Кануте | Вест Хэм Юнайтед | 11 |
Густаво Пойет | челси | 11 |
Алан Смит | Лидс Юнайтед | 11 |
Оле Гуннар Сольскюр | Манчестер Юнайтед | 11 |
Les Ferdinand | Тоттенхэм Хотспур | 10 |
Eiður Guðjohnsen | челси | 10 |
Время года | 2000-01 | |
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Кевин Филлипс | Sunderland | 30 |
Алан Ширер | Ньюкасл | 23 |
Дуайт Йорк | Манчестер Юнайтед | 20 |
Майкл Бриджес | Лидс Юнайтед | 19 |
Эндрю Коул | Манчестер Юнайтед | 19 |
Тьерри Анри | Арсенал | 17 |
Паоло ди Канио | Вест Хэм Юнайтед | 16 |
Крис Армстронг | Тоттенхэм | 14 |
Штеффен Иверсен | Тоттенхэм | 14 |
Найл Куинн | Sunderland | 14 |
Тони Котти | Лестер Сити | 13 |
Мариан Пахарс | Саутгемптон | 13 |
Кевин Кэмпбелл | Эвертон | 12 |
Дион Дублин | Астон Вилла | 12 |
Nwankwo | Кану Арсенал | 12 |
Робби Кин | Ковентри Сити | 12 |
Гамильтон Рикард | Мидлсбро | 12 |
Оле Гуннар Солскайер | Манчестер Юнайтед | 12 |
Пауло Ванчоп | Вест Хэм Юнайтед | 12 |
Гэри Макаллистер | Ковентри Сити | 11 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | 11 |
Жиль де Бильде | Шеффилд Уэнсдей | 10 |
Торе Андре Фло | челси | 10 |
Эмиль Хески | Лестер Сити/ Ливерпуль | 10 |
Гарри Кьюелл | Лидс Юнайтед | 10 |
Густаво Пойет | челси | 10 |
Дин Виндасс | Бредфорд | 10 |
Время года | 1999-2000 | |
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Джимми Флойд Хасселбайнк | Лидс Юнайтед | 18 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | 18 |
Дуайт Йорк | Манчестер Юнайтед | 18 |
Николя Анелька | Арсенал | 17 |
Эндрю Коул | Манчестер Юнайтед | 17 |
Гамильтон Рикард | Мидлсбро | 15 |
Дион Дублин | Астон Вилла | 14 |
Робби Фаулер | Ливерпуль | 14 |
Джулиан Иоахим | Астон Вилла | 14 |
Алан Ширер | Ньюкасл | 14 |
Джанфранко Зола | челси | 13 |
Деннис Бергкамп | Арсенал | 12 |
Оле Гуннар Солскайер | Манчестер Юнайтед | 12 |
Густаво Пойет | челси | 11 |
Тони Котти | Лестер Сити | 10 |
Джейсон Эйелл | Уимблдон | 10 |
Торе Андре Фло | челси | 10 |
Маркус Гейл | Уимблдон | 10 |
Ноэль Уилан | Ковентри Сити | 10 |
Время года | 1998-99 | |
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Дион Дублин | Ковентри Сити | 18 |
Майкл Оуэн | Ливерпуль | 18 |
Крис Саттон | Блэкберн | 18 |
Деннис Бергкамп | Арсенал | 16 |
Кевин Галлахер | Блэкберн | 16 |
Джимми Флойд Хасселбайнк | Лидс Юнайтед | 16 |
Эндрю Коул | Манчестер Юнайтед | 15 |
Джон Хартсон | Вест Хэм Юнайтед | 15 |
Даррен Хакерби | Ковентри Сити | 14 |
Пауло Ванчоп | Дерби Каунти | 13 |
Франческо Байано | Дерби Каунти | 12 |
Натан Блейк | Болтон | 12 |
Паоло ди Канио | Шеффилд ср | 12 |
Марк Овермарс | Арсенал | 12 |
Дуайт Йорк | Астон Вилла | 12 |
Дункан Фергюсон | Эвертон | 11 |
Торе Андре Фло | челси | 11 |
Мэтт Ле Тиссье | Саутгемптон | 11 |
Стив Макманаман | Ливерпуль | 11 |
Эгиль Остенстад | Саутгемптон | 11 |
Джанлука Виалли | челси | 11 |
Эмиль Хески | Лестер Сити | 10 |
Нил Редферн | Барнсли | 10 |
Родни Уоллес | Лидс Юнайтед | 10 |
Ян Райт | Арсенал | 10 |
Время года | 1997-98 | |
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Алан Ширер | Ньюкасл | 22 |
Ян Райт | Арсенал | 20 |
Робби Фаулер | Ливерпуль | 19 |
Оле Гуннар Солскайер | Манчестер Юнайтед | 17 |
Дуайт Йорк | Астон Вилла | 16 |
Les Ferdinand | Ньюкасл | 16 |
Фабрицио Раванелли | Мидлсбро | 15 |
Дион Дублин | Ковентри Сити | 15 |
Мэтт Ле Тиссье | Саутгемптон | 15 |
Деннис Бергкамп | Арсенал | 15 |
Стив Кларидж | Лестер Сити | 15 |
Стэн Коллимор | Ливерпуль | 15 |
Освальдо Жуниньо Паулист | Мидлсбро | 15 |
Эрик Кантона | Манчестер Юнайтед | 15 |
Эфан Экоку | Уимблдон | 14 |
Дин Старридж | Дерби Каунти | 14 |
Крис Саттон | Блэкберн | 14 |
Энди Бут | Шеффилд ср | 13 |
Дункан Фергюсон | Эвертон | 12 |
Кевин Галлахер | Блэкберн | 12 |
Эмиль Хески | Лестер Сити | 10 |
Саво Милошевич | Астон Вилла | 10 |
Эгиль Остенстад | Саутгемптон | 10 |
Время года | 1996-97 | |
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Алан Ширер | Блэкберн | 31 |
Робби Фаулер | Ливерпуль | 28 |
Les Ferdinand | Ньюкасл | 25 |
Дуайт Йорк | Астон Вилла | 17 |
Андрей Канчельскис | Эвертон | 16 |
Тедди Шерингем | Тоттенхэм | 16 |
Крис Армстронг | Тоттенхэм | 15 |
Ян Райт | Арсенал | 15 |
Эрик Кантона | Манчестер Юнайтед | 14 |
Стэн Коллимор | Ливерпуль | 14 |
Дион Дублин | Ковентри Сити | 14 |
Дэвид Херст | Шеффилд ср | 15 |
Джон Спенсер | челси | 13 |
Саво Милошевич | Астон Вилла | 12 |
Энтони Йебоа | Лидс Юнайтед | 12 |
Деннис Бергкамп | Арсенал | 11 |
Эндрю Коул | Манчестер Юнайтед | 11 |
Робби Эрл | Уимблдон | 11 |
Райан Гиггз | Манчестер Юнайтед | 11 |
Тони Котти | Вест Хэм Юнайтед | 10 |
Даниэле Дичио | QPR | 10 |
Джулиан Дикс | Вест Хэм Юнайтед | 10 |
Дин Холдсворт | Уимблдон | 10 |
Пол Скоулз | Манчестер Юнайтед | 10 |
22 клуба были в премьер-лиге
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Алан Ширер | Блэкберн | 34 |
Робби Фаулер | Ливерпуль | 25 |
Les Ferdinand | QPR | 24 |
Стэн Коллимор | Nottm Forest | 22 |
Эндрю Коул | Манчестер Юнайтед | 21 |
Юрген Клинсманн | Тоттенхэм | 20 |
Мэтт Ле Тиссье | Саутгемптон | 19 |
Тедди Шерингем | Тоттенхэм | 18 |
Ян Райт | Арсенал | 18 |
Уве Рослер | Манчестер | 15 |
Дин Сондерс | Астон Вилла | 15 |
Крис Саттон | Блэкберн | 15 |
Андрей Канчельскис | Манчестер Юнайтед | 15 |
Пол Райдаут | Эвертон | 15 |
Питер Бердсли | Ньюкасл | 14 |
Тони Котти | Вест Хэм Юнайтед | 14 |
Дион Дублин | Ковентри Сити | 14 |
Брайан Рой | Nottm Forest | 13 |
Эрик Кантона | Манчестер Юнайтед | 12 |
Ян Раш | Ливерпуль | 12 |
Марк Брайт | Шеффилд Уэнсдей | 11 |
Гай Уиттингем | Астон Вилла, Шефф Среда | 11 |
Петру Ндлову | Ковентри Сити | 11 |
Время года | 1994-95 | |
22 клуба были в премьер-лиге
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Эндрю Коул | Ньюкасл | 34 |
Алан Ширер | Блэкберн | 31 |
Мэтт Ле Тиссье | Саутгемптон | 25 |
Крис Саттон | Норвич Сити | 25 |
Ян Райт | Арсенал | 23 |
Питер Бердсли | Ньюкасл | 21 |
Марк Брайт | Шеффилд ср | 19 |
Эрик Кантона | Манчестер Юнайтед | 18 |
Дин Холдсворт | Уимблдон | 17 |
Род Уоллес | Лидс Юнайтед | 17 |
Тони Котти | Эвертон | 16 |
Les Ferdinand | QPR | 16 |
Кевин Кэмпбелл | Арсенал | 14 |
Ян Раш | Ливерпуль | 14 |
Тедди Шерингем | Тоттенхэм | 14 |
Райан Гиггз | Манчестер Юнайтед | 13 |
Тревор Морли | Вест Хэм Юнайтед | 13 |
Марк Штайн | челси | 13 |
Эфан Экоку | Норвич Сити | 12 |
Ян-Оаге Фьортофт | Суиндон | 12 |
Робби Фаулер | Ливерпуль | 12 |
Брайан Дин | Лидс Юнайтед | 11 |
Петру Ндлову | Ковентри Сити | 11 |
Время года | 1993-94 | |
22 клуба были в премьер-лиге
Игрок | Клуб | Цели |
---|---|---|
Тедди Шерингем | Тоттенхэм | 22 |
Les Ferdinand | QPR | 20 |
Дин Холдсворт | Уимблдон | 19 |
Мик Куинн | Ковентри Сити | 17 |
Алан Ширер | Блэкберн | 16 |
Дэвид Уайт | Манчестер | 16 |
Крис Армстронг | Хрустальный дворец | 15 |
Эрик Кантона | Манчестер Юнайтед | 15 |
Брайан Дин | Шеффилд Юн | 15 |
Марк Хьюз | Манчестер Юнайтед | 15 |
Мэтт Ле Тиссье | Саутгемптон | 15 |
Марк Робинс | Норвич Сити | 15 |
Пол Уилкинсон | Мидлсбро | 15 |
Ян Райт | Арсенал | 15 |
Ли Чепмен | Лидс Юнайтед | 14 |
Ян Раш | Ливерпуль | 14 |
Дин Сондерс | Астон Вилла | 14 |
Майк Ньюэлл | Блэкберн | 13 |
Марк Брайт | Шеффилд ср | 12 |
Тони Котти | Эвертон | 12 |
Майк Шерон | Манчестер | 11 |
Иэн Доуи | Саутгемптон | 11 |
Марк Уолтерс | Ливерпуль | 11 |
Кевин Галлахер | Ковентри/Блэкберн | 11 |
Время года | 1992-93 | |