Brighton and Hove Albion Premier League Players' Squad Numbers 2017-18 to 2021-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | # |
1 | Matthew Ryan | Matthew Ryan | Matthew Ryan | Matthew Ryan (L) | Robert Sánchez | 1 |
2 | Bruno Saltor | Bruno Saltor | Tariq Lamptey | Tariq Lamptey | Tariq Lamptey | 2 |
3 | Gaëtan Bong | Gaëtan Bong | Gaëtan Bong | Ben White | Marc Cucurella | 3 |
4 | Uwe Hünemeier | Shane Duffy | Shane Duffy | Adam Webster | Adam Webster | 4 |
5 | Lewis Dunk | Lewis Dunk | Lewis Dunk | Lewis Dunk | Lewis Dunk | 5 |
6 | Dale Stephens | Dale Stephens | Dale Stephens | Michał Karbownik | Michał Karbownik (L) | 6 |
7 | Beram Kayal | Beram Kayal | Neal Maupay | Aaron Connolly | Aaron Connolly | 7 |
8 | Jiří Skalák | Yves Bissouma | Yves Bissouma | Yves Bissouma | Yves Bissouma | 8 |
9 | Sam Baldock | Jürgen Locadia | Jürgen Locadia | Neal Maupay | Neal Maupay | 9 |
10 | Tomer Hemed | Florin Andone | Florin Andone | Alexis Mac Allister | Alexis Mac Allister | 10 |
11 | Anthony Knockaert | Anthony Knockaert | Leandro Trossard | Leandro Trossard | Leandro Trossard | 11 |
12 | Niki Mäenpää | Enock Mwepu | 12 | |||
13 | Pascal Groß | Pascal Groß | Pascal Groß | Pascal Groß | Pascal Groß | 13 |
14 | Steve Sidwell | Leon Balogun | Leon Balogun | Adam Lallana | Adam Lallana | 14 |
15 | Adam Webster | Jakub Moder | Jakub Moder | 15 | ||
16 | Leonardo Ulloa | Alireza Jahanbakhsh | Alireza Jahanbakhsh | Alireza Jahanbakhsh | Kjell Scherpen | 16 |
17 | Glenn Murray | Glenn Murray | Glenn Murray | Steven Alzate | Steven Alzate | 17 |
18 | Connor Goldson | Aaron Mooy | Danny Welbeck | Danny Welbeck | 18 | |
19 | José Izquierdo | José Izquierdo | José Izquierdo | José Izquierdo | Andi Zeqiri (L) | 19 |
20 | Solly March | Solly March | Solly March | Solly March | Solly March | 20 |
21 | Matiás Ezequiel Schelotto | Matiás Ezequiel Schelotto | Matiás Ezequiel Schelotto | Florin Andone (L) | Florin Andone (L) | 21 |
22 | Shane Duffy | Martín Montoya | Martín Montoya | Percy Tau | Deniz Undav (?) | 22 |
23 | Liam Rosenior | Jason Steele | Jason Steele | Jason Steele | Jason Steele | 23 |
24 | Davy Pröpper | Davy Pröpper | Davy Pröpper | Davy Pröpper | Shane Duffy | 24 |
25 | Jürgen Locadia | Tomer Hemed | Moisés Caicedo (L) | 25 | ||
26 | Tim Krul | Robert Sánchez | Reda Khadra (L) | 26 | ||
27 | David Button | David Button | Jürgen Locadia | 27 | ||
28 | Ben White | Tudor Băluţă | Haydon Roberts | 28 | ||
29 | Markus Suttner | Markus Suttner | Andi Zeqiri | Jan Paul van Hecke (L) | 29 | |
30 | Bernardo | Bernardo | Bernardo (L) | Taylor Richards | 30 | |
31 | Christian Walton | Christian Walton (L) | 31 | |||
32 | 32 | |||||
33 | Dan Burn | Dan Burn | Dan Burn | 33 | ||
34 | Joel Veltman | Joel Veltman | 34 | |||
35 | Ben Barclay | 35 | ||||
36 | 36 | |||||
37 | Isaiah Brown | 37 | ||||
38 | Aleš Matějů | Tom McGill | 38 | |||
39 | Soufyan Ahannach | 39 | ||||
40 | 40 | |||||
41 | David Ajiboye | Max Sanders | 41 | |||
42 | Danny Barker | Viktor Gyökeres | Lewis Freestone | Jayson Molumby (L) | Marc Leonard | 42 |
43 | Archie Davies | James Tilley | 43 | |||
44 | Jonah Ayunga | Aaron Connolly | Aaron Connolly | Peter Gwargis | 44 | |
45 | Owen Moore | Owen Moore | Taylor Richards | Ulrick Eneme Ella | 45 | |
46 | Steven Alzate | 46 | ||||
47 | Dessie Hutchinson | George Cox | Peter Gwargis | 47 | ||
48 | Ben Barclay | Andrew Crofts | Ulrick Eneme Ella | Gary Dicker | 48 | |
49 | Jayson Molumby | Romaric Yapi | Ayo Tanimowo | 49 | ||
50 | Steven Alzate | Alex Cochrane | Alex Cochrane | Alex Cochrane (L) | 50 | |
51 | Max Sanders | Archie Davies | Archie Davies | Danny Cashman | 51 | |
52 | Jordan Davies | Jordan Davies | Jordan Davies | Romaric Yapi | 52 | |
53 | Daniel Mandroiu | Warren O'Hora | Warren O'Hora | Lars Dendoncker | Antef Tsoungui | 53 |
54 | Josh Kerr | Jensen Weir | James Furlong | 54 | ||
55 | Daniel Mandroiu | Daniel Mandroiu | Peter Gwargis | Jack Spong | Jack Spong | 55 |
56 | Tom Dallison | Bojan Radulović | Marc Leonard | 56 | ||
57 | Henrik Bjørdal | Leo Østigård | Kipras Kažukolovas | Kipras Kažukolovas | Odel Offiah | 57 |
58 | Will Collar | Will Collar | Hayden Roberts | Ben Wilson | Evan Ferguson | 58 |
59 | Rian O'Sullivan | Peter Gwargis | Danny Cashman | Sam Packham | Andy Moran | 59 |
60 | Ryan Longman | Stefan Vukoje | 60 | |||
61 | Robert Sánchez | Hugo Keto | Tom McGill | 61 | ||
62 | Billy Collings | Billy Collings | Carl Rushworth | Carl Rushworth (L) | 62 | |
63 | Bailey Vose | Adam Desbois | Adam Desbois | 63 | ||
64 | Josh Kerr | Alex Cochrane | Tareq Shihab | Roco Rees | Toby Bull | 64 |
65 | Kacper Łopata | James Furlong | 65 | |||
66 | Aaron Connolly | Mathias Normann | Adam Desbois | Ayo Tanimowo | Ayo Tanimowo | 66 |
67 | George Cox | Reda Khadra | 67 | |||
70 | James Tilley | 70 | ||||
71 | Stefan Ljubičić | Jack Spong | Jack Spong | Antef Tsoungui | Jack Hinshelwood | 71 |
72 | Teddy Jenks | Ed Turns | Ed Turns | 72 | ||
73 | Alex Cochrane | Danny Cashman | Ben Wilson | Matt Everitt | Josh Duffus | 73 |
74 | Hamish Morrison | Ryan Longman | Ben Clark-Eden | Jake Gee | 74 | |
75 | Isaac Hutchinson | Lorent Tolaj | Lorent Tolaj | Bailey Smith | 75 | |
76 | Tom McGill | Ayo Tanimowo | Odel Offiah | Ruairi McConville | 76 | |
77 | Sam Packham | 77 | ||||
78 | Marc Leonard | Joe Winstanley | 78 | |||
79 | Danny Cashman | Jayden Onen | Luca Cocoracchio | 79 | ||
80 | Tareq Shihab | Stefan Vukoje | Toby Collyer | Toby Collyer | 80 | |
81 | Roco Rees | Roco Rees | Roco Rees | Tommy Reid | 81 | |
82 | Ben Clark-Eden | Fynn Talley | Fynn Talley | Fynn Talley | 82 | |
83 | Sam Packham | Hugo Fisher | 83 | |||
84 | Ryan Longman | Odel Offiah | Odel Offiah | 84 |
refs: Brighton and Hove Albion; transfermarkt; FootballSquads