Russel Martin

HomePremier LeaguePremier League-clubs

Norwich City All-Time Premier League-optredens 1993-94 tot 2021-22

Norwich City All-Time Top 100 Premier League-optredens van seizoen 1993-94 tot 2021-22.
Compleet record van Top 100-spelers tijdens hun tien seizoenen in de Premier League
Correct tot 22 mei 2022.

spelerAppsEerste appLaatste app
Russel Martin125Augustus 13 201115 mei 2016
Marc Bowen119Augustus 15 199214 mei 1995
John blozend117Augustus 13 201115 mei 2016
Wes Hoolahan112Augustus 13 201115 mei 2016
Ian Crook106Augustus 15 199214 mei 1995
Bryan Gunn104Augustus 15 199227 Dec 1994
Johnny Howson104Maart 03 201207 mei 2016
Alex Tettey10129 september 2012Juli 18 2020
Bradley Johnson101Augustus 21 2011Augustus 30 2015
John Polston96Augustus 15 199214 mei 1995
Sebastien Bassong93Augustus 25 201215 mei 2016
Jeremy Goss84Augustus 15 199214 mei 1995
Ian Culverhouse83Augustus 15 199207 mei 1994
Rob Nieuwman82Augustus 15 199206 mei 1995
Chris Suton79Augustus 15 199207 mei 1994
Antonius Pilkington75Augustus 13 2011Maart 15 2014
Teemu Pukki73Augustus 09 201922 mei 2022
Max Aarons70Augustus 09 201922 mei 2022
Grant Holt70Augustus 13 201119 mei 2013
Nathan Redmond69Augustus 17 201315 mei 2016
Kenny McLean68Augustus 09 2019April 23 2022
Marc Robins67Augustus 15 199226 Dec 1994
Robert Snodgrass67Augustus 18 201211 mei 2014
Tim Krul65Augustus 09 201922 mei 2022
Ryan Bennett61Maart 31 201215 mei 2016
Ruel Vos59Augustus 15 1992Januari 24 1994
Elliot Bennett59Augustus 13 201111 mei 2014
Martin Olson58Augustus 17 201315 mei 2016
Daryl Such55Augustus 29 199214 mei 1995
Steve Morison53Augustus 13 201129 Dec 2012
Ian Butterworth51Augustus 15 1992Maart 26 1994
Michael Turner48Augustus 18 201211 mei 2014
Grant Hanley48Augustus 09 201922 mei 2022
Neil Adams47Februari 19 1994April 29 1995
Gary Megson46Augustus 15 1992April 05 1995
Adam Drury45Augustus 14 2004April 28 2012
Todd Cantwell45Augustus 09 201914 Dec 2021
Rob Ullathorne4306 november 199314 mei 1995
David Phillips42Augustus 15 199208 mei 1993
Darren Eadie4118 september 1993April 12 1995
Steven Whittaker4103 november 2012Oktober 18 2015
Javier Garrido40Augustus 25 2012Januari 11 2014
Craig Vlaming38Augustus 14 200415 mei 2005
Rob Green38Augustus 14 200415 mei 2005
Efan Ekoku37April 05 1993Oktober 01 1994
Darren Huckerby37Augustus 14 200415 mei 2005
Leon McKenzie37Augustus 14 200415 mei 2005
Robbie Brady36Augustus 08 201515 mei 2016
Emi Buendia36Augustus 09 2019Juli 18 2020
Simeon Jackson35Augustus 21 201104 mei 2013
Jon Nieuwsom35Augustus 20 199414 mei 1995
Cameron Jeroen34Augustus 08 201515 mei 2016
Gary Hooper3421 september 2013Augustus 30 2015
Pierre Lees Melou33Augustus 14 202122 mei 2022
Damien Franciscus32Augustus 14 200415 mei 2005
Sam Byram32Augustus 17 201922 mei 2022
Kyle Naughton32Augustus 21 201113 mei 2012
Lucas Rupp31Januari 18 202022 mei 2022
Milot Rashica31Augustus 14 202122 mei 2022
Spencer Prior3001 september 1993April 17 1995
Dave Vos30Augustus 13 2011April 13 2013
Ben Godfrey30Augustus 09 2019Juli 26 2020
Adam idah29Januari 01 2020Februari 09 2022
Johan Elmander29Augustus 24 201311 mei 2014
Godmerci Mbokani2912 september 201511 mei 2016
Drew Surman29Augustus 13 201129 september 2012
Leroy Iron29Augustus 24 2013April 26 2014
Jamal Lewis28Augustus 09 2019Juli 26 2020
Mattias Jonson28Augustus 14 200415 mei 2005
Ben Gibson28Augustus 14 202115 mei 2022
Marc Edworthy28Augustus 14 2004April 02 2005
Gary Holt27Augustus 14 200415 mei 2005
Gary O'Neil27Augustus 15 201515 mei 2016
Colin Woodthorpe27Augustus 26 199207 mei 1994
David Bentley26Augustus 14 200415 mei 2005
Josh Sargent26Augustus 14 2021April 30 2022
Mike Miligan2619 september 1994April 29 1995
Carl Bradshaw26Augustus 20 199414 mei 1995
Onel Hernandez26Augustus 09 2019Juli 26 2020
Brandon Williams26Augustus 28 202108 mei 2022
Ashley Ward2510 Dec 199414 mei 1995
Ricky van Wolfswinkel25Augustus 17 2013April 26 2014
Leon Barnett25Augustus 13 201108 Dec 2012
Marco Stieperman24Augustus 09 2019Juli 26 2020
Billy Gilmour24Augustus 14 202115 mei 2022
Simon Charlton24Augustus 14 200407 mei 2005
Andreas Crofts24Augustus 13 201113 mei 2012
Lee Macht23Augustus 22 1992Februari 13 1994
Mark Bunn2324 november 201204 mei 2013
Mathias Norman2318 september 202122 mei 2022
Mathias Svensson22Augustus 14 200415 mei 2005
Mike Sheron21Augustus 31 199414 mei 1995
Josip Drmic21Augustus 09 2019Juli 18 2020
Graeme Dorrans21Augustus 08 201515 mei 2016
Andy Marshall2127 Dec 199414 mei 1995
Christoph Zimmermann20Augustus 31 201922 mei 2022
Thomas Helveg20Augustus 14 200415 mei 2005
Gary Doherty20Augustus 21 2004Maart 19 2005
Mario Vrančić20Augustus 17 2019Juli 26 2020
Kieran Dowel19Augustus 14 202122 mei 2022

Home ⇒ Premier League ⇒ Premier League-clubs

Archief