שוער | האפליקציה | CS | אחוזי CS | GA | GA Av |
---|---|---|---|---|---|
ג'ונסטון, סם | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
רמסדייל, אהרון | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
אפיפיור, ניק | 8 | 7 | 87.50 | 1 | 0.13 |
באטלנד, ג'ק | 9 | 5 | 55.56 | 4 | 0.44 |
רובינסון, פול וויליאם | 41 | 24 | 58.54 | 22 | 0.54 |
קוריגן, ג'וזף תומס | 9 | 4 | 44.44 | 5 | 0.56 |
ארתור, וויליאם ג'ון הרברט | 7 | 3 | 42.86 | 4 | 0.57 |
בונטי, פיטר פיליפ | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 0.57 |
וודס, כריסטופר צ'ארלס אריק | 43 | 26 | 60.47 | 25 | 0.58 |
הימאי, דיוויד אנדרו | 75 | 40 | 53.33 | 44 | 0.59 |
סאטקליף, ג'ון וויליאם | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 0.60 |
ביילי, הוראס פיטר | 5 | 2 | 40.00 | 3 | 0.60 |
שילטון, פיטר לסלי | 125 | 66 | 52.80 | 80 | 0.64 |
הארט, ג'ו | 75 | 43 | 57.33 | 48 | 0.64 |
גרין, רוברט פול | 12 | 5 | 41.67 | 8 | 0.67 |
פיקפורד, ירדן | 45 | 20 | 44.44 | 34 | 0.76 |
פוסטר, בנג'מין אנתוני | 9 | 3 | 33.33 | 7 | 0.78 |
בנקס, גורדון | 73 | 35 | 47.95 | 57 | 0.78 |
מרטין, אנטוני נייג'ל | 23 | 12 | 52.17 | 18 | 0.78 |
רוז, וויליאם קריספין | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 0.80 |
פרחים, טימותי דיוויד | 11 | 6 | 54.55 | 9 | 0.82 |
וויליאמסון, רג'ינלד גארנט | 7 | 2 | 28.57 | 6 | 0.86 |
ג'יימס, דיוויד בנג'מין | 53 | 21 | 39.62 | 46 | 0.87 |
קלמנס, ריימונד ניל | 61 | 27 | 44.26 | 54 | 0.89 |
סוויפט, פרנק ויקטור | 19 | 9 | 47.37 | 18 | 0.95 |
קרסון, סקוט פול | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 1.00 |
באדלי, תומס | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 1.00 |
מתיוס, רג'ינלד דריק | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 1.00 |
הודג'קינסון, אלן | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 1.00 |
פרסטר, פרייזר | 6 | 1 | 20.00 | 6 | 1.00 |
רובינסון, ג'ון וויליאם | 11 | 5 | 45.45 | 11 | 1.00 |
היבס, הנרי אדוארד | 25 | 10 | 40.00 | 26 | 1.04 |
מון, וויליאם רוברט | 7 | 1 | 14.29 | 8 | 1.14 |
בראון, ג'ון הנרי | 6 | 2 | 33.33 | 7 | 1.17 |
הרדי, סמואל | 21 | 7 | 33.33 | 25 | 1.19 |
מוס, פרנק | 5 | 1 | 20.00 | 6 | 1.20 |
טיילור, אדוארד הלווס | 8 | 1 | 12.50 | 10 | 1.25 |
וודלי, ויקטור רוברט | 19 | 7 | 36.84 | 25 | 1.32 |
היטון, טום | 3 | 1 | 33.33 | 4 | 1.33 |
מקדונלד, קולין אגניו | 8 | 2 | 25.00 | 11 | 1.38 |
וויליאמס, ברט פרדריק | 24 | 3 | 12.50 | 34 | 1.42 |
ספרינט, רונלד דריק ג. | 33 | 7 | 21.21 | 48 | 1.45 |
דיצ'בורן, אדווין ג'ורג' | 6 | 2 | 33.33 | 9 | 1.50 |
הופקינסון, אדוארד | 14 | 4 | 28.57 | 24 | 1.71 |
מריק, גילברט הרולד | 23 | 5 | 21.74 | 45 | 1.96 |
מלצרים, אנתוני קית | 5 | 0 | 0.00 | 10 | 2.00 |
הפטון, ארתור אדוארד | 6 | 0 | 0.00 | 14 | 2.33 |
סופסטון, הארי אלבמארל | 6 | 2 | 33.33 | 18 | 3.00 |
v | |||||
* הופעות = אפליקציה
סדינים נקיים = CS
אחוז גיליונות נקיים = CS%
שערים נגד (ספג) = GA
שערים מול ממוצע למשחק = ממוצע GA
נכון ל-11 ביוני 2022 (אנגליה 0-0 איטליה)
שיאי השוער של אנגליה בגמר גביע העולם 1950-2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שוער | 1st | 2nd | 3rd | טרנס | Apps | דקות | GA | GA דקות | CS |
בן פוסטר | 2014 - 1/0GA | - | - | 1 | 1 | 90 | 0 | אף לא אחד | 1 |
פול רובינסון | 2006 - 5/2GA | - | - | 1 | 5 | 480 | 2 | 240 | 4 |
גורדון בנקס | 1966 - 6/3GA | 1970 - 3/1GA | - | 2 | 9 | 840 | 4 | 210 | 6 |
פיטר שילטון | 1982 - 5/1GA | 1986 - 5/3GA | 1990 - 7/6GA | 3 | 17 | 1,620 | 10 | 162 | 10 |
ברט וויליאמס | 1950 - 3/4GA | - | - | 1 | 3 | 270 | 2 | 135 | 1 |
דייוויד סימן | 1990 - 0/0GA | 1998 - 4/4GA | 2002 - 5/3GA | 2 | 9 | 840 | 7 | 120 | 5 |
רוב ירוק | 2010 - 1/1GA | - | - | 1 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 |
ירדן פיקפורד | 2018 - 7/8GA | - | - | 1 | 7 | 630 | 8 | 78.75 | 1 |
קולין מקדונלד | 1958 - 4/5GA | - | - | 1 | 4 | 360 | 5 | 72 | 1 |
דייויד ג'יימס | 2002 - 0/0GA | 2006 - 0/0GA | 2010 - 3/4GA | 1 | 3 | 270 | 4 | 67.5 | 2 |
רון ספרינגט | 1962 - 4/6GA | 1966 - 0/0GA | - | 1 | 4 | 360 | 6 | 60 | 1 |
ג'ו הארט | 2010 - 0/0GA | 2014 - 2/4GA | - | 1 | 2 | 180 | 4 | 45 | 0 |
פיטר בונטי | 1966 - 0/0GA | 1970 - 1/3GA | - | 1 | 1 | 120 | 3 | 40 | 0 |
גיל מריק | 1954 - 3/8GA | - | - | 1 | 3 | 300 | 8 | 37.5 | 1 |