מארק נובל

הופעות בפרמיירליג של ווסטהאם יונייטד בכל הזמנים 1993-94 עד 2023-24

My Football Facts ⇒ ליגת עלמועדוני ליגת העל  |  ווסטהאם

ווסטהאם יונייטד בכל הזמנים 100 הופעות בפרמייר ליג מהעונה 1993-94 עד 2023-24.
שיא מלא של כל 100 השחקנים המובילים במהלך 28 העונות שלהם בליגת העל

שחקןAppsאפליקציה ראשונהאפליקציה אחרונה
מארק נובל414אוגוסט 13 200522 מאי 2022
אהרון קרסוול285אוגוסט 16 2014נובמבר 12 2023
מיכאל אנטוניו24019 ספטמבר 2015נובמבר 12 2023
קרלטון קול216אוגוסט 19 200624 מאי 2015
סטיב פוטס204אוגוסט 14 1993במרץ 07 2001
דקלן רייס20421 מאי 201728 מאי 2023
אנג'לו אוגבונה193אוגוסט 09 2015נובמבר 12 2023
ג'יימס מ. קולינס188אוקטובר 29 200513 מאי 2018
מנואל לנציני179אוגוסט 15 201528 מאי 2023
רוב ירוק177אוקטובר 22 200622 מאי 2011
טרבור סינקלייר177ינואר 31 199811 מאי 2003
ג'ון מונקור175אוגוסט 27 1994ינואר 19 2003
לוקאש פביאנסקי171אוגוסט 12 201828 מאי 2023
לודק מיקלוסקו169אוגוסט 14 199306 דצמבר 1997
ווינסטון ריד166אוגוסט 14 2010במרץ 03 2018
ג'יימס טומקינס164במרץ 22 200815 מאי 2016
סטיב לומאס159אפריל 09 199711 מאי 2003
ג'ו קול157ינואר 10 199911 מאי 2014
פרנק למפארד148ינואר 31 1996אפריל 21 2001
פבלו פורנלס145אוגוסט 10 2019נובמבר 04 2023
טים בריקר143אוגוסט 14 199306 פבואר 1999
ג'ארוד ביון13719 פבואר 2020נובמבר 12 2023
איאן בישופ13411 ספטמבר 1993במרץ 14 1998
טומש סוצ'ק13301 פבואר 2020נובמבר 12 2023
מתיו אפסון13103 פבואר 200701 מאי 2011
צ'ייקהוא קואייטה129אוגוסט 16 201413 מאי 2018
ריו פרדיננד12705 מאי 1996נובמבר 18 2000
אנדי קרול12601 ספטמבר 201227 פבואר 2019
אדריאן12521 דצמבר 201313 מאי 2018
שאקה היסלופ121אוגוסט 15 199807 מאי 2006
פאולו די קאניו118ינואר 30 199911 מאי 2003
איאן פירס11820 ספטמבר 1997אפריל 27 2003
היידן מלינס116אוגוסט 13 2005ינואר 18 2009
כריסטיאן דיילי112ינואר 22 200124 פבואר 2007
ג'וליאן דיקס110אוגוסט 14 199306 פבואר 1999
סקוט פרקר10929 ספטמבר 200722 מאי 2011
סעיד בנרהמה106אוקטובר 31 2020נובמבר 04 2023
ארתור מאסאקו105אוגוסט 15 2016אפריל 24 2022
ולדימיר קופאל101אוקטובר 04 2020נובמבר 12 2023
יונתן ספקטור101אוקטובר 01 200615 מאי 2011
מייקל קאריק101אוגוסט 28 1999במרץ 22 2003
קווין נולן99אוגוסט 18 2012אוגוסט 22 2015
עיסא דיופ96אוגוסט 25 2018אפריל 17 2022
דני גבידון96אוגוסט 13 200522 מאי 2011
ג'ורג 'מקרטני95אוקטובר 29 200611 מאי 2014
מתיו את'רינגטון91אוגוסט 13 2005נובמבר 15 2008
לואיס בואה מורטה91ינואר 13 200722 מאי 2011
פדרו אוביאנג91אוגוסט 15 201504 מאי 2019
מארק ריפר-יונסן9010 דצמבר 1994אוגוסט 30 1997
אנטון פרדיננד89אוגוסט 13 200511 מאי 2008
פרדריק קנוטה84במרץ 26 200011 מאי 2003
מייקל יוז8304 דצמבר 199420 ספטמבר 1997
נייג'ל חורף82אוגוסט 19 200002 פבואר 2003
Tomáš Repka8215 ספטמבר 2001ינואר 23 2006
קית' רולנד80אוגוסט 14 199320 דצמבר 1997
בובי זמורה79אוגוסט 20 200511 מאי 2008
לוקאס ניל7910 פבואר 200724 מאי 2009
מאט ג'רוויס78אוגוסט 25 2012אוגוסט 29 2015
רוברט סנודגראס7501 פבואר 201716 דצמבר 2020
ג'ק קוליסון74ינואר 01 2008ינואר 18 2014
ג 'רמיין דפו7419 מאי 200111 מאי 2003
פבלו זבלטה73אוגוסט 13 201719 פבואר 2020
מו דיאמה71אוגוסט 18 2012אוגוסט 30 2014
סטן לזרידיס6911 ספטמבר 1995אפריל 24 1999
גיא דמל69אוגוסט 18 2012ינואר 31 2015
יוסי בניון69אוגוסט 13 2005נובמבר 11 2012
סטיוארט דאונינג69אוגוסט 17 201324 מאי 2015
דון האצ'יסון69אוגוסט 31 199411 מאי 2003
ז'וליאן פאובר69ינואר 12 2008ינואר 22 2011
מרלון הארווד69אוגוסט 13 200513 מאי 2007
איאן דאווי6811 ספטמבר 1995ינואר 17 1998
טוני קוטיי6710 ספטמבר 199429 ספטמבר 1996
נייג'ל ריאו-קוקר66אוגוסט 13 200513 מאי 2007
אנדריי ירמולנקו66אוגוסט 12 201822 מאי 2022
אייל ברקוביץ'65אוגוסט 09 199716 מאי 1999
קרייג דוסון6429 דצמבר 2020ינואר 04 2023
דייויד ג'יימס64נובמבר 24 200111 מאי 2003
פליפה אנדרסון63אוגוסט 12 201819 ספטמבר 2020
פול קיטסון6315 פבואר 199709 פבואר 2002
ריאן פרדריקס63אוגוסט 12 201801 מאי 2022
סבסטיאן שמל63ינואר 22 200128 דצמבר 2002
דיאפרה סאכו62אוגוסט 23 201416 דצמבר 2017
הריטה אילונגה6213 ספטמבר 200828 דצמבר 2010
קורט זומה6019 ספטמבר 2021נובמבר 12 2023
ג'ון הרטסון6015 פבואר 1997ינואר 10 1999
פול קונצ'סקי59אוגוסט 13 2005במרץ 04 2007
ג'ואי אובריאן59אוגוסט 18 2012במרץ 21 2015
מרקו ארנוטוביץ '59אוגוסט 13 201712 מאי 2019
מרטין אלן58אוגוסט 14 1993אוגוסט 30 1995
ואלון בהראמי58אוגוסט 16 2008ינואר 05 2011
מאטי הולמס58אוגוסט 14 199314 מאי 1995
Jussi Jääskeläinen57אוגוסט 18 201211 פבואר 2015
טרבור מורלי56אוגוסט 14 199314 מאי 1995
חאבייר הרננדס55אוגוסט 13 2017אוגוסט 17 2019
בן ג'ונסון5527 פבואר 201921 מאי 2023
אנר ולנסיה54אוגוסט 16 2014אוגוסט 28 2016
פביאן בלבואנה54אוגוסט 12 2018אפריל 24 2021
רדוסלאב קובאצ'53במרץ 01 200902 פבואר 2011
קארל ג'נקינסון5215 ספטמבר 2014ינואר 23 2016
לי בואייר51ינואר 11 200320 דצמבר 2008

עמוד הביתליגת עלמועדוני ליגת העל

ארכיון