San Jose földrengések

Rövid név:
SJE
Középméret:
San Jose földrengések
Város:
San Jose
helyszín:

Jelenlegi forma

HAAHA
WLLLL

Eredmények

találka Csapat Települések Eredmények
22-04-2024 01:15 LA GalaxyA
14-04-2024 03:30 Colorado RapidsH
07-04-2024 01:30 AustinA
31-03-2024 00:30 Houston DynamoA
24-03-2024 02:30 Seattle SoundersH

mérkőzések

találka Csapat Települések Eredmények
28-04-2024 01:30 NashvilleA
05-05-2024 00:30 Los AngelesH
12-05-2024 02:30 Colorado RapidsA
16-05-2024 03:30 Portland TimbersA
19-05-2024 03:30 Orlando CityH

Kapus

védő

Középpályás

Támadó

Név
8435843 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7538125 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5541802 4 5 2 9 0 1 0 0 0 0 0
705070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291512801413 12 12 4 9 0 0 0 0 0 0 0
6548510 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
311515481610 10 10 11 8 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 3 6 0 0 0 0 0 1 0
509450 6 6 6 3 0 0 0 1 0 0 0
29262245310 0 0 2 12 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
508950 12 14 1 4 0 2 0 1 2 0 0
34332856113 19 28 39 24 0 9 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323207000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3110820 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
305530 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181455713 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
3111620 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0
1313117000 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
907990 2 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0
3131269505 9 9 7 19 2 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131270206 5 5 9 7 0 0 0 2 0 0 0
27171706105 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
5432512 12 13 3 9 0 1 0 0 0 0 0
34342924011 27 31 5 4 0 4 0 0 0 0 0
2722203851 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3333292601 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
16765097 0 0 0 24 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241412411012 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5542701 0 4 1 1 0 4 0 0 0 0 0
1716138713 4 4 3 12 0 0 1 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8547733 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10328973 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3113521 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626227201 5 5 0 16 0 0 0 1 0 0 0
5538503 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0
10336672 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4326911 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4433401 2 4 0 4 0 2 0 0 0 0 1
9010790 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
32262278615 5 5 2 19 0 0 0 0 0 0 0
8438243 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
7762401 2 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0
131191121 4 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825224534 1 1 1 6 0 0 1 1 0 0 0
261412951210 2 2 4 6 0 0 1 0 0 0 0
5539104 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8551332 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
204220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levéltár