Chicago Fire F.C.

Rövid név:
NÉVJEGY
Középméret:
Chicago Fire
Város:
Chicago
helyszín:

Jelenlegi forma

HAAHA
WDLWD

Eredmények

találka Csapat Települések Eredmények
14-04-2024 00:30 New York RBA
07-04-2024 01:30 Houston DynamoH
31-03-2024 20:30 Atlanta UnitedA
23-03-2024 18:00Új-angliai forradalom Új-angliai forradalomA
16-03-2024 18:00 MontréalH

mérkőzések

találka Csapat Települések Eredmények
21-04-2024 01:30 Real Salt LakeH
28-04-2024 01:30 Atlanta UnitedH
05-05-2024 01:30Új-angliai forradalom Új-angliai forradalomH
12-05-2024 01:30 Utca. Louis CityA
16-05-2024 01:30 gyümölccsel töltött süteményH

09-07-2020 02:30
évi CXL

Kapus

védő

Középpályás

Támadó

Név
10110 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8870501 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209846115 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3325501 5 5 9 10 0 0 0 0 1 0 0
12439784 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25221838310 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3332282417 4 4 8 11 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
332016921317 6 7 13 7 1 1 0 0 0 0 0
3219211 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219167333 3 3 1 16 0 0 2 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2214303 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7326743 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
24231976113 6 6 5 6 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204020 2 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0
303330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25101067158 11 11 7 29 1 0 0 0 0 0 0
3027247332 3 3 1 13 2 0 0 0 0 0 0
3325501 2 2 1 7 0 0 0 1 0 0 0
3232288000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2220170127 3 3 7 21 1 0 0 0 0 0 0
271310181412 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
8866707 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215911 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0
14668184 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
503350 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27141384139 8 8 3 6 1 0 0 0 0 0 0
193478161 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0
2213119998 2 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0
2113135882 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181597710 9 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0
271515181210 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0
8760014 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4218020 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216011 8 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0
322019121213 7 7 5 1 0 0 1 0 0 0 0
2723200247 6 6 2 25 0 0 0 0 0 0 0
2524217311 0 0 9 21 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11981225 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
3327000 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2626234001 4 5 1 14 1 1 1 0 0 0 0
3327001 19 20 3 2 0 1 0 0 1 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512891312 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5536102 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
504150 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1414126001 1 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0
2927225929 8 15 11 7 1 7 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levéltár