FC Barcelona

Rövid név:
FCB
Középméret:
Barcelona
Város:
Barcelona
helyszín:

Jelenlegi forma

AHAHA
DWWWW

Eredmények

találka Csapat Települések Eredmények
13-04-2024 20:00 CádizA
30-03-2024 20:00 Las PalmasH
17-03-2024 20:00 Atl. MadridA
08-03-2024 20:00 MallorcaH
03-03-2024 20:00 AtlétikaiA

mérkőzések

találka Csapat Települések Eredmények
21-04-2024 20:00 Real MadridA
27-04-2024 13:00 ValenciaH
04-05-2024 17:30 GironaA
12-05-2024 16:30 Real SociedadH
15-05-2024 16:30 AlmeríaA

Kapus

védő

Középpályás

Támadó

Név
10658045 0 1 0 4 0 1 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11437873 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218632 0 1 0 5 0 1 7 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322176717 0 1 0 6 0 1 3 0 1
402240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10333273 1 22 0 5 0 22 4 0 0
3326401 0 22 1 6 0 21 12 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21141187710 0 3 0 3 0 3 4 0 0
33161662178 0 11 0 11 0 11 9 0 0
204720 0 2 0 3 0 2 0 0 0
10547353 0 1 0 0 0 1 2 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217814142 1 4 0 30 4 4 2 0 2
1413112516 1 1 0 2 0 1 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2623204336 1 1 0 9 0 1 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2399271410 0 3 0 2 0 3 0 0 0
6430223 0 1 0 1 0 1 0 0 0
1817141817 1 15 1 8 0 14 8 1 0
287975216 0 1 0 4 0 1 1 0 0
32302512212 0 12 0 23 2 12 13 0 0
34282339616 0 5 0 25 1 5 10 0 0
2725209625 1 6 0 36 1 6 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3114020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5324123 0 0 0 0 0 0 1 0 0
144537104 0 1 0 1 0 1 2 0 0
2212602 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3027245836 0 5 1 4 0 4 6 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161097661 0 0 0 5 0 0 0 0 0
311615841510 0 4 0 11 1 4 8 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217711 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2111210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523196626 0 2 0 5 0 2 3 0 0
24181409615 0 7 0 3 0 7 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030264804 0 11 0 38 1 11 31 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928242914 0 2 0 4 0 2 5 0 1
7328641 0 2 0 7 0 2 2 0 0
3324001 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 4 0 2 0 4 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3533302221 0 91 12 11 0 79 44 3 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2822200068 0 37 5 9 0 32 14 0 0
216640154 0 6 0 1 0 6 0 0 0
15660893 0 1 0 0 0 1 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 1 0 1 0 0 0
3535315000 0 0 0 8 0 0 2 0 0
24111160133 0 1 0 3 0 1 0 0 0
4323612 0 5 0 4 0 5 3 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2820184985 0 13 4 3 0 9 2 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7114761 0 1 0 0 0 1 1 0 0
3224209686 0 2 0 6 0 2 2 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271211121510 0 2 0 6 0 2 1 0 0
24118671310 0 0 0 4 0 0 1 0 0
199891106 0 2 0 6 0 2 3 0 0
2115141168 1 21 0 11 0 21 28 0 0
8113771 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211100413 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121088926 0 15 0 7 0 15 6 0 0
12549975 0 9 1 3 0 8 3 0 0
17131092413 0 10 0 0 0 10 1 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0
362520871123 1 12 0 12 0 12 14 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152472130 0 2 0 2 0 2 2 0 0
3433291115 0 36 3 8 1 33 16 1 0
3025227053 2 7 0 19 0 7 3 0 1
119000 0 0 0 12 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9440054 0 11 0 18 0 11 14 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2117151648 0 2 0 3 0 2 4 0 0
4215121 0 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636320304 0 4 0 48 1 4 12 0 0
9758722 0 0 0 2 0 0 0 0 0
283681252 0 3 0 1 0 3 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11229492 0 2 0 2 1 2 0 0 0
6218942 0 0 0 0 0 0 0 0 0

April 17, 2024
MyFootballFacts > ArticlesBy Martin Graham | 17th Apr 2024Following Barcelona's Champions League elimination, head coach Xavi didn't hold back in attributing blame to referee Istvan Kovacs, ins...

Levéltár