समूह अ | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | अंक | |
नीदरलैंड्स | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||
सेनेगल | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
इक्वेडोर | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
कतर | 3 | 3 | 1 | 7 | ?6 | ||||
द्वारा प्रकाशित एवं कनक कंचन श्रीवास्तव द्वार अनुवादित | कतर | 0 - 2 | इक्वेडोर | 67,372 | |||||
21 नवंबर 2022 | सेनेगल | 0 - 2 | नीदरलैंड्स | 41,721 | |||||
25 नवंबर 2022 | कतर | 1 - 3 | सेनेगल | 41,797 | |||||
25 नवंबर 2022 | नीदरलैंड्स | 1 - 1 | इक्वेडोर | 44,833 | |||||
29 नवंबर 2022 | नीदरलैंड्स | 2 - 0 | कतर | 66,784 | |||||
29 नवंबर 2022 | इक्वेडोर | 1 - 2 | सेनेगल | 44,569 | |||||
ग्रुप बी | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | अंक | |
इंगलैंड | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||
संयुक्त राज्य अमेरिका | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
ईरान | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
वेल्स | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | ||
21 नवंबर 2022 | इंगलैंड | 6 - 2 | ईरान | 45,334 | |||||
21 नवंबर 2022 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 1 - 1 | वेल्स | 43,418 | |||||
25 नवंबर 2022 | वेल्स | 0 - 2 | ईरान | 40,875 | |||||
25 नवंबर 2022 | इंगलैंड | 0 - 0 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 68,463 | |||||
29 नवंबर 2022 | वेल्स | 0 - 3 | इंगलैंड | 44,297 | |||||
29 नवंबर 2022 | ईरान | 0 - 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 42,127 | |||||
समूह सी | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | अंक | |
अर्जेंटीना | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
पोलैंड | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
मेक्सिको | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
सऊदी अरब | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
22 नवंबर 2022 | अर्जेंटीना | 1 - 2 | सऊदी अरब | 88,012 | |||||
22 नवंबर 2022 | मेक्सिको | 0 - 0 | पोलैंड | 39,369 | |||||
26 नवंबर 2022 | पोलैंड | 2 - 0 | सऊदी अरब | 44,259 | |||||
26 नवंबर 2022 | अर्जेंटीना | 2 - 0 | मेक्सिको | 88,966 | |||||
30 नवंबर 2022 | पोलैंड | 0 - 2 | अर्जेंटीना | 44,089 | |||||
30 नवंबर 2022 | सऊदी अरब | 1 - 2 | मेक्सिको | 84,985 | |||||
समूह डी | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | अंक | |
फ्रांस | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
ऑस्ट्रेलिया | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
ट्यूनीशिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
डेनमार्क | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
22 नवंबर 2022 | डेनमार्क | 0 - 0 | ट्यूनीशिया | 42,925 | |||||
22 नवंबर 2022 | फ्रांस | 4 - 1 | ऑस्ट्रेलिया | 40,875 | |||||
26 नवंबर 2022 | ट्यूनीशिया | 0 - 1 | ऑस्ट्रेलिया | 41,823 | |||||
26 नवंबर 2022 | फ्रांस | 2 - 1 | डेनमार्क | 42,860 | |||||
30 नवंबर 2022 | ट्यूनीशिया | 1 - 0 | फ्रांस | 43,627 | |||||
30 नवंबर 2022 | ऑस्ट्रेलिया | 1 - 0 | डेनमार्क | 41,232 | |||||
समूह ई | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | अंक | |
जापान | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
स्पेन | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
जर्मनी | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
कोस्टा रिका | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | ||
23 नवंबर 2022 | जर्मनी | 1 - 2 | जापान | 42,608 | |||||
23 नवंबर 2022 | स्पेन | 6 - 0 | कोस्टा रिका | 40,013 | |||||
27 नवंबर 2022 | जापान | 0 - 1 | कोस्टा रिका | 41,479 | |||||
27 नवंबर 2022 | स्पेन | 1 - 1 | जर्मनी | 68,895 | |||||
1 दिसंबर 2022 | जापान | 2 - 1 | स्पेन | 44,851 | |||||
1 दिसंबर 2022 | कोस्टा रिका | 2 - 4 | जर्मनी | 67,054 | |||||
समूह एफ | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | अंक | |
मोरक्को | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
क्रोएशिया | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
बेल्जियम | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
कनाडा | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||||
23 नवंबर 2022 | मोरक्को | 0 - 0 | क्रोएशिया | 59,407 | |||||
23 नवंबर 2022 | बेल्जियम | 1 - 0 | कनाडा | 40,432 | |||||
27 नवंबर 2022 | बेल्जियम | 0 - 2 | मोरक्को | 43,738 | |||||
27 नवंबर 2022 | क्रोएशिया | 4 - 1 | कनाडा | 44,374 | |||||
1 दिसंबर 2022 | क्रोएशिया | 0 - 0 | बेल्जियम | 43,984 | |||||
1 दिसंबर 2022 | कनाडा | 1 - 2 | मोरक्को | 43,102 | |||||
समूह जी | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | GF | GA | GD | अंक | ||
ब्राज़िल | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
स्विट्जरलैंड | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
कैमरून | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
सर्बिया | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | ||
24 नवंबर 2022 | स्विट्जरलैंड | 1 - 0 | कैमरून | 39,089 | |||||
24 नवंबर 2022 | ब्राज़िल | 2 - 0 | सर्बिया | 88,103 | |||||
28 नवंबर 2022 | कैमरून | 3 - 3 | सर्बिया | 39,789 | |||||
28 नवंबर 2022 | ब्राज़िल | 1 - 0 | स्विट्जरलैंड | 43,649 | |||||
2 दिसंबर 2022 | कैमरून | 1 - 0 | ब्राज़िल | 85,986 | |||||
2 दिसंबर 2022 | सर्बिया | 2 - 3 | स्विट्जरलैंड | 41,378 | |||||
समूह एच | |||||||||
|
|||||||||
देश | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | अंक | |
पुर्तगाल | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
दक्षिण कोरिया | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
उरुग्वे | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
घाना | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
24 नवंबर 2022 | उरुग्वे | 0 - 0 | दक्षिण कोरिया | 41,663 | |||||
24 नवंबर 2022 | पुर्तगाल | 3 - 2 | घाना | 42,662 | |||||
28 नवंबर 2022 | दक्षिण कोरिया | 2 - 3 | घाना | 43,983 | |||||
28 नवंबर 2022 | पुर्तगाल | 2 - 0 | उरुग्वे | 88,668 | |||||
2 दिसंबर 2022 | दक्षिण कोरिया | 2 - 1 | पुर्तगाल | 44,097 | |||||
2 दिसंबर 2022 | घाना | 0 - 2 | उरुग्वे | 43,443 | |||||
नॉक-आउट चरण | |||||||||
16 का दौर | |||||||||
3 दिसंबर अल रेयान | नीदरलैंड्स | 3 - 1 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 44,846 | |||||
3 दिसंबर अल रेयान | अर्जेंटीना | 2 - 1 | ऑस्ट्रेलिया | 45,032 | |||||
5 दिसंबर अल वकराही | जापान | 1 - 1 एईटी | क्रोएशिया (पेन 3-1) | 42,523 | |||||
5 दिसंबर दोहा | ब्राज़िल | 4 - 1 | दक्षिण कोरिया | 43,847 | |||||
4 दिसंबर अल कोहरो | इंगलैंड | 3 - 0 | सेनेगल | 65,985 | |||||
4 दिसंबर अल थुमामा | फ्रांस | 3 - 1 | पोलैंड | 40,989 | |||||
6 दिसंबर अल रेयान | मोरक्को (पेन 3-0) | 0 - 0 एईटी | स्पेन | 44,667 | |||||
6 दिसंबर लुसैल | पुर्तगाल | 6 - 1 | स्विट्जरलैंड | 83,720 | |||||
क्वार्टर फाइनल | |||||||||
9 दिसंबर लुसैल | नीदरलैंड्स | 2 - 2 एईटी | अर्जेंटीना (पेन 4-3) | 88,966 | |||||
9 दिसंबर अल रेयान | क्रोएशिया (पेन 4-2) | 1 - 1 एईटी | ब्राज़िल | 43,893 | |||||
10 दिसंबर अल कोहरो | इंगलैंड | 1 - 2 | फ्रांस | 68,895 | |||||
10 दिसंबर अल थुमामा | मोरक्को | 1 - 0 | पुर्तगाल | 44,198 | |||||
सेमी फाइनल | |||||||||
13 दिसंबर लुसैल | अर्जेंटीना | 3 - 0 | क्रोएशिया | 88,966 | |||||
14 दिसंबर अल कोहरो | फ्रांस | 2 - 0 | मोरक्को | 68,294 | |||||
तीसरा स्थान प्ले-ऑफ | |||||||||
17 दिसंबर अल रेयान | क्रोएशिया | 2 - 1 | मोरक्को | 59,407 | |||||
2022 फीफा विश्व कप फाइनल | |||||||||
18 दिसंबर लुसैल | अर्जेंटीना (पेन 4 – 2) | 3 - 3 एईटी | फ्रांस | 88,966 | |||||
विश्व कप 1930 के विश्व कप 1934
विश्व कप 1938 के विश्व कप 1950 के
विश्व कप 1954 के विश्व कप 1958 के
विश्व कप 1962 के विश्व कप 1966 के
विश्व कप 1970 के विश्व कप 1974 के
विश्व कप 1978 के विश्व कप 1982 के
विश्व कप 1986 के विश्व कप 1990 के
विश्व कप 1994 के विश्व कप 1998 के
विश्व कप 2002 के विश्व कप 2006 के