ऋतु | खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|---|
1992-93 | टेडी शेरहम | टोटेनहम हॉटस्पूr | 22 |
1993-94 | एंड्रयू कोल | न्यूकैसल यूनाइटेड | 34 |
1994-95 | एलन शीरर | ब्लैकबर्न | 34 |
1995-96 | एलन शीरर | ब्लैकबर्न | 31 |
1996-97 | एलन शीरर | न्यूकैसल यूनाइटेड | 22 |
1997-98 | डायोन डबलिन | कोवेन्ट्री शहर | 18 |
माइकल ओवेन | लिवरपूल | ||
क्रिस सटन | ब्लैकपूल | ||
1998-99 | जिमी फ्लोयड हैसेलबैंक | लीड्स युनाइटेड | 18 |
माइकल ओवेन | लिवरपूल | ||
ड्वाइट योर्क | मैनचेस्टर यूनाइटेड | ||
1999-00 | केविन फिलिप्स | सुंदरलैंड | 30 |
2000-01 | जिमी फ्लोयड हैसेलबैंक | चेल्सी | 23 |
2001-02 | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | 24 |
2002-03 | रूड वैन निस्टल्रॉय | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 25 |
2003-04 | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | 30 |
2004-05 | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | 25 |
2005-06 | थियरी हेनरी | शस्त्रागार | 27 |
2006-07 | डिडिएर ड्रोग्बा | चेल्सी | 20 |
2007-08 | क्रिस्टियानो रोनाल्डो | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 31 |
2008-09 | निकोलस अनेलका | चेल्सी | 19 |
2009-10 | डिडिएर ड्रोग्बा | चेल्सी | 29 |
2010-11 | कार्लोस Tevez | मैनचेस्टर सिटी | 21 |
दिमितार बर्बातोव | मैनचेस्टर यूनाइटेड | ||
2011-12 | रॉबिन वैन पर्सी | शस्त्रागार | 30 |
2012-13 | रॉबिन वैन पर्सी | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 26 |
2013-14 | लुइस Suárez | लिवरपूल | 31 |
2014-15 | Sergio Agüero | मैनचेस्टर सिटी | 26 |
2015-16 | हैरी केन | टोटेनहम हॉटस्पूr | 25 |
2016-17 | हैरी केन | टोटेनहम हॉटस्पूr | 29 |
2017-18 | मोहम्मद सालाह | लिवरपूल | 32 |
2018-19 | मोहम्मद सालाह | लिवरपूल | 22 |
पियरे-एमेरिक औबमीयांग | ब्लैकबर्न | ||
सैडियो मेन | लिवरपूल | ||
2019-20 | जेमी वर्डी | लीसेस्टर | 23 |
2020-21 | हैरी केन | टोटेनहम हॉटस्पूr | 23 |
2021-22 | मोहम्मद सालाह | लिवरपूल | 19 |
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
थियरी हेनरी | शस्त्रागार | 24 |
जिमी फ्लोयड हैसेलबैंक | चेल्सी | 23 |
एलन शीरर | न्यूकैसल | 23 |
रूड वैन निस्टल्रॉय | मनुष्य Utd | 23 |
माइकल ओवेन | लिवरपूल | 19 |
ओले गुन्नार सोलस्कजेयर | मनुष्य Utd | 17 |
रोबी फाउलर | लीड्स युनाइटेड | 15 |
ईदुर गुज्जनोसेन | चेल्सी | 14 |
मैरिएन्स पहाड़ो | साउथहैंपटन | 14 |
एंड्रयू कोल | ब्लैकबर्न | 13 |
जुआन पाब्लो एंजेल | एस्टन विला | 12 |
जेम्स बीट्टी | साउथहैंपटन | 12 |
फ़्रेड्रिक लजुंगबर्ग | शस्त्रागार | 12 |
माइकल रिकेट्स | बोल्टोन | 12 |
डेरियस वासेली | एस्टन विला | 12 |
डेविड बेकहम | मनुष्य Utd | 11 |
जेसन यूएल | चार्लटन | 11 |
फ़्रेडरिक कनौटे | वेस्ट हैम Utd | 11 |
केविन फिलिप्स | सुंदरलैंड | 11 |
मार्क विदुका | लीड्स युनाइटेड | 11 |
Jermain Defoe | वेस्ट हैम युनाइटेड | 10 |
मैट जानसेन | ब्लैकबर्न रोवर्स | 10 |
गुस्तावो पोयेट | टोटेनहैम हॉटस्पर | 10 |
टेडी शेरहम | टोटेनहैम हॉटस्पर | 10 |
सिल्वेन विल्टोर्ड | शस्त्रागार एफसी | 10 |
ऋतु | 2001-02 | |
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
जिमी फ्लोयड हैसेलबैंक | चेल्सी | 23 |
मार्कस स्टीवर्ट | इप्सविच | 19 |
थियरी हेनरी | शस्त्रागार | 17 |
मार्क विदुका | लीड्स युनाइटेड | 17 |
माइकल ओवेन | लिवरपूल | 16 |
टेडी शेरहम | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 15 |
एमिल हस्की | लिवरपूल | 14 |
केविन फिलिप्स | सुंदरलैंड | 14 |
एलेन बोकिसी | मिडलस्ब्रो | 12 |
जेम्स बीट्टी | साउथहैंपटन | 11 |
जोनाथन जोहानसन | चार्लटन एथलेटिक | 11 |
फ़्रेडरिक कनौटे | वेस्ट हैम युनाइटेड | 11 |
गुस्तावो पोयेट | चेल्सी | 11 |
एलन स्मिथ | लीड्स युनाइटेड | 11 |
ओले गुन्नर सोलस्कंजर | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 11 |
लेस फर्डिनेंड | टोटेनहैम हॉटस्पर | 10 |
ईआईआई गूरजोहनेसेन | चेल्सी | 10 |
ऋतु | 2000-01 | |
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
केविन फिलिप्स | सुंदरलैंड | 30 |
एलन शीरर | न्यूकैसल | 23 |
ड्वाइट योर्क | मनुष्य Utd | 20 |
माइकल ब्रिजेस | लीड्स युनाइटेड | 19 |
एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | 19 |
थियरी हेनरी | शस्त्रागार | 17 |
पाओलो डि कैनियो | वेस्ट हैम Utd | 16 |
क्रिस आर्मस्ट्रांग | टोटेनहम | 14 |
स्टीफ़न इवर्सन | टोटेनहम | 14 |
नाल क्विन | सुंदरलैंड | 14 |
टोनी कोटेटी | लीसेस्टर सिटी | 13 |
मैरिएन्स पहाड़ो | साउथहैंपटन | 13 |
केविन कैंपबेल | एवर्टन | 12 |
डायोन डबलिन | एस्टन विला | 12 |
वैंक्वो | कानू शस्त्रागार | 12 |
रोबी कीन | कोवेन्ट्री शहर | 12 |
हैमिल्टन रिकार्ड | मिडलस्ब्रो | 12 |
ओले गुन्नार सोलस्कजेयर | मनुष्य Utd | 12 |
पाउलो वांचोपे | वेस्ट हैम Utd | 12 |
गैरी मैकलिस्टर | कोवेन्ट्री शहर | 11 |
माइकल ओवेन | लिवरपूल | 11 |
गाइल्स डी बिल्डे | शेफ़ील्ड बुधवार | 10 |
टोरे आंद्रे फ्लो | चेल्सी | 10 |
एमिल हस्की | लीसेस्टर सिटी/लिवरपूल | 10 |
हैरी केवेल | लीड्स युनाइटेड | 10 |
गुस्तावो पोयेट | चेल्सी | 10 |
डीन विंडैस | ब्रैडफोर्ड सिटी | 10 |
ऋतु | 1999-2000 | |
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
जिमी फ्लोयड हैसेलबैंक | लीड्स युनाइटेड | 18 |
माइकल ओवेन | लिवरपूल | 18 |
ड्वाइट योर्क | मनुष्य Utd | 18 |
निकोलस अनेलका | शस्त्रागार | 17 |
एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | 17 |
हैमिल्टन रिकार्ड | मिडलस्ब्रो | 15 |
डायोन डबलिन | एस्टन विला | 14 |
रोबी फाउलर | लिवरपूल | 14 |
जूलियन जोआचिम | एस्टन विला | 14 |
एलन शीरर | न्यूकैसल | 14 |
गिआनफ्रांको जोला | चेल्सी | 13 |
डेनिस Bergkamp | शस्त्रागार | 12 |
ओले गुन्नार सोलस्कजेयर | मनुष्य Utd | 12 |
गुस्तावो पोयेट | चेल्सी | 11 |
टोनी कोटेटी | लीसेस्टर सिटी | 10 |
जेसन यूएल | विंबलडन | 10 |
टोरे आंद्रे फ्लो | चेल्सी | 10 |
मार्कस गेल | विंबलडन | 10 |
नोएल व्हेलन | कोवेन्ट्री शहर | 10 |
ऋतु | 1998-99 | |
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
डायोन डबलिन | कोवेन्ट्री शहर | 18 |
माइकल ओवेन | लिवरपूल | 18 |
क्रिस सटन | ब्लैकबर्न | 18 |
डेनिस Bergkamp | शस्त्रागार | 16 |
केविन गैलाचर | ब्लैकबर्न | 16 |
जिमी फ्लोयड हैसेलबैंक | लीड्स युनाइटेड | 16 |
एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | 15 |
जॉन हार्टसन | वेस्ट हैम Utd | 15 |
डैरेन हकरबी | कोवेन्ट्री शहर | 14 |
पाउलो वांचोपे | डर्बी काउंटी | 13 |
फ्रांसेस्को बियानो | डर्बी काउंटी | 12 |
नाथन ब्लेक | बोल्टोन | 12 |
पाओलो डि कैनियो | शेफ़ील्ड वेड | 12 |
मार्क ओवरमार्स | शस्त्रागार | 12 |
ड्वाइट योर्क | एस्टन विला | 12 |
डंकन फर्ग्यूसन | एवर्टन | 11 |
टोरे आंद्रे फ्लो | चेल्सी | 11 |
मैट ले टिसियर | साउथहैंपटन | 11 |
स्टीव मैकमैनमैन | लिवरपूल | 11 |
एगिल ओस्टेनस्टेड | साउथहैंपटन | 11 |
जियानलुका विल्ली | चेल्सी | 11 |
एमिल हस्की | लीसेस्टर सिटी | 10 |
नील रेडफर्न | बार्नस्ले | 10 |
रॉडने वालेस | लीड्स युनाइटेड | 10 |
इयान राइट | शस्त्रागार | 10 |
ऋतु | 1997-98 | |
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
एलन शीरर | न्यूकैसल | 22 |
इयान राइट | शस्त्रागार | 20 |
रोबी फाउलर | लिवरपूल | 19 |
ओले गुन्नार सोलस्कजेयर | मनुष्य Utd | 17 |
ड्वाइट योर्क | एस्टन विला | 16 |
लेस फर्डिनेंड | न्यूकैसल | 16 |
फैब्रीज़ियो रावनेल्ली | मिडलस्ब्रो | 15 |
डायोन डबलिन | कोवेन्ट्री शहर | 15 |
मैट ले टिसियर | साउथहैंपटन | 15 |
डेनिस Bergkamp | शस्त्रागार | 15 |
स्टीव क्लेरिज | लीसेस्टर सिटी | 15 |
स्टेन कोलेमोर | लिवरपूल | 15 |
ओस्वाल्डो जुनिन्हो पॉलिस्ट | मिडलस्ब्रो | 15 |
एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | 15 |
एफ़ान एकोकू | विंबलडन | 14 |
डीन स्ट्रीज | डर्बी काउंटी | 14 |
क्रिस सटन | ब्लैकबर्न | 14 |
एंडी बूथ | शेफ़ील्ड वेड | 13 |
डंकन फर्ग्यूसन | एवर्टन | 12 |
केविन गैलाचर | ब्लैकबर्न | 12 |
एमिल हस्की | लीसेस्टर सिटी | 10 |
सावो मिलोसेविक | एस्टन विला | 10 |
एगिल ओस्टेनस्टेड | साउथहैंपटन | 10 |
ऋतु | 1996-97 | |
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
एलन शीरर | ब्लैकबर्न | 31 |
रोबी फाउलर | लिवरपूल | 28 |
लेस फर्डिनेंड | न्यूकैसल | 25 |
ड्वाइट योर्क | एस्टन विला | 17 |
आंद्रेई कंचेल्स्की | एवर्टन | 16 |
टेडी शेरहम | टोटेनहम | 16 |
क्रिस आर्मस्ट्रांग | टोटेनहम | 15 |
इयान राइट | शस्त्रागार | 15 |
एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | 14 |
स्टेन कोलेमोर | लिवरपूल | 14 |
डायोन डबलिन | कोवेन्ट्री शहर | 14 |
डेविड हिर्स्ट | शेफ़ील्ड वेड | 15 |
जॉन स्पेंसर | चेल्सी | 13 |
सावो मिलोसेविक | एस्टन विला | 12 |
एंथोनी येबोआह | लीड्स युनाइटेड | 12 |
डेनिस Bergkamp | शस्त्रागार | 11 |
एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | 11 |
रोबी अर्ले | विंबलडन | 11 |
रयान गिग्स | मनुष्य Utd | 11 |
टोनी कोटेटी | वेस्ट हैम Utd | 10 |
डेनियल डिचियो | क्यूपीआर | 10 |
जूलियन डिक्स | वेस्ट हैम Utd | 10 |
डीन होल्ड्सवर्थ | विंबलडन | 10 |
पॉल स्कोल्स | मनुष्य Utd | 10 |
22 क्लब प्रीमियर लीग में थे
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
एलन शीरर | ब्लैकबर्न | 34 |
रोबी फाउलर | लिवरपूल | 25 |
लेस फर्डिनेंड | क्यूपीआर | 24 |
स्टेन कोलेमोर | नॉटम वन | 22 |
एंड्रयू कोल | मनुष्य Utd | 21 |
जुर्गन क्लिंसमैन | टोटेनहम | 20 |
मैट ले टिसियर | साउथहैंपटन | 19 |
टेडी शेरहम | टोटेनहम | 18 |
इयान राइट | शस्त्रागार | 18 |
उवे रोसलर | मैनचेस्टर सिटी | 15 |
डीन सॉन्डर्स | एस्टन विला | 15 |
क्रिस सटन | ब्लैकबर्न | 15 |
आंद्रेई कंचेल्स्की | मनुष्य Utd | 15 |
पॉल राइडआउट | एवर्टन | 15 |
पीटर बेर्सेस्ली | न्यूकैसल | 14 |
टोनी कोटेटी | वेस्ट हैम Utd | 14 |
डायोन डबलिन | कोवेन्ट्री शहर | 14 |
ब्रायन रॉय | नॉटम वन | 13 |
एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | 12 |
इयान रश | लिवरपूल | 12 |
मार्क ब्राइट | शेफ़ील्ड बुधवार | 11 |
गाइ व्हिटिंगम | एस्टन विला, शेफ वेड | 11 |
पीटर एनड्लोवुस | कोवेन्ट्री शहर | 11 |
ऋतु | 1994-95 | |
22 क्लब प्रीमियर लीग में थे
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
एंड्रयू कोल | न्यूकैसल | 34 |
एलन शीरर | ब्लैकबर्न | 31 |
मैट ले टिसियर | साउथहैंपटन | 25 |
क्रिस सटन | नॉर्विच सिटी | 25 |
इयान राइट | शस्त्रागार | 23 |
पीटर बेर्सेस्ली | न्यूकैसल | 21 |
मार्क ब्राइट | शेफ़ील्ड वेड | 19 |
एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | 18 |
डीन होल्ड्सवर्थ | विंबलडन | 17 |
रॉड वालेस | लीड्स युनाइटेड | 17 |
टोनी कोटेटी | एवर्टन | 16 |
लेस फर्डिनेंड | क्यूपीआर | 16 |
केविन कैंपबेल | शस्त्रागार | 14 |
इयान रश | लिवरपूल | 14 |
टेडी शेरहम | टोटेनहम | 14 |
रयान गिग्स | मनुष्य Utd | 13 |
ट्रेवर मॉर्ले | वेस्ट हैम Utd | 13 |
मार्क स्टीन | चेल्सी | 13 |
एफ़ान एकोकू | नॉर्विच सिटी | 12 |
जन-आगे फ़ोर्टोफ़्ट | स्विंदोन | 12 |
रोबी फाउलर | लिवरपूल | 12 |
ब्रायन डीन | लीड्स युनाइटेड | 11 |
पीटर एनड्लोवुस | कोवेन्ट्री शहर | 11 |
ऋतु | 1993-94 | |
22 क्लब प्रीमियर लीग में थे
खिलाड़ी | क्लब | लक्ष्यों |
---|---|---|
टेडी शेरहम | टोटेनहम | 22 |
लेस फर्डिनेंड | क्यूपीआर | 20 |
डीन होल्ड्सवर्थ | विंबलडन | 19 |
मिक क्विन | कोवेन्ट्री शहर | 17 |
एलन शीरर | ब्लैकबर्न | 16 |
डेविड व्हाइट | मैनचेस्टर सिटी | 16 |
क्रिस आर्मस्ट्रांग | शीश महल | 15 |
एरिक कैंटोना | मनुष्य Utd | 15 |
ब्रायन डीन | शेफील्ड यूटी | 15 |
मार्क ह्यूजेस | मनुष्य Utd | 15 |
मैट ले टिसियर | साउथहैंपटन | 15 |
मार्क रॉबिन्स | नॉर्विच सिटी | 15 |
पॉल विल्किंसन | मिडलस्ब्रो | 15 |
इयान राइट | शस्त्रागार | 15 |
ली चैपमैन | लीड्स युनाइटेड | 14 |
इयान रश | लिवरपूल | 14 |
डीन सॉन्डर्स | एस्टन विला | 14 |
माइक नेवेल | ब्लैकबर्न | 13 |
मार्क ब्राइट | शेफ़ील्ड वेड | 12 |
टोनी कोटेटी | एवर्टन | 12 |
माइक शेरोन | मैनचेस्टर सिटी | 11 |
इयान डोवे | साउथहैंपटन | 11 |
मार्क वाल्टर्स | लिवरपूल | 11 |
केविन गैलाचर | कोवेंट्री/ब्लैकबर्न | 11 |
ऋतु | 1992-93 | |