चेल्सी एफसी

संक्षिप्त नाम:
चे
मध्यम आकार का नाम:
चेल्सी
शहर:
लंडन

वर्तमान रूप

HHHAH
WDWDW

परिणाम

तारीख टीम पता परिणाम
15-04-2024 20:00 एवर्टनH
07-04-2024 17:30 शेफील्ड यूटीA
04-04-2024 20:15 मनुष्य UtdH
30-03-2024 15:00 बर्नलेH
11-03-2024 20:00 न्यूकैसलH

फिक्स्चर

तारीख टीम पता परिणाम
23-04-2024 20:00 शस्त्रागारA
27-04-2024 20:00 एस्टन विलाA
02-05-2024 19:30 टोटेनहमH
05-05-2024 14:00 पच्छिमी सूअर का सुखाया मांसH
11-05-2024 17:30 नॉटिंघम फॉरेस्टA

गोलकीपर

रक्षक

मिडफील्डर

हमलावर

नाम
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 1 0 0
161194357 0 5 0 0 0 0 5 0 3
1917149622 0 0 0 0 1 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3434303601 0 7 0 2 0 0 7 0 19
10410 0 2 0 0 0 0 2 0 0
2828248202 0 2 0 1 0 0 2 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7654010 0 8 0 0 0 0 8 9 11
111090410 0 1 0 0 0 0 1 1 2
5326021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151196748 0 4 0 0 0 0 4 11 2
142344122 0 1 0 0 0 0 1 1 2
2724207438 0 5 0 1 1 0 5 15 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6117550 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213128594 0 20 0 0 0 0 20 9 5
7231752 0 2 0 0 0 0 2 0 0
27232080412 9 20 0 0 0 0 11 9 7
35181676179 0 6 0 0 0 2 6 7 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636323901 0 3 0 0 0 0 3 2 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7541324 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615135610 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3732292658 4 16 0 0 0 0 12 15 2
3434306000 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1818155104 1 3 1 0 0 0 2 5 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 1 0 0 0 0 1 0 3
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413109218 0 5 0 0 0 0 5 0 0
2314131696 0 6 0 0 0 0 6 9 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121199111 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161197457 0 4 0 0 1 0 4 0 1
2926227938 19 21 3 0 0 0 2 5 29
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29221813711 1 19 0 0 0 0 18 7 10
2320180632 0 2 0 0 0 1 2 1 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115901 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 5 0 1 0 0 5 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10326772 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2320180035 0 1 0 0 0 0 1 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8654722 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2318165259 0 0 0 0 1 0 0 5 6
24211678311 0 0 0 0 0 0 0 3 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2825217139 0 12 0 0 0 0 12 10 20
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3227236757 2 27 0 0 0 0 25 22 13
2516155595 0 4 0 0 0 0 4 12 27
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161225151 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2826227129 0 0 0 0 0 0 0 1 9
15765586 0 4 0 0 0 0 4 4 5
26211777510 0 9 0 0 0 0 9 11 17
28242179412 0 10 0 0 0 0 10 4 9
12764557 1 4 0 0 0 0 3 0 1
17874697 0 14 0 0 0 0 14 4 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11866133 0 9 0 0 0 0 9 3 3
14546696 0 1 0 0 0 0 1 0 1
28231903516 0 12 0 0 0 0 12 7 10
2622191244 0 7 0 1 1 1 7 15 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1616143401 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26161583105 1 8 0 0 0 0 7 0 1
103210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6117551 0 5 0 0 0 0 5 9 1
24131385113 0 6 0 1 0 0 6 6 2
10547752 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 21 0 1 0 0 21 4 2
103110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3228264842 0 8 0 0 0 1 8 2 11
2115128468 0 10 0 0 0 0 10 9 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017145034 0 3 0 1 0 0 3 1 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512118435 0 1 0 0 0 0 1 0 3
36292604711 4 12 0 0 0 0 8 13 6
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

अप्रैल १, २०२४
MyFootballFacts > ArticlesBy Martin Graham | 16th Apr 2024Mauricio Pochettino, the manager of Chelsea, expressed his disappointment regarding a dispute over who would take a penalty during thei...

Archives