टोटेनहम हॉटस्पर स्क्वाड मिनट्स फिक्स्चर द्वारा सीजन 2020-21 खेला गया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | स्थिरता | तारीख | प्रतियोगिता | शुक्र | F | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 53 | 55 | 56 | 57 | 64 | मिनट बंद | नोट्स | ||
लॉरिस | डोहर्टी | Reguilón | Alderweireld | Hojbjerg | सांचेज़ | इसके | विंक्स | गांठ | केन | लामेला | हार्ट | रोडन | Dier | Sissoko | लो सेल्सो | Alli | Gazzaniga | बर्गविजन | Aurier | तंगगंगा | Moura | Ndombele | गेडसन | डेविस | ऑस्टिन | गोरा आदमी | बोडेन | 维尼修斯 | डिवाइन | क्लार्क | सफेद | सिरकिन | स्कारलेट | लैविनियर | मार्कंडेय | जॉन | फगन-वालकॉट | OG | ||||||||||
1 | एवर्टन | 13.09.20 | पीएल 1 | H | 0 | 1 | 90 | 76 | हस्तांतरण | 90 | 90 | US | 90 | 60 | ऋण | 90 | US | US | 90 | 45 | 45 | 30 | US | घायल | 90 | 14 | 90 | ऋण | ||||||||||||||||||||
2 | लोकोमोटिव प्लोवदीव (बुल्गारिया) | 17.09.20 | यूरोपा 2QR | A | 2 | 1 | 90 | 90 | से | 90 | 73 | 90 | US | से | 90 | 20 | US | 90 | 61 | 90 | 70 | घायल | 17 | 29 | 90 | से | ||||||||||||||||||||||
3 | साउथहैंपटन | 20.09.20 | पीएल 2 | A | 5 | 2 | 90 | 90 | रियल मैड्रिड | US | 90 | 90 | 90 | 90 | रियल मैड्रिड | 84 | 29 | US | 90 | US | 45 | 6 | US | घायल | 61 | 45 | 90 | Benfica | ||||||||||||||||||||
4 | केएफ शकुंदिजा (एन मैसेडोनिया) | 24.09.20 | यूरोपा 3QR | A | 3 | 1 | US | US | 90 | 90 | 90 | 60 | घायल | 30 | 90 | 90 | हस्तांतरण | US | US | 30 | 60 | 66 | 90 | घायल | 24 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
5 | न्यूकैसल यूनाइटेड | 27.09.20 | पीएल 3 | H | 1 | 1 | 90 | 90 | US | US | 90 | 90 | 45 | 90 | घायल | 90 | 11 | US | से | 90 | बीमारी | 77 | 45 | घायल | 79 | 13 | US | 90 | ||||||||||||||||||||
6 | चेल्सी (5-4 पेन जीते) | 29.09.20 | लेगे कप R4 | H | 1 | 1 | 90 | US | 90 | 90 | 27 | US | घायल | घायल | 20 | 90 | US | स्वानसी | 90 | 90 | 76 | 90 | 70 | 14 | 90 | 63 | US | |||||||||||||||||||||
7 | मकाबी हाइफ़ा (इज़राइल) | 01.10.20 | यूरोपा पीओ | H | 7 | 2 | US | 90 | 15 | 90 | 63 | 90 | घायल | 90 | घायल | 75 | US | 90 | City | 90 | 27 | 45 | 45 | 90 | US | 90 | US | 90 | ||||||||||||||||||||
8 | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 04.10.20 | पीएल 4 | A | 6 | 1 | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | 73 | US | घायल | 90 | 45 | US | 90 | 90 | घायल | 21 | 90 | 45 | 69 | 17 | ||||||||||||||||||||||
9 | वेस्ट हैम युनाइटेड | 18.10.20 | पीएल 5 | H | 3 | 3 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 17 | 18 | 90 | घायल | US | घायल | 90 | घायल | 72 | 90 | घायल | 10 | 73 | US | US | ||||||||||||||||||||
10 | लास्क (ऑस्ट्रिया) | 22.10.20 | यूरोपा GS1 | H | 3 | 0 | US | 90 | 90 | US | 62 | 90 | 28 | 90 | 62 | US | 62 | 90 | अनुचित | घायल | 28 | 12 | 28 | अनुचित | US | US | घायल | 78 | US | अनुचित | 90 | US | 86 | 4 | 1 | 12 नामांकित सदस्य, 5 प्रयुक्त | ||||||||||||
11 | बर्नले | 26.10.20 | पीएल 6 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 89 | US | 90 | 33 | US | 1 | 90 | 90 | 11 | घायल | 57 | 79 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||
12 | रॉयल एंटवर्प (बेल्जियम) | 29.10.20 | यूरोपा GS2 | A | 0 | 1 | 90 | US | 90 | US | 45 | 90 | 45 | 90 | 58 | 32 | 45 | US | अनुचित | US | 45 | 45 | अनुचित | 45 | 90 | घायल | 45 | अनुचित | 90 | 45 | US | US | US | 12 नामांकित सदस्य, 5 प्रयुक्त | ||||||||||||||
13 | ब्राइटन और होव एल्बियन | 01.11.20 | पीएल 7 | H | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | US | 20 | 90 | 70 | US | US | 90 | 90 | 26 | घायल | US | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | लुडोगोरेट्स रज़ग्रेड (बुल्गारिया) | 05.11.20 | यूरोपा GS3 | A | 3 | 1 | US | 90 | बीमारी | 90 | 45 | US | 29 | 90 | 65 | 45 | घायल | 90 | अनुचित | 90 | 45 | 72 | US | अनुचित | 25 | घायल | घायल | 61 | 18 | अनुचित | 90 | US | 45 | US | US | US | 12 नामांकित सदस्य, 5 प्रयुक्त | |||||||||||
15 | पश्चिम Bromwich Albion | 08.11.20 | पीएल 8 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | घायल | US | US | 90 | 79 | 26 | US | घायल | 12 | 64 | US | 11 | ||||||||||||||||||||||
16 | मैनचेस्टर सिटी | 21.11.20 | पीएल 9 | H | 2 | 0 | 90 | पृथक | 90 | 81 | 90 | 90 | US | 90 | घायल | US | 9 | 90 | 90 | 25 | 73 | 90 | घायल | 17 | 65 | US | US | |||||||||||||||||||||
17 | लुडोगोरेट्स रज़ग्रेड (बुल्गारिया) | 26.11.20 | यूरोपा GS4 | H | 4 | 0 | 90 | US | 29 | 90 | US | 90 | 68 | US | 82 | अनुचित | US | US | घायल | 82 | अनुचित | US | 90 | 82 | 61 | अनुचित | 90 | US | 8 | 90 | 22 | 8 | 8 | 12 नामांकित सदस्य, 5 प्रयुक्त | ||||||||||||||
18 | चेल्सी | 29.11.20 | पीएल 10 | A | 0 | 0 | 90 | 90 | घायल | 90 | US | 89 | US | 90 | घायल | US | 90 | 90 | 90 | 25 | 89 | 90 | 1 | 65 | 1 | US | ||||||||||||||||||||||
19 | लास्क (ऑस्ट्रिया) | 03.12.20 | यूरोपा GS5 | A | 3 | 3 | 90 | घायल | 90 | 90 | 82 | US | 82 | घायल | घायल | 90 | अनुचित | 19 | 25 | 71 | 8 | अनुचित | 25 | 8 | 90 | 65 | 65 | अनुचित | 90 | US | US | US | US | US | 12 नामांकित सदस्य, 5 प्रयुक्त | |||||||||||||
20 | शस्त्रागार | 06.12.20 | पीएल 11 | H | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | US | US | 90 | घायल | US | 1 | 90 | 90 | 72 | 89 | 90 | 2 | बीमारी | 18 | US | ||||||||||||||||||||||
21 | रॉयल एंटवर्प (बेल्जियम) | 10.12.20 | यूरोपा GS6 | H | 2 | 0 | 90 | 45 | US | 90 | 32 | 59 | 58 | 31 | घायल | 90 | US | 22 | 90 | US | 45 | 90 | 68 | 31 | 90 | US | 59 | US | US | US | ||||||||||||||||||
22 | शीश महल | 13.12.20 | पीएल 12 | A | 1 | 1 | 90 | US | 84 | 90 | 90 | 90 | बीमारी | 90 | घायल | US | US | 90 | 90 | 23 | 5 | 85 | 90 | US | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | लिवरपूल | 16.12.20 | पीएल 13 | A | 1 | 2 | 90 | 14 | 90 | 90 | 87 | US | 90 | घायल | US | US | 90 | 90 | 58 | 3 | 76 | 90 | घायल | 32 | US | 90 | ||||||||||||||||||||||
24 | लीसेस्टर सिटी | 20.12.20 | पीएल 14 | H | 0 | 2 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 45 | 90 | घायल | US | US | 90 | 90 | 49 | US | 64 | घायल | 41 | 45 | US | US | ||||||||||||||||||||
25 | स्टोक सिटी | 23.12.20 | लेगे कप R5 | A | 3 | 1 | 90 | 90 | US | US | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 24 | US | 90 | 24 | 66 | घायल | 66 | 90 | US | |||||||||||||||||||||||
26 | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | 27.12.20 | पीएल 15 | A | 1 | 1 | 90 | 90 | 63 | US | 90 | 90 | 84 | 90 | घायल | 90 | 6 | US | US | 90 | 20 | घायल | US | 27 | US | US | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||
27 | लीड्स युनाइटेड | 02.01.21 | पीएल 16 | H | 3 | 0 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 76 | घायल | 87 | US | US | 90 | 14 | घायल | US | 90 | US | 12 | 78 | US | 90 | 3 | डोहर्टी रेड कार्ड | |||||||||||||||||||
28 | ब्रेंटफोर्ड | 05.01.21 | लेगे कप SF | H | 2 | 0 | 90 | निलंबित | 71 | US | 86 | 90 | 89 | 19 | घायल | 90 | US | अनुचित | 90 | 90 | घायल | US | US | 90 | 4 | 71 | 90 | 19 | 1 | US | ||||||||||||||||||
29 | नौसेना | 10.01.21 | एफए कप 3R | A | 5 | 0 | 90 | 19 | 45 | US | US | 25 | 90 | 90 | 45 | घायल | 65 | US | 45 | 65 | US | 90 | 71 | 90 | 45 | 25 | 90 | |||||||||||||||||||||
30 | फ़ुलहम | 13.01.21 | पीएल 17 | H | 1 | 1 | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 75 | US | 90 | 15 | US | 90 | 90 | घायल | US | घायल | 90 | US | 81 | US | 9 | ||||||||||||||||||||
31 | शेफील्ड युनाइटेड | 17.01.21 | पीएल 18 | A | 3 | 1 | 90 | 89 | US | 90 | 1 | 89 | US | 90 | US | US | 90 | 90 | US | घायल | 87 | 90 | 3 | 90 | US | 90 | 1 | |||||||||||||||||||||
32 | वायकोम्ब वांडरर्स | 25.01.21 | एफए कप 4R | A | 4 | 1 | US | 90 | 45 | 90 | 22 | 90 | 90 | 32 | 68 | 90 | 1 | 90 | घायल | US | US | US | 45 | 68 | 22 | 89 | 58 | करने के लिए ऋण | ||||||||||||||||||||
33 | लिवरपूल | 28.01.21 | पीएल 19 | H | 1 | 3 | 90 | 90 | घायल | US | 90 | US | 90 | 45 | 9 | 45 | 45 | US | 90 | 90 | US | घायल | घायल | 81 | 45 | US | 90 | 90 | US | पोर्ट्समाउथ | ||||||||||||||||||
34 | ब्राइटन और होव एल्बियन | 31.01.21 | पीएल 20 | A | 0 | 1 | 90 | US | घायल | 90 | 90 | 45 | 90 | US | 61 | घायल | 16 | US | 90 | US | 90 | घायल | घायल | 90 | US | 29 | 74 | 90 | 45 | US | ||||||||||||||||||
35 | चेल्सी | 04.02.21 | पीएल 21 | H | 0 | 1 | 90 | US | घायल | 90 | 90 | US | 90 | US | US | घायल | US | US | US | 90 | 90 | घायल | घायल | 90 | 90 | US | US | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
36 | पश्चिम Bromwich Albion | 06.02.21 | पीएल 22 | H | 3 | 0 | 90 | 22 | घायल | 90 | 90 | 90 | 89 | US | 90 | 74 | US | US | US | US | घायल | घायल | 16 | 68 | 90 | 90 | 90 | US | 1 | |||||||||||||||||||
37 | एवर्टन | 10.02.21 | एफए कप 5R | A | 4 | 5 | 120 | 99 | घायल | 120 | 120 | 120 | 120 | 30 | 67 | 98 | US | US | US | 21 | घायल | 43 | करने के लिए ऋण | 53 | US | 77 | 90 | ऋण | 90 | 22 | 30 मिनट अतिरिक्त समय | |||||||||||||||||
38 | मैनचेस्टर सिटी | 13.02.21 | पीएल 23 | A | 0 | 3 | 90 | US | घायल | US | 90 | 90 | 90 | US | 18 | 90 | 72 | US | 90 | 45 | घायल | 26 | Elche | US | 90 | 45 | 64 | रद्द | 90 | US | ||||||||||||||||||
39 | वोल्फ्सबर्गर एसी (ऑस्ट्रिया) | 18.02.21 | यूरोपा R32 L1 | A | 4 | 1 | 90 | 90 | घायल | 90 | 12 | US | 45 | 90 | 64 | 26 | US | 90 | 78 | घायल | 78 | 25 | US | 65 | 12 | 90 | US | US | 45 | US | US | पुस्कस एरेनास में खेला गया | ||||||||||||||||
40 | वेस्ट हैम युनाइटेड | 20.02.21 | पीएल 24 | A | 1 | 2 | 90 | 45 | 77 | US | 90 | 90 | 90 | US | 45 | 90 | 45 | US | 90 | US | घायल | 13 | 45 | 90 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||
41 | वोल्फ्सबर्गर एसी (ऑस्ट्रिया) | 24.02.21 | यूरोपा R32 L2 | H | 4 | 0 | US | 74 | US | 90 | US | 90 | 21 | US | 69 | 90 | 90 | 82 | घायल | 81 | 69 | US | 21 | US | 90 | 90 | 9 | 16 | US | 8 | ||||||||||||||||||
42 | बर्नले | 28.02.21 | पीएल 25 | H | 4 | 0 | 90 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 70 | 90 | 20 | US | US | US | घायल | 24 | 81 | 66 | 90 | US | US | |||||||||||||||||||||
43 | फ़ुलहम | 04.03.21 | पीएल 26 | A | 1 | 0 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 67 | 90 | 15 | US | US | 23 | घायल | 67 | US | 23 | 75 | 90 | US | 1 | टोसिन (ओजी) | |||||||||||||||||||
44 | शीश महल | 07.03.21 | पीएल 27 | H | 4 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 80 | 20 | US | US | 20 | घायल | US | US | घायल | 90 | US | US | 10 | ||||||||||||||||||||
45 | दीनामो ज़गरेब (क्रोएशिया) | 11.03.21 | यूरोपा R16 L1 | H | 2 | 0 | 90 | US | US | US | 18 | 90 | 64 | US | 26 | 84 | 64 | US | 90 | 90 | घायल | 64 | 26 | 90 | US | 26 | 72 | 90 | US | 6 | ||||||||||||||||||
46 | शस्त्रागार | 14.03.21 | पीएल 28 | A | 1 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | US | 90 | 90 | 57 | US | US | US | घायल | US | US | 90 | 90 | US | US | 14 | 14 | लामेला रेड कार्ड | ||||||||||||||||||
47 | दीनामो ज़गरेब (क्रोएशिया) | 18.03.21 | यूरोपा R16 L2 | A | 0 | 3 | 120 | US | 30 | US | 120 | घायल | 68 | 60 | 120 | 60 | US | 120 | 120 | 52 | 68 | 13 | 107 | US | 85 | 52 | 90 | 35 | US | US | ||||||||||||||||||
48 | एस्टन विला | 21.03.21 | पीएल 29 | A | 2 | 0 | 90 | 57 | 90 | 90 | घायल | US | 90 | निलंबित | US | 90 | US | 9 | 66 | US | 24 | 90 | 90 | 81 | 33 | 90 | US | US | ||||||||||||||||||||
49 | न्यूकैसल यूनाइटेड | 04.04.21 | पीएल 30 | A | 2 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | US | 2 | 90 | 26 | US | 90 | US | US | 88 | US | 90 | 64 | 90 | घायल | 45 | US | |||||||||||||||||||||
50 | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 10.04.21 | पीएल 31 | H | 1 | 3 | 90 | 90 | US | 90 | 90 | US | US | 90 | US | US | 90 | 90 | US | 90 | US | 90 | US | 90 | 90 | घायल | US | |||||||||||||||||||||
51 | एवर्टन | 17.04.21 | पीएल 32 | A | 2 | 2 | 90 | 64 | 90 | 90 | US | 90 | US | US | 89 | 26 | US | 90 | 90 | 90 | US | 1 | 90 | US | 26 | 64 | घायल | |||||||||||||||||||||
52 | साउथहैंपटन | 21.04.21 | पीएल 33 | H | 2 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 17 | 83 | घायल | 11 | US | 90 | US | 79 | US | 7 | 90 | US | 90 | 73 | घायल | US | रयान मेसन प्रबंधक | |||||||||||||||||||
53 | मैनचेस्टर सिटी | 25.04.01 | लेगे कप फाइनल | W | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 84 | US | 90 | 90 | 23 | 90 | US | US | 90 | 23 | 67 | 6 | 1 | 89 | US | 67 | US | घायल | 4 प्रयुक्त सदस्यता | ||||||||||||||||||||
54 | शेफील्ड युनाइटेड | 02.05.21 | पीएल 34 | H | 4 | 0 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 20 | 75 | 90 | 12 | US | 90 | US | 70 | 78 | 15 | 90 | US | US | घायल | |||||||||||||||||||||
55 | लीड्स युनाइटेड | 08.05.21 | पीएल 35 | A | 1 | 3 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | US | 67 | 90 | 23 | US | 90 | US | 80 | 67 | US | 90 | 23 | 20 | घायल | |||||||||||||||||||||
56 | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | 12.05.21 | पीएल 36 | H | 2 | 0 | 90 | US | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 21 | 89 | 90 | US | US | 90 | 1 | 69 | 82 | US | घायल | 90 | US | 8 | घायल | ||||||||||||||||||||
57 | एस्टन विला | 15.05.21 | पीएल 37 | H | 1 | 2 | 90 | 7 | 90 | 90 | 90 | US | 90 | 74 | 18 | 90 | US | US | 90 | US | 90 | 72 | US | 83 | US | 16 | घायल | |||||||||||||||||||||
58 | लीसेस्टर सिटी | 23.05.21 | पीएल 38 | A | 4 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 22 | 90 | US | US | 1 | US | 68 | 68 | 22 | घायल | US | US | US | 1 | शमीचेल (ओजी) | |||||||||||||||||||
खेले गए कुल मिनट | 4,380 | 2,312 | 2,788 | 3,126 | 4,326 | 2,789 | 3,992 | 1,997 | 1,694 | 3,981 | 1,387 | 892 | 823 | 3,469 | 2,477 | 1,553 | 1,329 | 1,861 | 2,262 | 922 | 2,545 | 2,899 | 153 | 2,869 | 8 | 976 | 45 | 51 | 98 | 18 | 16 | 8 | 14 | 58,060 | ||||||||||||||
को आरंभ करता है | 48 | 25 | 32 | 35 | 46 | 31 | 44 | 22 | 19 | 43 | 13 | 10 | 9 | 38 | 25 | 18 | 16 | 20 | 26 | 11 | 28 | 35 | 2 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 638 | |||||||||||||||
प्रयुक्त स्थानापन्न (बोल्ड) | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 19 | 0 | 5 | 1 | 15 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 21 | 11 | 0 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 190 | |||||||||||||||
कुल उपस्थिति | 48 | 29 | 36 | 35 | 53 | 32 | 50 | 30 | 33 | 49 | 32 | 10 | 14 | 39 | 40 | 28 | 27 | 35 | 27 | 13 | 49 | 46 | 2 | 38 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 828 | |||||||||||||||
अप्रयुक्त स्थानापन्न (अमेरिका में) | 5 | 13 | 9 | 14 | 13 | 3 | 16 | 9 | 3 | 6 | 43 | 9 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 11 | 6 | 8 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 284 | |||||||||||
कुल दस्ते की उपस्थिति | 53 | 42 | 45 | 49 | 53 | 45 | 53 | 46 | 42 | 52 | 38 | 53 | 23 | 52 | 54 | 29 | 37 | 2 | 43 | 36 | 24 | 55 | 54 | 5 | 48 | 5 | 37 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1,104 | ||||||||||||||
प्रति मैच खेले गए औसत मिनट | 91 | 80 | 77 | 89 | 82 | 87 | 80 | 67 | 51 | 81 | 43 | 90 | 1 | 89 | 62 | 55 | 49 | 53 | 84 | 71 | 52 | 63 | 77 | 76 | 86 | 45 | 26 | 49 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
गोल किए गए (गोलकीपरों के लिए क्लीन शीट) | 14 सीएस | 1 | 2 | 2 | 22 | 2 | 16 | 33 | 4 | 5 सीएस | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 124 | कुल गोल किए गए | |||||||||||||||||||||||||
स्ट्राइक रेट मिनट खेले गए / गोल (गोलकीपर गोल स्वीकार किए गए) | एक्सएनयूएमएक्स जीसी | 3,126 | 2,163 | 1,395 | 181 | 999 | 106 | 121 | 347 | एक्सएनयूएमएक्स जीसी | 2,477 | 311 | 443 | 1,131 | 283 | 483 | 2,869 | एक्सएनयूएमएक्स जीसी | 98 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
के खिलाफ कुल लक्ष्य | 124 | 67 | लॉरिस | डोहर्टी | Reguilón | Alderweireld | Hojbjerg | सांचेज़ | इसके | विंक्स | गांठ | केन | लामेला | हार्ट | रोडन | Dier | Sissoko | लो सेल्सो | Alli | Gazzaniga | बर्गविजन | Aurier | तंगगंगा | Moura | Ndombele | गेडसन | डेविस | ऑस्टिन | गोरा आदमी | बोडेन | 维尼修斯 | डिवाइन | क्लार्क | सफेद | सिरकिन | स्कारलेट | लैविनियर | मार्कंडेय | जॉन | फगन-वालकॉट | OG | |||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दस्ता # | खिलाड़ी | पद | पिछला क्लब | ऋण | अंतर्राष्ट्रीय कैप्स | पर हस्ताक्षर किए | करने के लिए अनुबंध | हस्तांतरण शुल्क |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ह्यूगो लोरिस | गोलकीपर | ओलम्पिक लियोनिस, फ्रांस | फ्रांस | अग 12 | 30 जून 2024 | £ 11,800,000 | |
2 | मैट डोहर्टी | रक्षक | वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | आयरलैंड | अग 20 | 30 जून 2024 | £ 15,000,000 | |
3 | सर्जियो रेगिलोन | पीछे छोड़ दिया | रियल मैड्रिड, स्पेन | स्पेन | सित 20 | 30 जून 2025 | £ 30,000,000 | |
4 | क्रिस्टियन रोमेरो | सेंट्रल डिफेंडर | अटलांटा, इटली | अर्जेंटीना | अग 21 | 30 जून 2027 | £ 47,000,000 | |
5 | पियरे-एमिल होजबर्ज | रक्षात्मक मिडफ़ील्ड | साउथहैंपटन | डेनमार्क | अग 20 | 30 जून 2025 | £ 15,000,000 | |
6 | डेविन्सन सांचेज़ | सेंट्रल डिफेंडर | अजाक्स, नीदरलैंड्स | कोलम्बिया | अग 17 | 30 जून 2024 | £ 38,485,000 | |
7 | हींग-मिन बेटा | हड़ताल करनेवाला | बेयर लीवरकुसेन, जर्मनी | दक्षिण कोरिया | अग 15 | 30 जून 2025 | £ 22,000,000 | |
8 | हैरी विंक्स | मिडफील्ड | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | इंगलैंड | नवंबर-14* | 30 जून 2024 | £ 0 | |
10 | हैरी केन | हड़ताल करनेवाला | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | इंगलैंड | अगस्त-11* | 30 जून 2024 | £ 0 | |
11 | ब्रायन गिल | विंगर | सेविला, स्पेन | वालेंसिया सीएफ़, स्पेन को ऋण | स्पेन | जुलाई 21 | 30 जून 2026 | £ 21,600,000 |
12 | एमर्सन रॉयल | ठीक पीछे | बार्सिलोना, स्पेन | ब्राज़िल | अग 21 | 30 जून 2026 | £ 25,800,000 | |
14 | जो रोडन | सेंट्रल डिफेंडर | स्वानसी सिटी | वेल्स | अक्टूबर 20 | 30 जून 2025 | £ 11,000,000 | |
15 | एरिक डियर | रक्षात्मक मिडफ़ील्ड | स्पोर्टिंग लिस्बन, पुर्तगाल | इंगलैंड | जुलाई 14 | 30 जून 2024 | £ 4,000,000 | |
18 | जिओवानी लो सेल्सो | मिडफील्ड | रियल बेटिस, स्पेन | विलारियल, स्पेन को ऋण | अर्जेंटीना | अग 19 | 30 जून 2025 | £ 27,200,000 |
19 | रयान Sessegnon | लेफ्ट बैक / विंगर | फ़ुलहम | इंग्लैंड अंडर-21 | अग 19 | 30 जून 2024 | £ 25,000,000 | |
21 | देजन कुलुसेव्स्की | राइट विंगर / मिडफ़ील्ड | जुवेंटस, इटली | स्वीडन | जनवरी-22 | 30 जून 2022 | £ 0 | |
22 | पियरलुगी गोल्लिनी | गोलकीपर | अटलांटा, इटली | इटली | जुलाई 21 | 30 जून 2022 | £ 0 | |
23 | स्टीवन बर्गविज़न | विंगर | पीएसवी आइंडहोवन, नीदरलैंड्स | नीदरलैंड्स | जनवरी-20 | 30 जून 2025 | £ 27,000,000 | |
25 | जपते तांगंगा | रक्षक | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | इंग्लैंड अंडर-21 | जुलाई-19* | 30 जून 2025 | £ 0 | |
27 | लुकास मौरा | हमला करने वाला मिडफ़ील्डर | पेरिस सेंट-जर्मेन, फ्रांस | ब्राज़िल | जनवरी-18 | 30 जून 2024 | £ 25,000,000 | |
28 | तुंगी नेदंबेले | मिडफील्ड | ओलम्पिक लियोनिस, फ्रांस | ओलम्पिक लियोनिस, फ्रांस को ऋण | फ्रांस | जुलाई 19 | 30 जून 2024 | £ 60,000,000 |
29 | ओलिवर स्किप | मिडफील्ड | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | इंग्लैंड अंडर-21 | जुलाई-18* | 30 जून 2024 | £ 0 | |
30 | रॉड्रिगो बेंटान्चुर | मिडफील्ड | जुवेंटस, इटली | उरुग्वे | जनवरी-22 | 30 जून 2025 | £ 15,870,000 | |
33 | बेन डेविस | पीछे छोड़ दिया | स्वानसी सिटी | वेल्स | जुलाई 14 | 30 जून 2024 | £ 10,000,000 | |
38 | कैमरून कार्टर-विकर्स | सेंट्रल डिफेंडर | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | सीज़न लोन सेल्टिक, स्कॉटलैंड | संयुक्त राज्य अमेरिका | दिसंबर-15* | 30 जून 2022 | £ 0 |
40 | ब्रैंडन ऑस्टिन | गोलकीपर | चेल्सी | जुलाई-18* | 30 जून 2022 | £ 0 | ||
41 | अल्फी व्हाइटमैन | गोलकीपर | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | सीज़न लोन डीगरफ़ोर्स आईएफ, स्वीडन | इंग्लैंड अंडर-19 | जुलाई-18* | 30 जून 2022 | £ 0 |
42 | हार्वे व्हाइट | आगे | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | जुलाई-19* | 30 जून 2024 | £ 0 | ||
43 | नील जॉन | मिडफील्ड | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | चार्लटन एथलेटिक को ऋण | इंग्लैंड अंडर-17 | फरवरी-21* | 30 जून 2023 | £ 0 |
44 | डेन स्कारलेट | आगे | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | इंग्लैंड अंडर-16 | अगस्त-20* | 30 जून 2023 | £ 0 | |
45 | अल्फी डिवाइन | मिडफील्ड | विगान एथलेटिक | जुलाई 20 | 30 जून 2024 | £ 500,000 | ||
46 | मलाकी फगन-वालकोट | रक्षक | टोटेनहम हॉटस्पर अकादमी | इंग्लैंड अंडर-18 | मार्च-20* | 30 जून 2022 | £ 0 | |
47 | जैक क्लार्क | आगे | लीड्स युनाइटेड | सुंदरलैंड को ऋण | इंग्लैंड अंडर-20 | जुलाई 19 | 30 जून 2023 | £ 10,000,000 |
48 | मक्सिम पास्कोत्सिक | सेंट्रल डिफेंडर | फ्लोरा तेलिन, एस्टोनिया | एस्तोनिया | सित 20 | |||
49 | टोबी ओमोल | रक्षक | शस्त्रागार | अक्टूबर 20 | ||||
50 | कल्लम सेसाय | सेंट्रल मिडफील्डर | वेस्ट हैम युनाइटेड | अग 21 | ||||
