Minnesota United FC

Nom court:
MNU
Nom de taille moyenne:
Minnesota Etats
Ville:
Minnesota

Forme actuelle

HAHHA
WLDLW

Résultats

Date équipe Localisation Résultats
21-04-2024 23:00 CharlotteA
14-04-2024 01:30 Houston DynamoH
07-04-2024 01:30 Real Salt LakeH
30-03-2024 18:00 Philadelphia UnionA
17-03-2024 00:30 Los AngelesH

Agencements

Date équipe Localisation Résultats
28-04-2024 01:30 Sporting Kansas CityH
05-05-2024 00:30 Atlanta UnitedA
16-05-2024 01:30 LA GalaxyH
19-05-2024 01:30 Portland TimbersH
26-05-2024 02:30 Colorado RapidsA

Gardien de but

DEFENDER

Milieu de terrain

Attaquant

Nom
6118351 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186608125 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27231795421 7 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12658861 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0
6221642 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626225701 4 4 0 15 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029250815 12 12 8 3 0 0 0 0 0 0 0
2116151454 4 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428944 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 2 3 1 17 0 1 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2724220834 1 1 2 16 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8014680 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30302620012 19 24 26 24 0 5 0 1 1 1 0
305030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9655934 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6649203 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10120191 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31272146421 15 15 14 12 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 8 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10234182 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
806880 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6654000 2 2 7 5 0 0 0 1 0 0 0
8118970 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6654000 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7012670 1 1 2 8 2 0 0 0 0 0 0
131234121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9654232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9650135 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2827242415 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011116091 3 3 0 14 0 0 0 0 0 1 0
3216812 12 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34282428613 12 14 5 7 0 2 0 0 1 0 0
304530 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
219011 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10657843 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
6654000 2 2 1 30 0 0 4 0 0 0 0
3232286001 1 1 1 5 1 0 1 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509550 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12662361 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5545000 1 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606860 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10126791 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6646006 28 28 16 11 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 6 6 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239962146 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
14131041110 11 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0
104310 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3222410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232280505 1 1 1 25 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015132255 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Archives