FIFA Confederation Cup

HomeFIFA CompetitionsFIFA U-20 World Cup

FIFA Confederations Cup 2013

The FIFA Confederations Cup is an football tournament for national teams, currently held every four years by FIFA. It is contested by the winners of each of the six FIFA confederation championships (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC, OFC), along with the FIFA World Cup winner and the host nation, to bring the number of teams up to eight. The tournament was originally organised by and held in Saudi Arabia and called the King Fahd Cup and was contested in 1992 and 1995 by the Saudi national side and various continental champions. The 2013 Confederation cup was held in Brazil.

YEAR HOSTS WINNER SCORE RUNNER-UP THIRD SCORE FOURTH
1992*

Saudi Arabia football

Saudi Arabia

Argentina Football

Argentina 3 – 1

Saudi Arabia football

Saudi Arabia

 width=

United States 5 – 2

Ivory Coast Football

Côte d'Ivoire
1995*

Saudi Arabia football

Saudi Arabia

Denmark Football

Denmark 2 – 0

Argentina Football

Argentina

Mexico Football

Mexico 1-1 (5-4 pens)

Nigeria Football

Nigeria
1997

Saudi Arabia football

Saudi Arabia

Brazil Football

Brazil 6 – 0

Australia Football

Australia

Czech Football

Czech Republic 1 – 0

Uruguay Football

Uruguay
1999

Mexico Football

Mexico

Mexico Football

Mexico 4 – 3

Brazil Football

Brazil

 width=

United States 2 – 0

Saudi Arabia football

Saudi Arabia
2001

South Korea Football

South Korea

France Football

France 1 – 0

Japan Football

Japan

Australia Football

Australia 1 – 0

Brazil Football

Brazil

Japan Football

Japan
2003

France Football

France

France Football

France 1 – 0 aet

Cameroon Football

Cameroon

Turkey Football

Turkey 2 – 1

Colombia Football

Colombia
2005

Germany Football

Germany

Brazil Football

Brazil 4 – 1

Argentina Football

Argentina

Germany Football

Germany 4 – 3 aet

Mexico Football

Mexico
2009

South Africa Football

South Africa

Brazil Football

Brazil 3 – 2

 width=

United States

Spain Football

Spain 3 – 2 aet

South Africa Football

South Africa
2013

Brazil Football

Brazil

Brazil Football

Brazil 3 – 0

Spain Football

Spain

Italy Football

Italy 2-2aet (p3-2)

Uruguay Football

Uruguay
2017

Russia Football

Russia

Germany Football

Germany 1 – 0

Chile Football

Chile

Portugal Football

Portugal 2 – 1 (aet)

Mexico Football

Mexico

Brazil Football

Japan Football

Mexico Football

Italy Football

Country Pld W D L GF GA GD Pts
Brazil 3 3 0 0 9 2 7 9
Italy 3 2 0 1 8 8 0 6
Mexico 3 1 0 2 3 5 -2 0
Japan 3 0 0 3 4 9 -5 0
Date Team 1 Score Team 2 Venue
15th June 2013 Brazil 3 – 0 Japan Brasilia
16th June 2013 Mexico 1 – 2 Italy Rio
19th June 2013 Brazil 2 – 0 Mexico Fortaleza
19th June 2013 Italy 4 – 3 Japan Recife
22nd June 2013 Italy 2 – 4 Brazil Salvador

Spain Football

Uruguay Football

Nigeria Football

Tahiti football

Country Pld W D L GF GA GD Pts
Spain 3 3 0 0 15 1 14 9
Uruguay 3 2 0 1 11 3 8 6
Nigeria 3 1 0 2 7 6 1 3
Tahiti 3 0 0 3 1 24 -23 0
Date Team 1 Score Team 2 Venue
16th June 2013 Spain 2 – 1 Uruguay Recife
17th June 2013 Tahiti 1 – 6 Nigeria Belo Horizonte
20th June 2013 Spain 10 – 0 Tahiti Rio
20th June 2013 Nigeria 1 – 2 Uruguay Salvador
23rd June 2013 Nigeria 0 – 3 Spain Fortaleza

Semi Finals
Date Team 1 Score Team 2 Venue
26th June 2013

Brazil Football

Brazil 2-1

Uruguay Football

Uruguay Belo Horizonte
27th June 2013

Italy Football

Italy 0-0 (p6-7)

Spain Football

Spain Fortaleza
Third Place Play-Off
Date Team 1 Score Team 2 Venue
30th June 2013

Uruguay Football

Uruguay 2-2 (p2-3)

Italy Football

Italy Salvador
2013 FIFA Confederations Cup Final
Date Team 1 Score Team 2 Venue
30th June 2013 Brazil 3-0

Spain Football

Spain Rio

Club A to Z Club Country Player's Full Name Player's Nat
Académica de Coimbra Portugal John Ugochukwu Nigeria
ADO Den Haag Netherlands Kenneth Omeruo Nigeria
Ajaccio France Guillermo Ochoa Mexico
América Mexico Francisco Javier Rodríguez Mexico
América Mexico Diego Reyes Mexico
América Mexico Jesús Molina Mexico
América Mexico Raúl Jiménez Mexico
Arsenal England Nacho Monreal Spain
Arsenal England Santi Cazorla Spain
AS Dragon Tahiti Mickaël Roche Tahiti
AS Dragon Tahiti Tamatoa Wagemann Tahiti
AS Dragon Tahiti Henri Caroine Tahiti
AS Dragon Tahiti Teaonui Tehau Tahiti
AS Dragon Tahiti Nicolas Vallar (c) Tahiti
AS Dragon Tahiti Edson Lemaire Tahiti
AS Dragon Tahiti Steevy Chong Hue Tahiti
AS Dragon Tahiti Vincent Simon Tahiti
AS Dragon Tahiti Yannick Vero Tahiti
AS Dragon Tahiti Samuel Hnanyine Tahiti
AS Dragon Tahiti Xavier Samin Tahiti
AS Nancy France Marama Vahirua Tahiti
AS Roniu Tahiti Yohann Tihoni Tahiti
AS Tamarii Faa'a Tahiti Rainui Aroita Tahiti
AS Tamarii Faa'a Tahiti Jonathan Tehau Tahiti
AS Tefana Tahiti Alvin Tehau Tahiti
AS Tefana Tahiti Teheivarii Ludivion Tahiti
AS Tefana Tahiti Heimano Bourebare Tahiti
AS Tefana Tahiti Stephane Faatiarau Tahiti
AS Tefana Tahiti Stanley Atani Tahiti
AS Tefana Tahiti Lorenzo Tehau Tahiti
AS Tefana Tahiti Gilbert Meriel Tahiti
AS Vénus Tahiti Ricky Aitamai Tahiti
Atlético Madrid Spain Filipe Luís Brazil
Atlético Madrid Spain Diego Godín Uruguay
Atlético Madrid Spain Cristian Rodríguez Uruguay
Atlético Mineiro Brazil Réver Brazil
Atlético Mineiro Brazil Bernard Brazil
Atlético Mineiro Brazil Brazil
Barcelona Spain Gerard Piqué Spain
Barcelona Spain Andrés Iniesta Spain
Barcelona Spain David Villa Spain
Barcelona Spain Xavi Hernández Spain
Barcelona Spain Cesc Fàbregas Spain
Barcelona Spain Pedro Rodríguez Spain
Barcelona Spain Víctor Valdés Spain
Barcelona Spain Sergio Busquets Spain
Barcelona Spain Jordi Alba Spain
Barcelona Spain Daniel Alves Brazil
Bayer Leverkusen Germany Hajime Hosogai Japan
Bayern Munich Germany Dante Brazil
Bayern Munich Germany Luiz Gustavo Brazil
Bayern Munich Germany Javi Martínez Spain
Benfica Portugal Maxi Pereira Uruguay
Bologna Italy Alberto Gilardino Italy
Bologna Italy Alessandro Diamanti Italy
Bologna Italy Diego Pérez Uruguay
Botafogo Brazil Jefferson Brazil
Botafogo Brazil Nicolás Lodeiro Uruguay
Braga Portugal Uwa Elderson Echiéjilé Nigeria
Cagliari Italy Davide Astori Italy
Celtic Scotland Efe Ambrose Nigeria
Chelsea England David Luiz Brazil
Chelsea England Oscar Brazil
Chelsea England César Azpilicueta Spain
Chelsea England Fernando Torres Spain
Chelsea England Juan Mata Spain
Chelsea England Mikel Nigeria
Corinthians Brazil Paulinho Brazil
Cruz Azul Mexico Gerardo Torrado Mexico
Cruz Azul Mexico Pablo Barrera Mexico
Cruz Azul Mexico José de Jesús Corona Mexico
Cruz Azul Mexico Gerardo Flores Mexico
CSKA Moscow Russia Keisuke Honda Japan
CSKA Moscow Russia Ahmed Musa Nigeria
Danubio Uruguay Juan Castillo Uruguay
Dynamo Kyiv Ukraine Brown Ideye Nigeria
Eintracht Frankfurt Germany Takashi Inui Japan
Enugu Rangers Nigeria Emeka Eze Nigeria
Enugu Rangers Nigeria Sunday Mba Nigeria
Enugu Rangers Nigeria Chigozie Agbim Nigeria
Espanyol Spain Héctor Moreno Mexico
FC Tokyo Japan Hideto Takahashi Japan
FC Tokyo Japan Shūichi Gonda Japan
Fiorentina Italy Alberto Aquilani Italy
Fluminense Brazil Fred Brazil
Fluminense Brazil Jean Brazil
Fluminense Brazil Diego Cavalieri Brazil
Galatasaray Turkey Fernando Muslera Uruguay
Gamba Osaka Japan Yasuhito Endō Japan
Gamba Osaka Japan Yasuyuki Konno Japan
Grêmio Brazil Fernando Brazil
Hannover 96 Germany Hiroki Sakai Japan
Hapoel Be'er Sheva Israel Austin Ejide Nigeria
Heartland Nigeria Francis Benjamin Nigeria
Internacional Brazil Diego Forlán Uruguay
Internazionale Italy Yuto Nagatomo Japan
Internazionale Italy Walter Gargano Uruguay
Internazionale Italy Álvaro Pereira Uruguay
Júbilo Iwata Japan Masahiko Inoha Japan
Júbilo Iwata Japan Ryōichi Maeda Japan
Juventus Italy Giorgio Chiellini Italy
Juventus Italy Gianluigi Buffon Italy
Juventus Italy Claudio Marchisio Italy
Juventus Italy Sebastian Giovinco Italy
Juventus Italy Andrea Barzagli Italy
Juventus Italy Leonardo Bonucci Italy
Juventus Italy Andrea Pirlo Italy
Juventus Italy Emanuele Giaccherini Italy
Juventus Italy Martín Cáceres Uruguay
Kano Pillars Nigeria Mohammed Gambo Nigeria
Kawasaki Frontale Japan Kengo Nakamura Japan
Köln Germany Anthony Ujah Nigeria
Kryvbas Ukraine Michel Babatunde Nigeria
Lazio Italy Antonio Candreva Italy
Lazio Italy Federico Marchetti Italy
Lazio Italy Hernanes Brazil
Lazio Italy Álvaro González Uruguay
Lazio Italy Ogenyi Onazi Nigeria
Libertad Paraguay Sebastián Eguren Uruguay
Liverpool England Pepe Reina Spain
Liverpool England Sebastián Coates Uruguay
Liverpool England Luis Suárez Uruguay
Maccabi Tel Aviv Israel Vincent Enyeama Nigeria
Málaga Spain Diego Lugano Uruguay
Mallorca Spain Giovani dos Santos Mexico
Manchester City England David Silva Spain
Manchester United England Shinji Kagawa Japan
Manchester United England Javier Hernández Mexico
Milan Italy Mattia De Sciglio Italy
Milan Italy Mario Balotelli Italy
Milan Italy Stephan El Shaarawy Italy
Milan Italy Riccardo Montolivo Italy
Milan Italy Ignazio Abate Italy
Monterrey Mexico Aldo de Nigris Mexico
Monterrey Mexico Severo Meza Mexico
Monterrey Mexico Jesús Zavala Mexico
Monterrey Mexico Hiram Mier Mexico
Nacional Uruguay Andrés Scotti Uruguay
Napoli Italy Christian Maggio Italy
Napoli Italy Edinson Cavani Uruguay
Nürnberg Germany Hiroshi Kiyotake Japan
Olimpia Paraguay Martín Silva Uruguay
Pachuca Mexico Ángel Reyna Mexico
Pachuca Mexico Héctor Herrera Mexico
Palermo Italy Abel Hernández Uruguay
Palermo Italy Egidio Arévalo Ríos Uruguay
Paris Saint-Germain France Thiago Silva Brazil
Paris Saint-Germain France Lucas Brazil
Paris Saint-Germain France Salvatore Sirigu Italy
Peñarol Uruguay Matías Aguirregaray Uruguay
Queens Park Rangers England Júlio César Brazil
Real Madrid Spain Iker Casillas Spain
Real Madrid Spain Raúl Albiol Spain
Real Madrid Spain Sergio Ramos Spain
Real Madrid Spain Álvaro Arbeloa Spain
Real Madrid Spain Marcelo Brazil
Roma Italy Daniele De Rossi Italy
Sanfrecce Hiroshima Japan Shusaku Nishikawa Japan
Santos Brazil Neymar Brazil
São Paulo Brazil Jádson Brazil
Schalke 04 Germany Atsuto Uchida Japan
Sevilla Spain Jesús Navas Spain
Southampton England Maya Yoshida Japan
Southampton England Gastón Ramírez Uruguay
Standard Liège Belgium Eiji Kawashima Japan
Stuttgart Germany Gōtoku Sakai Japan
Stuttgart Germany Shinji Okazaki Japan
Sunshine Stars Nigeria Godfrey Oboabona Nigeria
Sunshine Stars Nigeria Solomon Kwambe Nigeria
Toluca Mexico Alfredo Talavera Mexico
Torino Italy Alessio Cerci Italy
UANL Mexico Carlos Salcido Mexico
UANL Mexico Jorge Torres Nilo Mexico
Valencia Spain Roberto Soldado Spain
Valencia Spain Andrés Guardado Mexico
Vålerenga Norway Fegor Ogude Nigeria
Varese Italy Nnamdi Oduamadi Nigeria
Villarreal Spain Javier Aquino Mexico
Vitesse Netherlands Mike Havenaar Japan
Warri Wolves Nigeria Azubuike Egwuekwe Nigeria
Werder Bremen Germany Joseph Akpala Nigeria
Wolfsburg Germany Makoto Hasebe Japan
Yokohama F. Marinos Japan Yuzo Kurihara Japan
Zenit St. Petersburg Russia Hulk Brazil
All statistics correct to 22nd June 2013
Players by National League Affiliation
34 Italy
25 Spain
22 Tahiti
17 England
17 Mexico
13 Brazil
13 Germany
9 Japan
8 Nigeria
5 France
3 Portugal
3 Russia
3 Uruguay
2 Israel
2 Netherlands
2 Paraguay
2 Ukraine
1 Belgium
1 Norway
1 Scotland
1 Turkey
184 Total Players

No. Pos Player's Full Name Birth Date (Age) Caps Goals Club Club Country
Brazil (Group A)
Coach: Luiz Felipe Scolari
1 GK Jefferson 2 January 1983 (age 30) 7 0 Botafogo Brazil
2 DF Daniel Alves 6 May 1983 (age 30) 64 5 Barcelona Spain
3 DF Thiago Silva (c) 22 September 1984 (age 28) 34 1 Paris Saint-Germain France
4 DF David Luiz 22 April 1987 (age 26) 23 0 Chelsea England
5 MF Fernando 3 March 1992 (age 21) 6 0 Grêmio Brazil
6 DF Marcelo 12 May 1988 (age 25) 20 4 Real Madrid Spain
7 MF Lucas 13 August 1992 (age 20) 25 4 Paris Saint-Germain France
8 MF Hernanes 29 May 1985 (age 28) 12 2 Lazio Italy
9 FW Fred 3 October 1983 (age 29) 24 11 Fluminense Brazil
10 FW Neymar 5 February 1992 (age 21) 34 20 Santos Brazil
11 MF Oscar 9 September 1991 (age 21) 17 6 Chelsea England
12 GK Júlio César 3 September 1979 (age 33) 69 0 Queens Park Rangers England
13 DF Dante 18 October 1983 (age 29) 3 0 Bayern Munich Germany
14 DF Filipe Luís 9 August 1985 (age 27) 4 0 Atlético Madrid Spain
15 MF Jean 24 June 1986 (age 26) 5 0 Fluminense Brazil
16 DF Réver 4 January 1985 (age 28) 8 1 Atlético Mineiro Brazil
17 MF Luiz Gustavo 23 July 1987 (age 25) 5 0 Bayern Munich Germany
18 MF Paulinho 25 July 1988 (age 24) 13 3 Corinthians Brazil
19 FW Hulk 25 July 1986 (age 26) 22 6 Zenit St. Petersburg Russia
20 MF Bernard 8 September 1992 (age 20) 3 0 Atlético Mineiro Brazil
21 FW 20 March 1987 (age 26) 4 0 Atlético Mineiro Brazil
22 GK Diego Cavalieri 1 December 1982 (age 30) 2 0 Fluminense Brazil
23 MF Jádson 5 October 1983 (age 29) 7 1 São Paulo Brazil
Japan (Group A)
Coach: Alberto Zaccheroni (Italy)
1 GK Eiji Kawashima 20 March 1983 (age 30) 45 0 Standard Liège Belgium
2 DF Masahiko Inoha 28 August 1985 (age 27) 19 1 Júbilo Iwata Japan
3 DF Gōtoku Sakai 14 March 1991 (age 22) 5 0 Stuttgart Germany
4 MF Keisuke Honda 13 June 1986 (age 27) 42 14 CSKA Moscow Russia
5 DF Yuto Nagatomo 12 September 1986 (age 26) 58 3 Internazionale Italy
6 DF Atsuto Uchida 27 March 1988 (age 25) 57 1 Schalke 04 Germany
7 MF Yasuhito Endō 28 January 1980 (age 33) 130 10 Gamba Osaka Japan
8 FW Hiroshi Kiyotake 12 November 1989 (age 23) 17 1 Nürnberg Germany
9 FW Shinji Okazaki 16 April 1986 (age 27) 63 33 Stuttgart Germany
10 FW Shinji Kagawa 17 March 1989 (age 24) 43 13 Manchester United England
11 FW Mike Havenaar 20 May 1987 (age 26) 14 4 Vitesse Netherlands
12 GK Shusaku Nishikawa 18 June 1986 (age 27) 8 0 Sanfrecce Hiroshima Japan
13 MF Hajime Hosogai 10 June 1986 (age 27) 21 1 Bayer Leverkusen Germany
14 MF Kengo Nakamura 31 October 1980 (age 32) 66 6 Kawasaki Frontale Japan
15 DF Yasuyuki Konno 25 January 1983 (age 30) 68 1 Gamba Osaka Japan
16 DF Yuzo Kurihara 18 September 1983 (age 29) 16 2 Yokohama F. Marinos Japan
17 MF Makoto Hasebe (c) 18 January 1984 (age 29) 68 2 Wolfsburg Germany
18 FW Ryōichi Maeda 9 October 1981 (age 31) 30 10 Júbilo Iwata Japan
19 FW Takashi Inui 2 June 1988 (age 25) 10 0 Eintracht Frankfurt Germany
20 MF Hideto Takahashi 17 October 1987 (age 25) 5 0 FC Tokyo Japan
21 DF Hiroki Sakai 12 April 1990 (age 23) 10 0 Hannover 96 Germany
22 DF Maya Yoshida 24 August 1988 (age 24) 27 2 Southampton England
23 GK Shūichi Gonda 3 March 1989 (age 24) 1 0 FC Tokyo Japan
Mexico (Group A)
Coach: José Manuel de la Torre
1 GK Guillermo Ochoa 13 July 1985 (age 27) 52 0 Ajaccio France
2 DF Francisco Javier Rodríguez (c) 20 October 1981 (age 31) 80 1 América Mexico
3 MF Carlos Salcido 2 April 1980 (age 33) 113 10 UANL Mexico
4 MF Diego Reyes 19 September 1992 (age 20) 5 0 América Mexico
5 DF Jesús Molina 29 March 1988 (age 25) 7 0 América Mexico
6 MF Gerardo Torrado 30 April 1979 (age 34) 139 6 Cruz Azul Mexico
7 MF Pablo Barrera 21 June 1987 (age 26) 53 6 Cruz Azul Mexico
8 FW Ángel Reyna 19 September 1984 (age 28) 21 1 Pachuca Mexico
9 FW Aldo de Nigris 22 July 1983 (age 29) 22 9 Monterrey Mexico
10 FW Giovani dos Santos 11 May 1989 (age 24) 62 14 Mallorca Spain
11 FW Javier Aquino 11 February 1990 (age 23) 15 0 Villarreal Spain
12 GK José de Jesús Corona 26 January 1981 (age 32) 23 0 Cruz Azul Mexico
13 DF Severo Meza 9 July 1986 (age 26) 12 0 Monterrey Mexico
14 FW Javier Hernández 1 June 1988 (age 25) 47 32 Manchester United England
15 DF Héctor Moreno 17 January 1988 (age 25) 41 1 Espanyol Spain
16 MF Héctor Herrera 19 April 1990 (age 23) 6 0 Pachuca Mexico
17 MF Jesús Zavala 21 July 1987 (age 25) 19 2 Monterrey Mexico
18 MF Andrés Guardado 28 September 1986 (age 26) 91 14 Valencia Spain
19 FW Raúl Jiménez 5 May 1991 (age 22) 5 0 América Mexico
20 DF Jorge Torres Nilo 16 January 1988 (age 25) 32 1 UANL Mexico
21 DF Hiram Mier 25 August 1989 (age 23) 5 0 Monterrey Mexico
22 DF Gerardo Flores 5 February 1986 (age 27) 5 0 Cruz Azul Mexico
23 GK Alfredo Talavera 18 September 1982 (age 30) 11 0 Toluca Mexico
Italy (Group A)
Coach: Cesare Prandelli
1 GK Gianluigi Buffon (c) 28 January 1978 (age 35) 128 0 Juventus Italy
2 DF Christian Maggio 11 February 1982 (age 31) 24 0 Napoli Italy
3 DF Giorgio Chiellini 14 August 1984 (age 28) 57 2 Juventus Italy
4 DF Davide Astori 7 January 1987 (age 26) 3 0 Cagliari Italy
5 DF Mattia De Sciglio 20 October 1992 (age 20) 3 0 Milan Italy
6 MF Antonio Candreva 28 February 1987 (age 26) 7 0 Lazio Italy
7 MF Alberto Aquilani 7 July 1984 (age 28) 23 4 Fiorentina Italy
8 MF Claudio Marchisio 19 January 1986 (age 27) 32 1 Juventus Italy
9 FW Mario Balotelli 12 August 1990 (age 22) 20 8 Milan Italy
10 FW Sebastian Giovinco 26 January 1987 (age 26) 14 0 Juventus Italy
11 FW Alberto Gilardino 5 July 1982 (age 30) 51 18 Bologna Italy
12 GK Salvatore Sirigu 12 January 1987 (age 26) 5 0 Paris Saint-Germain France
13 GK Federico Marchetti 7 February 1983 (age 30) 8 0 Lazio Italy
14 FW Stephan El Shaarawy 27 October 1992 (age 20) 6 1 Milan Italy
15 DF Andrea Barzagli 8 May 1981 (age 32) 41 0 Juventus Italy
16 MF Daniele De Rossi 24 July 1983 (age 29) 84 14 Roma Italy
17 FW Alessio Cerci 23 July 1987 (age 25) 3 0 Torino Italy
18 MF Riccardo Montolivo 18 January 1985 (age 28) 43 2 Milan Italy
19 DF Leonardo Bonucci 1 May 1987 (age 26) 26 2 Juventus Italy
20 DF Ignazio Abate 12 November 1986 (age 26) 10 0 Milan Italy
21 MF Andrea Pirlo 19 May 1979 (age 34) 98 12 Juventus Italy
22 MF Emanuele Giaccherini 5 May 1985 (age 28) 8 0 Juventus Italy
23 MF Alessandro Diamanti 2 May 1983 (age 30) 11 0 Bologna Italy
Spain (Group B)
Coach: Vicente del Bosque
1 GK Iker Casillas (c) 20 May 1981 (age 32) 145 0 Real Madrid Spain
2 DF Raúl Albiol 4 September 1985 (age 27) 39 0 Real Madrid Spain
3 DF Gerard Piqué 2 February 1987 (age 26) 51 4 Barcelona Spain
4 MF Javi Martínez 2 September 1988 (age 24) 9 0 Bayern Munich Germany
5 DF César Azpilicueta 28 August 1989 (age 23) 2 0 Chelsea England
6 MF Andrés Iniesta 11 May 1984 (age 29) 80 11 Barcelona Spain
7 FW David Villa 3 December 1981 (age 31) 88 53 Barcelona Spain
8 MF Xavi Hernández 25 January 1980 (age 33) 120 12 Barcelona Spain
9 FW Fernando Torres 20 March 1984 (age 29) 101 31 Chelsea England
10 MF Cesc Fàbregas 4 May 1987 (age 26) 79 13 Barcelona Spain
11 FW Pedro Rodríguez 28 July 1987 (age 25) 26 12 Barcelona Spain
12 GK Víctor Valdés 14 January 1982 (age 31) 13 0 Barcelona Spain
13 MF Juan Mata 28 April 1988 (age 25) 25 7 Chelsea England
14 FW Roberto Soldado 27 May 1985 (age 28) 8 4 Valencia Spain
15 DF Sergio Ramos 30 March 1986 (age 27) 102 9 Real Madrid Spain
16 MF Sergio Busquets 16 July 1988 (age 24) 54 0 Barcelona Spain
17 DF Álvaro Arbeloa 17 January 1983 (age 30) 47 0 Real Madrid Spain
18 DF Jordi Alba 21 March 1989 (age 24) 17 2 Barcelona Spain
19 DF Nacho Monreal 26 February 1986 (age 27) 12 0 Arsenal England
20 MF Santi Cazorla 13 December 1984 (age 28) 53 9 Arsenal England
21 MF David Silva 8 January 1986 (age 27) 70 18 Manchester City England
22 MF Jesús Navas 21 November 1985 (age 27) 23 2 Sevilla Spain
23 GK Pepe Reina 31 August 1982 (age 30) 26 0 Liverpool England
Uruguay (Group B)
Coach: Óscar Tabárez
1 GK Fernando Muslera 16 June 1986 (age 27) 44 0 Galatasaray Turkey
2 DF Diego Lugano (c) 2 November 1980 (age 32) 79 8 Málaga Spain
3 DF Diego Godín 16 February 1986 (age 27) 64 3 Atlético Madrid Spain
4 DF Sebastián Coates 7 October 1990 (age 22) 9 1 Liverpool England
5 MF Walter Gargano 27 July 1984 (age 28) 50 1 Internazionale Italy
6 MF Álvaro Pereira 28 November 1985 (age 27) 47 5 Internazionale Italy
7 DF Cristian Rodríguez 30 September 1985 (age 27) 57 6 Atlético Madrid Spain
8 MF Sebastián Eguren 8 January 1981 (age 32) 50 7 Libertad Paraguay
9 FW Luis Suárez 24 January 1987 (age 26) 63 31 Liverpool England
10 FW Diego Forlán 19 May 1979 (age 34) 96 33 Internacional Brazil
11 FW Abel Hernández 8 August 1990 (age 22) 8 3 Palermo Italy
12 GK Juan Castillo 17 April 1978 (age 35) 13 0 Danubio Uruguay
13 DF Matías Aguirregaray 1 April 1989 (age 24) 3 0 Peñarol Uruguay
14 MF Nicolás Lodeiro 21 March 1989 (age 24) 17 1 Botafogo Brazil
15 MF Diego Pérez 18 May 1980 (age 33) 82 1 Bologna Italy
16 DF Maxi Pereira 8 June 1984 (age 29) 74 2 Benfica Portugal
17 MF Egidio Arévalo Ríos 27 September 1982 (age 30) 42 0 Palermo Italy
18 FW Gastón Ramírez 2 December 1990 (age 22) 16 0 Southampton England
19 DF Andrés Scotti 14 December 1975 (age 37) 37 1 Nacional Uruguay
20 MF Álvaro González 29 October 1984 (age 28) 33 1 Lazio Italy
21 FW Edinson Cavani 14 February 1987 (age 26) 48 13 Napoli Italy
22 DF Martín Cáceres 7 April 1987 (age 26) 45 1 Juventus Italy
23 GK Martín Silva 25 March 1983 (age 30) 1 0 Olimpia Paraguay
Tahiti (Group B)
Coach: Eddy Etaeta
1 GK Mickaël Roche 24 December 1982 (age 30) 6 0 AS Dragon Tahiti
2 MF Alvin Tehau 10 April 1989 (age 24) 16 6 AS Tefana Tahiti
3 FW Marama Vahirua 12 May 1980 (age 33) 0 0 AS Nancy France
4 DF Teheivarii Ludivion 1 July 1989 (age 23) 15 1 AS Tefana Tahiti
5 DF Tamatoa Wagemann 18 March 1980 (age 33) 6 0 AS Dragon Tahiti
6 MF Henri Caroine 7 September 1981 (age 31) 6 0 AS Dragon Tahiti
7 MF Heimano Bourebare 15 May 1989 (age 24) 12 1 AS Tefana Tahiti
8 DF Stephane Faatiarau 13 March 1990 (age 23) 11 1 AS Tefana Tahiti
9 FW Teaonui Tehau 1 September 1992 (age 20) 16 8 AS Dragon Tahiti
10 DF Nicolas Vallar (c) 22 October 1983 (age 29) 12 3 AS Dragon Tahiti
11 FW Stanley Atani 27 January 1990 (age 23) 15 5 AS Tefana Tahiti
12 DF Edson Lemaire 31 October 1990 (age 22) 3 0 AS Dragon Tahiti
13 FW Steevy Chong Hue 26 January 1990 (age 23) 22 11 AS Dragon Tahiti
14 MF Rainui Aroita 25 January 1994 (age 19) 1 0 AS Tamarii Faa'a Tahiti
15 MF Lorenzo Tehau 10 April 1989 (age 24) 18 7 AS Tefana Tahiti
16 FW Ricky Aitamai 22 December 1991 (age 21) 1 0 AS Vénus Tahiti
17 MF Jonathan Tehau 9 January 1988 (age 25) 22 4 AS Tamarii Faa'a Tahiti
18 MF Yohann Tihoni 20 July 1994 (age 18) 1 0 AS Roniu Tahiti
19 DF Vincent Simon 28 September 1983 (age 29) 21 1 AS Dragon Tahiti
20 DF Yannick Vero 28 February 1990 (age 23) 5 0 AS Dragon Tahiti
21 FW Samuel Hnanyine 1 March 1984 (age 29) 1 1 AS Dragon Tahiti
22 GK Gilbert Meriel 11 November 1986 (age 26) 3 0 AS Tefana Tahiti
23 GK Xavier Samin 1 January 1978 (age 35) 28 0 AS Dragon Tahiti
Nigeria (Group B)
Coach: Stephen Keshi
1 GK Vincent Enyeama (c) 29 August 1982 (age 30) 78 0 Maccabi Tel Aviv Israel
2 DF Godfrey Oboabona 16 August 1990 (age 22) 19 0 Sunshine Stars Nigeria
3 DF Uwa Elderson Echiéjilé 20 January 1988 (age 25) 27 1 Braga Portugal
4 MF John Ugochukwu 20 April 1988 (age 25) 2 0 Académica de Coimbra Portugal
5 DF Efe Ambrose 18 October 1988 (age 24) 22 1 Celtic Scotland
6 DF Azubuike Egwuekwe 28 November 1988 (age 24) 12 0 Warri Wolves Nigeria
7 FW Ahmed Musa 14 October 1992 (age 20) 26 4 CSKA Moscow Russia
8 FW Brown Ideye 10 October 1988 (age 24) 14 2 Dynamo Kyiv Ukraine
9 FW Joseph Akpala 24 August 1986 (age 26) 5 1 Werder Bremen Germany
10 MF Mikel 22 April 1987 (age 26) 46 3 Chelsea England
11 FW Mohammed Gambo 10 March 1988 (age 25) 0 0 Kano Pillars Nigeria
12 DF Solomon Kwambe 30 September 1993 (age 19) 3 0 Sunshine Stars Nigeria
13 MF Fegor Ogude 29 July 1987 (age 25) 11 0 Vålerenga Norway
14 FW Anthony Ujah 14 October 1990 (age 22) 1 0 Köln Germany
15 MF Michel Babatunde 24 December 1992 (age 20) 1 0 Kryvbas Ukraine
16 GK Austin Ejide 8 April 1984 (age 29) 24 0 Hapoel Be'er Sheva Israel
17 MF Ogenyi Onazi 25 December 1992 (age 20) 9 1 Lazio Italy
18 MF Emeka Eze 22 December 1992 (age 20) 1 0 Enugu Rangers Nigeria
19 MF Sunday Mba 28 November 1988 (age 24) 11 5 Enugu Rangers Nigeria
20 FW Nnamdi Oduamadi 17 October 1990 (age 22) 3 1 Varese Italy
21 DF Francis Benjamin 20 June 1993 (age 20) 1 0 Heartland Nigeria
22 DF Kenneth Omeruo 17 October 1993 (age 19) 8 0 ADO Den Haag Netherlands
23 GK Chigozie Agbim 28 November 1984 (age 28) 5 0 Enugu Rangers Nigeria

List of Confederation Cup 2017

 

Archives