Resultados Premier League

Premier League 1995-96

  Mis datos de fútbol  Liga Inglesa  Premier League por temporada

Tabla de resultados de la Premier League para los partidos de la temporada 1995-96 jugados en casa y fuera durante toda la temporada con la tabla final de la Premier League de la temporada y la tabla de máximos goleadores. Los puntajes de la Premier League se detallan para cada partido de fútbol en 1995-96.

Clasificación Premier League 1995-96

← 1994-95   1996-97

Pos Equipo PJ W D L GF GA GD PTS
1 Manchester United 38 25 7 6 73 35 38 82
2 Newcastle United 38 24 6 8 66 37 29 78
3 Liverpool 38 20 11 7 70 34 36 71
4 Aston Villa 38 18 9 11 52 35 17 63
5 Arsenal 38 17 12 9 49 32 17 63
6 Everton 38 17 10 11 64 44 20 61
7 Blackburn Rovers 38 18 7 13 61 47 14 61
8 Tottenham Hotspur 38 16 13 9 50 38 12 61
9 Nottingham Forest 38 15 13 10 50 54 -4 58
10 West Ham United 38 14 9 15 43 52 -9 51
11 Chelsea 38 12 14 12 46 44 2 50
12 Middlesbrough 38 11 10 17 35 50 -15 43
13 Leeds United 38 12 7 19 40 57 -17 43
14 Wimbledon 38 10 11 17 55 70 -15 41
15 Sheffield Wednesday 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 Coventry City 38 8 14 16 42 60 -18 38
17 Southampton 38 9 11 18 34 52 -18 38
18 Manchester City 38 9 11 18 33 58 -25 38
19 Queens Park Rangers 38 9 6 23 38 57 -19 33
20 Bolton Wanderers 38 8 5 25 39 71 -32 29
Total de goles marcados 988 Fin

Resultados de la Premier League 1995-96

Equipo local/ Equipo visitante ARS AST BLB BOL CHE COV EVE LEE LIV MCI MUN MID NUEVO NO QPR SHW SOT TOT WHU RMD
Arsenal 2-0 0-0 2-1 1-1 1-1 1-2 2-1 0-0 3-1 1-0 1-1 2-0 1-1 3-0 4-2 4-2 0-0 1-0 1-3
Aston Villa 1-1 2-0 1-0 0-1 4-1 1-0 3-0 0-2 0-1 3-1 0-0 1-1 1-1 4-2 3-2 3-0 2-1 1-1 2-0
Blackburn Rovers 1-1 1-1 3-1 3-0 5-1 0-3 1-0 2-3 2-0 1-2 1-0 2-1 7-0 1-0 3-0 2-1 2-1 4-2 3-2
Bolton Wanderers 1-0 0-2 2-1 2-1 1-2 1-1 0-2 0-1 1-1 0-6 1-1 1-3 1-1 0-1 2-1 0-1 2-3 0-3 1-0
Chelsea 1-0 1-2 2-3 3-2 2-2 0-0 4-1 2-2 1-1 1-4 5-0 1-0 1-0 1-1 0-0 3-0 0-0 1-2 1-2
Coventry City 0-0 0-3 5-0 0-2 1-0 2-1 0-0 1-0 2-1 0-4 0-0 0-1 1-1 1-0 0-1 1-1 2-3 2-2 3-3
Everton 0-2 1-0 1-0 3-0 1-1 2-2 2-0 1-1 2-0 2-3 4-0 1-3 3-0 2-0 2-2 2-0 1-1 3-0 2-4
Leeds United 0-3 2-0 0-0 0-1 1-0 3-1 2-2 1-0 0-1 3-1 0-1 0-1 1-3 1-3 2-0 1-0 1-3 2-0 1-1
Liverpool 3-1 3-0 3-0 5-2 2-0 0-0 1-2 5-0 6-0 2-0 1-0 4-3 4-2 1-0 1-0 1-1 0-0 2-0 2-2
Manchester City 0-1 1-0 1-1 1-0 0-1 1-1 0-2 0-0 2-2 2-3 0-1 3-3 1-1 2-0 1-0 2-1 1-1 2-1 1-0
Manchester United 1-0 0-0 1-0 3-0 1-1 1-0 2-0 1-0 2-2 1-0 2-0 2-0 5-0 2-1 2-2 4-1 1-0 2-1 3-1
Middlesbrough 2-3 0-2 2-0 1-4 2-0 2-1 0-2 1-1 2-1 4-1 0-3 1-2 1-1 1-0 3-1 0-0 0-1 4-2 1-2
Newcastle United 2-0 1-0 1-0 2-1 2-0 3-0 1-0 2-1 2-1 3-1 0-1 1-0 3-1 2-1 2-0 1-0 1-1 3-0 6-1
Nottingham Forest 0-1 1-1 1-5 3-2 0-0 0-0 3-2 2-1 1-0 3-0 1-1 1-0 1-1 3-0 1-0 1-0 2-1 1-1 4-1
Queens Park Rangers 1-1 1-0 0-1 2-1 1-2 1-1 3-1 1-2 1-2 1-0 1-1 1-1 2-3 1-1 0-3 3-0 2-3 3-0 0-3
Sheffield Wednesday 1-0 2-0 2-1 4-2 0-0 4-3 2-5 6-2 1-1 1-1 0-0 0-1 0-2 1-3 1-3 2-2 1-3 0-1 2-1
Southampton 0-0 0-1 1-0 1-0 2-3 1-0 2-2 1-1 1-3 1-1 3-1 2-1 1-0 3-4 2-0 0-1 0-0 0-0 0-0
Tottenham Hotspur 2-1 0-1 2-3 2-2 1-1 3-1 0-0 2-1 1-3 1-0 4-1 1-1 1-1 0-1 1-0 1-0 1-0 0-1 3-1
West Ham United 0-1 1-4 1-1 1-0 1-3 3-2 2-1 1-2 0-0 4-2 0-1 2-0 2-0 1-0 1-0 1-1 2-1 1-1 1-1
Wimbledon 0-3 3-3 1-1 3-2 1-1 0-2 2-3 2-4 1-0 3-0 2-4 0-0 3-3 1-0 2-1 2-2 1-2 0-1 0-1
Equipo local/ Equipo visitante ARS AST BLB BOL CHE COV EVE LEE LIV MCI MUN MID NUEVO NO QPR SHW SOT TOT WHU RMD

Total de juegos jugados: 380 Victorias en casa: 186 Sorteos: 98 Victorias fuera de casa: 96 Goles Totales:
el 48.95% el 25.79% el 25.26% Media de goles/partido: 2.6

Máximos goleadores de la Premier League 1995-96

Colocar jugador Club Metas
1 Alan Shearer Blackburn 31
2 Robbie Fowler Liverpool 28
3 Les Ferdinand Newcastle 25
4 dwight yorke Aston Villa 17
5 Andrei Kanchelskis Everton 16
6 Teddy Sheringham Tottenham 16
7 Chris Armstrong Tottenham 15
8 Ian Wright Arsenal 15
9 Eric Cantona Man Utd 14
10 Stan Collymore Liverpool 14
11 Dion Dublín Coventry City 14
12 david hirst Sheffield mié 15
13 John Spencer Chelsea 13
14 savo milosevic Aston Villa 12
15 antonio yeboah Leeds United 12
16 Dennis Bergkamp Arsenal 11
17 Andrew Cole Man Utd 11
18 Robbie Earle Wimbledon 11
19 Ryan Giggs Man Utd 11
20 Tony Cottee West Ham United 10
21 daniele dichio QPR 10
22 Julian pollas West Ham United 10
23 Decano Holdsworth Wimbledon 10
24 Paul Scholes Man Utd 10

Liga Inglesa

Archivos