Paris Saint-Germain

Nombre corto:
PSG
Nombre de tamaño medio:
PSG
Ciudad:
París

Formulario actual

HAAHH
DWWDW

Resultados

Fecha Equipo Localidad Resultados
21-04-2024 20:00 LyonH
06-04-2024 20:00 ClermontH
31-03-2024 19:45 MarsellaA
17-03-2024 19:45 MontpellierA
10-03-2024 12:00 ReimsH

Partidos de fútbol

Fecha Equipo Localidad Resultados
24-04-2024 18:00 LorientA
27-04-2024 20:00 Le HavreH
04-05-2024 16:00 NiceA
11-05-2024 20:00 ToulouseH
18-05-2024 20:00 MetzA

Portero

Defender

Mediocampista

Agresor

Nombre
121087722 7 0 0 3 0 1 0 1 0
3228251748 12 12 12 14 0 1 0 2 0
116501 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412106322 3 2 2 1 1 0 0 0 0
2118154338 1 2 2 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1912109277 8 5 5 6 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26191661715 8 30 29 40 0 0 1 0 1
2217001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4334810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22151180713 2 2 2 6 0 1 0 0 0
261411861211 1 4 4 4 0 0 0 0 0
302530 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2213115396 0 3 3 2 0 0 0 0 0
3216612 7 1 1 4 0 0 0 0 0
2319162447 4 1 1 7 1 0 0 0 0
2722203753 11 9 9 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14760074 3 22 17 6 0 0 5 0 1
506750 0 0 0 1 0 0 0 1 0
10410 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9545144 0 6 6 1 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27211897611 3 4 4 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311816561312 2 1 1 3 0 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717153000 9 0 0 0 0 0 0 1 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241311841110 1 10 9 0 0 0 1 0 0
251211541312 0 3 3 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2618163989 9 6 6 4 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-810 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151296139 16 2 2 10 0 0 0 1 0
185539135 14 9 9 15 0 0 0 0 0
9322364 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1814114349 2 2 2 2 0 0 0 0 0
7118161 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121188301 0 0 0 0 0 0 0 1 0
35343032110 29 159 140 46 0 0 19 1 5
3216012 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 12 3 3 3 0 0 0 1 0
151083957 12 2 2 8 1 1 0 0 0
2624215322 0 22 22 29 0 0 0 0 0
115901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10981011 3 1 1 0 0 0 0 1 0
26221852410 7 1 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219172636 5 0 0 2 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151088155 0 4 4 4 0 0 0 0 0
24231947111 42 1 1 11 1 0 0 1 0
3232286201 14 16 16 4 1 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25111106144 2 23 22 5 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1914130752 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2719178185 2 0 0 2 0 0 0 0 0
26221712416 4 13 13 0 0 0 0 0 0
25101130154 1 2 2 6 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22221860010 26 63 44 34 0 3 19 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1912113373 2 0 0 3 0 0 0 0 0
2718165896 6 2 2 7 0 0 0 0 0
23151346812 0 1 1 8 0 0 0 0 0
202020 5 11 11 7 0 0 0 0 0
3029257914 25 1 1 1 1 0 0 2 0
5322022 2 0 0 4 0 0 0 0 0
23121145118 1 6 6 4 0 0 0 0 0
226689166 1 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12880240 5 4 4 1 0 1 0 1 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12869643 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6445121 1 2 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120157717 5 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27161508115 7 4 4 2 0 0 0 0 0
1614124323 5 3 3 4 1 0 0 0 0
6338030 1 1 1 1 1 0 0 0 0
215411 1 1 1 0 0 0 0 0 0
36292462721 3 9 9 7 0 0 0 0 0
268913183 4 4 4 2 0 0 0 0 0
6112951 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado, Abril 17, 2024
MyFootballFacts > ArtículosPor Martin Graham | 17 de abril de 2024Tras la eliminación del Barcelona en la Liga de Campeones, el entrenador Xavi no dudó en atribuir culpas al árbitro Istvan Kovacs, ins...

Archivos