Tottenham Hotspur Football Association (FA) Cup Records 1894 to 2019, My Football Facts

Tottenham Hotspur Football Association (FA) Cup Records from West Herts (Watford) in 1894 to Crystal Palace in 2019

Chronological Tottenham Hotspur Football Association (FA) Cup Records 1894-2019

# Date Round Attn Ven FA Cup Opponents Res F A Tottenham's Goalscorers
1 13-Oct-1894 FA Cup Q1 2,000 H West Herts (Watford) W 3 2 Hunter, Goodall (2)
2 03-Nov-1894 FA Cup Q2 3,000 H Wolverton W 5 3 Hunter (2), Goodall, Payne (2)
3 24-Nov-1894 FA Cup Q3 5,000 A Clapton W 4 0 Eccles (2), Hunter, Goodall
4 15-Dec-1894 FA Cup Q4 3,000 H Luton Town D 2 2 Cubberley, Eccles
5 19-Dec-1894 FA Cup Q4 Replay 4,000 A Luton Town L 0 4
6 12-Oct-1895 FA Cup Q1 2,000 A Luton Town W 2 1 Owen, Hunter
7 02-Nov-1895 FA Cup Q2 1,500 A Vampires An 2 4 Pryor, Clements (Match replayed after a complaint)
8 16-Nov-1895 FA Cup Q2 Replay 1,300 H Vampires W 2 1 Hunter, Pryor
9 23-Nov-1895 FA Cup Q3 2,000 A Ilford W 5 1 Payne (2), Almond, Pryor (2)
10 14-Dec-1895 FA Cup Q4 2,500 H Old St Stephen's W 2 1 Clements, O'Sullivan og
11 1-Feb-96 FA Cup 1 6,000 A Stoke L 0 5
12 12-Dec-96 FA Cup Q3 2,000 H Old St Stephen's W 4 0 Clements (3), Payne
13 6-Jan-97 FA Cup Q4 2,000 H Maidenhead W 6 0 McElhaney, Newbigging (2), Payne, Crump (2)
14 16-Jan-97 FA Cup Q5 5,000 A Luton Town L 0 3
15 30-Oct-97 FA Cup Q3 4,000 H 2nd Coldstream Guards W 7 0 Black, Crump, Meade (2), Joyce (2), Tannahill
16 20-Nov-97 FA Cup Q4 12,000 H Luton Town L 3 4 Black, Joyce (2)
17 29-Oct-98 FA Cup Q3 3,000 H Wolverton W 4 0 Bradshaw, McKay, Cameron, Joyce
18 19-Nov-98 FA Cup Q4 7,000 A Clapton D 1 1 Bradshaw
19 23-Nov-98 FA Cup Q4 Replay 2,000 H Clapton W 2 1 Cameron (2)
20 10-Dec-98 FA Cup Q5 12,000 H Luton Town D 1 1 Joyce
21 14-Dec-98 FA Cup Q5 Replay 4,000 A Luton Town D 1 1 Joyce
22 19-Dec-98 FA Cup Q5 2nd Rep 8,000 TP Luton Town W 2 0 Bradshaw, Cameron
23 28-Jan-99 FA Cup 1 13,721 H Newton Heath D 1 1 Joyce
24 1-Feb-99 FA Cup 1 Replay 6,000 A Newton Heath W 5 3 McKay, Joyce (2), McNaught, Smith
25 11-Feb-99 FA Cup 2 12,371 H Sunderland W 2 1 Bradshaw, Cameron
26 25-Feb-99 FA Cup 3 25,000 A Stoke L 1 4 Bradshaw
27 27-Jan-00 FA Cup 1 7,000 A Preston North End L 0 1
28 9-Feb-01 FA Cup 1 15,223 H Preston North End D 1 1 Brown (First ever game at White Hart Lane)
29 13-Feb-01 FA Cup 1 Replay 6,000 A Preston North End W 4 2 Cameron, Brown (3)
30 23-Feb-01 FA Cup 2 20,250 H Bury W 2 1 Brown (2)
31 23-Mar-01 FA Cup 3 14,417 A Reading D 1 1 Kirwan
32 28-Mar-01 FA Cup 3 Replay 11,600 H Reading W 3 0 Brown (2), Copeland
33 8-Apr-01 FA Cup SF 46,000 VP West Bromwich Albion W 4 0 Brown (4)
34 20-Apr-01 FA Cup FINAL 110,820 CP Sheffield United D 2 2 Brown (2)
35 27-Apr-01 FA Cup FINAL REP 20,470 BP Sheffield United W 3 1 Cameron, Smith, Brown
36 25-Jan-02 FA Cup 1 25,000 H Southampton D 1 1 Copeland
37 29-Jan-02 FA Cup 1 Replay 10,000 A Southampton D 2 2 (a.e.t) – Hughes (2)
38 3-Feb-02 FA Cup 1 2nd Rep 10,000 EP Southampton L 1 2 Kirwan
39 7-Feb-03 FA Cup 1 25,641 H West Bromwich Albion D 0 0
40 11-Feb-03 FA Cup 1 Replay 35,000 A West Bromwich Albion W 2 0 Dryburgh,Woodward
41 21-Feb-03 FA Cup 2 18,750 H Bristol City W 1 0 Woodward
42 7-Mar-03 FA Cup 3 24,500 H Aston Villa L 2 3 Woodward, Copeland
43 6-Feb-04 FA Cup 1 25,000 A Everton W 2 1 Woodward, Balmer og
44 20-Feb-04 FA Cup 2 32,000 H Aston Villa Ab 0 1 (Abandoned due to crowd trouble after 38 mins)
45 25-Feb-04 FA Cup 2 Replay 30,000 A Aston Villa W 1 0 Jones J.
46 5-Mar-04 FA Cup 3 15,500 H Sheffield Wednesday D 1 1 Jones J.
47 10-Mar-04 FA Cup 3 Replay 31,000 A Sheffield Wednesday L 0 2
48 4-Feb-05 FA Cup 1 25,000 A Middlesbrough D 1 1 Glen
49 9-Feb-05 FA Cup 1 Replay 18,000 H Middlesbrough W 1 0 O'Hagen
50 18-Feb-05 FA Cup 2 19,013 H Newcastle United D 1 1 Walton
51 28-Feb-05 FA Cup 2 Replay 26,755 A Newcastle United L 0 4
52 13-Jan-06 FA Cup 1 20,000 H Burnley W 2 0 Woodward, Kyle
53 3-Feb-06 FA Cup 2 26,000 H Reading W 3 2 Bull, Walton, Kyle
54 24-Feb-06 FA Cup 3 28,000 H Birmingham City D 1 1 Kyle
55 28-Feb-06 FA Cup 3 Replay 34,000 A Birmingham City L 0 2 (a.e.t)
56 12-Jan-07 FA Cup 1 27,033 H Hull City D 0 0
57 17-Jan-07 FA Cup 1 Replay 18,000 A Hull City D 0 0 (Abandoned after 10 mins of extra time, result stood)
58 21-Jan-07 FA Cup 1 2nd Rep 20,000 H Hull City W 1 0 Chapman
59 2-Feb-07 FA Cup 2 24,963 A Blackburn Rovers D 1 1 Watson
60 7-Feb-07 FA Cup 2 Replay 29,900 A Blackburn Rovers D 1 1 (a.e.t) Reid
61 11-Feb-07 FA Cup 2 2nd Rep 18,000 VP Blackburn Rovers W 2 1 Walton, Reid
62 23-Feb-07 FA Cup 3 25,000 A Notts County L 0 4
63 11-Jan-08 FA Cup 1 21,000 A Everton L 0 1
64 16-Jan-09 FA Cup 1 20,000 A Manchester City W 4 3 Morris (pen), Minter (2), Steel R
65 6-Feb-09 FA Cup 2 33,008 H Fulham W 1 0 Steel R
66 20-Feb-09 FA Cup 3 21,838 H Burnley D 0 0
67 24-Feb-09 FA Cup 3 Replay 30,000 A Burnley L 1 3 Coquet (pen)
68 15-Jan-10 FA Cup 1 10,200 A Plymouth Argyle D 1 1 Humphreys
69 19-Jan-10 FA Cup 1 Replay 17,000 H Plymouth Argyle W 7 1 Minter, Humphreys (3), Steel R, Middlemiss (2)
70 5-Feb-10 FA Cup 2 31,766 A Chelsea W 1 0 Humphreys
71 19-Feb-10 FA Cup 3 11,818 A Swindon Town L 2 3 Minter, Steel R
72 14-Jan-11 FA Cup 1 21,464 H Millwall W 2 1 Minter, Carmichael og
73 4-Feb-11 FA Cup 2 25,000 A Blackburn Rovers D 0 0
74 9-Feb-11 FA Cup 2 Replay 26,946 H Blackburn Rovers L 0 2
75 13-Jan-12 FA Cup 1 22,000 A West Bromwich Albion L 0 3
76 11-Jan-13 FA Cup 1 18,677 H Blackpool D 1 1 Rance
77 16-Jan-13 FA Cup 1 Replay 16,926 H Blackpool W 6 1 Tattersall (2), Cantrell (2), Steel R, Middlemiss
78 1-Feb-13 FA Cup 2 17,794 A Reading L 0 1
79 10-Jan-14 FA Cup 1 9,454 A Leicester Fosse D 5 5 Walden, Minter, Cantrell, Bliss (2)
80 15-Jan-14 FA Cup 1 Replay 20,252 H Leicester Fosse W 2 0 Walden, Bliss
81 31-Jan-14 FA Cup 2 36,256 A Manchester City L 1 2 Bliss
82 9-Jan-15 FA Cup 1 17,000 H Sunderland W 2 1 Walden, Bliss
83 30-Jan-15 FA Cup 2 9,758 A Norwich City L 2 3 Cantrell, Lansdale og
84 10-Jan-20 FA Cup 1 17,000 A Bristol Rovers W 4 1 Cantrell (3), Bliss
85 31-Jan-20 FA Cup 2 35,527 H West Stanley W 4 0 Banks, Wilson (2), Bliss
86 21-Feb-20 FA Cup 3 47,642 H West Ham United W 3 0 Grimsdell, Wilson (2)
87 6-Mar-20 FA Cup 4 52,179 H Aston Villa L 0 1
88 8-Jan-21 FA Cup 1 35,175 H Bristol Rovers W 6 2 Clay (pen), Smith, Walden, Seed, Cantrell, Bliss
89 29-Jan-21 FA Cup 2 39,048 H Bradford City W 4 0 Banks, Seed (3)
90 19-Feb-21 FA Cup 3 11,600 A Southend United W 4 1 Banks, Seed, Cantrell, Bliss
91 5-Mar-21 FA Cup 4 51,991 H Aston Villa W 1 0 Banks
92 19-Mar-21 FA Cup SF 44,668 Hil Preston North End W 2 1 Bliss (2)
93 23-Apr-21 FA Cup FINAL 72,805 SB Wolverhampton Wanderers W 1 0 Dimmock
94 7-Jan-22 FA Cup 1 12,964 A Brentford W 2 0 Seed, Cantrell
95 28-Jan-22 FA Cup 2 47,660 H Watford W 1 0 Bliss
96 18-Feb-22 FA Cup 3 53,810 H Manchester City W 2 1 Wilson, Bliss
97 4-Mar-22 FA Cup 4 55,000 A Cardiff City D 1 1 Seed
98 9-Mar-22 FA Cup 4 Replay 53,626 H Cardiff City W 2 1 Wilson, Dimmock
99 25-Mar-22 FA Cup SF 50,095 Hil Preston North End L 1 2 Seed
100 13-Jan-23 FA Cup 1 23,928 H Worksop Town D 0 0
101 15-Jan-23 FA Cup 1 Replay 23,122 H Worksop Town W 9 0 Seed, Lindsay (4), Handley (3), Dimmock
102 3-Feb-23 FA Cup 2 38,333 H Manchester United W 4 0 Lindsay, Handley (3)
103 24-Feb-23 FA Cup 3 54,000 A Cardiff City W 3 2 Seed, Lindsay, Handley
104 10-Mar-23 FA Cup 4 50,349 H Derby County L 0 1
105 12-Jan-24 FA Cup 1 17,000 A Crystal Palace L 0 2
106 10-Jan-25 FA Cup 1 32,718 H Northampton Town W 3 0 Seed, Lindsay, Elkes
107 31-Jan-25 FA Cup 2 52,635 H Bolton Wanderers D 1 1 Seed
108 4-Feb-25 FA Cup 2 Replay 51,774 A Bolton Wanderers W 1 0 Seed
109 21-Feb-25 FA Cup 3 54,521 H Blackburn Rovers D 2 2 Lane, Dimmock
110 26-Feb-25 FA Cup 3 Replay 48,000 A Blackburn Rovers L 1 3 Dimmock
111 9-Jan-26 FA Cup 3 49,800 H West Ham United W 5 0 Osborne (2), Dimmock (3)
112 30-Jan-26 FA Cup 4 43,653 H Manchester United D 2 2 Thompson, Lindsay
113 3-Feb-26 FA Cup 4 Replay 46,929 A Manchester United L 0 2
114 8-Jan-27 FA Cup 3 44,417 A West Ham United L 2 3 Handley, Dimmock
115 14-Jan-28 FA Cup 3 36,260 A Bristol City W 2 1 O'Callaghan, Osborne
116 28-Jan-28 FA Cup 4 36,828 H Oldham Athletic W 3 0 Handley, O'Callaghan, Dimmock
117 18-Feb-28 FA Cup 5 47,296 A Leicester City W 3 0 O'Callaghan (2), Dimmock
118 3-Mar-28 FA Cup 6 52,390 A Huddersfield Town L 1 6 O'Callaghan
119 12-Jan-29 FA Cup 3 26,137 A Reading L 0 2
120 11-Jan-30 FA Cup 3 37,000 H Manchester City D 2 2 Osborne, Cook
121 14-Jan-30 FA Cup 3 Replay 37,716 A Manchester City L 1 4 Thompson
122 10-Jan-31 FA Cup 3 36,549 H Preston North End W 3 1 Harper, Cook, Dimmock
123 24-Jan-31 FA Cup 4 40,850 A West Bromwich Albion L 0 1
124 9-Jan-32 FA Cup 3 41,511 H Sheffield Wednesday D 2 2 Hunt GS, Evans W
125 13-Jan-32 FA Cup 3 Replay 30,000 A Sheffield Wednesday L 1 3 Hunt GS (pen)
126 14-Jan-33 FA Cup 3 16,662 A Oldham Athletic W 6 0 O'Callaghan, Hunt GS (3), Evans W, Brunskill og
127 28-Jan-33 FA Cup 4 17,213 A Luton Town L 0 2
128 13-Jan-34 FA Cup 3 45,637 H Everton W 3 0 Howe, Hunt GS, Evans W
129 27-Jan-34 FA Cup 4 51,747 H West Ham United W 4 1 Hunt GS (2), Evans W (2)
130 17-Feb-34 FA Cup 5 44,365 H Aston Villa L 0 1
131 12-Jan-35 FA Cup 3 48,983 H Manchester City W 1 0 Evans W
132 26-Jan-35 FA Cup 4 61,195 H Newcastle United W 2 0 Hunt GS (2)
133 16-Feb-35 FA Cup 5 70,347 H Bolton Wanderers D 1 1 Evans W
134 20-Feb-35 FA Cup 5 Replay 47,453 A Bolton Wanderers D 1 1 Hunt GS
135 25-Feb-35 FA Cup 5 2nd Rep 26,692 VP Bolton Wanderers L 0 2
136 11-Jan-36 FA Cup 3 48,839 H Southend United D 4 4 Sargent (2), Morrison (2)
137 15-Jan-36 FA Cup 3 Replay 23,634 A Southend United W 2 1 Sargent, Evans W
138 25-Jan-36 FA Cup 4 64,149 H Huddersfield Town W 1 0 Howe
139 15-Feb-36 FA Cup 5 24,053 A Bradford Park Avenue D 0 0
140 17-Feb-36 FA Cup 5 Replay 35,492 H Bradford Park Avenue W 2 1 Hunt GS (2)
141 29-Feb-36 FA Cup 6 22,295 A Sheffield United L 1 3 Morrison
142 16-Jan-37 FA Cup 3 32,665 A Portsmouth W 5 0 Morrison (3), Duncan, Miller
143 30-Jan-37 FA Cup 4 42,430 H Plymouth Argyle W 1 0 McCormick
144 20-Feb-37 FA Cup 5 57,149 A Everton D 1 1 McCormick
145 22-Feb-37 FA Cup 5 Replay 46,972 H Everton W 4 3 Meek, Morrison (3)
146 6-Mar-37 FA Cup 6 71,913 H Preston North End L 1 2 Duncan
147 8-Jan-38 FA Cup 3 35,576 H Blackburn Rovers W 3 2 Sargent, Gibbons (2)
148 22-Jan-38 FA Cup 4 13,029 A New Brighton D 0 0
149 26-Jan-38 FA Cup 4 Replay 36,004 H New Brighton W 5 2 Morrison (2), Gibbons (2), Lyman
150 12-Feb-38 FA Cup 5 30,561 A Chesterfield D 2 2 Gibbons, Miller
151 16-Feb-38 FA Cup 5 Replay 36,994 H Chesterfield W 2 1 Sargent, Morrison
152 5-Mar-38 FA Cup 6 75,038 H Sunderland L 0 1
153 7-Jan-39 FA Cup 3 34,896 H Watford W 7 1 Ward (pen), Sargent, Hall GW (2), Duncan, Miller (2)
154 21-Jan-39 FA Cup 4 42,716 A West Ham United D 3 3 Sargent, Morrison, Duncan
155 30-Jan-39 FA Cup 4 Replay 50,798 H West Ham United D 1 1 Sargent
156 2-Feb-39 FA Cup 4 2nd Rep 50,468 Hb West Ham United L 1 2 Morrison
157 11-Jan-47 FA Cup 3 65,681 H Stoke City D 2 2 Ludford, Bennett
158 15-Jan-47 FA Cup 3 Replay 38,631 A Stoke City L 0 1
159 10-Jan-48 FA Cup 3 37,075 A Bolton Wanderers W 2 0 (a.e.t) Duquemin (2)
160 24-Jan-48 FA Cup 4 71,853 H West Bromwich Albion W 3 1 Cox, Duquemin (2)
161 28-Jan-48 FA Cup 6 28,425 A Southampton W 1 0 Bennett
162 7-Feb-48 FA Cup 5 69,049 H Leicester City W 5 2 Cox (pen), Jordan (3), South og
163 13-Mar-48 FA Cup SF 70,687 VP Blackpool L 1 3 Duquemin
164 8-Jan-49 FA Cup 3 47,314 A Arsenal L 0 3
165 7-Jan-50 FA Cup 3 47,000 A Stoke City W 1 0 Baily
166 24-Jan-50 FA Cup 4 66,246 H Sunderland W 5 1 Walters (2), Bennett (2), Medley
167 11-Feb-50 FA Cup 5 72,921 A Everton L 0 1
168 6-Jan-51 FA Cup 3 25,390 A Huddersfield Town L 0 2
169 12-Jan-52 FA Cup 3 22,652 A Scunthorpe United W 3 0 Baily, Duquemin (2)
170 2-Feb-52 FA Cup 4 69,009 H Newcastle United L 0 3
171 10-Jan-53 FA Cup 3 21,537 A Tranmere Rovers D 1 1 Bennett
172 12-Jan-53 FA Cup 3 Replay 31,541 H Tranmere Rovers W 9 1 McClellan (3), Duquemin (2), Hollis (2), Baily (2)
173 31-Jan-53 FA Cup 4 34,956 A Preston North End D 2 2 Withers (2)
174 4-Feb-53 FA Cup 4 Replay 55,601 H Preston North End W 1 0 Duquemin
175 14-Feb-53 FA Cup 5 36,995 A Halifax Town W 3 0 Bennett (2), Duquemin
176 28-Feb-53 FA Cup 6 52,348 A Birmingham City D 1 1 Bennett
177 4-Mar-53 FA Cup 6 Replay 59,543 H Birmingham City D 2 2 Bennett,Duquemin
178 9-Mar-53 FA Cup 6 2nd Rep 50,801 Mol Birmingham City W 1 0 Walters
179 21-Mar-53 FA Cup SF 68,221 VP Blackpool L 1 2 Duquemin
180 9-Jan-54 FA Cup 3 41,645 A Leeds United D 3 3 Walters, Bennett (2)
181 13-Jan-54 FA Cup 3 Replay 35,023 H Leeds United W 1 0 Bennett
182 30-Jan-54 FA Cup 4 51,182 A Manchester City W 1 0 Bennett
183 20-Feb-54 FA Cup 5 46,839 A Hull City D 1 1 Bennett
184 24-Feb-54 FA Cup 5 Replay 52,934 H Hull City W 2 0 Walters, Baily
185 13-Mar-54 FA Cup 6 51,049 A West Bromwich Albion L 0 3
186 3-Jan-55 FA Cup 3 18,842 A Gateshead W 2 0 Brooks (2)
187 28-Jan-55 FA Cup 4 50,684 H Port Vale W 4 2 Gavin, Duquemin, Brooks (2)
188 19-Feb-55 FA Cup 5 21,000 A York City L 1 3 Robb
189 7-Jan-56 FA Cup 3 46,185 H Boston United W 4 0 Duquemin, Smith R (2),Robb
190 28-Jan-56 FA Cup 4 41,895 H Middlesbrough W 3 1 Norman, Dunmore, Robb
191 18-Feb-56 FA Cup 5 30,436 A Doncaster Rovers W 2 0 Brooks, Smith R
192 3-Mar-56 FA Cup 6 69,118 H West Ham United D 3 3 Harmer (pen), Duquemin, Robb
193 8-Mar-56 FA Cup 6 Replay 34,911 A West Ham United W 2 1 Harmer, Duquemin
194 17-Mar-56 FA Cup SF 69,788 VP Manchester City L 0 1
195 5-Jan-57 FA Cup 3 56,492 H Leicester City W 2 0 Blanchflower, Robb
196 26-Jan-57 FA Cup 4 66,398 H Chelsea W 4 0 Medwin, Harmer, Smith R, Stokes
197 16-Feb-57 FA Cup 5 25,892 A Bournemouth & Boscombe Ath L 1 3 Medwin
198 4-Jan-58 FA Cup 3 42,716 H Leicester City W 4 0 Medwin, Smith R (2), Stokes
199 25-Jan-58 FA Cup 4 51,136 H Sheffield United L 0 3
200 10-Jan-59 FA Cup 3 56,252 H West Ham United W 2 0 Smith R, Jones
201 31-Jan-59 FA Cup 4 50,561 H Newport County W 4 1 Smith R (2), Dunmore (2)
202 14-Feb-59 FA Cup 5 67,633 H Norwich City D 1 1 Jones
203 18-Feb-59 FA Cup 5 Replay 38,000 A Norwich City L 0 1
204 9-Jan-60 FA Cup 3 22,655 A Newport County W 4 0 Blanchflower, Smith R, Allen (2)
205 30-Jan-60 FA Cup 4 20,000 A Crewe Alexandra D 2 2 Allen, Jones
206 3-Feb-60 FA Cup 4 Replay 64,365 H Crewe Alexandra W 13 2 Harmer, Smith R (4), Allen (5), Jones (3, 1pen)
207 20-Feb-60 FA Cup 5 54,745 H Blackburn Rovers L 1 3 Jones
208 7-Jan-61 FA Cup 3 54,969 H Charlton Athletic W 3 2 Allen (2), Dyson
209 28-Jan-61 FA Cup 4 63,721 H Crewe Alexandra W 5 1 Mackay, Jones, Smith R, Allen, Dyson
210 18-Feb-61 FA Cup 5 65,474 A Aston Villa W 2 0 Jones, Neil og
211 4-Mar-61 FA Cup 6 61,236 A Sunderland D 1 1 Jones
212 8-Mar-61 FA Cup 6 Replay 64,797 H Sunderland W 5 0 Mackay, Smith R, Allen, Dyson (2)
213 18-Mar-61 FA Cup SF 69,968 VP Burnley W 3 0 Jones, Smith R (2)
214 6-May-61 FA Cup FINAL 100,000 W Leicester City W 2 0 Smith R, Dyson
215 6-Jan-62 FA Cup 3 46,096 A Birmingham City D 3 3 Greaves (2), Jones
216 10-Jan-62 FA Cup 3 Replay 62,917 H Birmingham City W 4 2 Medwin (2), Allen, Greaves
217 27-Jan-62 FA Cup 4 40,040 A Plymouth Argyle W 5 1 Medwin, White, Greaves (2), Jones
218 17-Feb-62 FA Cup 5 53,539 A West Bromwich Albion W 4 2 Smith R (2), Greaves (2)
219 10-Mar-62 FA Cup 6 64,000 H Aston Villa W 2 0 Blanchflower, Jones
220 31-Mar-62 FA Cup SF 65,000 Hil Manchester United W 3 1 Medwin, Greaves, Jones
221 5-May-62 FA Cup FINAL 100,000 W Burnley W 3 1 Blanchflower (pen), Smith R, Greaves
222 16-Jan-63 FA Cup 3 32,756 H Burnley L 0 3
223 5-Jan-64 FA Cup 3 49,382 H Chelsea D 1 1 Dyson
224 8-Jan-64 FA Cup 3 Replay 70,123 A Chelsea L 0 2
225 9-Jan-65 FA Cup 3 20,000 A Torquay United D 3 3 Norman, Gilzean (2)
226 18-Jan-65 FA Cup 3 Replay 55,081 H Torquay United W 5 1 Robertson, Greaves (3), Gilzean
227 30-Jan-65 FA Cup 4 43,992 H Ipswich Town W 5 0 Greaves (3, 1pen), Gilzean (2)
228 20-Feb-65 FA Cup 5 63,205 A Chelsea L 0 1
229 22-Jan-66 FA Cup 3 37,349 H Middlesbrough W 4 0 Mackay (2, 1pen), Saul (2)
230 12-Feb-66 FA Cup 4 50,611 H Burnley W 4 3 Gilzean (3), Saul
231 5-Mar-66 FA Cup 5 36,792 A Preston North End L 1 2 Greaves
232 28-Jan-67 FA Cup 3 41,260 A Millwall D 0 0
233 1-Feb-67 FA Cup 3 Replay 58,189 H Millwall W 1 0 Gilzean
234 18-Feb-67 FA Cup 4 57,910 H Portsmouth W 3 1 Greaves, Gilzean (2)
235 11-Mar-67 FA Cup 5 54,610 H Bristol City W 2 0 Greaves (2, 1pen)
236 8-Apr-67 FA Cup 6 51,500 A Birmingham City D 0 0
237 12-Apr-67 FA Cup 6 Replay 52,304 H Birmingham City W 6 0 Greaves (2), Gilzean, Venables (2), Saul
238 29-Apr-67 FA Cup SF 55,000 Hil Nottingham Forest W 2 1 Greaves, Saul
239 20-May-67 FA Cup Final 100,000 W Chelsea W 2 1 Robertson, Saul
240 27-Jan-68 FA Cup 3 63,500 A Manchester United D 2 2 Chivers (2)
241 31-Jan-68 FA Cup 3 Replay 57,200 H Manchester United W 1 0 (a.e.t) Robertson
242 17-Feb-68 FA Cup 4 47,088 H Preston North End W 3 1 Greaves (2), Chivers
243 9-Mar-68 FA Cup 5 54,005 H Liverpool D 1 1 Greaves
244 12-Mar-68 FA Cup 5 Replay 53,658 A Liverpool L 1 2 Jones
245 4-Jan-69 FA Cup 3 18,779 A Walsall W 1 0 Greaves
246 25-Jan-69 FA Cup 4 48,985 H Wolverhampton Wanderers W 2 1 Johnson, Greaves
247 12-Feb-69 FA Cup 5 49,986 H Aston Villa W 3 2 England, Greaves (2, 1pen)
248 1-Mar-69 FA Cup 6 48,872 A Manchester City L 0 1
249 3-Jan-70 FA Cup 3 23,000 A Bradford City D 2 2 Greaves, Morgan
250 7-Jan-70 FA Cup 3 Replay 36,039 H Bradford City W 5 0 Pearce (2), Greaves (2), Morgan
251 24-Jan-70 FA Cup 4 43,948 H Crystal Palace D 0 0
252 28-Jan-70 FA Cup 4 Replay 45,980 A Crystal Palace L 0 1
253 2-Jan-71 FA Cup 3 34,170 H Sheffield Wednesday W 4 1 Mullery (pen), Gilzean (2), Peters
254 23-Jan-71 FA Cup 4 25,369 A Carlisle United W 3 2 Gilzean, Peters, Neighbour
255 13-Feb-71 FA Cup 5 46,366 H Nottingham Forest W 2 1 Gilzean, Chivers
256 6-Mar-71 FA Cup 6 54,731 A Liverpool D 0 0
257 16-Mar-71 FA Cup 6 Replay 56,283 H Liverpool L 0 1
258 15-Jan-72 FA Cup 3 33,702 H Carlisle United D 1 1 Gilzean
259 18-Jan-72 FA Cup 3 Replay 21,560 A Carlisle United W 3 1 Gilzean, Chivers (2)
260 5-Feb-72 FA Cup 4 36,903 H Rotherham United W 2 0 Gilzean, Peters
261 26-Feb-72 FA Cup 5 50,511 A Everton W 2 0 Gilzean, Peters
262 18-Mar-72 FA Cup 6 43,937 A Leeds United L 1 2 Pratt
263 13-Jan-73 FA Cup 3 8,500 A Margate W 6 0 Knowles, Pratt, Pearce, Chivers (2), Peters
264 3-Feb-73 FA Cup 4 37,895 A Derby County D 1 1 Chivers
265 7-Feb-73 FA Cup 4 Replay 52,736 H Derby County L 3 5 (a.e.t) England (pen), Gilzean, Chivers
266 5-Jan-74 FA Cup 3 28,280 A Leicester City L 0 1
267 4-Jan-75 FA Cup 3 23,355 A Nottingham Forest D 1 1 Chivers
268 8-Jan-75 FA Cup 3 Replay 27,996 H Nottingham Forest L 0 1
269 3-Jan-76 FA Cup 3 26,715 H Stoke City D 1 1 Duncan
270 8-Jan-76 FA Cup 3 Replay 29,751 A Stoke City L 1 2 Perryman
271 8-Jan-77 FA Cup 3 27,868 A Cardiff City L 0 1
272 7-Jan-78 FA Cup 3 43,731 H Bolton Wanderers D 2 2 Hoddle, Duncan
273 10-Jan-78 FA Cup 3 Replay 31,314 A Bolton Wanderers L 1 2 (a.e.t) Taylor (pen)
274 10-Jan-79 FA Cup 3 31,081 H Altrincham D 1 1 Taylor (pen)
275 16-Jan-79 FA Cup 3 Replay 27,878 MR Altrincham W 3 0 Lee (3)
276 12-Feb-79 FA Cup 4 27,120 H Wrexham D 3 3 Hoddle, Jones, Roberts og
277 21-Feb-79 FA Cup 4 Replay 16,050 A Wrexham W 3 2 (a.e.t) Jones (3)
278 28-Feb-79 FA Cup 5 16,097 A Oldham Athletic W 1 0 Perryman
279 10-Mar-79 FA Cup 6 51,800 H Manchester United D 1 1 Ardiles
280 14-Mar-79 FA Cup 6 Replay 54,510 A Manchester United L 0 2
281 5-Jan-80 FA Cup 3 45,207 H Manchester United D 1 1 Ardiles
282 9-Jan-80 FA Cup 3 Replay 53,762 A Manchester United W 1 0 (a.e.t) Ardiles
283 26-Jan-80 FA Cup 4 26,000 A Swindon Town D 0 0
284 30-Jan-80 FA Cup 4 Replay 46,707 H Swindon Town W 2 1 Armstrong (2)
285 16-Feb-80 FA Cup 5 49,936 H Birmingham City W 3 1 Armstrong, Hoddle (2, 1pen)
286 8-Mar-80 FA Cup 6 48,033 H Liverpool L 0 1
287 3-Jan-81 FA Cup 3 28,829 A Queens Park Rangers D 0 0
288 7-Jan-81 FA Cup 3 Replay 36,294 H Queens Park Rangers W 3 1 Galvin, Hoddle, Crooks
289 24-Jan-81 FA Cup 4 37,532 H Hull City W 2 0 Archibald, Brooke
290 14-Feb-81 FA Cup 5 36,688 H Coventry City W 3 1 Hughton, Ardiles, Archibald
291 7-Mar-81 FA Cup 6 40,629 H Exeter City W 2 0 Miller, Roberts
292 11-Apr-81 FA Cup SF 40,174 Hil Wolverhampton Wanderers D 2 2 Archibald, Hoddle
293 15-Apr-81 FA Cup SF Replay 52,539 Hb Wolverhampton Wanderers W 3 0 Crooks (2), Villa
294 9-May-81 FA Cup FINAL 100,000 W Manchester City D 1 1 Hutchinson og
295 14-May-81 FA Cup FINAL REP 96,000 W Manchester City W 3 2 Villa (2), Crooks
296 2-Jan-82 FA Cup 3 38,421 H Arsenal W 1 0 Crooks
297 23-Jan-82 FA Cup 4 46,126 H Leeds United W 1 0 Crooks
298 13-Feb-82 FA Cup 5 43,419 H Aston Villa W 1 0 Falco
299 6-Mar-82 FA Cup 6 42,557 A Chelsea W 3 2 Hazard, Archibald, Hoddle
300 3-Apr-82 FA Cup SF 46,606 VP Leicester City W 2 0 Crooks, Wilson og.
301 22-May-82 FA Cup FINAL 100,000 W Queens Park Rangers D 1 1 Hoddle
302 27-May-82 FA Cup FINAL REP 92,000 W Queens Park Rangers W 1 0 Hoddle (pen)
