Fortschrittsdiagramm der Football League Cup Clubs 1992-93 bis 2021-22 (30 Spielzeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 1992/93 bis 2021/22 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Gesamtzeiten im Football League Cup Letzte 32 | |||||||
Vereine (97) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | GEWINNEN SIE | FIN | SEMI | L8 | L16 | L32 | Totals | |
ARSENAL | GEWINNEN SIE | R4 | R5 | SEMI | R4 | SEMI | R4 | R4 | R3 | R5 | R3 | SEMI | R5 | SEMI | FIN | SEMI | R5 | R5 | FIN | R5 | R5 | R4 | R3 | R4 | R5 | FIN | R5 | R4 | R5 | SEMI | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 30 | |
SHEFFIELD MITTWOCH | FIN | SEMI | R4 | R4 | R4 | R5 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
BLACKBURN ROVERS | SEMI | R4 | R4 | R4 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | GEWINNEN SIE | SEMI | R3 | SEMI | R3 | R5 | R5 | SEMI | R3 | R5 | R3 | R3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 21 | |||||||||||
KRISTALL PALAST | SEMI | R3 | SEMI | R3 | R3 | SEMI | R3 | R5 | R4 | R4 | R4 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R4 | R4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||||
CAMBRIDGE VEREINIGT | R5 | R3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHELSEA | R5 | R3 | R3 | R3 | GEWINNEN SIE | R5 | R3 | R3 | SEMI | R5 | R5 | GEWINNEN SIE | R3 | GEWINNEN SIE | FIN | R4 | R5 | R3 | R5 | SEMI | R5 | GEWINNEN SIE | R4 | R4 | SEMI | FIN | R4 | R4 | FIN | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 29 | ||
IPSWICH-STADT | R5 | R3 | R5 | R5 | SEMI | R4 | R4 | R3 | SEMI | R3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
DER WALD VON NOTTINGHAM | R5 | R5 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | 2 | 4 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
ASTON VILLA | R4 | GEWINNEN SIE | R4 | GEWINNEN SIE | R4 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R5 | SEMI | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | FIN | R5 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | FIN | R4 | R3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 26 | ||||
EVERTON | R4 | R4 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | R3 | R4 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | R5 | R5 | R3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 24 | |||||||||
LIVERPOOL | R4 | R4 | GEWINNEN SIE | R4 | R5 | SEMI | R4 | R3 | GEWINNEN SIE | R3 | GEWINNEN SIE | R4 | FIN | R3 | R5 | R5 | R4 | R4 | R3 | GEWINNEN SIE | R4 | R3 | SEMI | FIN | SEMI | R3 | R3 | R5 | R4 | GEWINNEN SIE | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 30 | |
OLDHAM ATHLETISCH | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
QUEENS-PARK-RANGER | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
SCARBOROUGH | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTTENHAM HOTSPUR | R4 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | GEWINNEN SIE | R4 | R3 | FIN | R3 | R5 | R5 | SEMI | GEWINNEN SIE | FIN | R5 | R3 | R3 | R4 | R5 | FIN | R3 | R4 | R4 | SEMI | R3 | FIN | SEMI | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 29 | ||
WATFORD | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | SEMI | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
BEGRABEN | R3 | R3 | R3 | R3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CREWE ALEXANDRA | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
DERBY-COUNTY | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | SEMI | R3 | R5 | R3 | R4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
LEEDS VEREINT | R3 | FIN | R3 | R4 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R5 | R3 | R5 | R4 | R4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 21 | ||||||||||||
LEICESTER STADT | R3 | R3 | R3 | GEWINNEN SIE | R3 | FIN | GEWINNEN SIE | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R4 | R3 | R5 | R4 | R3 | R5 | R5 | SEMI | R3 | R5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 24 | |||||||
MANCHESTER CITY | R3 | R4 | R5 | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | SEMI | R3 | SEMI | R3 | GEWINNEN SIE | R4 | GEWINNEN SIE | R4 | GEWINNEN SIE | GEWINNEN SIE | GEWINNEN SIE | GEWINNEN SIE | R4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 23 | |||||||||
MANCHESTER UNITED | R3 | FIN | R3 | R4 | R3 | R5 | R3 | R4 | R3 | FIN | R4 | SEMI | GEWINNEN SIE | R4 | R3 | GEWINNEN SIE | GEWINNEN SIE | R5 | R5 | R4 | SEMI | R4 | GEWINNEN SIE | R5 | R3 | SEMI | SEMI | R3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 28 | |||
NEWCASTLE UNITED | R3 | R3 | R4 | R5 | R4 | R5 | R4 | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | R4 | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | R5 | R3 | R5 | R5 | 7 | 9 | 10 | 26 | ||||||||
NORWICH STADT | R3 | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | R4 | R4 | R4 | R3 | 3 | 5 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
NOTTS COUNTY | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLYMOUTH ARGYLE | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTSMOUTH | R3 | R5 | R3 | R4 | R5 | R3 | R4 | R3 | R5 | R3 | R3 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
SHEFFIELD VEREINIGT | R3 | R3 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | SEMI | R3 | R3 | 2 | 1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
SOUTHAMPTON | R3 | R3 | R4 | R5 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | R4 | R5 | R5 | FIN | R3 | R4 | R4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 22 | |||||||||||
SWINDON-STADT | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WIMBLEDON-FC | R3 | R5 | R3 | SEMI | R3 | SEMI | R5 | R4 | R3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Tranmere-Rover | SEMI | R3 | R3 | R3 | R3 | FIN | R4 | R3 | R3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
PETERBOROUGH VEREINIGT | R4 | R4 | R3 | R3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWARZPOOL | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COVENTRY-STADT | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | 3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Grimsby-Stadt | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
MIDDLESBROUGH | R3 | R3 | R4 | FIN | FIN | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | GEWINNEN SIE | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R5 | R4 | R5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 | |||||||||||
MÜHLWAND | R3 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
SHREWSBURY-STADT | R3 | R3 | R4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNDERLAND | R3 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R5 | R4 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | FIN | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | |||||||||||||
WEST HAM VEREINIGT | R3 | R4 | R3 | R4 | R5 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | SEMI | R3 | SEMI | R3 | R5 | R5 | R4 | R3 | R4 | R5 | 2 | 6 | 5 | 12 | 25 | ||||||||
BOLTON WANDERER | FIN | R4 | R5 | R4 | R4 | SEMI | R5 | FIN | R3 | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | |||||||||||||||
BRIGHTON & HOVE ALBION | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
MANSFIELD-STADT | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOKE-STADT | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R5 | R4 | R4 | R4 | R5 | R4 | SEMI | R3 | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | |||||||||||||||
WOLVERHAMPTON WANDERER | R3 | R5 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R4 | R3 | 1 | 5 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
BIRMINGHAM-STADT | SEMI | R3 | R3 | R4 | FIN | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | GEWINNEN SIE | R3 | R4 | R3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | |||||||||||||||
LESEN | R5 | R5 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
BARNSLEY | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
BRADFORD-STADT | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | FIN | R3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
CHARLTON ATHLETISCH | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R5 | R3 | R3 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
STOCKPORT COUNTY | R3 | SEMI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YORK CITY | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gillingham | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
OXFORD VEREINIGT | R4 | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
HUDDERSFIELD-STADT | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINCOLN-STADT | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTON-STADT | R3 | R5 | R3 | R4 | R3 | R3 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hafental | R3 | R4 | R3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WALSALL | R4 | R3 | R3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HULL-STADT | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R5 | SEMI | R3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
WEST-BROMWICH-ALBION | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R3 | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
AFC BOURNEMOUTH | R3 | R3 | R3 | R5 | R4 | R3 | R5 | R5 | R3 | R3 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
FULHAM | R3 | R5 | R5 | R4 | R4 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | R3 | 3 | 6 | 10 | 19 | |||||||||||||||
NORTHAMPTON-STADT | R3 | R3 | R4 | R3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTON NORDENDE | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
BRISTOL ROVERS | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIGAN ATHLETISCH | R5 | R3 | FIN | R4 | R5 | R4 | R3 | R3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
BURNLEY | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | SEMI | R3 | R4 | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R4 | 1 | 7 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||
ROTHERHAM VEREINIGT | R4 | R3 | R4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BRISTOL-STADT | R3 | R3 | R4 | SEMI | R3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CARDIFF-STADT | R4 | R3 | R4 | R3 | R3 | FIN | R3 | R3 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
DONCASTER ROVERS | R3 | R5 | R3 | R3 | R3 | R3 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
COLCHESTER VEREINIGT | R3 | R5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BARNET | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYCOMBE WANDERER | SEMI | R3 | R3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SÜDENDE VEREINIGT | R5 | R3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CHESTERFIELD | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILTON KEYNES DONS | R3 | R3 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
MORECAMBE | R3 | R3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWANSEA CITY | R4 | R4 | GEWINNEN SIE | R3 | R4 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
HARTLEPOOL VEREINIGT | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUNTHORPE VEREINIGT | R4 | R3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLISLE VEREINIGT | R3 | R3 | R3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENTFORD | R4 | R3 | R3 | SEMI | R5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALDERSHOT | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEYTON-ORIENT | R3 | R3 | R3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCHDALE | R3 | R3 | R3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
BURTON-ALBION | R3 | R3 | R3 | SEMI | R4 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CRAWLEY-STADT | R3 | R4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCRINGTON STANLEY | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACCLESFIELD-STADT | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newport County | R4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEETWOOD-STADT | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC WIMBLEDON | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHELTENHAM-STADT | R3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereine (97) | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | GEWINNEN SIE | FIN | SEMI | L8 | L16 | L32 | Totals | |
Saison 1992/93 bis 2021/22 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Statistik korrekt bis 27. Februar 2022 | |||||||
Richtig bis 27. Februar 2022