Celta de Vigo

Kurzer Name:
CLV
Name mittlerer Größe:
Keltisch
Stadt:
Vigo
Veranstaltungsort:

Aktuelle Form

HAAHA
WLWDL

Die Ergebnisse

Datum Team Ort Die Ergebnisse
12-04-2024 20:00 BetisA
31-03-2024 13:00 Rayo VallecanoH
17-03-2024 13:00 SevillaA
10-03-2024 17:30 Real MadridA
01-03-2024 20:00 AlmeríaH

Vorrichtungen

Datum Team Ort Die Ergebnisse
20-04-2024 13:00 Las PalmasH
27-04-2024 15:15 AlavesA
05-05-2024 15:15 VillarrealH
12-05-2024 16:30 Atl. MadridA
15-05-2024 16:30 SportlichH

Torwart

Verteidiger

Mittelfeldspieler

Angreifer

Name und Vorname
1917154022 3 0 0 0 0 0 1 0 0
1919171000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255670203 0 4 0 0 0 0 1 0 4
152348132 3 0 0 0 0 0 1 0 0
264697224 3 2 0 0 0 0 7 0 2
37363039116 14 19 0 0 0 2 24 0 17
2322186614 0 1 0 0 0 0 2 0 1
352321471215 5 4 0 0 0 0 7 0 4
9336861 0 0 0 1 0 0 5 0 0
16768693 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 5 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 8 0 0
38332836520 19 5 1 0 0 0 16 0 5
9120880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 3 0 0
122231103 0 1 0 0 0 0 4 1 1
1212107101 0 0 0 0 0 0 3 0 0
141074749 0 2 0 0 0 0 4 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14777473 0 0 0 0 1 0 2 0 0
37312607617 2 6 0 0 1 0 18 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
332118081218 8 4 0 0 1 0 9 0 4
7010170 4 12 0 0 1 0 7 0 12
205573154 1 1 0 0 0 0 4 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255648205 0 2 0 0 1 0 2 0 2
2421189930 0 0 0 1 0 0 4 2 0
1910903910 1 3 0 0 0 0 3 0 3
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121183402 8 5 0 0 1 0 35 2 5
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37363094110 36 82 7 0 1 21 44 0 61
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2119177920 0 0 0 0 1 0 1 0 0
218311 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9444251 1 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737330002 7 0 0 0 0 0 15 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7750805 1 0 0 0 0 0 2 0 0
1912114774 0 3 0 0 1 0 20 1 3
23221792113 2 2 0 0 0 0 0 0 2
5014050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 0 3 0 0
322017061217 6 14 0 0 0 0 6 0 14
9327161 0 0 0 0 0 0 5 1 0
3230264126 1 3 0 1 0 0 14 1 3
2014115667 0 0 0 0 0 0 1 0 0
518541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9653632 0 0 0 0 0 0 2 0 0
1716133916 1 0 0 0 0 0 17 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
281614841214 6 1 0 0 0 0 9 1 1
1818161803 7 1 0 1 0 0 11 0 1
2418167565 5 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6323533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3533301624 4 13 0 0 0 1 5 1 12
10110 0 1 0 0 0 0 0 0 1
402640 1 1 0 0 0 0 4 0 1
11976423 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3429261655 2 4 0 1 0 0 22 1 4
321513811714 6 11 0 0 0 1 10 1 10
8113370 2 2 0 0 1 0 19 0 2
8012080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113128185 2 2 0 0 0 0 5 0 2
33191771149 0 2 0 0 0 0 6 0 2
403140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166616103 1 0 0 0 0 0 5 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218883136 0 4 0 0 0 0 2 0 4
29252121412 1 4 0 0 0 0 5 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29131403167 1 0 0 0 0 0 31 2 0
11876135 2 1 0 0 1 0 2 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 0 6 0 0
33302380316 9 25 1 0 0 1 12 0 24
00000 0 0 0 0 0 0 4 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326102 0 1 0 0 0 0 0 0 1
352520981023 3 3 0 0 0 0 6 0 3
1717139208 1 0 0 0 0 0 2 0 0
7226652 0 1 0 0 0 0 1 0 1
3191129226 2 2 0 0 0 0 5 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3635315010 1 1 0 1 0 0 12 0 1
2221195210 0 0 0 1 0 0 2 0 0
10989610 0 0 0 0 0 0 2 1 0
405040 0 3 0 0 0 0 1 0 3

12. März 2024
Meine Fußball-Fakten ⇒ Artikel von Martin Graham | 12. März 2024In einer bedeutenden Entwicklung für den La-Liga-Klub Celta Vigo hat der Verein einen Führungswechsel auf der Trainerbank bestätigt. Diese Entscheidung...

Produkte