LOSC Lille

Kurzer Name:
LIL
Name mittlerer Größe:
Lille
Stadt:
Lille
Veranstaltungsort:

Aktuelle Form

AHAHH
WDDWW

Die Ergebnisse

Datum Team Ort Die Ergebnisse
05-04-2024 20:00 MarseilleH
29-03-2024 20:00 LensH
17-03-2024 12:00 BrestA
10-03-2024 16:05 RennesH
02-03-2024 16:00 ReimsA

Vorrichtungen

Datum Team Ort Die Ergebnisse
21-04-2024 14:00 StraßburgH
24-04-2024 18:00 MonacoA
28-04-2024 12:00 MetzA
04-05-2024 16:00 LyonH
11-05-2024 20:00 NantesA

Torwart

Verteidiger

Mittelfeldspieler

Angreifer

Name und Vorname
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21121065910 2 2 2 1 0 0 0 0 0
3114320 7 1 1 1 0 1 0 0 0
8435342 1 1 1 0 0 0 0 0 0
151246141 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2116160851 8 3 3 0 1 0 0 1 0
32111345215 2 1 1 0 0 0 0 1 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2618159388 6 4 3 4 0 0 1 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24129531212 15 2 2 11 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7113660 1 0 0 0 0 1 0 0 0
3329265444 9 6 6 1 1 0 0 0 0
33332822011 47 8 8 5 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32211916117 7 1 1 2 0 1 0 1 0
31252240612 15 21 15 8 0 0 6 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 1 0
404040 1 0 0 0 0 0 0 0 0
152404130 7 1 1 3 0 0 0 0 0
7123360 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13547984 4 10 10 10 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818159502 3 0 0 1 0 0 0 0 0
301513401511 8 2 2 0 0 0 0 0 0
2423208711 4 2 2 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20109041010 3 1 1 0 0 0 0 0 0
7431634 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214011 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132227112 1 1 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2321178427 1 2 2 2 1 0 0 0 0
15974669 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2020180000 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201120 3 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122269102 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31282443318 16 27 25 27 0 0 2 0 2
38322809618 11 68 54 8 0 0 14 0 3
18131075512 10 11 9 18 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 27 8 8 4 2 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3325501 0 1 1 0 0 0 0 0 0
101210 4 2 2 0 1 0 0 0 0
1717153000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011962910 6 15 14 2 0 0 1 0 1
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
281715021115 8 9 9 5 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
276636215 1 4 4 1 0 0 0 0 0
2118151734 5 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3837333218 1 22 13 7 0 0 9 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24161295816 3 8 8 3 0 0 0 0 0
1818153105 13 1 1 0 1 0 0 1 0
32282531413 2 9 9 11 0 0 0 0 0
2520169558 14 6 6 9 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185619135 1 1 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6218241 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525225000 6 3 3 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304530 4 0 0 1 0 0 0 0 0
3535308208 10 0 0 5 0 0 0 0 0
2826232822 16 3 3 1 3 1 0 0 0
204120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2421192330 5 1 1 2 0 0 0 0 0
29171644127 6 6 6 6 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401940 1 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725228924 4 13 11 4 0 0 2 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319162146 30 6 6 2 0 0 0 0 0
2216202 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019171012 3 0 0 1 0 0 0 0 0
155497105 10 14 13 11 0 1 1 0 0
3230269823 27 6 6 13 2 0 0 1 0

10. März 2024
Meine Fußball-Fakten ⇒ Artikel von Martin Graham | 10. März 2024In einer Saison, die von einer Reihe unglücklicher Verletzungen geprägt ist, muss Real Madrid seine Verteidigungslinie für die Saison verstärken ...

Produkte