615 Premier League-Siegermedaillen zuerkannt worden sind 300 verschiedene Spieler von 53 verschiedene Nationen von 1992-93 bis 2022-23. Die Tabelle der Gewinner der Premier League listet die Anzahl der Premier League-Titel, die Nationalität der Spieler und die Spielzeiten auf, in denen die Spieler Premier League-Medaillen gewonnen haben. In den folgenden Tabellen sind die Premier League-Siegerkapitäne, Siegermanager und Siege nach Nationalität der Spieler aufgeführt. John Terry hat die meisten Siege als Kapitän der Premier League, während er für Chelsea spielt. Ryan Giggs gewann die meisten Premier League-Titel, während er um spielte Manchester United. Die nächsten Titelgewinner von Man Utd sind Paul Scholes, Gary Neville, Denis Irwin und Roy Keane.
Verwenden Sie den Filter, um historische Fakten zu den Medaillengewinnern der Premier League zu finden
Spieler | Nein. | Club (s) | Staatsangehörigkeit | Seasons | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Ryan Giggs | 13 | Manchester United | Wales | 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012- 13 | Mitglied des Kaders für alle Premiership-Siege von Manchester United. Kapitän für 2006-07 |
Paul Scholes | 11 | Manchester United | England | 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Gary Neville | 8 | Manchester United | England | 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2008-09 | Kapitän für die Titelgewinnsaison 2006-07. |
Dennis Irwin | 7 | Manchester United | Irland | 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01 | |
Roy Keane | 7 | Manchester United | Irland | 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03 | Vier Siege als Kapitän von Manchester United |
David Beckham | 6 | Manchester United | England | 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03 | |
Nicky Butt | 6 | Manchester United | England | 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03 | |
Phil Neville | 6 | Manchester United | England | 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03 | |
Ole Gunnar Solskjær | 6 | Manchester United | Norwegen | 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07 | |
Rio Ferdinand | 6 | Manchester United | England | 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Andreas Kohl | 5 | Manchester United | England | 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01 | |
Peter Schmeichel | 5 | Manchester United | Dänemark | 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, | Erster Skandinavier (Dänemark), der eine PL-Medaille erhielt |
Wes Brown | 5 | Manchester United | England | 1998-99, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08 | Spielte verletzungsbedingt in der Saison 1999/00 nicht genug Spiele |
John O'Shea | 5 | Manchester United | Irland | 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 | |
Wayne Rooney | 5 | Manchester United | England | 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Patrice Evra | 5 | Manchester United | Frankreich | 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Nemanja Vidić | 5 | Manchester United | Serbien | 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Darren Fletcher | 5 | Manchester United | Schottland | 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Michael Carrick | 5 | Manchester United | England | 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
John Terry | 5 | Chelsea | England | 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15, 2016-17 | Die meisten Siege als Kapitän (5) |
Sergio Agüero | 5 | Manchester City | Argentina | 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21 | |
Fernandinho | 5 | Manchester City | Brasil | 2013–14, 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22 | |
Ederson | 5 | Manchester City | Brasil | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
Bernardo Silva | 5 | Manchester City | Portugal | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
İlkay Gündogan | 5 | Manchester City | Deutschland | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
Kevin De Bruyne | 5 | Manchester City | Belgien | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
Phil Foden | 5 | Manchester City | England | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | Jüngster Empfänger im Alter von 17 Jahren und 350 Tagen |
Riyad Mahrez | 5 | Leicester City, Man City (4) | Algerien | 2015–16, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
Kyle Walker | 5 | Manchester City | England | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
John Stones | 5 | Manchester City | England | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
Aymeric Laporte | 5 | Manchester City | Frankreich | 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23 | |
Eric Cantona | 4 | Manchester United | Frankreich | 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97 | Kapitän für den Erfolg 1996-97 – im Ruhestand |
Brian McClair | 4 | Manchester United | Schottland | 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97 | |
Gary Pallister | 4 | Manchester United | England | 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97 | |
Michael Silvestre | 4 | Manchester United | Frankreich | 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07 | |
Edwin van der Sar | 4 | Manchester United | Niederlande | 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 | Ältester Empfänger: 40 Jahre, 205 Tage alt |
Park Ji-Sung | 4 | Manchester United | Südkorea | 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 | Erster asiatischer Spieler (Südkorea), der eine PL-Medaille erhielt |
Anderson | 4 | Manchester United | Brasil | 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Nani | 4 | Manchester United | Portugal | 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 | |
Petr Cech | 4 | Chelsea | Tschechien | 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15 | |
Didier Drogba | 4 | Chelsea | Elfenbeinküste | 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2014-15 | |
Vincent Kompany | 4 | Manchester City | Belgien | 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018-19 | |
David Silva | 4 | Manchester City | Spanien | 2011–12, 2013–14, 2017–18, 2018-19 | |
Gabriel Jesus | 4 | Manchester City | Brasil | 2017–18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 | |
Raheem Sterling | 4 | Manchester City | England | 2017–18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 | |
Oleksandr Zinchenko | 4 | Manchester City | Ukraine | 2017–18, 2018-19, 2020-21, 2021-22 | |
Steve Bruce | 3 | Manchester United | England | 1992–93, 1993–94, 1995–96 | Kapitän für 1993-94 und 1995-96 |
Lee Sharpe | 3 | Manchester United | England | 1992–93, 1993–94, 1995–96 | |
Henning Berg | 3 | Blackburn (1), Manchester United (2) | Norwegen | 1994–95, 1998–99, 1999–2000 | Erster Spieler, der mit verschiedenen Vereinen gewonnen hat |
Ronny Johnsen | 3 | Manchester United | Norwegen | 1996–97, 1998–99, 2000–01 | Spielte verletzungsbedingt in der Saison 1999/00 nicht genug Spiele |
Dennis Bergkamp | 3 | Arsenal | Niederlande | 1997–98, 2001–02, 2003–04 | |
Martin Keown | 3 | Arsenal | England | 1997–98, 2001–02, 2003–04 | |
Ray-Salon | 3 | Arsenal | England | 1997–98, 2001–02, 2003–04 | |
Patrick Vieira | 3 | Arsenal | Frankreich | 1997–98, 2001–02, 2003–04 | Kapitän von Arsenal für ihren Sieg 2003-04 |
Teddy Sheringham | 3 | Manchester United | England | 1998–99, 1999–2000, 2000–01 | |
Jaap Stam | 3 | Manchester United | Niederlande | 1998–99, 1999–2000, 2000–01 | |
Dwight York | 3 | Manchester United | Trinidad | 1998–99, 1999–2000, 2000–01 | Erster karibischer Spieler, der eine Premier League-Medaille erhielt |
Ashley Cole | 3 | Arsenal (2), FC Chelsea (1) | England | 2001–02, 2003–04, 2009–10 | Dritter Spieler, der mit zwei verschiedenen Vereinen gewinnt |
Gael Clichy | 3 | Arsenal (1), Man City (2) | Frankreich | 2003–04, 2011–12, 2013–14 | Zweitjüngster Empfänger im Alter von 18 Jahren und 294 Tagen |
Ricardo Carvalho | 3 | Chelsea | Portugal | 2004–05, 2005–06, 2009–10 | |
Joe Cole | 3 | Chelsea | England | 2004–05, 2005–06, 2009–10 | |
Paulo Ferreira | 3 | Chelsea | Portugal | 2004–05, 2005–06, 2009–10 | |
Robert Huth | 3 | Chelsea (2), Leicester City (1) | Deutschland | 2004–05, 2005–06, 2015–16 | |
Frank Lampard | 3 | Chelsea | England | 2004–05, 2005–06, 2009–10 | |
Tomasz Kuszczak | 3 | Manchester United | Polen | 2006–07, 2007–08, 2010–11 | Sonderregelung für alle drei Medaillen |
Cristiano Ronaldo | 3 | Manchester United | Portugal | 2006–07, 2007–08, 2008–09 | |
Carlos Tevez | 3 | Manchester United (2), Manchester City (1) | Argentina | 2007–08, 2008–09, 2011–12 | |
Jonny Evans | 3 | Manchester United | Nordirland | 2008–09, 2010–11, 2012–13 | |
Rafael | 3 | Manchester United | Brasil | 2008–09, 2010–11, 2012–13 | |
Branislav Ivanović | 3 | Chelsea | Serbien | 2009–10, 2014–15, 2016–17 | |
Yaya Touré | 3 | Manchester City | Elfenbeinküste | 2011–12, 2013–14, 2017–18 | |
James Milner | 3 | Manchester City (2), Liverpool | England | 2011–12, 2013–14, 2019-20 | |
Danilo | 3 | Manchester City | Brasil | 2017–18, 2018-19, 2018-19 | |
Benjamin Mendy | 3 | Manchester City | Frankreich | 2017–18, 2018-19, 2020-21 | |
Rodri | 3 | Manchester City | Spanien | 2020–21, 2021-22, 2022-23 | |
Rúben Dias | 3 | Manchester City | Portugal | 2020–21, 2021-22, 2022-23 | |
Nathan Aké | 3 | Manchester City | Niederlande | 2020–21, 2021-22, 2022-23 | |
João Cancelo | 3 | Manchester City | Portugal | 2020–21, 2021-22, 2022-23 | |
Mark Hughes | 2 | Manchester United | Wales | 1992-93, 1993-94 | |
Paul Ince | 2 | Manchester United | England | 1992-93, 1993-94 | |
Andrej Kanchelskis | 2 | Manchester United | Russland | 1992-93, 1993-94 | Erster russischer Spieler, der eine Premier League-Medaille erhielt |
Paul Parker | 2 | Manchester United | England | 1992-93, 1993-94 | Spielte 1995-96 nicht genug Spiele für eine Medaille |
Bryan Robson | 2 | Manchester United | England | 1992-93, 1993-94 | 1992-93 Kapitän von Manchester United |
David Mai | 2 | Manchester United | England | 1995-96, 1996-97 | Er blieb bis 2003 bei Manchester United |
Tony Adams | 2 | Arsenal | England | 1997-98, 2001-02 | Kapitän von Arsenal für beide Titelgewinne |
Nicolas Anelka | 2 | Arsenal (1), FC Chelsea (1) | Frankreich | 1997-98, 2009-10 | Zweiter Spieler, der mit zwei verschiedenen Vereinen gewinnt |
lee dixon | 2 | Arsenal | England | 1997-98, 2001-02 | |
Gilles Grimandi | 2 | Arsenal | Frankreich | 1997-98, 2001-02 | |
David Seaman | 2 | Arsenal | England | 1997-98, 2001-02 | |
Raimond van der gouw | 2 | Manchester United | Niederlande | 1999-2000, 2000-01 | War auch in den Spielzeiten 1996-97 und 1998-99 bei Man Utd |
Fabien Barthez | 2 | Manchester United | Frankreich | 2000-01, 2002-03 | |
Sol Campbell | 2 | Arsenal | England | 2001-02, 2003-04 | |
Edu | 2 | Arsenal | Brasil | 2001-02, 2003-04 | Erster südamerikanischer (Brasilien) Spieler, der eine PL-Medaille gewann |
Thierry Henry | 2 | Arsenal | Frankreich | 2001-02, 2003-04 | |
Nwankwo Kanu | 2 | Arsenal | Nigeria | 2001-02, 2003-04 | |
Lauren | 2 | Arsenal | Kamerun | 2001-02, 2003-04 | |
Freddie Ljungberg | 2 | Arsenal | Schweden | 2001-02, 2003-04 | |
Robert Pires | 2 | Arsenal | Frankreich | 2001-02, 2003-04 | |
Sylvain Wiltord | 2 | Arsenal | Frankreich | 2001-02, 2003-04 | |
Kolo Toure | 2 | Arsenal (1), Man City (1) | Elfenbeinküste | 2003-04, 2011-12 | |
Damien Duff | 2 | Chelsea | Irland | 2004-05, 2005-06 | |
William Gallas | 2 | Chelsea | Frankreich | 2004-05, 2005-06 | |
Geremi | 2 | Chelsea | Kamerun | 2004-05, 2005-06 | |
Eiður Guðjohnsen | 2 | Chelsea | Island | 2004-05, 2005-06 | Erster und einziger isländischer Spieler, der eine Premiership-Medaille erhielt |
Claude Makélélé | 2 | Chelsea | Frankreich | 2004-05, 2005-06 | |
Arjen Robben | 2 | Chelsea | Niederlande | 2004-05, 2005-06 | |
Michael Essien | 2 | Chelsea | Ghana | 2005-06, 2009-10 | |
Louis Saha | 2 | Manchester United | Frankreich | 2006-07, 2007-08 | |
Dimitar Berbatov | 2 | Manchester United | Bulgarien | 2008-09, 2010-11 | |
John Obi Mikel | 2 | Chelsea | Nigeria | 2009-10, 2014-15 | |
Javier Hernández | 2 | Manchester United | México | 2010-11, 2012-13 | |
Chris Kleinigkeit | 2 | Manchester United | England | 2010-11, 2012-13 | |
Antonio Valencia | 2 | Manchester United | Ecuador | 2010-11, 2012-13 | |
Edin Dzeko | 2 | Manchester City | Bosnien | 2011-12, 2013-14 | |
Joe Hart | 2 | Manchester City | England | 2011-12, 2013-14 | |
Aleksandar Kolarow | 2 | Manchester City | Serbien | 2011-12, 2013-14 | |
Joleon Lescott | 2 | Manchester City | England | 2011-12, 2013-14 | |
Samir Nasri | 2 | Manchester City | Frankreich | 2011-12, 2013-14 | |
Pablo Zabaleta | 2 | Manchester City | Argentina | 2011-12, 2013-14 | |
Nicolás Otamendi | 2 | Manchester City | Argentina | 2017–18, 2018–19 | |
César Azpilicueta | 2 | Chelsea | Spanien | 2014-15, 2016-17 | |
Gary Cahill | 2 | Chelsea | England | 2014-15, 2016-17 | |
Diego Costa | 2 | Chelsea | Spanien | 2014-15, 2016-17 | Geboren in Brasilien |
Thibaut Courtois | 2 | Chelsea | Belgien | 2014-15, 2016-17 | |
Cesc Fabregas | 2 | Chelsea | Spanien | 2014-15, 2016-17 | |
Eden Hazard | 2 | Chelsea | Belgien | 2014-15, 2016-17 | |
Nemanja Matić | 2 | Chelsea | Serbien | 2014-15, 2016-17 | |
Oscar | 2 | Chelsea | Brasil | 2014-15, 2016-17 | |
Willian | 2 | Chelsea | Brasil | 2014-15, 2016-17 | |
Kurt Zouma | 2 | Chelsea | Frankreich | 2014-15, 2016-17 | |
N'Golo Kanté | 2 | Leicester City (1), Chelsea (1) | Frankreich | 2015-16, 2016-17 | |
Fabian Delph | 2 | Manchester City | England | 2017–18, 2018–19 | |
Leroy Sane | 2 | Manchester City | Deutschland | 2017–18, 2018–19 | |
Zack Steffen | 2 | Manchester City | Vereinigte Staaten | 2020–21, 2021–22 | |
Jack Grealisch | 2 | Manchester City | England | 2021-22, 2022-23 | |
Clayton Blackmore | 1 | Manchester United | Wales | 1992-93 | |
Dion Dublin | 1 | Manchester United | England | 1992-93 | Sonderregelung – gebrochenes Bein fehlte den größten Teil der Saison |
Darren Ferguson | 1 | Manchester United | Schottland | 1992-93 | |
Mike Phelan | 1 | Manchester United | England | 1992-93 | |
Markus Atkins | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Timo Blumen | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Toni Gale | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Colin Hendry | 1 | Blackburn Rovers | Schottland | 1994-95 | |
Graeme Le Saux | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Mike Newell | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Ian Pearce | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Stuart Ripley | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Alan Shearer | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Tim Sherwood | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | Kapitän der Blackburn Rovers |
Robbie Slater | 1 | Blackburn Rovers | Australien | 1994-95 | Erster ozeanischer (Australien) Spieler, der eine PL-Medaille erhielt |
Chris Sutton | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Paul Warhurst | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Jason Wilcox | 1 | Blackburn Rovers | England | 1994-95 | |
Jordi Cruyff | 1 | Manchester United | NED | 1996-97 | Nicht genug Auftritte, um 1998-99 und 1999-00 eine Medaille zu gewinnen |
Karel Poborsky | 1 | Manchester United | Tschechien | 1996-97 | |
Luis Boa Morte | 1 | Arsenal | Portugal | 1997-98 | |
Steve Bould | 1 | Arsenal | England | 1997-98 | |
Remi Garde | 1 | Arsenal | Frankreich | 1997-98 | |
Stephan Hughes | 1 | Arsenal | England | 1997-98 | |
Alex Manninger | 1 | Arsenal | Österreich | 1997-98 | Special Dispensation, hatte nur sechs Premiership-Spiele gespielt |
Marc Overmars | 1 | Arsenal | Niederlande | 1997-98 | |
Emmanuel Petit | 1 | Arsenal | Frankreich | 1997-98 | |
David Platt | 1 | Arsenal | England | 1997-98 | |
Nigel Winter | 1 | Arsenal | England | 1997-98 | |
Christoph Wre | 1 | Arsenal | Liberia | 1997-98 | Erster afrikanischer (Liberia) Spieler, der eine Premier League-Medaille erhielt |
Ian Wright | 1 | Arsenal | England | 1997-98 | Erster Spieler, dessen Sohn auch eine PL-Medaille gewonnen hat (SWP) |
Jesper Blomqvist | 1 | Manchester United | Schweden | 1998-99 | |
Markus Bosnich | 1 | Manchester United | Australien | 1999-2000 | |
Lukas Chadwick | 1 | Manchester United | England | 2000-01 | |
Ronnie Mauerwerk | 1 | Manchester United | England | 2000-01 | |
Giovanni van Bronckhorst | 1 | Arsenal | Niederlande | 2001-02 | |
Oleh Luschny | 1 | Arsenal | Ukraine | 2001-02 | |
Igor Stepanow | 1 | Arsenal | Lettland | 2001-02 | |
Stuart Taylor | 1 | Arsenal | England | 2001-02 | |
Matthäus Upson | 1 | Arsenal | England | 2001-02 | |
Richard Wright | 1 | Arsenal | England | 2001-02 | |
Laurent Blanc | 1 | Manchester United | Frankreich | 2002-03 | |
Roy Caroll | 1 | Manchester United | Nordirland | 2002-03 | |
Quinton-Vermögen | 1 | Manchester United | Südafrika | 2002-03 | |
Diego Forlán | 1 | Manchester United | Uruguay | 2002-03 | |
Ruud van Nistelrooy | 1 | Manchester United | Niederlande | 2002-03 | |
Juan Sebastián Verón | 1 | Manchester United | Argentina | 2002-03 | |
Jérémie Aliadière | 1 | Arsenal | Frankreich | 2003-04 | |
Pascal Zygan | 1 | Arsenal | Frankreich | 2003-04 | |
Jens Lehmann | 1 | Arsenal | Deutschland | 2003-04 | |
José Antonio Reyes | 1 | Arsenal | Spanien | 2003-04 | |
Gilberto Silva | 1 | Arsenal | Brasil | 2003-04 | |
Wayne Brücke | 1 | Chelsea | England | 2004-05 | |
Jiří Jarošík | 1 | Chelsea | Tschechien | 2004-05 | |
Glen Johnson | 1 | Chelsea | England | 2004-05 | |
Mateja Kezman | 1 | Chelsea | Serbien | 2004-05 | |
alexey smertin | 1 | Chelsea | Russland | 2004-05 | |
Jakob | 1 | Chelsea | Portugal | 2004-05 | |
Hernán Crespo | 1 | Chelsea | Argentina | 2005-06 | |
Asier del Horno | 1 | Chelsea | Spanien | 2005-06 | |
Shaun Wright-Phillips | 1 | Chelsea | England | 2005-06 | Erster Spieler, dessen Vater auch eine Medaille in der Premier League gewonnen hat |
Gabriel Heinze | 1 | Manchester United | Argentina | 2006-07 | |
Henrik Larsson | 1 | Manchester United | Schweden | 2006-07 | Sonderregelung |
Kieran Richardson | 1 | Manchester United | England | 2006-07 | |
Alan Smith | 1 | Manchester United | England | 2006-07 | Sonderregelung |
Owen Hargreaves | 1 | Manchester United | England | 2007-08 | |
Gerard Piqué | 1 | Manchester United | Spanien | 2007-08 | |
Alex | 1 | Chelsea | Brasil | 2009-10 | |
Michael Ballack | 1 | Chelsea | Deutschland | 2009-10 | |
Julian Belletti | 1 | Chelsea | Brasil | 2009-10 | |
Deco | 1 | Chelsea | Portugal | 2009-10 | |
Salomon Kalou | 1 | Chelsea | Elfenbeinküste | 2009-10 | |
Florent Malouda | 1 | Chelsea | Frankreich | 2009-10 | |
Daniel Sturridge | 1 | Chelsea | England | 2009-10 | |
Yuri Zhirkov | 1 | Chelsea | Russland | 2009-10 | |
Fábio | 1 | Manchester United | Brasil | 2010-11 | |
Darron Gibson | 1 | Manchester United | Irland | 2010-11 | |
Michael Owen | 1 | Manchester United | England | 2010-11 | |
Mario Balotelli | 1 | Manchester City | Italien | 2011-12 | |
Gareth Barry | 1 | Manchester City | England | 2011-12 | |
Adam Johnson | 1 | Manchester City | England | 2011-12 | |
Nigel de Jong | 1 | Manchester City | Niederlande | 2011-12 | |
Micah Richards | 1 | Manchester City | England | 2011-12 | |
Stefan Savić | 1 | Manchester City | Montenegro | 2011-12 | |
Alexander Buttner | 1 | Manchester United | Niederlande | 2012-13 | |
Tom Cleverley | 1 | Manchester United | England | 2012-13 | |
David de Gea | 1 | Manchester United | Spanien | 2012-13 | |
Phil Jones | 1 | Manchester United | England | 2012-13 | |
Shinji Kagawa | 1 | Manchester United | Japan | 2012-13 | |
Anders Lindegaard | 1 | Manchester United | Dänemark | 2012-13 | |
Robin van Persie | 1 | Manchester United | Niederlande | 2012-13 | |
Danny Welbeck | 1 | Manchester United | England | 2012-13 | |
Ashley Young | 1 | Manchester United | England | 2012-13 | |
Martin Demichelis | 1 | Manchester City | Argentina | 2013-14 | |
Javi García | 1 | Manchester City | Spanien | 2013-14 | |
Stevan Jovetic | 1 | Manchester City | Montenegro | 2013-14 | |
Matija Nastasic | 1 | Manchester City | Serbien | 2013-14 | |
Jesus Navas | 1 | Manchester City | Spanien | 2013-14 | |
Alvaro Negredo | 1 | Manchester City | Spanien | 2013-14 | |
Pantilimon-Rippe | 1 | Manchester City | Rumänien | 2013-14 | |
Jack Rodwell | 1 | Manchester City | England | 2013-14 | |
Juan Cuadrado | 1 | Chelsea | Kolumbien | 2014-15 | |
Filipe Luís | 1 | Chelsea | Brasil | 2014-15 | |
Ramires | 1 | Chelsea | Brasil | 2014-15 | |
Loïc Remy | 1 | Chelsea | Frankreich | 2014-15 | |
André Schürle | 1 | Chelsea | Deutschland | 2014-15 | |
Marc Albrighton | 1 | Leicester City | England | 2015-16 | |
Daniel Amarty | 1 | Leicester City | Ghana | 2015-16 | |
Ritchie de Laët | 1 | Leicester City | Belgien | 2015-16 | |
Danny Drinkwater | 1 | Leicester City | England | 2015-16 | |
Nathan Färber | 1 | Leicester City | England | 2015-16 | |
Christian Fuchs | 1 | Leicester City | Österreich | 2015-16 | |
Demarai Gray | 1 | Leicester City | England | 2015-16 | |
Gökhan Inler | 1 | Leicester City | Schweiz | 2015-16 | |
Andy König | 1 | Leicester City | Wales | 2015-16 | |
Wes Morgan | 1 | Leicester City | Jamaika | 2015-16 | |
Shinji Okazaki | 1 | Leicester City | Japan | 2015-16 | |
Jeffrey Schlupp | 1 | Leicester City | Ghana | 2015-16 | |
Kasper Schmeichel | 1 | Leicester City | Dänemark | 2015-16 | Vater Peter hat mit Manchester United 5 Medaillen gewonnen |
Danny Simpson | 1 | Leicester City | England | 2015-16 | |
Leonardo Ulloa | 1 | Leicester City | Argentina | 2015-16 | |
Jamie Vardy | 1 | Leicester City | England | 2015-16 | |
Marcos Alonso | 1 | Chelsea | Spanien | 2016-17 | |
Michy Batshuayi | 1 | Chelsea | Belgien | 2016-17 | |
Asmir Begovic | 1 | Chelsea | Bosnien | 2016-17 | |
Nathaniel Chalobah | 1 | Chelsea | England | 2016-17 | |
David Luiz | 1 | Chelsea | Brasil | 2016-17 | |
Ruben Loftus-Wange | 1 | Chelsea | England | 2016-17 | |
Victor Moses | 1 | Chelsea | Nigeria | 2016-17 | |
Pedro | 1 | Chelsea | Spanien | 2016-17 | |
Claudio Bravo | 1 | Manchester City | Chile | 2017-18 | |
Brahim Diaz | 1 | Manchester City | Spanien | 2017-18 | |
Eliaquim Mangala | 1 | Manchester City | Frankreich | 2017-18 | |
Adrian | 1 | Liverpool | Spanien | 2019-20 | |
Trent Alexander-Arnold | 1 | Liverpool | England | 2019-20 | |
Alisson | 1 | Liverpool | Brasil | 2019-20 | |
Virgil van Dijk | 1 | Liverpool | Niederlande | 2019-20 | |
Fabinho | 1 | Liverpool | Brasil | 2019-20 | |
Roberto Firmino | 1 | Liverpool | Brasil | 2019-20 | |
Joe Gomez | 1 | Liverpool | England | 2019-20 | |
Jordan Henderson | 1 | Liverpool | England | 2019-20 | |
Curtis Jones | 1 | Liverpool | England | 2019-20 | |
Naby keïta | 1 | Liverpool | Guinea | 2019-20 | |
Adam Lallana | 1 | Liverpool | England | 2019-20 | |
Dejan Lovren | 1 | Liverpool | Kroatien | 2019-20 | |
Sadio Mané | 1 | Liverpool | Senegal | 2019-20 | |
Joel Matip | 1 | Liverpool | Kamerun | 2019-20 | |
Takumi Minamino | 1 | Liverpool | Japan | 2019-20 | |
Divock Origi | 1 | Liverpool | Belgien | 2019-20 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | 1 | Liverpool | England | 2019-20 | |
Andrew Robertson | 1 | Liverpool | Schottland | 2019-20 | |
Mohamed Salah | 1 | Liverpool | Ägypten | 2019-20 | |
Xherdan Shaqiri | 1 | Liverpool | Schweiz | 2019-20 | |
Georginio Wijnaldum | 1 | Liverpool | Niederlande | 2019-20 | |
Neko Williams | 1 | Liverpool | Wales | 2019-20 | |
Ferran Torres | 1 | Manchester City | Spanien | 2020-21 | |
Eric Garcia | 1 | Manchester City | Spanien | 2020-21 | |
Erling Haaland | 1 | Manchester City | Norwegen | 2022-23 | |
Manuel Akanji | 1 | Manchester City | Schweiz | 2022-23 | |
Julián Álvarez | 1 | Manchester City | Argentina | 2022-23 | |
Cole Palmer | 1 | Manchester City | England | 2022-23 | |
Rico Lewis | 1 | Manchester City | England | 2022-23 | |
Kalvin Phillips | 1 | Manchester City | England | 2022-23 | |
Stefan ortega | 1 | Manchester City | Deutschland | 2022-23 | |
Sergio Gómez | 1 | Manchester City | Spanien | 2022-23 | |
Enthält Premier League-Siegerkapitäne und siegreiche Manager nach Saison.
Saison | Club | Geschäftsführer | Club-Kapitän | Medaillen |
---|---|---|---|---|
1992-93 | Manchester United | Alex Ferguson | Bryan Robson | 17 |
1993-94 | Manchester United | Alex Ferguson | Steve Bruce | 14 |
1994-95 | Blackburn Rovers | Kenny Dalglish | Tim Sherwood | 15 |
1995-96 | Manchester United | Alex Ferguson | Steve Bruce | 16 |
1996-97 | Manchester United | Alex Ferguson | Eric Cantona | 17 |
1997-98 | Arsenal | Arsène Wenger | Tony Adams | 20 |
1998-99 | Manchester United | Alex Ferguson | Roy Keane | 18 |
1999-00 | Manchester United | Alex Ferguson | Roy Keane | 17 |
2000-01 | Manchester United | Alex Ferguson | Roy Keane | 20 |
2001-02 | Arsenal | Arsène Wenger | Tony Adams | 22 |
2002-03 | Manchester United | Alex Ferguson | Roy Keane | 18 |
2003-04 | Arsenal | Arsène Wenger | Patrick Vieira | 20 |
2004-05 | Chelsea | José Mourinho | John Terry | 20 |
2005-06 | Chelsea | José Mourinho | John Terry | 18 |
2006-07 | Manchester United | Alex Ferguson | Gary Neville | 22 |
2007-08 | Manchester United | Alex Ferguson | Ryan Giggs | 20 |
2008-09 | Manchester United | Alex Ferguson | Gary Neville | 19 |
2009-10 | Chelsea | Carlo Ancelotti | John Terry | 20 |
2010-11 | Manchester United | Alex Ferguson | Nemanja Vidić | 23 |
2011-12 | Manchester City | Roberto Mancini | Vincent Kompany | 20 |
2012-13 | Manchester United | Alex Ferguson | Nemanja Vidić | 24 |
2013-14 | Manchester City | Manuel Pellegrini | Vincent Kompany | 21 |
