Premier League-Elfmeter verhängt

All-Time-Premier-Strafen, die von den Spielzeiten 1992-93 bis 2023-24 vergeben wurden

Meine Fußballfakten ⇒ Premier LeagueAllzeit Premier League

Vollständige Aufzeichnung der vergebenen und kassierten Elfmeter in der Premier League für alle 32 Spielzeiten von 1992-93 bis 2023-24.
Listet die Anzahl der Strafen auf, die jedem Premier-League-Klub in dieser Saison und in früheren Spielzeiten zugesprochen wurden, mit einer Übersichtstabelle der Strafen von Saison zu Saison.

Manchester United wurden 14 Elfmeter zugesprochen, die meisten Elfmeter wurden vergeben Premier-League-Saison 2019-20 und Premier League All-Time History.
Die meisten Strafen, die in einer Saison erzielt wurden, waren 85 in der Saison 2009/10.
Die meisten Strafen, die in einer Saison vergeben wurden, waren 106 Strafen in den Jahren 2009-10 und 2016-17.
[VORLÄUFIGE VOLLAUTOMATISCHE TEXTÜBERSETZUNG - muss noch überarbeitet werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.] Elfmeterschießen der Premier League nach Verein. Den Rekord hält Frank Lampard Die meisten erzielten Elfmeter aller Zeiten in der Premier League.

Inhalt

Strafen durch den Spieler

Strafen nach Jahr

Die meisten Elfmeter aller Zeiten

Elfmeterschießen in der Premier League von Spielern der Saison 2023-24

Spieler (11) Club Staatsangehörigkeit Strafen
Douglas Luiz Aston Villa Brasil 2
Bryan Mbeumo Brentford Kamerun 2
  Carlton Morris Luton Stadt England 2
Martin Ödegaard Arsenal Dänemark 1
Bukayo Saka Arsenal England 1
  João Pedro Brighton & Hove Albion Brasil 1
Mohammed Salah Liverpool Ägypten 1
Erling Haland Manchester City Norwegen 1
Bruno Fernandes Manchester United Portugal 1
Callum Wilson Newcastle United England 1
Lucas Paqueta West Ham United Brasil 1
Gesamtzahl der erzielten Elfmeter 14

Elfmeterstatistik der Premier League aktualisiert auf 24. September 2023 (6. Spieltag)

_____ Elfmeterstatistik der Premier League 1992-93 bis 2023-24
Saison Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
1992-93 61 61 45 16 57 2 2
1993-94 82 82 50 32 80 1 1
1994-95 69 69 40 29 65 3 1
1995-96 55 55 34 21 52 1 2
1996-97 64 64 48 16 61 1 2
1997-98 61 61 44 17 57 1 3
1998-99 53 53 32 21 48 0 5
1999-2000 66 66 42 24 64 1 1
2000-01 57 57 37 20 52 2 3
2001-02 52 52 25 27 47 0 5
2002-03 64 64 40 24 55 2 7
2003-04 79 79 54 25 66 3 10
2004-05 74 74 42 32 62 2 10
2005-06 73 73 49 24 56 3 14
2006-07 108 108 66 42 87 4 17
2007-08 82 82 51 31 61 4 17
2008-09 83 83 58 25 67 8 8
2009-10 111 111 71 40 86 2 23
2010-11 101 101 62 39 79 8 14
2011-12 99 99 58 41 71 6 22
2012-13 83 83 53 30 66 4 13
2013-14 87 87 48 39 73 4 10
2014-15 83 83 51 32 63 3 17
2015-16 91 91 53 38 74 6 11
2016-17 106 106 66 40 81 7 18
2017-18 80 80 51 29 56 3 21
2018-19 103 103 54 49 84 3 16
2019-20 92 92 47 45 72 3 17
2020-21 124 124 64 60 102 10 12
2021-22 103 103 58 45 85 6 12
2022-23 98 98 58 40 74 7 16
2023-24 17 17 12 5 14 1 2
Totals 2,561 2,561 1,563 998 2,117 111 332
Elfmeterstatistik 1992-93 bis 2023-24
Heimstrafen % 61.03
Auswärtsstrafen % 38.97
Elfmeter erzielt % 82.66
Verschossene Elfmeter % 4.33
Strafen gespart % 12.96
Premier League Elfmeter 2023-24 (bis 24. September 2023 MD 6)
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Arsenal 3 0 2 1 3 0 0
Brentford 2 1 1 1 2 0 0
Stadt Luton 2 1 1 1 2 0 0
Aston Villa 2 0 2 0 2 0 0
Manchester City 2 0 1 1 1 1 0
Brighton & Hove Albion 1 1 1 0 1 0 0
Chelsea 1 1 0 1 0 0 1
West Ham United 1 1 1 0 1 0 0
Liverpool 1 0 1 0 0 0 1
Manchester United 1 0 1 0 1 0 0
Newcastle United 1 0 1 0 1 0 0
Fulham 0 3          
Kristallpalast 0 2          
Tottenham Hotspur 0 2          
AFC Bournemouth 0 1          
Everton  0 1          
Der Wald von Nottingham 0 1          
Sheffield United 0 1          
Wolverhampton Wanderers 0 1          
Burnley              
Totals 17 17 12 5 14 1 2
Premier League-Strafen 2022-23 (bis 28. Mai 2023 MD 38)
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Manchester City 10 3 6 4 9 1 0
Fulham 8 8 5 3 5 0 2
West Ham United 8 6 4 4 6 0 2
Brentford 8 2 6 2 7 0 1
Der Wald von Nottingham 6 9 4 2 3 0 3
Brighton & Hove Albion 6 8 4 2 6 0 0
Leicester City 6 5 2 4 3 0 3
Newcastle United 6 5 2 4 6 0 0
Tottenham Hotspur 6 4 2 4 5 0 1
Aston Villa 4 6 1 3 3 1 0
Arsenal 4 5 3 1 3 1 0
Liverpool 4 4 3 1 2 2 0
Southampton 4 3 3 1 2 0 2
Everton  3 6 1 2 3 0 0
Leeds United 3 6 3 0 1 1 1
Kristallpalast 3 4 2 1 1 1 1
Wolverhampton Wanderers 3 4 3 0 3 0 0
Manchester United 3 2 2 1 3 0 0
Chelsea 3 1 2 1 3 0 0
AFC Bournemouth   7          
Totals 98 98 58 40 74 7 16
Premier League Elfmeter 2021-22 (bis 22. Mai 2022 MD 38)
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Chelsea 9 6 6 3 8 0 1
Manchester City 9 1 6 3 7 0 2
Arsenal 8 6 6 2 5 0 3
Kristallpalast 8 4 5 3 7 0 1
Liverpool 8 0 5 3 7 0 1
Brighton & Hove Albion 7 4 5 2 4 2 1
Everton  7 2 3 4 6 1 0
West Ham United 6 6 2 4 4 0 2
Brentford 6 5 3 3 6 0 0
Manchester United 5 5 3 2 3 2 0
Tottenham Hotspur 5 2 2 3 5 0 0
Leeds United 5 5 3 2 5 0 0
Southampton 4 2 0 4 4 0 0
Norwich-Stadt 3 12 2 1 3 0 0
Aston Villa 3 6 1 2 3 0 0
Newcastle United 3 6 2 1 3 0 0
Leicester City 2 9 2 0 2 0 0
Watford 2 7 1 1 1 0 1
Burnley 2 5 0 2 1 1 0
Wolverhampton Wanderers 1 10 1 0 1 0 0
Totals 103 103 58 45 85 6 12
Elfmeterschießen der Premier League 2020-21
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Leicester City 12 4 4 8 10 0 2
Manchester United 11 4 6 5 10 0 1
Chelsea 10 4 5 5 8 0 2
Manchester City 9 9 6 3 5 3 1
Brighton & Hove Albion 9 7 6 3 6 3 0
Newcastle United 7 5 5 2 6 0 1
Southampton 6 9 2 4 5 0 1
Liverpool 6 8 4 2 6 0 0
Fulham 6 7 1 5 3 2 1
Aston Villa 6 6 3 3 5 1 0
Arsenal 6 3 3 3 6 0 0
Tottenham Hotspur 5 10 3 2 5 0 0
West Bromwich Albion 4 11 1 3 4 0 0
Leeds United 4 9 4 0 4 0 0
Wolverhampton Wanderers 4 8 1 3 4 0 0
West Ham United 4 5 3 1 2 1 1
Kristallpalast 4 4 2 2 3 0 1
Everton  4 4 2 2 4 0 0
Sheffield United 4 4 2 2 3 0 1
Burnley 3 3 1 2 3 0 0
Totals 124 124 64 60 102 10 12
Elfmeterschießen der Premier League 2019-20
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Manchester United 14 3 7 7 10 1 3
Manchester City 11 3 5 6 6 0 5
Watford 8 9 7 1 7 0 1
Leicester City 7 10 3 4 5 0 2
Chelsea 7 2 5 2 7 0 0
Southampton 5 4 2 3 2 1 2
Liverpool 5 1 3 2 5 0 0
Tottenham Hotspur 4 7 0 4 3 0 1
AFC Bournemouth 4 6 1 3 4 0 0
West Ham United 4 6 1 3 4 0 0
Wolverhampton Wanderers 4 3 3 1 4 0 0
Arsenal 3 8 2 1 3 0 0
Aston Villa 3 6 1 2 1 1 1
Burnley 3 5 2 1 3 0 0
Kristallpalast 3 1 1 2 3 0 0
Norwich-Stadt 2 7 1 1 2 0 0
Brighton & Hove Albion 2 2 1 1 1 0 1
Everton  1 4 1 0 1 0 0
Sheffield United 1 3 1 0 1 0 0
Newcastle United 1 2 0 1 0 0 1
Totals 92 92 47 45 72 3 17
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2018-19
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Manchester United 12 6 7 5 9 0 3
Kristallpalast 11 5 5 6 10 0 1
AFC Bournemouth 9 5 7 2 7 1 1
Leicester City 7 5 2 5 5 0 2
Liverpool 7 1 3 4 7 0 0
Brighton & Hove Albion 6 10 4 2 5 0 1
Arsenal 5 7 4 1 4 0 1
Everton  5 5 3 2 2 1 2
West Ham United 5 5 3 2 5 0 0
Southampton 5 3 1 4 4 0 1
Chelsea 5 2 2 3 5 0 0
Cardiff-Stadt 4 7 2 2 3 0 1
Tottenham Hotspur 4 5 1 3 4 0 0
Manchester City 4 4 3 1 3 1 0
Wolverhampton Wanderers 4 4 2 2 4 0 0
Fulham 3 7 1 2 2 0 1
Newcastle United 3 6 2 1 1 0 2
Burnley 2 3 1 1 2 0 0
Huddersfield Town 1 8 1 0 1 0 0
Watford 1 5 0 1 1 0 0
Totals 103 103 54 49 84 3 16
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2017-18
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Crystal Palace 10 2 7 3 8 0 2
Everton 8 5 5 3 5 0 3
Manchester City 8 2 5 3 6 1 1
Brighton & Hove Albion 7 3 5 2 5 1 1
Watford 6 6 4 2 3 1 2
Leicester City 6 4 4 2 5 0 1
Arsenal 5 6 4 1 4 0 1
West Ham United 4 6 2 2 2 0 2
Liverpool 3 6 1 2 2 0 1
Stoke City 3 5 2 1 0 0 3
AFC Bournemouth 3 3 0 3 3 0 0
Chelsea 3 2 2 1 3 0 0
Southampton 3 2 3 0 3 0 0
Manchester United 3 1 3 0 1 0 2
Tottenham Hotspur 3 3 0 3 2 0 1
Huddersfield Town 2 6 1 1 2 0 0
Newcastle United 1 6 1 0 0 0 1
Swansea City 1 6 1 0 1 0 0
West Bromwich Albion 1 1 1 0 1 0 0
Burnley 0 5 0 0 0 0 0
Totals 80 80 51 29 56 3 21
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2016-17
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
AFC Bournemouth 10 6 5 5 7 2 1
Manchester City 9 4 4 5 7 0 2
Tottenham Hotspur 9 2 7 2 7 1 1
Liverpool 8 5 4 4 7 0 1
Crystal Palace 7 2 4 3 4 1 2
Arsenal 6 10 4 2 4 0 2
Southampton 6 9 4 2 3 1 2
Burnley 6 5 1 5 6 0 0
Stoke City 6 4 4 2 4 2 0
Leicester City 6 3 3 3 4 0 2
Sunderland 5 4 3 2 5 0 0
West Ham United 4 8 2 2 3 0 1
Everton 4 5 3 1 3 0 1
Manchester United 4 5 4 0 3 0 1
Chelsea 4 2 3 1 2 0 2
Hull City 3 12 3 0 3 0 0
Swansea City 3 8 2 1 3 0 0
Watford 3 5 3 0 3 0 0
Middlesbrough 2 4 2 0 2 0 0
West Bromwich Albion 1 3 1 0 1 0 0
Totals 106 106 66 40 81 7 18
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2015-16
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Leicester City 13 4 6 7 10 1 2
Manchester City 8 1 6 2 5 3 0
Watford 7 8 3 4 6 0 1
Everton 5 6 4 1 4 0 1
West Bromwich Albion 5 6 4 1 1 0 4
Stoke City 5 5 2 3 5 0 0
Chelsea 5 4 4 1 4 1 0
Crystal Palace 5 4 2 3 4 0 1
Swansea City 5 2 2 3 5 0 0
Tottenham Hotspur 5 2 3 2 5 0 0
West Ham United 4 8 3 1 4 0 0
AFC Bournemouth 4 6 2 2 3 0 1
Southampton 4 1 3 1 3 0 1
Sunderland 3 8 1 2 3 0 0
Newcastle United 3 5 2 1 3 0 0
Manchester United 3 2 2 1 3 0 0
Aston Villa 2 5 2 0 2 0 0
Liverpool 2 3 1 1 2 0 0
Arsenal 2 1 0 2 1 1 0
Norwich City 1 10 1 0 1 0 0
Totals 91 91 53 38 74 6 11
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2014-15
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Manchester City 8 4 6 2 7 0 1
Everton 7 4 4 3 4 1 2
Arsenal 7 3 3 4 6 0 1
Crystal Palace 6 6 1 5 5 0 1
Liverpool 6 3 4 2 5 0 1
Tottenham Hotspur 5 7 3 2 3 0 2
West Bromwich Albion 5 7 3 2 4 0 1
Manchester United 5 4 3 2 3 0 2
Queens Park Rangers 5 4 3 2 3 0 2
Chelsea 5 3 5 0 4 0 1
West Ham United 2 5 2 0 1 1 0
Leicester City 4 4 4 0 3 0 1
Sunderland 4 4 3 1 4 0 0
Burnley 3 5 2 1 1 1 1
Stoke City 3 5 1 2 3 0 0
Southampton 3 2 1 2 2 0 1
Swansea City 2 2 1 1 2 0 0
Aston Villa 1 4 1 0 1 0 0
Newcastle United 1 4 0 1 1 0 0
Hull City 1 3 1 0 1 0 0
Totals 83 83 51 32 63 3 17
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2013-14
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Liverpool 12 4 3 9 10 2 0
Chelsea 7 1 6 1 5 0 2
Manchester City 7 1 5 2 6 1 0
Crystal Palace 6 6 3 3 5 1 0
Tottenham Hotspur 6 5 4 2 5 0 1
Sunderland 6 2 3 3 6 0 0
Stoke City 5 7 1 4 4 0 1
Manchester United 5 4 3 2 5 0 0
Aston Villa 4 6 2 2 2 0 2
Swansea City 4 3 2 2 4 0 0
Arsenal 3 6 1 2 3 0 0
Everton 3 6 2 1 3 0 0
Newcastle United 3 5 2 1 2 0 1
Fulham 3 4 1 2 2 0 1
Hull City 3 4 3 0 2 0 1
Southampton 3 4 1 2 3 0 0
West Bromwich Albion 2 7 1 1 2 0 0
West Ham United 2 6 2 0 2 0 0
Norwich City 2 4 2 0 1 0 1
Cardiff City 1 2 1 0 1 0 0
Totals 87 87 48 39 73 4 10
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2012-13
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Chelsea 11 1 6 5 9 0 2
West Bromwich Albion 7 6 5 2 5 1 1
Fulham 6 6 4 2 6 0 0
Liverpool 6 5 4 2 5 0 1
Manchester City 6 2 5 1 4 0 2
Manchester United 6 0 2 4 3 1 2
Arsenal 5 6 4 1 4 0 1
Stoke City 5 5 2 3 3 1 1
Newcastle United 4 4 3 1 4 0 0
Lesebrillen 4 4 3 1 4 0 0
Sunderland 4 4 2 2 4 0 0
Queens Park Rangers 4 2 2 2 1 1 2
West Ham United 4 2 4 0 4 0 0
Aston Villa 3 8 2 1 3 0 0
Southampton 3 5 1 2 3 0 0
Norwich City 2 5 2 0 1 0 1
Everton 2 3 1 1 2 0 0
Wigan Athletic 1 7 1 0 1 0 0
Swansea City 0 5 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur 0 3 0 0 0 0 0
Totals 83 83 53 30 66 4 13
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2011-12
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Manchester United 11 3 9 2 9 1 1
Manchester City 8 3 8 0 7 0 1
Wigan Athletic 7 8 1 6 5 0 2
Blackburn Rovers 7 3 5 2 3 1 3
Stoke City 6 7 5 1 4 0 2
Liverpool 6 4 3 3 1 2 3
Bolton Wanderers 6 3 3 3 5 1 0
Swansea City 6 3 6 0 5 0 1
Chelsea 5 6 3 2 4 0 1
Everton 5 4 3 2 5 0 0
Tottenham Hotspur 5 1 0 5 4 0 1
Wolverhampton Wanderers 4 7 1 3 3 0 1
Fulham 4 3 3 1 3 0 1
Newcastle United 3 9 1 2 2 0 1
West Bromwich Albion 3 9 1 2 1 1 1
Aston Villa 3 7 1 2 3 0 0
Arsenal 3 4 0 3 2 0 1
Queens Park Rangers 3 3 3 0 2 0 1
Norwich City 2 7 2 0 2 0 0
Sunderland 2 5 0 2 1 0 1
Totals 99 99 58 41 71 6 22
_____ Elfmeterschießen der Premier League 2010-11
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Manchester City 9 4 8 1 8 1 0
Chelsea 8 3 5 3 6 0 2
Blackpool 8 3 3 5 7 0 1
Arsenal 7 9 4 3 4 2 1
Liverpool 7 7 3 4 6 1 0
Tottenham Hotspur 7 6 5 2 5 2 0
West Ham United 6 6 5 1 5 0 1
Manchester United 5 6 2 3 3 1 1
Sunderland 5 6 4 1 4 0 1
Aston Villa 5 4 2 3 4 0 1
Bolton Wanderers 5 6 5 0 4 0 1
West Bromwich Albion 5 6 2 3 3 1 1
Everton 4 2 2 2 3 0 1
Newcastle United 4 5 4 0 4 0 0
Fulham 3 1 3 0 2 0 1
Wigan Athletic 3 6 2 1 2 0 1
Wolverhampton Wanderers 3 4 1 2 3 0 0
Stoke City 3 5 1 2 3 0 0
Blackburn Rovers 2 7 0 2 1 0 1
Birmingham City 2 5 1 1 2 0 0
Totals 101 101 62 39 79 8 14

Siehe hier Every Seasons' EPL-Leiter 

Elfmeterschießen der Premier League 2009-10
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Chelsea 12 5 8 4 11 0 1
West Ham United 9 6 7 2 7 0 2
Sunderland 9 6 7 2 6 0 3
Hull City 8 8 6 2 6 1 1
Manchester United 8 2 5 3 6 0 2
Everton 8 2 5 3 5 1 2
Aston Villa 8 6 4 4 5 0 3
Burnley 6 9 3 3 6 0 0
Portsmouth 6 9 3 3 3 0 3
Manchester City 5 7 4 1 5 0 0
Bolton Wanderers 4 5 2 2 4 0 0
Fulham 4 2 1 3 4 0 0
Arsenal 4 7 3 1 3 0 1
Birmingham-Stadt 4 3 3 1 2 0 2
Blackburn Rovers 3 2 1 2 3 0 0
Liverpool 3 4 2 1 3 0 0
Tottenham Hotspur 3 9 2 1 2 0 1
Wigan Athletic 3 7 1 2 1 0 2
Wolverhampton Wanderers 2 6 2 0 2 0 0
Stoke City 2 6 2 0 2 0 0
Totals 111 111 71 40 86 2 23
               
Elfmeterschießen der Premier League 2008-09
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Blackburn Rovers 7 6 4 3 4 1 2
Manchester City 7 4 5 2 6 0 1
Stoke City 6 3 5 1 5 1 0
Everton 5 3 5 0 4 0 1
Newcastle United 5 9 4 1 4 0 1
West Bromwich Albion 5 4 3 2 3 1 1
Liverpool 5 2 3 2 5 0 0
Arsenal 5 5 3 2 5 0 0
Aston Villa 5 6 2 3 4 1 0
Fulham 5 2 5 0 5 0 0
Wigan Athletic 5 3 3 2 5 0 0
Manchester United 4 3 4 0 4 0 0
Portsmouth 4 7 2 2 2 2 0
Middlesbrough 3 2 2 1 1 2 0
Tottenham Hotspur 3 4 2 1 3 0 0
Hull City 3 2 1 2 3 0 0
West Ham United 2 5 2 0 1 0 1
Chelsea 2 1 2 0 2 0 0
Bolton Wanderers 1 7 0 1 0 0 1
Sunderland 1 5 1 0 1 0 0
Totals 83 83 58 25 67 8 8
Elfmeterschießen der Premier League 2007-08
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Tottenham Hotspur 7 1 4 3 4 0 3
Blackburn Rovers 7 6 5 2 5 0 2
Aston Villa 7 4 4 3 6 1 0
Portsmouth 6 3 5 1 3 1 2
Manchester United 6 0 3 3 4 1 1
Arsenal 6 3 5 1 5 0 1
Chelsea 6 3 3 3 5 0 1
Birmingham City 6 8 4 2 6 0 0
Liverpool 5 5 3 2 4 0 1
Lesebrillen 4 6 2 2 2 0 2
Wigan Athletic 4 3 3 1 4 0 0
Fulham 3 4 2 1 2 0 1
Newcastle United 3 2 2 1 3 0 0
Sunderland 2 9 0 2 1 0 1
Bolton Wanderers 2 5 1 1 0 1 1
Manchester City 2 4 0 2 2 0 0
Middlesbrough 2 2 2 0 2 0 0
West Ham United 2 6 1 1 2 0 0
Derby County 1 4 1 0 0 0 1
Everton 1 4 1 0 1 0 0
Totals 82 82 51 31 61 4 17
               
Elfmeterschießen der Premier League 2006-07
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Arsenal 11 3 9 2 10 0 1
Blackburn Rovers 9 10 4 5 5 0 4
Everton 8 3 5 3 8 0 0
Aston Villa 8 4 5 3 6 1 1
Tottenham Hotspur 7 7 3 4 6 0 1
Liverpool 7 1 5 2 6 0 1
Bolton Wanderers 6 8 2 4 6 0 0
Newcastle United 6 2 4 2 5 0 1
Manchester United 6 5 3 3 5 0 1
Middlesbrough 5 7 4 1 4 0 1
Sheffield United 5 8 4 1 2 0 3
Charlton Athletic 4 6 3 1 4 0 0
Chelsea 4 3 1 3 3 0 1
Wigan Athletic 4 7 0 4 3 1 0
Manchester City 4 3 4 0 2 1 1
Fulham 3 8 3 0 3 0 0
Lesebrillen 3 6 1 2 3 0 0
Watford 3 6 2 1 3 0 0
Portsmouth 3 7 3 0 2 0 1
West Ham United 2 4 1 1 1 1 0
Totals 108 108 66 42 87 4 17
Elfmeterschießen der Premier League 2005-06
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Arsenal 7 0 7 0 4 1 2
Tottenham Hotspur 6 2 4 2 4 0 2
West Ham United 5 2 4 1 3 0 2
Middlesbrough 5 3 4 1 5 0 0
Newcastle United 5 6 4 1 5 0 0
Everton 4 4 4 0 2 0 2
Aston Villa 4 8 2 2 1 1 2
Liverpool 4 2 1 3 3 0 1
Bolton Wanderers 4 3 0 4 2 1 1
Charlton Athletic 4 2 2 2 4 0 0
Chelsea 4 3 2 2 4 0 0
Blackburn Rovers 4 1 3 1 4 0 0
Fulham 4 3 2 2 4 0 0
Manchester United 3 2 2 1 2 0 1
Manchester City 2 3 1 1 1 0 1
Sunderland 2 5 2 0 2 0 0
Birmingham City 2 6 2 0 2 0 0
Portsmouth 2 7 1 1 2 0 0
West Bromwich Albion 1 7 1 0 1 0 0
Wigan Athletic 1 4 1 0 1 0 0
Totals 73 73 49 24 56 3 14
               
Elfmeterschießen der Premier League 2004-05
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Crystal Palace 12 5 7 5 11 0 1
Chelsea 5 2 3 2 4 0 1
Manchester City 5 4 3 2 4 0 1
Bolton Wanderers 5 1 1 4 4 0 1
Portsmouth 5 3 5 0 5 0 0
Blackburn Rovers 4 3 2 2 2 0 2
Liverpool 4 1 3 1 3 0 1
Aston Villa 4 5 0 4 3 0 1
Norwich City 4 3 4 0 3 0 1
Fulham 4 8 2 2 2 1 1
Manchester United 3 2 1 2 3 0 0
Arsenal 3 3 2 1 3 0 0
Newcastle United 3 8 2 1 3 0 0
Southampton 3 3 1 2 3 0 0
Birmingham City 3 6 3 0 3 0 0
West Bromwich Albion 3 3 1 2 2 1 0
Everton 2 1 0 2 2 0 0
Middlesbrough 1 3 1 0 1 0 0
Tottenham Hotspur 1 5 1 0 1 0 0
Charlton Athletic 0 5 0 0 0 0 0
Totals 74 74 42 32 62 2 10
Elfmeterschießen der Premier League 2003-04
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Newcastle United 10 2 6 4 7 0 3
Liverpool 8 3 3 5 7 0 1
Charlton Athletic 8 5 5 3 6 1 1
Arsenal 6 4 5 1 6 0 0
Manchester United 4 2 4 0 1 2 1
Middlesbrough 4 4 1 3 3 0 1
Chelsea 4 3 4 0 4 0 0
Manchester City 4 5 3 1 4 0 0
Aston Villa 4 7 2 2 4 0 0
Birmingham City 4 3 2 2 4 0 0
Fulham 4 3 4 0 4 0 0
Wolverhampton Wanderers 3 2 2 1 1 0 2
Leicester City 3 4 2 1 2 0 1
Leeds United 3 7 2 1 3 0 0
Tottenham Hotspur 3 4 2 1 3 0 0
Portsmouth 3 4 3 0 3 0 0
Southampton 2 4 2 0 2 0 0
Everton 1 7 1 0 1 0 0
Bolton Wanderers 1 3 1 0 1 0 0
Blackburn Rovers 0 3 0 0 0 0 0
Totals 79 79 54 25 66 3 10
               
Elfmeterschießen der Premier League 2002-03
Club Aussichten für Gegen Startseite Auswärts Erzielte Verpasst Gespeichert
Fulham 7 8 5 2 5 0 2
Manchester United 7 1 6 1 7 0 0
Liverpool 6 6 4 2 4 0 2
Leeds United 5 3 1 4 4 0 1
Arsenal 4 2 3 1 4 0 0
Southampton 4 3 3 1 4 0 0
West Ham United 4 4 3 1 4 0 0
Aston Villa 3 4 0 3 2 0 1
Birmingham City 3 1 3 0 2 0 1
Chelsea 3 1 2 1 3 0 0
Newcastle United 3 1 1 2 2 1 0
Bolton Wanderers 3 2 2 1 2 1 0
Charlton Athletic 2 7 2 0 2 0 0
Everton 2 3 1 1 2 0 0
Middlesbrough 2 2 1 1 2 0 0
Tottenham Hotspur 2 5 2 0 2 0 0
Blackburn Rovers 2 3 0 2 2 0 0
Manchester City 1 3 0 1 1 0 0
Sunderland 1 1 1 0 1 0 0
West Bromwich Albion 0 4 0 0 0 0 0
Totals 64 64 40 24 55 2 7

Alle Elfmeterschießen der Premier League von Spielern 1992-93 bis 2023-24

Alle Elfmeterschießen der Premier League von 1992-93 bis 2022-23

Erzielte PL-Strafen

Die meisten erzielten Elfmeter aller Premier League-Spieler

Spieler Nein.
Alan Shearer 56
Frank Lampard 43
Harry Kane 32
Steven Gerrard 32
Markus Edel 28
Sergio Agüero 27
Jamie Vardy 26
Wayne Rooney 23
Lukas Milivojewic 22
Leighton Baines 20
Jorginho 19
Troy Deeney 18
Mohammed Salah 18
Mikel Arteta 17
Eden Hazard 17
James Milner 17
Robin van Persie 15
Gareth Barry 14
Darren Bent 14
Jermain Defoe 14

References: TransferMarkt Statbunker

Elfmeterschießen der Premier League nach Verein

Hattricks der Premier League

Gewinnerliste der Premier League

All-Time-Premier-League-Tabelle

Premier League-Quiz

 

Produkte